- Калорийность Овощи замороженные . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Овощи замороженные . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Замороженные овощи . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Овощи мороженные . Химический состав и пищевая ценность.
- Замороженные овощи: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
- Калькулятор продукта
- Калорийность и химический состав других продуктов
Калорийность Овощи замороженные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 190 кКал | 1684 кКал | 11.3% | 5.9% | 886 г |
Белки | 3.03 г | 76 г | 4% | 2.1% | 2508 г |
Жиры | 0.25 г | 56 г | 0.4% | 0.2% | 22400 г |
Углеводы | 7.9 г | 219 г | 3.6% | 1.9% | 2772 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3.4 г | 20 г | 17% | 8.9% | 588 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 2.1% | 2526 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 436 мкг | 900 мкг | 48.4% | 25.5% | 206 г |
бета Каротин | 0.4 мг | 5 мг | 8% | 4.2% | 1250 г |
Витамин В1, тиамин | 0.18 мг | 1.5 мг | 12% | 6.3% | 833 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.2 мг | 1.8 мг | 11.1% | 5.8% | 900 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.2 мг | 5 мг | 4% | 2.1% | 2500 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.16 мг | 2 мг | 8% | 4.2% | 1250 г |
Витамин В9, фолаты | 44.7 мкг | 400 мкг | 11.2% | 5.9% | 895 г |
Витамин C, аскорбиновая | 36 мг | 90 мг | 40% | 21.1% | 250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 1.1% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 2.4% | 2222 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260 мг | 2500 мг | 10.4% | 5.5% | 962 г |
Кальций, Ca | 65 мг | 1000 мг | 6.5% | 3.4% | 1538 г |
Магний, Mg | 26 мг | 400 мг | 6.5% | 3.4% | 1538 г |
Натрий, Na | 2 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.1% | 65000 г |
Фосфор, P | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 2.9% | 1818 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.1 мг | 18 мг | 6.1% | 3.2% | 1636 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Овощи замороженные составляет 190 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Овощи замороженные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 41 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 5.9% | 4107 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 6.1% | 4000 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 2.2% | 11200 г |
Углеводы | 5.7 г | 219 г | 2.6% | 6.3% | 3842 г |
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 35.4% | 690 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 827.56 мкг | 900 мкг | 92% | 224.4% | 109 г |
бета Каротин | 5 мг | 5 мг | 100% | 243.9% | 100 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 11.5% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.07 мг | 1.8 мг | 3.9% | 9.5% | 2571 г |
Витамин В4, холин | 7 мг | 500 мг | 1.4% | 3.4% | 7143 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.36 мг | 5 мг | 7.2% | 17.6% | 1389 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 15.9% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 28.67 мкг | 400 мкг | 7.2% | 17.6% | 1395 г |
Витамин C, аскорбиновая | 35.25 мг | 90 мг | 39.2% | 95.6% | 255 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.25 мг | 15 мг | 1.7% | 4.1% | 6000 г |
Витамин Н, биотин | 0.38 мкг | 50 мкг | 0.8% | 2% | 13158 г |
Витамин К, филлохинон | 9 мкг | 120 мкг | 7.5% | 18.3% | 1333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.77 мг | 20 мг | 3.9% | 9.5% | 2597 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 217.5 мг | 2500 мг | 8.7% | 21.2% | 1149 г |
Кальций, Ca | 33.74 мг | 1000 мг | 3.4% | 8.3% | 2964 г |
Кремний, Si | 11 мг | 30 мг | 36.7% | 89.5% | 273 г |
Магний, Mg | 27.29 мг | 400 мг | 6.8% | 16.6% | 1466 г |
Натрий, Na | 16.52 мг | 1300 мг | 1.3% | 3.2% | 7869 г |
Фосфор, P | 55.17 мг | 800 мг | 6.9% | 16.8% | 1450 г |
Хлор, Cl | 29.58 мг | 2300 мг | 1.3% | 3.2% | 7776 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.92 мг | 18 мг | 5.1% | 12.4% | 1957 г |
Йод, I | 2.5 мкг | 150 мкг | 1.7% | 4.1% | 6000 г |
Кобальт, Co | 1.57 мкг | 10 мкг | 15.7% | 38.3% | 637 г |
Марганец, Mn | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% | 25.6% | 952 г |
Медь, Cu | 67.86 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 16.6% | 1474 г |
Молибден, Mo | 8.2 мкг | 70 мкг | 11.7% | 28.5% | 854 г |
Селен, Se | 1 мкг | 55 мкг | 1.8% | 4.4% | 5500 г |
Фтор, F | 27.2 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.7% | 14706 г |
Хром, Cr | 1.53 мкг | 50 мкг | 3.1% | 7.6% | 3268 г |
Цинк, Zn | 0.43 мг | 12 мг | 3.6% | 8.8% | 2791 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Овощи замороженные составляет 41 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Замороженные овощи . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 51 кКал | 1684 кКал | 3% | 5.9% | 3302 г |
Белки | 3.1 г | 76 г | 4.1% | 8% | 2452 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1% | 18667 г |
Углеводы | 6.5 г | 219 г | 3% | 5.9% | 3369 г |
Пищевые волокна | 4.8 г | 20 г | 24% | 47.1% | 417 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 335 мкг | 900 мкг | 37.2% | 72.9% | 269 г |
Витамин К, филлохинон | 25 мкг | 120 мкг | 20.8% | 40.8% | 480 г |
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Замороженные овощи составляет 51 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Овощи мороженные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 29 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 5.9% | 5807 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 6.9% | 5067 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.7% | 18667 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 6.2% | 5475 г |
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 32.8% | 1053 г |
Вода | 395 г | 2273 г | 17.4% | 60% | 575 г |
Витамины | |||||
Витамин C, аскорбиновая | 28 мг | 90 мг | 31.1% | 107.2% | 321 г |
Энергетическая ценность Овощи мороженные составляет 29 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Замороженные овощи: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Энергетическая ценность (калорийность) Замороженные овощи составляет 50 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 50 |
Белки, гр | 1,1 |
Углеводы, гр | 2,7 |
Жиры, гр | 0,2 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Замороженные овощи» для подсчета его пищевой ценности
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
| Смешанные Овощи (Консервированные, с Жидкостью) | 36 | 1,42 | 0,25 | 7,12 |
| Смешанные Овощи (Консервированные, без Жидкости) | 49 | 2,59 | 0,25 | 9,26 |
| Смешанные Овощи (Замороженные) | 64 | 3,33 | 0,52 | 13,46 |
| Замороженные овощи | 50 | 1,1 | 0,2 | 2,7 |
| Горох и лук, замороженные, вареные, без соли | 45 | 2,54 | 0,2 | 6,43 |
| Горох и лук, замороженные, вареные, с солью | 45 | 2,54 | 0,2 | 8,63 |
| Горох и лук, замороженные, неприготовленные | 70 | 3,98 | 0,32 | 10,01 |
| Горох и лук, консервированные | 51 | 3,28 | 0,38 | 6,27 |
| Горох и морковь, замороженные, вареные, без соли | 48 | 3,09 | 0,42 | 7,02 |
| Горох и морковь, замороженные, вареные, с солью | 48 | 3,09 | 0,42 | 7,02 |
| Горох и морковь, замороженные, неприготовленные | 53 | 3,4 | 0,47 | 11,15 |
| Горох и морковь, консервированные, без добавления соли | 38 | 2,17 | 0,27 | 5,18 |
| Горох и морковь, консервированные, стандартная упаковка | 38 | 2,17 | 0,27 | 8,48 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, вареная, без соли | 115 | 5,07 | 0,8 | 19,88 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, вареная, с солью | 111 | 5,07 | 0,8 | 24,37 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, вареная, без соли | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,85 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, вареная, с солью | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,85 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, неприготовленная | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,94 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, сырая | 99 | 5,03 | 1,02 | 19,59 |
| Смесь кукурузы цельными зернами и лимской фасоли, консервированная | 63 | 2,6 | 0,49 | 11,38 |
| Смесь молочной кукурузы и лимской фасоли, консервированная | 77 | 2,64 | 0,54 | 14,61 |
| Смесь овощей (кукуруза, лимская фасоль, горох, зеленый горошек, морковь), консервированная, без добавления соли | 37 | 1,4 | 0,2 | 7,31 |
| Смесь овощей, замороженная, вареная, без соли | 65 | 2,86 | 0,15 | 8,69 |
| Смесь овощей, замороженная, вареная, с солью | 60 | 2,86 | 0,15 | 8,69 |
| Смесь овощей, замороженная, неприготовленная | 64 | 3,33 | 0,52 | 13,46 |
| Смесь овощей, консервированная | 36 | 1,42 | 0,25 | 3,33 |
| Смесь овощей, консервированная, сухой продукт без маринада | 49 | 2,59 | 0,25 | 6,26 |
Источник