ООО «УК Шишкин Лес»
Управляющая компания ООО «УК Шишкин Лес» располагается по адресу город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1, в управлении имеет 98 МКД с общей площадью 237520,8 кв.м. Директор компании Евгений Владимирович Кучеренко
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации: ООО «УК «Шишкин Лес» не состоит в саморегулируемых организациях и (или) других объединениях управляющих организаций.Лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами №077 000211 от 02.04.2015 года выдана Государственной жилищной инспекцией города Москвы(распоряжение ГЖИ города Москвы от 02.04.2015 №15-л).
Среднесписочная численность работников за 2021 год: 65 человек
Доходы: за 2021 компания заработала 16 461 000 рублей
Директор компании: Евгений Владимирович Кучеренко
- ИНН: 5074046552
- ОГРН: 1125074002899
- ОКОПФ: 1 23 00
- Номер лицензии: 077000211
- Дата выдачи лицензии: 02.04.2015
- Организация, выдавшая лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
- Юридический адрес: город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1
- Актуальный адрес: город Москва, Москва, с. Вороново, д. 31, стр. 1
Контакты:
- Контактные телефоны: 8(495)3804011
- Факс: не указано
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(495) 850-50-24; 8(926) 885-37-78
- Сайт: не указано
- Email: uk-shishkinles@yandex.ru
Количество персонала:
- Штатная численность всего, чел: 29
- Штатная численность, чел (административный персонал): 27
- Штатная численность, чел (инженеры): 2
- Штатная численность, чел (рабочий персонал): 0
Режим работы диспетчерской службы:
Сводная таблица домов в обслуживании с разбивкой по годам:
# | Новостройки (дома на гарантии) (до 5 лет) | Новых домов (от 5 до 10 лет) | Средний жилой фонд (от 10 до 30 лет). | Дома старой постройки (от 30 лет) |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 8 | 90 |
Исполнительные производства в отношении ООО «УК Шишкин Лес»
Данные актуальны на 01.12.2022 г.
Сторона | Наименование юридического лица | Адрес организации — должника | Фактический адрес | Номер исполнительного производства | Дата возбуждения | Номер сводного производства по взыскателю или должнику | Тип исполнительного документа | Дата исполнительного документа | Номер исполнительного документа | Требования исполнительного документа | Предмет исполнения | Сумма долга (руб.) | Остаток долга (руб.) | Отдел судебных приставов | Адрес отдела судебных приставов | Идентификационный номер налогоплательщика должника | Идентификационный номер налогоплательщика взыскателя-организации |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 48256/21/77039-ИП | 21.05.2021 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 24.03.2021 0:00:00 | ФС 037828933 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 1 416 390 | 907 976 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | ||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 48299/21/77039-ИП | 21.05.2021 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 19.03.2021 0:00:00 | ФС 037826047 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 2 023 602 | 1 306 997 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | ||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 22016/22/77039-ИП | 28.02.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 14.01.2022 0:00:00 | ФС 038849428 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 37 105 | 37 105 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 110997/22/77039-ИП | 10.10.2022 0:00:00 | Исполнительный лист | 08.09.2022 0:00:00 | ФС 040590709 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 360 580 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 112853/22/77039-ИП | 13.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 27.07.2022 0:00:00 | 77039/22/191069 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 24 991 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 114449/22/77039-ИП | 13.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 12.10.2022 0:00:00 | 77039/22/305842 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 70 583 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 116717/22/77039-ИП | 19.10.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 26.09.2022 0:00:00 | ФС 040603666 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | 1 986 679 | 3 162 448 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7720518494 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 35745/22/77039-ИП | 31.03.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 29.03.2022 0:00:00 | 77039/22/58428 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 10 000 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УК «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,142150,Г. МОСКВА, КРАСНОПАХОРСКОЕ П., КРАСНАЯ ПАХРА С, 24 | 35747/22/77039-ИП | 31.03.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Постановление судебного пристава-исполнителя | 29.03.2022 0:00:00 | 77039/22/58427 | Постановление о взыскании исполнительского сбора | Исполнительский сбор | 10 000 | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7704270863 | |||
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,Г. МОСКВА, ВОРОНОВСКОЕ П., ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 39923/22/77039-ИП | 07.04.2022 0:00:00 | 79735/21/77039-СД | Исполнительный лист | 10.03.2022 0:00:00 | ФС 039620789 | Задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию | МОСП по ОИПНХ | 115230, Россия, г. Москва, , , , Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8, | 5074046552 | 7736520080 | |||||
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ШИШКИН ЛЕС» | РОССИЯ,108830,МОСКВА Г, ВОРОНОВСКОЕ П, ВОРОНОВО С, 31,СТР1 | 870457/22/77042-ИП | 01.11.2022 0:00:00 | Акт органа, осуществляющего контрольные функции | 19.10.2022 0:00:00 | 6239 | Взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных) | 17 942 | 17 942 | ОСП по Троицкому АО | 108840, Россия, г. Москва, , г. Троицк, , Октябрьский пр-кт, д. 1, корп. 1, | 5074046552 |
Финансовая деятельность компании Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»Шишкин Лес»»
Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности:
# | Сумма доходов | Сумма расходов | Прибыль | Год |
---|---|---|---|---|
104 737 000 | 88 276 000 | 16 461 000 | 2021 | |
90 358 000 | 110 172 000 | -19 814 000 | 2020 |
Источник
Управляющая компания «Шишкин Лес»
Полные данные по УК «Шишкин Лес», организация находится по адресу: Москва, п. Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр. 1 , телефон: 8(495)3804011.
Здесь вы сможете узнать отзывы жителей о работе компании, качестве оказываемых услуг и обслуживании.
Под управлением УК «Шишкин Лес» находится — 98 домов.
Основная информации о компании
- Наименование: Управляющая компания «Шишкин Лес»
- Руководитель: Кучеренко Евгений Владимирович
- ИНН: 5074046552
- ОГРН: 1125074002899
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»Шишкин Лес»»
- Сокращенное наименование: УК «Шишкин Лес»
- Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
- Адрес регистрации ЮЛ: Москва, п. Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр. 1
- Дата получения лицензии: 02.04.2015
- Номер лицензии: 077000211
- Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция города Москвы
Контакты
- Адрес: Москва, п. Вороновское, с. Вороново, д. 31, стр. 1
- Телефон(ы): 8(495)3804011
- Адрес диспетчерской службы: Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, д. 40
- Контактные телефоны диспетчерской службы: 8(495) 850-50-24; 8(926) 885-37-78
- E-mail: uk-shishkinles@yandex.ru
Режим работы
- Режим работы: Не заполнено
- Режим работы диспетчерской службы: Круглосуточно
Список домов, обслуживаемых УК «Шишкин Лес»
Адрес | Площадь | Год | Этажей |
---|---|---|---|
д. 32, Армейский | 132.00 | 1959 | 1 |
д. 33, Армейский | 415.90 | 1953 | 2 |
д. 34, Армейский | 402.88 | 1953 | 2 |
д. 35, Армейский | 400.64 | 1953 | 2 |
д. 36, Армейский | 366.74 | 1988 | 2 |
д. 1, Бабенки | 135.00 | 1970 | 1 |
д. 2, Бабенки | 144.50 | 1970 | 1 |
ул. Радужная, д. 15, к. нет, стр. нет, лит. нет, Былово | 3642.40 | 2010 | 4 |
ул. Мичурина, д. 1, Кленово | 4640.10 | 1977 | 5 |
ул. Мичурина, д. 2, Кленово | 3081.10 | 1979 | 5 |
ул. Мичурина, д. 3, Кленово | 4425.10 | 1976 | 5 |
ул. Мичурина, д. 4, Кленово | 4390.16 | 1983 | 5 |
ул. Октябрьская, д. 1, Кленово | 486.10 | 1964 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 2, Кленово | 483.20 | 1967 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 3, Кленово | 884.20 | 1968 | 2 |
ул. Октябрьская, д. 4, Кленово | 3264.30 | 1973 | 5 |
ул. Октябрьская, д. 5, Кленово | 2768.60 | 1973 | 5 |
ул. Октябрьская, д. 6, Кленово | 4366.50 | 1974 | 5 |
ул. Октябрьская, д. 7, Кленово | 4360.70 | 1975 | 5 |
ул. Центральная, д. 7, Кленово | 2978.60 | 1983 | 5 |
д. 7, Красная Пахра | 473.00 | 1965 | 2 |
д. 8, Красная Пахра | 479.40 | 1965 | 2 |
мкр. Солнечный городок, д. 1, ЛМС | 1793.10 | 1973 | 4 |
мкр. Солнечный городок, д. 2, ЛМС | 1777.90 | 1982 | 4 |
мкр. Солнечный городок, д. 3, ЛМС | 6397.00 | 1994 | 5 |
мкр. Солнечный городок, д. 4, ЛМС | 5412.90 | 1996 | 5 |
мкр. Центральный, д. 1, ЛМС | 615.00 | 1965 | 2 |
мкр. Центральный, д. 2, ЛМС | 735.30 | 1965 | 2 |
мкр. Центральный, д. 3, ЛМС | 634.70 | 1967 | 2 |
мкр. Центральный, д. 4, ЛМС | 734.40 | 1970 | 2 |
мкр. Центральный, д. 5, ЛМС | 4213.60 | 1970 | 5 |
мкр. Центральный, д. 6, ЛМС | 2746.40 | 1972 | 5 |
мкр. Центральный, д. 7, ЛМС | 2658.40 | 1973 | 5 |
мкр. Центральный, д. 8, ЛМС | 2629.50 | 1973 | 5 |
мкр. Центральный, д. 9, ЛМС | 2639.30 | 1972 | 5 |
мкр. Центральный, д. 10, ЛМС | 3372.40 | 1972 | 5 |
мкр. Центральный, д. 11, ЛМС | 2725.60 | 1976 | 5 |
мкр. Центральный, д. 12, ЛМС | 745.40 | 1972 | 2 |
мкр. Центральный, д. 13, ЛМС | 2705.30 | 1971 | 5 |
мкр. Центральный, д. 14, ЛМС | 2726.70 | 1972 | 5 |
мкр. Центральный, д. 15, ЛМС | 2737.30 | 1973 | 5 |
мкр. Центральный, д. 16, ЛМС | 3526.40 | 1974 | 4 |
мкр. Центральный, д. 17, ЛМС | 2731.70 | 1973 | 5 |
мкр. Центральный, д. 18, ЛМС | 2737.90 | 1974 | 5 |
мкр. Центральный, д. 19, ЛМС | 2387.80 | 1974 | 5 |
мкр. Центральный, д. 20, ЛМС | 924.10 | 1973 | 2 |
мкр. Центральный, д. 21, ЛМС | 742.30 | 1976 | 2 |
мкр. Центральный, д. 22, ЛМС | 2706.50 | 1975 | 5 |
мкр. Центральный, д. 23, ЛМС | 2346.10 | 1975 | 5 |
мкр. Центральный, д. 24, ЛМС | 675.20 | 1975 | 4 |
мкр. Центральный, д. 25, ЛМС | 2709.10 | 1975 | 5 |
мкр. Центральный, д. 26, ЛМС | 3472.60 | 1976 | 5 |
мкр. Центральный, д. 27, ЛМС | 3463.80 | 1976 | 5 |
мкр. Центральный, д. 28, ЛМС | 1722.20 | 1977 | 5 |
мкр. Центральный, д. 29, ЛМС | 1694.40 | 1977 | 5 |
мкр. Центральный, д. 30, ЛМС | 1758.50 | 1977 | 5 |
мкр. Центральный, д. 31, ЛМС | 4125.64 | 1979 | 14 |
мкр. Центральный, д. 33, ЛМС | 3049.50 | 1981 | 5 |
мкр. Центральный, д. 34, ЛМС | 3343.50 | 1996 | 9 |
ул. Железнодорожная, д. 1, Львово | 769.80 | 1968 | 2 |
ул. Железнодорожная, д. 2, Львово | 777.50 | 1968 | 2 |
Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. д/о Плесково, д. 1 | 2734.05 | 1976 | 5 |
д. 15, Михайловское | 134.30 | 1957 | 1 |
д. 17, Михайловское | 1971.85 | 1953 | 3 |
п. Михайлово-Ярцевское, с. Михайловское, тер. Курорт Михайловское, д. 10, Москва | 941.60 | 1964 | 3 |
п. Вороновское, д. Львово, ул. Весенняя, д. 1, Москва | 358.50 | 1967 | 2 |
п. Вороновское, д. Львово, ул. Весенняя, д. 2, Москва | 371.80 | 1974 | 2 |
п. Вороновское, д. Львово, ул. Весенняя, д. 3, Москва | 588.90 | 1985 | 3 |
п. Вороновское, п. ЛМС, мкр. Солнечный городок, д. 5, Москва | 6098.40 | 2007 | 5 |
д. 41, Щапово | 2995.20 | 1985 | 5 |
д. 42, Щапово | 2979.60 | 1986 | 5 |
д. 1, Секерино | 916.40 | 2004 | 2 |
д. 2, Секерино | 805.10 | 1990 | 2 |
Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. д/о Плесково, д. 2 | 696.10 | 1992 | 2 |
Москва, п. Вороновское, п. д/о Вороново, д. 8 | 6408.90 | 2007 | 5 |
д. 1, Шишкин Лес | 2017.40 | 1964 | 4 |
д. 2, Шишкин Лес | 2027.50 | 1963 | 4 |
д. 3, Шишкин Лес | 1515.60 | 1963 | 3 |
д. 4, Шишкин Лес | 1497.70 | 1962 | 3 |
д. 5, Шишкин Лес | 2039.00 | 1963 | 4 |
д. 6, Шишкин Лес | 2072.60 | 1964 | 4 |
д. 7, Шишкин Лес | 3069.70 | 1964 | 5 |
д. 8, Шишкин Лес | 3130.80 | 1964 | 5 |
д. 9, Шишкин Лес | 3204.80 | 1964 | 5 |
д. 10, Шишкин Лес | 2605.40 | 1965 | 5 |
д. 11, Шишкин Лес | 3215.10 | 1964 | 5 |
д. 12, Шишкин Лес | 2556.04 | 1964 | 5 |
д. 13, Шишкин Лес | 2618.40 | 1962 | 5 |
д. 14, Шишкин Лес | 3260.00 | 1965 | 5 |
д. 15, Шишкин Лес | 2613.99 | 1965 | 5 |
д. 16, Шишкин Лес | 2928.00 | 1967 | 5 |
д. 17, Шишкин Лес | 4383.01 | 1969 | 5 |
д. 18, Шишкин Лес | 2556.20 | 1974 | 5 |
д. 19, Шишкин Лес | 5495.80 | 1976 | 5 |
д. 20, Шишкин Лес | 4118.40 | 1978 | 5 |
д. 21, Шишкин Лес | 6087.20 | 1979 | 5 |
д. 22, Шишкин Лес | 3666.70 | 1986 | 9 |
д. 23, Шишкин Лес | 6454.90 | 1995 | 5 |
Источник