- Смеси Овощные Замороженные КОД ТН ВЭД
- Как сэкономить при ввозе товара (смеси овощные замороженные)
- 🚢 Статистика доставки смесей овощных замороженных из разных стран (круговая диаграмма)
- Импорт и экспорт проверка пошлины
- 🔥 Поставщики смесей овощных замороженных
- Примеры компаний производящих продукцию
- 💁 Логистические компании и таможенные брокеры
- ОКПД 2 для смесей овощных замороженных
- 🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
- 🇷🇺Смеси Овощные Замороженные экспорт
- Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2023)
- Подбор кода ТН ВЭД Смеси Овощные Замороженные коды ТН ВЭД 2022: 07100811, 0710210000, 2004
- Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
Смеси Овощные Замороженные КОД ТН ВЭД
Какой код ТН ВЭД подходит под вашу продукцию (смеси овощные замороженные):
Как сэкономить при ввозе товара (смеси овощные замороженные)
- При импорте правильно подобранный код ТН ВЭД смеси овощные замороженные позволяет сэкономить 1 до 18% (не платя за пошлину).
🚢 Статистика доставки смесей овощных замороженных из разных стран (круговая диаграмма)
Поставки смесей овощных замороженных из стран: СЕРБИЯ, РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, КИТАЙ, ЕГИПЕТ, ГЕРМАНИЯ, САН-МАРИНО, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, КОРЕЯ ЮЖНАЯ, АВСТРИЯ, ЧИЛИ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ
- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции.
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
- Проверка на запрет ввоза либо вывоза
- Необходимый пакет документов
- Ввозная/Вывозная пошлина
- Право на экспортно-импортные операции.
- Расчет платежей при ввозе
- Разрешительный порядок экспортно-импортных операций
- Обоснование подбора кода
- Расчет логистики
Импорт и экспорт проверка пошлины
Код ТН ВЭД | Таможенная ставка Импорт | Таможенная пошлина Экспорт |
---|---|---|
0710210000 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2004 | НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.095 евро за КГ | Пошлина: нет |
0710900000 | НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
0710809500 | НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
2004909800 | НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.05 евро за КГ | Пошлина: нет |
0710 | ||
0710100000 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
1904901000 | НДС: 20 % Пошлина: 11 % | Пошлина: нет |
0710220000 | НДС: 20 % Пошлина: 10 % | Пошлина: нет |
2106 | НДС: 20 % Пошлина: 10 %, но не менее 0.046 евро за Л | Пошлина: нет |
0710806900 | НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
1904 | НДС: 20 % Пошлина: 13 % | Пошлина: нет |
🔥 Поставщики смесей овощных замороженных
Если вы ищите проверенных поставщиков: то можете их посмотреть на крупнейшем портале: производители смесей овощных замороженных b2b-postvaki.ru. Страны импортеры: КОРЕЯ ЮЖНАЯ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ, РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, СЕРБИЯ, ИТАЛИЯ, ЕГИПЕТ, УЗБЕКИСТАН, САН-МАРИНО, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, ЧИЛИ
Примеры компаний производящих продукцию
- Общество с ограниченной ответственностью Фабрика замороженных полуфабрикатов
- Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания Мираторг
- QINGDAO PENGDU IMP. & EXP. CO., LTD
- INTRADECOM Sp. z o.o.
- XINTAI WINNER IMP. & EXP.CO.,LTD.
💁 Логистические компании и таможенные брокеры
Вы можете позвонить или отправить запрос на просчет вашего груза (смесей овощных замороженных) в следующие компании:
Компания «ПрофиВЭД» : Таможенное оформление, Аутсорсинг ВЭД, Логистика, Сертификация товара
Консультирует: Устинова Ульяна , специалист ВЭД, опыт более 7 лет Консультация в офисе в Москве: Рязанский проспект, 8А, стр.14, БЦ Рязанский
email: [email protected]
тел: +7 (495) 926-79-66
Гришина Ольга
Олеся
Если вы сами брокер или у вас хорошие цены по логистики. Присылайте ваши условия, отзывы, рекомендации и мы вас добавим: [email protected]
ОКПД 2 для смесей овощных замороженных
Поиск и подбор кода ОКПД в телеграм боте Телеграм Бот
Подходящий код ОКПД2 для смесей овощных замороженных: 10.39.21.140, 10.39.21.147, 10.39.11
Наименование | ОКПД 2 |
---|---|
10.39.21.140: Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед | 10.39.21.140 |
10.39.21.147: Смеси сухие для десертов взбитых замороженных фруктовых, фруктово-овощных, плодово-ягодных, овощных, шербетов | 10.39.21.147 |
10.39.11: Овощные смеси замороженные, в ассортименте | 10.39.11 |
«ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 04.02.2022). Мы постарались подобрать для вас наиболее подходящий код ОКПД для продукции (смеси овощные замороженные)
- Сроки запуски марировки
- Оптовики, Переропдажа, Импортеры, Производители
- Подбор технических решений по запуску
- Готовые решения для малого бизнеса.
- Маркировка ЕАЭС
- Нормативные документы и договора
- Подключение к системе
🚀 Вы поставщик? Найдем для вас новых клиентов
Если вы планируете экспортировать смеси овощные замороженные или вам нужны новые клиенты на внутреннем рынке — мы поможем вам с этой задачей. Кроме этого мы занимаемся поиском клиентов в различных странах мира.
Заполните заявку или пришлите информацию на почту [email protected] и мы вышлем вам подробную информацию:
🇷🇺Смеси Овощные Замороженные экспорт
Вы можете прочитать статью или заказать консультацию по экспорту вашего товара через крупнейшую компанию, которая позволяет находить покупателей на вашу продукцию — каталог по покупателя ЭкспортВ — смеси овощные замороженные покупатели
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2023)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Овощи и овощные смеси замороженные | 0710210000 |
Овощные полуфабрикаты и смеси охлажденные и замороженные: | 2004 |
Овощные полуфабрикаты и смеси замороженные фасованные: «Овощи для жарки», «Гавайская смесь», «Итальянская смесь», «Мексиканская смесь», «Картофель с лесными грибами», «Лечо», «Американская смесь», «Витаминная смесь», «Евро | 0710900000 |
Замороженные овощи, овощные смеси упакованные в пакеты и контейнеры из полимерных материалов, фольги, картонные коробки | 0710809500 |
Овощные смеси замороженные: | 2004909800 |
Смеси овощные замороженные: | 0710 |
Овощи, грибы, овощные смеси замороженные | 0710 |
Грибы замороженные, замороженные овощи, овощные смеси замороженные в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованные в коробках от 5 до 25 килограмм, в мешках от 10 до 50 килограмм, в розничной упаковке — полиэтилен | 0710 |
Овощи, грибы и смеси овощные замороженные с торговыми знаками «Vитамин», «Мираторг» | 0710809500 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, ягоды, фрукты замороженные | 0710100000 |
ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ | 0710 |
Продукция овощная быстрозамороженная: Овощи замороженные и смеси из них, упакованные в ящики из гофрированного картона, снабженные пленочными вкладышами, массой нетто от 3 килограмм до 20 килограмм, в пакеты из полимерных | 0710 |
Продукция быстрозамороженная: смеси овощные замороженные с добавлением предварительно отваренного риса, упакованные в картонные коробки, пластиковые пакеты, массой нетто от 0,3 до 12,5 килограмм, | 1904901000 |
Овощи замороженные: зеленый горошек, фасоль, шпинат, кукуруза, цветная капуста, томаты, спаржа, овощные смеси, брокколи, брюссельская капуста | 0710 |
Овощные смеси и овощи замороженные | 0710 |
Овощи и овощные смеси замороженные т. м. «GREEN ландия» в полимерных упаковках, картонных ящиках массой нетто от 100 г до 30000 г в ассортименте: Капуста брокколи, Цветная капуста, Шампиньоны резаные, Фасоль зеленая стручк | 0710220000 |
Смеси замороженные: Овощные смеси: «Мексиканская смесь», «Весенняя смесь», «Европейская смесь», «Смесь VIP», «Лечо», «Овощи для жарки», «Гавайская смесь»; Грибные смеси : «Грибная смесь», «Грибная смесь с картофелем», «Гр | 2106 |
Овощи и овощные смеси (сырые или сваренные в воде или на пару), замороженные в ассортименте: | 0710900000 |
Овощи, овощные смеси и грибы замороженные. Согласно приложению № 1. Упаковка: картонные коробки, бумажные мешки, полиэтиленовые пакеты, масса нетто от 0,3 килограмма до 50 килограмм. | 0710100000 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, ягоды, фрукты замороженные, наименования — по приложению | 0710100000 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, замороженные, упакованные в полиэтиленовую, полимерную, полипропиленовую пленку, картонную упаковку, массой нетто от 70 грамм до 15 килограмм, | 0710806900 |
смеси овощные замороженные | 1904 |
Овощные смеси замороженные: мексиканская, царская, итальянская, весенняя | 0710900000 |
Смеси овощные замороженные: лечо, мексиканская смесь, борщ, смесь с брокколи, томатная смесь, весенние овощи, смесь 5-ти компонентная, смесь квартет, упаковка: деревянные ящики, картонные коробки, м | 0710900000 |
Источник
Подбор кода ТН ВЭД Смеси Овощные Замороженные коды ТН ВЭД 2022: 07100811, 0710210000, 2004
Примеры соответствия товара коду товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (2022)
Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
---|---|
Овощи и овощные смеси замороженные | 0710210000 |
Овощные полуфабрикаты и смеси охлажденные и замороженные: | 2004 |
и смеси замороженные фасованные: «Овощи для жарки», «Гавайская смесь», «Итальянская смесь», «Мексиканская смесь», «Картофель с лесными грибами», «Лечо», «Американская смесь», «Витаминная смесь», «Евро | 0710900000 |
Замороженные овощи, овощные смеси упакованные в пакеты и контейнеры из полимерных материалов, фольги, картонные коробки | 0710809500 |
Овощные смеси замороженные: | 2004909800 |
Смеси овощные замороженные: | 0710 |
Овощи, грибы, овощные смеси замороженные | 0710 |
Грибы замороженные, замороженные овощи, овощные смеси замороженные в ассортименте по Приложению № 1 (лист 1), упакованные в коробках от 5 до 25 килограмм, в мешках от 10 до 50 килограмм, в розничной упаковке — полиэтилен | 0710 |
Овощи, грибы и смеси овощные замороженные с торговыми знаками «Vитамин», «Мираторг» | 0710809500 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, ягоды, фрукты замороженные | 0710100000 |
ОВОЩИ И ОВОЩНЫЕ СМЕСИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ В АССОРТИМЕНТЕ | 0710 |
Продукция овощная быстрозамороженная: Овощи замороженные и смеси из них, упакованные в ящики из гофрированного картона, снабженные пленочными вкладышами, массой нетто от 3 килограмм до 20 килограмм, в пакеты из полимерных | 0710 |
Продукция быстрозамороженная: смеси овощные замороженные с добавлением предварительно отваренного риса, упакованные в картонные коробки, пластиковые пакеты, массой нетто от 0,3 до 12,5 килограмм, | 1904901000 |
Овощи замороженные: зеленый горошек, фасоль, шпинат, кукуруза, цветная капуста, томаты, спаржа, овощные смеси, брокколи, брюссельская капуста | 0710 |
Овощные смеси и овощи замороженные | 0710 |
Овощи и овощные смеси замороженные т. м. «GREEN ландия» в полимерных упаковках, картонных ящиках массой нетто от 100 г до 30000 г в ассортименте: Капуста брокколи, Цветная капуста, Шампиньоны резаные, Фасоль зеленая стручк | 0710220000 |
Смеси замороженные: Овощные смеси: «Мексиканская смесь», «Весенняя смесь», «Европейская смесь», «Смесь VIP», «Лечо», «Овощи для жарки», «Гавайская смесь»; Грибные смеси : «Грибная смесь», «Грибная смесь с картофелем», «Гр | 2106 |
Овощи и овощные смеси (сырые или сваренные в воде или на пару), замороженные в ассортименте: | 0710900000 |
Овощи, овощные смеси и грибы замороженные. Согласно приложению № 1. Упаковка: картонные коробки, бумажные мешки, полиэтиленовые пакеты, масса нетто от 0,3 килограмма до 50 килограмм. | 0710100000 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, ягоды, фрукты замороженные, наименования — по приложению | 0710100000 |
Овощи, смеси овощные, грибы, зелень, замороженные, упакованные в полиэтиленовую, полимерную, полипропиленовую пленку, картонную упаковку, массой нетто от 70 грамм до 15 килограмм, | 0710806900 |
смеси овощные замороженные | 1904 |
Овощные смеси замороженные: мексиканская, царская, итальянская, весенняя | 0710900000 |
Смеси овощные замороженные: лечо, мексиканская смесь, борщ, смесь с брокколи, томатная смесь, весенние овощи, смесь 5-ти компонентная, смесь квартет, упаковка: деревянные ящики, картонные коробки, м | 0710900000 |
смеси овощные замороженные
Источник