БЮДЖЕТНЫЕ ЧУДО-ТОВАРЫ
. БЮДЖЕТНЫЕ ЧУДО — ТОВАРЫ, которыми хочется делиться с людьми.
Страницы
Таблицы содержания микроэлементов в фруктах , овощах, ягодах, зелени, соках
Таблица содержания микроэлементов и кислот в зелени на 100 граммов. | |||||||||||||
Название зелени | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Кинза | 67,0 | 1,8 | 26,0 | 48,0 | 521 | 46,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 40,0 | ||
Латук типа»Масляная голова», включая «Бостон» и «Биб» | 35,0 | 1,2 | 13,0 | 33,0 | 238 | 5,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 83,0 | 34,0 | |
Латук «Кос»или «Ромэн» | 33,0 | 1,0 | 14,0 | 30,0 | 247 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 113 | 47,0 | |
Латук злёно- листовой | 36,0 | 0,9 | 13,0 | 29,0 | 194 | 28,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 58,0 | 24,0 | |
Латук «Айсберг» также хрустящие сорта | 18,0 | 0,4 | 7,0 | 20,0 | 141 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 52,0 | 21,0 | |
Латук красно- листовой | 33,0 | 1,2 | 12,0 | 28,0 | 187 | 25,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | |||
Петрушка | 138 | 6,2 | 50,0 | 58,0 | 554 | 56,0 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 8,0 | 115 | |
Сельдерей | 40,0 | 0,2 | 11,0 | 24,0 | 260 | 80,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 79,0 | |
Укроп | 208 | 6,6 | 55,0 | 66,0 | 738 | 61,0 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 13,0 | 82,0 | ||
Шпинат | 99,0 | 2,7 | 79,0 | 49,0 | 558 | 79,0 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 138 | 26,0 | |
Щавель | 44,0 | 2,4 | 103 | 63,0 | 390 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
Таблица содержания микроэлементов и кислот в овощах на 100 граммов. | |||||||||||||
Название овоща | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Баклажан | 9,0 | 0,2 | 14,0 | 25,0 | 230 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 13,0 | 63,0 | |
Брокколи | 47,0 | 0,7 | 21,0 | 66,0 | 316 | 33,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 21,0 | 17,0 | |
Брюссельская капуста | 42,0 | 1,4 | 23,0 | 69,0 | 389 | 25,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 1,6 | 99,0 | 45,0 | |
Китайская капуста «Пак-чой» | 105 | 0,8 | 19,0 | 37,0 | 252 | 65,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 55,0 | 42,0 | |
Китайская капуста «Петсай» | 77,0 | 0,3 | 13,0 | 29,0 | 238 | 9,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 57,0 | 15,0 | |
Капуста | 40,0 | 0,5 | 12,0 | 26,0 | 170 | 18,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 17,0 | |
Красная капуста | 45,0 | 0,8 | 16,0 | 30,0 | 243 | 27,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 45,0 | 34,0 | |
Савойская капуста | 35,0 | 0,4 | 28,0 | 42,0 | 230 | 28,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 28,0 | 21,0 | |
Кукуруза сладкая белая | 2,0 | 0,5 | 37,0 | 89,0 | 270 | 15,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 16,0 | 542 | |
Кукуруза сладкая жёлтая | 2,0 | 0,5 | 37,0 | 89,0 | 270 | 15,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 16,0 | 542 | |
Перец сладкий зелёный | 10,0 | 0,3 | 10,0 | 20,0 | 175 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 54,0 |
Перец сладкий красный | 7,0 | 0,4 | 12,0 | 26,0 | 211 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 45,0 | |
Перец сладкий жёлтый | 11,0 | 0,5 | 12,0 | 24,0 | 212 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | |||
Тыква | 21,0 | 0,8 | 12,0 | 44,0 | 340 | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 2,0 | |
Томат оранжевый | 5,0 | 0,5 | 8,0 | 29,0 | 212 | 42,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 73,0 | |
Томат красный | 10,0 | 0,3 | 11,0 | 24,0 | 237 | 5,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 3,0 | 80,0 |
Томат жёлтый | 11,0 | 0,5 | 12,0 | 36,0 | 258 | 23,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 4,0 | 104 |
Таблица содержания микроэлемнтов и кислот в фруктах и фруктовых соках на 100 граммов. | |||||||||||||
Фрукты | |||||||||||||
Название фрукта | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Авокадо | 12,0 | 0,5 | 29,0 | 52,0 | 485 | 7,0 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 110 | 1689 |
Абрикос | 13,0 | 0,4 | 10,0 | 23,0 | 259 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 77,0 | ||
Ананас | 13,0 | 0,3 | 12,0 | 8,0 | 109 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 17,0 | 23,0 | |
Айва | 11,0 | 0,7 | 8,0 | 17,0 | 197 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 49,0 | |||
Апельсин | 40,0 | 0,1 | 10,0 | 14,0 | 181 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 7,0 | 18,0 | |
Арбуз | 7,0 | 0,2 | 10,0 | 11,0 | 112 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,5 | 50,0 | |
Банан | 5,0 | 0,3 | 27,0 | 22,0 | 358 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 2,2 | 27,0 | 46,0 |
Виноград | 14,0 | 0,3 | 5,0 | 10,0 | 191 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 24,0 | 79,0 | |
Гранат | 10,0 | 0,3 | 12,0 | 36,0 | 236 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 79,0 | ||
Гуава | 18,0 | 0,3 | 22,0 | 40,0 | 417 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 112 | 288 | |
Груша | 9,0 | 0,2 | 7,0 | 11,0 | 119 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,2 | 29,0 | |
Груша азиатская | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 54,0 | |
Груша колючая | 56,0 | 0,3 | 85,0 | 24,0 | 220 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 23,0 | 186 | ||
Грейпфрут | 22,0 | 0,1 | 9,0 | 18,0 | 135 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | 29,0 | |
Джекфрут | 34,0 | 0,6 | 37,0 | 36,0 | 303 | 3,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 24,0 | 63,0 | |
Дуриан | 6,0 | 0,4 | 30,0 | 39,0 | 436 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | ||||
Дыня «Кассаба» | 11,0 | 0,3 | 11,0 | 5,0 | 182 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 22,0 | 17,0 | |
Дыня «Медовая роса» («Honydew») | 6,0 | 0,2 | 10,0 | 11,0 | 228 | 18,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 33,0 | 26,0 | |
Дыня Waxgoud | 19,0 | 0,4 | 10,0 | 19,0 | 111 | 6,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 87,0 | ||
Клементин | 30,0 | 0,1 | 10,0 | 21,0 | 177 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | |||
Киви | 60,2 | 0,5 | 30,1 | 60,2 | 552 | 5,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 74,3 | 435 | |
Кремовое яблоко | 30,0 | 0,7 | 18,0 | 21,0 | 382 | 4,0 | |||||||
Карамбола | 3,0 | 0,1 | 10,0 | 12,0 | 133 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 27,0 | 157 | |
Кумкват | 62,0 | 0,9 | 20,0 | 19,0 | 186 | 10,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 47,0 | 124 | |
Личи | 5,0 | 0,3 | 10,0 | 31,0 | 171 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 65,0 | 67,0 | |
Лимон без кожуры | 26,0 | 0,6 | 8,0 | 16,0 | 138 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 26,0 | 63,0 | |
Лимон — кожура | 134 | 0,8 | 15,0 | 12,0 | 160 | 6,0 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 26,0 | 63,0 | ||
Лайм | 33,0 | 0,6 | 6,0 | 18,0 | 102 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 19,0 | 36,0 | |
Лонган | 1,0 | 0,1 | 10,0 | 21,0 | 266 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | ||||
Название фрукта | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Мамэ (мармеладный плод) | 11,0 | 0,7 | 16,0 | 11,0 | 47,0 | 15,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 79,0 | |||
Маракуйя | 12,0 | 1,6 | 29,0 | 68,0 | 348 | 28,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 410 | ||
Мандарин | 37,0 | 0,2 | 12,0 | 20,0 | 166 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,0 | 48,0 | |
Манго | 10,0 | 0,1 | 9,0 | 11,0 | 156 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 37,0 | 14,0 | |
Нектарин | 6,0 | 0,3 | 9,0 | 26,0 | 201 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 111 | |
Папайя | 24,0 | 0,1 | 10,0 | 5,0 | 257 | 3,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 25,0 | 6,0 | |
Помело | 4,0 | 0,1 | 6,0 | 17,0 | 216 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Персик | 6,0 | 0,3 | 9,0 | 20,0 | 190 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4,0 | 2,0 | 84,0 |
Розовое яблоко | 29,0 | 0,1 | 5,0 | 8,0 | 123 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
Саподилла (Чику) | 21,0 | 0,8 | 12,0 | 12,0 | 193 | 12,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 11,0 | |||
Сахарное яблоко | 24,0 | 0,6 | 21,0 | 32,0 | 247 | 9,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 40,0 | |||
Сметанное яблоко | 14,0 | 0,6 | 21,0 | 27,0 | 278 | 14,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 69,0 | |||
Слива | 0,6 | 0,2 | 7,0 | 16,0 | 157 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 44,0 | |
Тамаринд | 74,0 | 2,8 | 92,0 | 113 | 628 | 28,0 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 59,0 | |||
Физалис | 9,0 | 1,0 | 40,0 | ||||||||||
Фейхоа | 17,0 | 0,1 | 9,0 | 20,0 | 155 | 3,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | ||||
Хурма японская | 8,0 | 0,2 | 9,0 | 17,0 | 161 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 4,0 | 39,0 | |
Черимойя | 0,8 | 0,3 | 16,0 | 26,0 | 269 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
Яблоко | 6,0 | 0,1 | 5,0 | 11,0 | 107 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 9,0 | 43,0 |
Фруктовые соки на 100 грамм | |||||||||||||
Название сока | Са (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Грейпфрут, сок | 9,0 | 0,2 | 12,0 | 15,0 | 162 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,0 | 19,0 | |
Лимон, сок | 7,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 124 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Лайм, сок | 14,0 | 0,1 | 8,0 | 14,0 | 117 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 8,0 | 15,0 | |
Апельсин, сок | 11,0 | 0,2 | 11,0 | 17,0 | 200 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 29,0 | |
Маракуйя багровая, сок | 4,0 | 0,2 | 17,0 | 13,0 | 278 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 29,0 | |||
Маракуйя жёлтая,сок | 4,0 | 0,4 | 17,0 | 25,0 | 278 | 6,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 105 | |||
Мандарин(Танжерин), сок | 18.0 | 0,2 | 8,0 | 14,0 | 178 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 11,0 | 29,0 | |
Таблица содержания микроэлементов и кислот в ягодах и ягодных соках на 100 граммов. | |||||||||||||
Ягоды. | |||||||||||||
Название ягоды | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Ацерола | 12,0 | 0,2 | 18,0 | 11,0 | 146 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 44,0 | 46,0 | ||
Вишня | 16,0 | 0,3 | 9,0 | 15,0 | 173 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 44,0 | 46,0 | |
Ежевика | 29,0 | 0,6 | 20,0 | 22,0 | 162 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 94,0 | 186 | |
Ежевика дикая | 5,0 | 0,2 | 4,0 | 11,0 | 75,0 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||||
Инжир | 35,0 | 0,4 | 17,0 | 14,0 | 232 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 144 | ||
Клубника | 16,0 | 0,4 | 13,0 | 24,0 | 153 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 4,4 | 65,0 | 90,0 |
Крыжовник | 25,0 | 0,3 | 10,0 | 27,0 | 198 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 46,0 | 271 | |
Клюква | 8,0 | 0,3 | 6,0 | 13,0 | 85,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 22,0 | 33,0 | |
Клюква дикая | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 140 | 26,0 | ||||||||
Малина | 25,0 | 0,7 | 22,0 | 29,0 | 151 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 126 | 249 | |
Морошка | 18,0 | 0,7 | 35,0 | ||||||||||
Смородина крас- ная и белая | 33,0 | 1,0 | 13,0 | 44,0 | 275 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 35,0 | 53,0 | |
Смородина чёрная | 55,0 | 1,5 | 24,0 | 59,0 | 322 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 72,0 | 107 | ||
Черника | 6,0 | 0,3 | 6,0 | 12,0 | 77,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 58,0 | 88,0 | |
Черешня | 13,0 | 0,4 | 11,0 | 21,0 | 222 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 26,0 | 27,0 |
Ягодные соки на 100 грамм | |||||||||||||
Название ягодного сока | Ca (мг) | Fe (мг) | Mg (мг) | P (мг) | K (мг) | Na (мг) | Zn (мг) | Cu (мг) | Mn (мг) | Se (мкг) | F (мкг) | Омега 3 (мг) | Омега 6 (мг) |
Ацерола,сок | 10,0 | 0,5 | 12,0 | 9,0 | 97,0 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 44,0 | 46.0 |
Источник
Фрукты. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Данный справочник содержит сведения о продуктах питания и готовых блюд. Также вы можете узнать полный химический состав: пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования.
(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта и калорийность.)
Рассчитает норму калорий, белков, жиров, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.
Калькулятор идеального веса, индекс массы тела, расчёт коридора калорийности, рекомендации по снижению, план действий.
Индекс массы тела (BMI, ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и, тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.
Калькулятор продуктов позволит вам легко увидеть плюсы и минусы продукта и поможет составить рацион, который будет полностью сбалансирован.
Источник
Калорийность ФРУКТЫ . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 61 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2761 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 1.8% | 9500 г |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 1.1% | 14000 г |
Углеводы | 12.7 г | 219 г | 5.8% | 9.5% | 1724 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 15.6% | 1053 г |
Вода | 82.6 г | 2273 г | 3.6% | 5.9% | 2752 г |
Зола | 0.62 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 8 мкг | 900 мкг | 0.9% | 1.5% | 11250 г |
бета Каротин | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 1.6% | 10417 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 3.8% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.6% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 6.86 мг | 500 мг | 1.4% | 2.3% | 7289 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.232 мг | 5 мг | 4.6% | 7.5% | 2155 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.21 мг | 2 мг | 10.5% | 17.2% | 952 г |
Витамин В9, фолаты | 7.4 мкг | 400 мкг | 1.9% | 3.1% | 5405 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.8 мг | 90 мг | 19.8% | 32.5% | 506 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.32 мг | 15 мг | 2.1% | 3.4% | 4688 г |
Витамин Н, биотин | 1.16 мкг | 50 мкг | 2.3% | 3.8% | 4310 г |
Витамин К, филлохинон | 4.7 мкг | 120 мкг | 3.9% | 6.4% | 2553 г |
Витамин РР, НЭ | 0.46 мг | 20 мг | 2.3% | 3.8% | 4348 г |
Ниацин | 0.32 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 225.6 мг | 2500 мг | 9% | 14.8% | 1108 г |
Кальций, Ca | 17.4 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.8% | 5747 г |
Кремний, Si | 19.2 мг | 30 мг | 64% | 104.9% | 156 г |
Магний, Mg | 15.6 мг | 400 мг | 3.9% | 6.4% | 2564 г |
Натрий, Na | 17.2 мг | 1300 мг | 1.3% | 2.1% | 7558 г |
Сера, S | 9.52 мг | 1000 мг | 1% | 1.6% | 10504 г |
Фосфор, P | 17.2 мг | 800 мг | 2.2% | 3.6% | 4651 г |
Хлор, Cl | 11 мг | 2300 мг | 0.5% | 0.8% | 20909 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 101.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 196.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 5.82 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.28 мг | 18 мг | 7.1% | 11.6% | 1406 г |
Йод, I | 1.41 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.5% | 10638 г |
Кобальт, Co | 2.852 мкг | 10 мкг | 28.5% | 46.7% | 351 г |
Литий, Li | 5.78 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1062 мг | 2 мг | 5.3% | 8.7% | 1883 г |
Медь, Cu | 106.6 мкг | 1000 мкг | 10.7% | 17.5% | 938 г |
Молибден, Mo | 3.936 мкг | 70 мкг | 5.6% | 9.2% | 1778 г |
Никель, Ni | 8.04 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 46.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.48 мкг | 55 мкг | 0.9% | 1.5% | 11458 г |
Стронций, Sr | 20.26 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 19.18 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20855 г |
Хром, Cr | 1.51 мкг | 50 мкг | 3% | 4.9% | 3311 г |
Цинк, Zn | 0.208 мг | 12 мг | 1.7% | 2.8% | 5769 г |
Цирконий, Zr | 2.7 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.66 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 12.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.24 г | ~ | |||
Сахароза | 1.4 г | ~ | |||
Фруктоза | 2.58 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.086 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.014 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.013 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.01 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.187 г | ~ | |||
Аланин | 0.015 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.063 г | ~ | |||
Глицин | 0.021 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.03 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.4% |
Энергетическая ценность ФРУКТЫ составляет 61 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник