Таблица калорийности «Салаты»
В данной таблице можно отыскать информацию о салатах, их пользу, содержание полезных веществ в них и калорийность. Все они размещены в алфавитном порядке, а в таблице данные указываются исходя из расчета в 100 граммах продукта.
Продукт | К алорийность | Б елки | Ж иры | У глеводы |
---|---|---|---|---|
Винегрет | 130 кКал | 1.7 г | 10.3 г | 8.2 г |
Винегрет из овощей | 177 кКал | 1.9 г | 13.9 г | 11.7 г |
Винегрет из овощей и фруктов | 137 кКал | 1.9 г | 9.5 г | 11.9 г |
Винегрет из овощей, яблок и зелени | 104 кКал | 1.6 г | 7.3 г | 8.6 г |
Винегрет из перца с картофелем | 97 кКал | 3 г | 6.2 г | 7.9 г |
Винегрет из фруктов и овощей | 129 кКал | 2.1 г | 8.2 г | 12.4 г |
Винегрет овощной | 77 кКал | 1.7 г | 4.9 г | 6.8 г |
Винегрет овощной | 159 кКал | 5.7 г | 8.4 г | 16.2 г |
Винегрет по-румынски | 208 кКал | 6.2 г | 16.8 г | 8.7 г |
Винегрет с консервированным мясом | 215 кКал | 10.3 г | 15.4 г | 9.5 г |
Винегрет с селедкой | 119 кКал | 4.5 г | 6.9 г | 10.5 г |
Винегрет с сельдью | 179 кКал | 9.1 г | 13 г | 6.8 г |
Диетический салат из свеклы и яблок | 94 кКал | 0.8 г | 3 г | 17 г |
Жареный салат «Универсал» | 27 кКал | 1 г | 0.2 г | 5.5 г |
Зимний салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Морковный салат | 88 кКал | 0.8 г | 7.5 г | 4.7 г |
Морковь с помидорами и яблоками | 44 кКал | 0.8 г | 1.6 г | 7 г |
Огуречный салат | 132 кКал | 3.7 г | 12 г | 2.2 г |
Окрошка | 76 кКал | 3.7 г | 5.1 г | 4 г |
Окрошка | 57 кКал | 2.4 г | 3.2 г | 5 г |
Окрошка мясная | 89 кКал | 7 г | 4.8 г | 4.6 г |
Окрошка овощная | 48 кКал | 1.9 г | 1.9 г | 6.4 г |
Окрошка сборная мясная | 95 кКал | 5.1 г | 6.4 г | 4.6 г |
Оригинальный салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Пестрый летний салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Пестрый салат | 74 кКал | 3.7 г | 1.9 г | 11.2 г |
Печеночный салат | 105 кКал | 8.2 г | 7.5 г | 1.1 г |
Пикантный салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры с огурцами и перцем | 31 кКал | 1 г | 0.9 г | 5 г |
Помидоры с огурцами и яблоками | 66 кКал | 0.8 г | 4.9 г | 4.8 г |
Помидоры с чесночной заправкой | 71 кКал | 3.9 г | 1.9 г | 10.1 г |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Помидоры, фаршированные салатом из яблок и огурцов. | 54 кКал | 0.7 г | 3.2 г | 5.8 г |
Редиска со сметаной | 104 кКал | 2.7 г | 9 г | 3 г |
Редька в сметане | 112 кКал | 2 г | 9.2 г | 5.5 г |
Рыбный салат | 146 кКал | 5.1 г | 12 г | 4.5 г |
Рыбный салат | 207 кКал | 9.3 г | 18.3 г | 1.4 г |
Салат «Ак-идель» (рыбный с рисом по-башкирски) | 369 кКал | 18.4 г | 29.6 г | 7.5 г |
Салат «Архиерейский» | 222 кКал | 5.9 г | 20.8 г | 3 г |
Салат «Весна» | 90 кКал | 3 г | 7.4 г | 3.1 г |
Салат «Гнездо глухаря» | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат «Гранат» | 226 кКал | 4.7 г | 18 г | 12 г |
Салат «Гранатовый браслет» | 167 кКал | 3.9 г | 14.2 г | 6.1 г |
Салат «Грибки» | 78 кКал | 6.5 г | 4.7 г | 2.6 г |
Салат «Золушка» | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат «Киевский» | 161 кКал | 5 г | 12 г | 8.8 г |
Салат «Копенгагенский» | 76 кКал | 3 г | 4.8 г | 5.4 г |
Салат «Кремлевский» | 252 кКал | 5.8 г | 22.1 г | 7.9 г |
Салат «Летний» | 103 кКал | 3.6 г | 7.5 г | 5.4 г |
Салат «Матрешки» | 126 кКал | 11.4 г | 8.4 г | 1.2 г |
Салат «Мимоза» | 297 кКал | 6.3 г | 28.3 г | 4.4 г |
Салат «Молдова» | 284 кКал | 5.5 г | 20.4 г | 20.7 г |
Салат «Московский» | 280 кКал | 4.7 г | 24.7 г | 10.5 г |
Салат «Невеста» | 219 кКал | 4.3 г | 18.5 г | 9.4 г |
Салат «Нежность» | 211 кКал | 5.1 г | 8.7 г | 30 г |
Салат «Обжарка» | 133 кКал | 3.8 г | 11.9 г | 2.7 г |
Салат «Осенний» из свежих овощей с рыбой | 123 кКал | 8.3 г | 7.7 г | 5.5 г |
Салат «Острый» из картофеля с ветчиной и чесноком | 175 кКал | 5.9 г | 10.3 г | 15.5 г |
Салат «Петровский» грибной с квашеной капустой и огурцами | 111 кКал | 1.5 г | 10.3 г | 3.1 г |
Салат «Приятное с полезным» | 102 кКал | 8.5 г | 0.7 г | 16.5 г |
Салат «Тихая заводь» | 260 кКал | 7.8 г | 23.5 г | 4.6 г |
Салат «Универсал» | 27 кКал | 1 г | 0.2 г | 5.6 г |
Салат «Фантазия» | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат «Цезарь» | 304 кКал | 14.8 г | 17.2 г | 24 г |
Салат «Цезарь» классический | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат «Эгоист» | 252 кКал | 10.5 г | 19.5 г | 9.2 г |
Салат «Эксклюзив» | 100 кКал | 7.2 г | 6.8 г | 2.9 г |
Салат «Экспериментальный» | 85 кКал | 2.6 г | 4.2 г | 9.8 г |
Салат «Эстонский» | 166 кКал | 2.3 г | 14.2 г | 7.8 г |
Салат витаминный — 1 | 101 кКал | 1.3 г | 7.4 г | 7.8 г |
Салат витаминный — 2 | 114 кКал | 1.4 г | 7.7 г | 10.3 г |
Салат гороховый с яблоками | 102 кКал | 3.3 г | 5.3 г | 11.2 г |
Салат греческий | 189 кКал | 3.9 г | 17.8 г | 3.4 г |
Салат для мужчин | 128 кКал | 1.6 г | 10 г | 8.3 г |
Салат из апельсинов и лука-порея | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат из белокачанной капусты | 68 кКал | 1.8 г | 3.6 г | 7.6 г |
Салат из белокочанной и морской капусты | 85 кКал | 1.8 г | 5.1 г | 8.4 г |
Салат из белокочанной капусты с кальмарами | 230 кКал | 14 г | 17.7 г | 3.7 г |
Салат из белокочанной капусты с сельдью и шпиком | 186 кКал | 13 г | 13 г | 4.4 г |
Салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем | 85 кКал | 1.6 г | 5 г | 9 г |
Салат из белых грибов или шампиньонов | 62 кКал | 5.2 г | 2.5 г | 5.2 г |
Салат из бобов | 157 кКал | 3.3 г | 13.9 г | 5 г |
Салат из грибов и квашеной капусты | 120 кКал | 2 г | 8.7 г | 8.9 г |
Салат из грибов с сельдью | 136 кКал | 8.2 г | 10.8 г | 1.6 г |
Салат из зелени с дичью | 230 кКал | 6.8 г | 18.5 г | 9.7 г |
Салат из кабачков и помидоров | 103 кКал | 1.1 г | 9 г | 4.8 г |
Салат из кальмаров с яблоками | 315 кКал | 16.4 г | 21.6 г | 14.7 г |
Салат из капусты с апельсинами | 99 кКал | 2.5 г | 5.3 г | 11.1 г |
Салат из капусты с грибами | 107 кКал | 5.9 г | 5.5 г | 9 г |
Салат из капусты с яблоками | 32 кКал | 1.5 г | 0.2 г | 6.5 г |
Салат из капусты с яблоками | 60 кКал | 2.5 г | 3.1 г | 6 г |
Салат из капусты с яблоками и луком | 72 кКал | 1.1 г | 2.3 г | 12.4 г |
Салат из картофеля с морской капустой и свеклой | 114 кКал | 2.1 г | 7.8 г | 9.4 г |
Салат из картофеля с редькой и яблоками | 206 кКал | 4.2 г | 17.9 г | 7.5 г |
Салат из квашенной капусты | 78 кКал | 1.6 г | 3.1 г | 11.6 г |
Салат из квашенной капусты и свеклы | 70 кКал | 1.9 г | 5 г | 4.6 г |
Салат из квашеной капусты | 102 кКал | 1.4 г | 8.1 г | 6.2 г |
Салат из квашеной капусты с селью | 165 кКал | 8 г | 11.4 г | 8.3 г |
Салат из кильки в томатном соусе | 284 кКал | 5 г | 27.2 г | 5 г |
Салат из кольраби | 145 кКал | 2.1 г | 12.3 г | 7 г |
Салат из крабов | 172 кКал | 14.7 г | 9.5 г | 7.3 г |
Салат из красного сладкого перца, зеленого горошка и риса | 247 кКал | 10 г | 5.3 г | 42.4 г |
Салат из краснокачанной капусты | 64 кКал | 0.8 г | 3.6 г | 7.8 г |
Салат из краснокачанной капусты с яблоками | 38 кКал | 0.7 г | 0.3 г | 8.6 г |
Салат из краснокочанной капусты | 87 кКал | 0.5 г | 6.1 г | 7.8 г |
Салат из краснокочанной капусты с грибами | 97 кКал | 1.8 г | 6.5 г | 8.4 г |
Салат из креветок с рисом | 310 кКал | 25.6 г | 10.3 г | 30.6 г |
Салат из кукурузы | 318 кКал | 8.8 г | 8.5 г | 54.8 г |
Салат из курицы по-архангельски | 196 кКал | 4.7 г | 15 г | 11.3 г |
Салат из маринованной свеклы с яблоками | 90 кКал | 1.3 г | 6.1 г | 8 г |
Салат из моркови | 192 кКал | 5.7 г | 7.6 г | 26.8 г |
Салат из моркови и капусты | 141 кКал | 1.7 г | 11 г | 9.2 г |
Салат из моркови с курагой, помидорами и яблоками | 78 кКал | 1.2 г | 2.8 г | 12.8 г |
Салат из моркови с орехами и медом | 219 кКал | 4.9 г | 15.2 г | 16.7 г |
Салат из моркови с хреном | 141 кКал | 1.9 г | 12.6 г | 5.4 г |
Салат из морского гребешка с огурцами | 148 кКал | 9 г | 11.1 г | 3.3 г |
Салат из овощей с капустой морской | 137 кКал | 2 г | 10.6 г | 9.1 г |
Салат из огурцов | 57 кКал | 1.1 г | 4.5 г | 3.2 г |
Салат из огурцов | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат из перца | 173 кКал | 1.1 г | 16.9 г | 4.4 г |
Салат из помидоров | 146 кКал | 4.4 г | 12.4 г | 4.4 г |
Салат из помидоров и огурцов | 89 кКал | 0.7 г | 7.7 г | 4.5 г |
Салат из помидоров по-чилийски | 20 кКал | 0.6 г | 0.2 г | 4.2 г |
Салат из помидоров, огурцов и сладкого перца | 25 кКал | 1.1 г | 0.2 г | 5.2 г |
Салат из птицы или дичи | 199 кКал | 5.6 г | 15.1 г | 10.9 г |
Салат из птицы или дичи | 244 кКал | 11.2 г | 19.4 г | 6.3 г |
Салат из разных фруктов | 147 кКал | 1 г | 11.9 г | 9.5 г |
Салат из редиса | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат из редиски со метаной | 106 кКал | 2 г | 9.3 г | 4 г |
Салат из редьки | 204 кКал | 2.2 г | 19.1 г | 6.3 г |
Салат из редьки и картофеля по-кабардински | 128 кКал | 4.7 г | 9.2 г | 7.3 г |
Салат из редьки с орехами | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат из репы | 143 кКал | 1.8 г | 9.4 г | 13.6 г |
Салат из рыбы | 185 кКал | 10.5 г | 13 г | 6.9 г |
Салат из свежей капусты с мясом | 143 кКал | 3.7 г | 12.8 г | 3.6 г |
Салат из свежих овощей | 78 кКал | 1.6 г | 4.4 г | 8.3 г |
Салат из свеклы и хрена | 96 кКал | 1.3 г | 5.2 г | 11.6 г |
Салат из свеклы с орехами | 118 кКал | 1.7 г | 8.8 г | 8.5 г |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 212 кКал | 7.1 г | 17.1 г | 7.8 г |
Салат из свеклы с хреном | 47 кКал | 1.5 г | 0.1 г | 10.7 г |
Салат из свеклы с черносливом, орехами и чесноком | 284 кКал | 7.1 г | 15.6 г | 30.7 г |
Салат из сельдерея | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат из сельди | 204 кКал | 11.9 г | 14.7 г | 6.4 г |
Салат из соленых огурцов и брюквы | 67 кКал | 1.9 г | 3.7 г | 6.8 г |
Салат из соленых огурцов и редьки | 91 кКал | 1.2 г | 7.7 г | 4.3 г |
Салат из соленых огурцов и свеклы | 95 кКал | 1.4 г | 7.6 г | 5.6 г |
Салат из спаржи | 238 кКал | 2.1 г | 23.9 г | 3.6 г |
Салат из стручковой фасоли | 216 кКал | 16.1 г | 3.9 г | 31.1 г |
Салат из стручковой фасоли | 133 кКал | 2.8 г | 10.5 г | 7.2 г |
Салат из сырой моркови и репы | 116 кКал | 1.5 г | 8.8 г | 8.2 г |
Салат из сырой моркови м яблоками | 82 кКал | 1.2 г | 4.8 г | 9.1 г |
Салат из сырой свеклы | 77 кКал | 1.2 г | 4.7 г | 8 г |
Салат из сырых овощей | 94 кКал | 1.6 г | 7.6 г | 5.3 г |
Салат из сырых овощей с яблоками | 58 кКал | 1.1 г | 3.3 г | 6.4 г |
Салат из творога | 246 кКал | 12.6 г | 19.2 г | 6.1 г |
Салат из трески с майонезом | 185 кКал | 9.9 г | 15 г | 2.6 г |
Салат из трески с хреном | 165 кКал | 8.9 г | 10.1 г | 10 г |
Салат из тыквы | 73 кКал | 0.9 г | 6.1 г | 3.8 г |
Салат из тыквы по-чувашски | 83 кКал | 1.2 г | 0.2 г | 20.4 г |
Салат из тыквы с яблоками | 36 кКал | 0.6 г | 0.3 г | 8.2 г |
Салат из фасоли | 345 кКал | 0.9 г | 0.9 г | 88.9 г |
Салат из фасоли | 337 кКал | 13.8 г | 19.6 г | 28.1 г |
Салат из фруктов | 95 кКал | 0.8 г | 4.9 г | 12.9 г |
Салат из цветной капусты | 53 кКал | 1.8 г | 3.8 г | 3.1 г |
Салат из цветной капусты | 69 кКал | 1.2 г | 5.7 г | 3.5 г |
Салат из цветной капусты, свежих огурцов и помидоров | 77 кКал | 2 г | 5.3 г | 5.6 г |
Салат из шампиньонов | 143 кКал | 3.9 г | 12.5 г | 4 г |
Салат из щавеля | 200 кКал | 2.3 г | 18.8 г | 5.8 г |
Салат из яблок и брусники | 79 кКал | 0.8 г | 5 г | 8.1 г |
Салат из яблок и лука | 111 кКал | 1 г | 8.3 г | 8.6 г |
Салат из яблок и моркови с орехами | 153 кКал | 4.1 г | 6.8 г | 19.9 г |
Салат из яблок и помидоров | 67 кКал | 0.8 г | 4.1 г | 7.2 г |
Салат из яблок и сливы | 98 кКал | 2.6 г | 2.2 г | 18.1 г |
Салат из яблок и тыквы | 36 кКал | 0.6 г | 0.3 г | 8.3 г |
Салат из яблок с орехами | 76 кКал | 1.7 г | 0.3 г | 17.6 г |
Салат картофельный | 128 кКал | 2.5 г | 6.6 г | 15.5 г |
Салат картофельный с грибами и брусникой | 124 кКал | 4.2 г | 9.1 г | 6.7 г |
Салат картофельный с грибами и клюквой | 124 кКал | 4.2 г | 9.1 г | 6.7 г |
Салат картофельный с яблоками | 110 кКал | 2 г | 7.9 г | 8.2 г |
Салат любительский | 97 кКал | 1.5 г | 5.5 г | 11.2 г |
Салат Муравейник | 235 кКал | 12.6 г | 7.9 г | 30.2 г |
Салат мясной | 205 кКал | 7.1 г | 15.5 г | 9.9 г |
Салат мясной | 254 кКал | 11.8 г | 20.7 г | 5.4 г |
Салат овощной с редькой и яблоками | 157 кКал | 2 г | 13.5 г | 7.4 г |
Салат овощной с яблоками и сладким перцем | 124 кКал | 1.4 г | 10.8 г | 5.7 г |
Салат освежающий с редькой | 48 кКал | 1.7 г | 0.3 г | 10.3 г |
Салат осенний | 82 кКал | 1.6 г | 6.1 г | 5.6 г |
Салат по-берлински | 220 кКал | 1.9 г | 21.6 г | 4.8 г |
Салат по-деревенски | 114 кКал | 2.6 г | 7.2 г | 10.1 г |
Салат по-коми-пермяцки (из квашеной капусты с мясом) | 143 кКал | 10.5 г | 10.1 г | 2.8 г |
Салат по-французски | 167 кКал | 2.1 г | 14.3 г | 7.9 г |
Салат по-чешски | 197 кКал | 4.2 г | 18.4 г | 3.8 г |
Салат рыбный | 153 кКал | 6.4 г | 12.4 г | 4.4 г |
Салат рыбный | 204 кКал | 12.1 г | 15.7 г | 3.9 г |
Салат рыбный с морской капустой | 119 кКал | 8.8 г | 7.5 г | 4.2 г |
Салат с кальмарами | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат с колбасой | 183 кКал | 4 г | 14.8 г | 8.9 г |
Салат с копченой треской | 122 кКал | 6.9 г | 8.8 г | 4 г |
Салат с креветками | 251 кКал | 7.7 г | 23.3 г | 2.7 г |
Салат с кукурузой | 320 кКал | 7.4 г | 22.5 г | 23.4 г |
Салат с маслом и уксусом | 167 кКал | 1.4 г | 15.8 г | 5.1 г |
Салат с сардинами | 85 кКал | 6.1 г | 2.6 г | 10 г |
Салат с сельдереем и творогом | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат сезонный | 130 кКал | 2.1 г | 10.1 г | 8.2 г |
Салат со сметаной и яйцом | 81 кКал | 1.8 г | 7 г | 3 г |
Салат столичный | 325 кКал | 15.9 г | 27.8 г | 3 г |
Салат фруктовый со сметанным соусом | 138 кКал | 1.1 г | 7.9 г | 16.6 г |
Салат яичный | 214 кКал | 7.3 г | 19.5 г | 2.6 г |
Салат-коктейль «Экзотик» | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Салат-коктейль овощной | 147 кКал | 1.8 г | 12.8 г | 6.6 г |
Салат-коктейль рыбный | 218 кКал | 13.9 г | 17.3 г | 1.7 г |
Салат-коктейль с ветчиной и сыром | 274 кКал | 12.4 г | 23.8 г | 2.6 г |
Салат-коктейль с курицей и фруктами | 245 кКал | 10.3 г | 19.1 г | 8.6 г |
Свекла в сладком маринаде | 49 кКал | 0.4 г | 0 г | 12.4 г |
Свекла с клюквой | 104 кКал | 1.5 г | 6.2 г | 11.2 г |
Селедка «под шубой» | 210 кКал | 8 г | 18.2 г | 3.7 г |
Сельдь протертая с маслом | 319 кКал | 16.1 г | 26.4 г | 4.4 г |
Сыр картофельный | 155 кКал | 9.1 г | 9.6 г | 8.5 г |
Сыр слоеный | 196 кКал | 16 г | 14.2 г | 1.1 г |
Сырный салат | 153 кКал | 5.6 г | 11.6 г | 7.2 г |
Сырный салат | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Фальшивый Оливье | 167 кКал | 11.1 г | 8.8 г | 11.5 г |
Черемша с маслом (национальное блюдо народов Севера) | 124 кКал | 3.4 г | 8.7 г | 8.6 г |
Яблочный салат с сельдереем и помидорами. | 0 кКал | 0 г | 0 г | 0 г |
Яичный салат | 182 кКал | 9.7 г | 15.1 г | 1.9 г |
Источник