Продуктивность кадки
Эта страница содержит сведения о производстве джемов и консерв из фруктов, овощей и имбирь в кадке.
Джемы и консервы всегда продаются дороже, чем сырые фрукты и овощи, использовавшиеся для производства (кроме ежевики после изучения медвежьи мудрости), так что использовать кадку всегда выгоднее. Джемы и консервы всегда обычного качества, поэтому прибыль от использования в производстве овощей и фруктов иридиевого качества ниже, чем от использования овощей и фруктов обычного качества.
Эти расчеты не учитывают профессии Культиватор или Золотые руки, которые соответственно уменьшают или увеличивают прибыль от кадки. Чтобы просмотреть прибыльность, используйте ссылки под названием страницы.
Обратите внимание, что время обработки для кадка всегда составляет 4000 минут, за одним исключением: икра осетра перерабатывается в чёрную икру за 6000 минут, а не за 4000.
Продуктивность (з./мин) = ([Цена продажи] — [Цена сырья]) / Время обработки
Примерное з./сут = Продуктивность (з./мин) * 1600 [1]
Обратите внимание, что вы можете щелкнуть заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу по этому столбцу, затем Shift + Клик на второй столбец, чтобы выполнить вторичную сортировку.
Ссылки
- Каждый день обрабатывается 1600 минут. С 2:00 до 6:00 машины обрабатывают 100 минут в час. В остальное время машины обрабатывают 60 минут в час.
Итак, (4 × 100) + (20 × 60) = 1600 минут обработки в день.
Источник
Кристальный фрукт
Кристальный фрукт — это дикое растение, которое можно собрать зимой, вырастить из зимних семян или выбить из пыльных духов в шахте (40-80 уровни) с вероятностью 2%.
Кристальный фрукт используется в Сборы: зимний узелок.
Задания [ ]
- Кристальный фрукт могут попросить зимой в случайном задании на доске объявлений у магазина Пьера в обмен на 450 и 150 очков дружбы.
Рецепты [ ]
Название | Описание | Ингредиенты | Источник | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Зимние семена | Разнообразные семена диких зимних растений. | Крокус (1) Кристальный фрукт (1) Снежный батат (1) Зимний корень (1) | Собирательство (ур. 7) | 30 |
Подарки [ ]
Реакции жителей | |
---|---|
Нравится | |
Равнодушны | |
Не любят |
Собирательство | |
---|---|
Материалы | Древесный сок |
Весна | Дикий хрен • Лук-батун • Лук-порей • Морошка • Нарцисс • Одуванчик • Сморчок • Шампиньон |
Лето | Виноград • Душистый горошек • Красный гриб • Острая ягода • Съедобный папоротник |
Осень | Ежевика • Лисичка • Фундук • Чёрная слива • Шампиньон |
Зима | Зимний корень • Кристальный фрукт • Крокус • Остролист • Снежный батат |
Пляж | Гребешок • Коралл • Мидия • Морской ёж • Радужная ракушка • Раковина наутилуса • Устрица |
Шахта | Красный гриб • Пещерная морковка • Фиолетовый гриб |
Пустыня | Кокос • Плод кактуса |
Имбирный остров | Имбирь • Магмовый гриб |
Источник
Продуктивность кадки
Эта страница содержит сведения о производстве джемов и консерв из фруктов и овощей в кадке.
Джемы и консервы всегда продаются дороже, чем сырые фрукты и овощи, использовавшиеся для производства (кроме ежевики после изучения медвежьи мудрости), так что использовать кадку всегда выгоднее. Джемы и консервы всегда обычного качества, поэтому прибыль от использования в производстве овощей и фруктов иридиевого качества ниже, чем от использования овощей и фруктов обычного качества.
Эти расчеты не учитывают профессии Культиватор или Золотые руки, которые соответственно уменьшают или увеличивают прибыль от кадки. Чтобы просмотреть прибыльность, используйте ссылки под названием страницы.
Обратите внимание, что время обработки для кадка всегда составляет 4000 минут.
Продуктивность (з./мин) = ([Цена продажи] — [Цена сырья]) / 4000
Примерное з./сут = Продуктивность (з./мин) * 1680 [1] [2]
Note that you may click on a column header to sort the table by that column, then Shift+Click on a second column to perform a secondary sort.
Сырьё | Качество | Цена сырья (з.) | Цена продажи | Прирост стоимости (з.) | Продуктивность (з./мин) | Примерное з./сут [1] [2] |
---|---|---|---|---|---|---|
Амарант | Обычное | 150 | 350 | 200 | 0,050 | 84 |
Амарант | Серебряное | 187 | 350 | 163 | 0,041 | 69 |
Амарант | Золотое | 225 | 350 | 125 | 0,031 | 52 |
Древний плод | Обычное | 550 | 1150 | 600 | 0,150 | 252 |
Древний плод | Серебряное | 687 | 1150 | 463 | 0,116 | 195 |
Древний плод | Золотое | 825 | 1150 | 325 | 0,081 | 136 |
Яблоко | Обычное | 100 | 250 | 150 | 0,038 | 64 |
Яблоко | Серебряное | 125 | 250 | 125 | 0,031 | 52 |
Яблоко | Золотое | 150 | 250 | 100 | 0,025 | 42 |
Яблоко | Иридий | 200 | 250 | 50 | 0,013 | 22 |
Абрикос | Обычное | 50 | 150 | 100 | 0,025 | 42 |
Абрикос | Серебряное | 62 | 150 | 88 | 0,022 | 37 |
Абрикос | Золотое | 75 | 150 | 75 | 0,019 | 32 |
Абрикос | Иридий | 100 | 150 | 50 | 0,013 | 22 |
Артишок | Обычное | 160 | 370 | 210 | 0,053 | 89 |
Артишок | Серебряное | 200 | 370 | 170 | 0,043 | 72 |
Артишок | Золотое | 240 | 370 | 130 | 0,033 | 55 |
Свекла | Обычное | 100 | 250 | 150 | 0,038 | 64 |
Свекла | Серебряное | 125 | 250 | 125 | 0,031 | 52 |
Свекла | Золотое | 150 | 250 | 100 | 0,025 | 42 |
Ежевика | Обычное | 20 | 90 | 70 | 0,018 | 30 |
Ежевика | Серебряное | 25 | 90 | 65 | 0,016 | 27 |
Ежевика | Золотое | 30 | 90 | 60 | 0,015 | 25 |
Ежевика | Иридий | 40 | 90 | 50 | 0,013 | 22 |
Ежевика с Медвежья мудрость | Обычное | 60 | 90 | 30 | 0,008 | 13 |
Ежевика с Медвежья мудрость | Серебряное | 75 | 90 | 15 | 0,004 | 7 |
Ежевика с Медвежья мудрость | Золотое | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Ежевика с Медвежья мудрость | Иридий | 120 | 90 | -30 | -0,008 | -13 |
Черника | Обычное | 50 | 150 | 100 | 0,025 | 42 |
Черника | Серебряное | 62 | 150 | 88 | 0,022 | 37 |
Черника | Золотое | 75 | 150 | 75 | 0,019 | 32 |
Бок-чой | Обычное | 80 | 210 | 130 | 0,033 | 55 |
Бок-чой | Серебряное | 100 | 210 | 110 | 0,028 | 47 |
Бок-чой | Золотое | 120 | 210 | 90 | 0,023 | 39 |
Плод кактуса | Обычное | 75 | 200 | 125 | 0,031 | 52 |
Плод кактуса | Серебряное | 93 | 200 | 107 | 0,027 | 45 |
Плод кактуса | Золотое | 112 | 200 | 88 | 0,022 | 37 |
Плод кактуса | Иридий | 150 | 200 | 50 | 0,013 | 22 |
Цветная капуста | Обычное | 175 | 400 | 225 | 0,056 | 94 |
Цветная капуста | Серебряное | 218 | 400 | 182 | 0,046 | 77 |
Цветная капуста | Золотое | 262 | 400 | 138 | 0,035 | 59 |
Вишня | Обычное | 80 | 210 | 130 | 0,033 | 55 |
Вишня | Серебряное | 100 | 210 | 110 | 0,028 | 47 |
Вишня | Золотое | 120 | 210 | 90 | 0,023 | 39 |
Вишня | Иридий | 160 | 210 | 50 | 0,013 | 22 |
Кокос | Обычное | 100 | 250 | 150 | 0,038 | 64 |
Кокос | Серебряное | 125 | 250 | 125 | 0,031 | 52 |
Кокос | Золотое | 150 | 250 | 100 | 0,025 | 42 |
Кокос | Иридий | 200 | 250 | 50 | 0,013 | 22 |
Кукуруза | Обычное | 50 | 150 | 100 | 0,025 | 42 |
Кукуруза | Серебряное | 62 | 150 | 88 | 0,022 | 37 |
Кукуруза | Золотое | 75 | 150 | 75 | 0,019 | 32 |
Клюква | Обычное | 75 | 200 | 125 | 0,031 | 52 |
Клюква | Серебряное | 93 | 200 | 107 | 0,027 | 45 |
Клюква | Золотое | 112 | 200 | 88 | 0,022 | 37 |
Кристальный фрукт | Обычное | 150 | 350 | 200 | 0,050 | 84 |
Кристальный фрукт | Серебряное | 187 | 350 | 163 | 0,041 | 69 |
Кристальный фрукт | Золотое | 225 | 350 | 125 | 0,031 | 52 |
Кристальный фрукт | Иридий | 300 | 350 | 50 | 0,013 | 52 |
Баклажан | Обычное | 60 | 170 | 110 | 0,028 | 47 |
Баклажан | Серебряное | 75 | 170 | 95 | 0,024 | 40 |
Баклажан | Золотое | 90 | 170 | 80 | 0,020 | 34 |
Съедобный папоротник | Обычное | 90 | 230 | 140 | 0,035 | 59 |
Съедобный папоротник | Серебряное | 112 | 230 | 118 | 0,030 | 50 |
Съедобный папоротник | Золотое | 135 | 230 | 95 | 0,024 | 40 |
Съедобный папоротник | Иридий | 180 | 230 | 50 | 0,013 | 22 |
Чеснок | Обычное | 60 | 170 | 110 | 0,028 | 47 |
Чеснок | Серебряное | 75 | 170 | 95 | 0,024 | 40 |
Чеснок | Золотое | 90 | 170 | 80 | 0,020 | 34 |
Виноград | Обычное | 80 | 210 | 130 | 0,033 | 55 |
Виноград | Серебряное | 100 | 210 | 110 | 0,028 | 47 |
Виноград | Золотое | 120 | 210 | 90 | 0,023 | 39 |
Виноград | Иридий | 160 | 210 | 50 | 0,013 | 22 |
Зеленая фасоль | Обычное | 40 | 130 | 90 | 0,023 | 39 |
Зеленая фасоль | Серебряное | 50 | 130 | 80 | 0,020 | 34 |
Зеленая фасоль | Золотое | 60 | 130 | 70 | 0,018 | 30 |
Хмель | Обычное | 25 | 100 | 75 | 0,019 | 32 |
Хмель | Серебряное | 31 | 100 | 69 | 0,017 | 29 |
Хмель | Золотое | 37 | 100 | 63 | 0,016 | 27 |
Жгучий перец | Обычное | 40 | 130 | 90 | 0,023 | 39 |
Жгучий перец | Серебряное | 50 | 130 | 80 | 0,020 | 34 |
Жгучий перец | Золотое | 60 | 130 | 70 | 0,018 | 30 |
Кудрявая капуста | Обычное | 110 | 270 | 160 | 0,040 | 67 |
Кудрявая капуста | Серебряное | 137 | 270 | 133 | 0,033 | 55 |
Кудрявая капуста | Золотое | 165 | 270 | 105 | 0,026 | 44 |
Дыня | Обычное | 250 | 550 | 300 | 0,075 | 126 |
Дыня | Серебряное | 312 | 550 | 238 | 0,060 | 101 |
Дыня | Золотое | 375 | 550 | 175 | 0,044 | 74 |
Апельсин | Обычное | 100 | 250 | 150 | 0,038 | 64 |
Апельсин | Серебряное | 125 | 250 | 125 | 0,031 | 52 |
Апельсин | Золотое | 150 | 250 | 100 | 0,025 | 42 |
Апельсин | Иридий | 200 | 250 | 50 | 0,013 | 22 |
Пастернак | Обычное | 35 | 120 | 85 | 0,021 | 35 |
Пастернак | Серебряное | 43 | 120 | 77 | 0,019 | 32 |
Пастернак | Золотое | 52 | 120 | 68 | 0,017 | 29 |
Персик | Обычное | 140 | 330 | 190 | 0,048 | 81 |
Персик | Серебряное | 175 | 330 | 155 | 0,039 | 66 |
Персик | Золотое | 210 | 330 | 120 | 0,030 | 50 |
Персик | Иридий | 280 | 330 | 50 | 0,013 | 22 |
Гранат | Обычное | 140 | 330 | 190 | 0,048 | 81 |
Гранат | Серебряное | 175 | 330 | 155 | 0,039 | 66 |
Гранат | Золотое | 210 | 330 | 120 | 0,030 | 50 |
Гранат | Иридий | 280 | 330 | 50 | 0,013 | 22 |
Картофель | Обычное | 80 | 210 | 130 | 0,033 | 55 |
Картофель | Серебряное | 100 | 210 | 110 | 0,028 | 47 |
Картофель | Золотое | 120 | 210 | 90 | 0,023 | 39 |
Тыква | Обычное | 320 | 690 | 370 | 0,093 | 156 |
Тыква | Серебряное | 400 | 690 | 290 | 0,073 | 123 |
Тыква | Золотое | 480 | 690 | 210 | 0,053 | 89 |
Редис | Обычное | 90 | 230 | 140 | 0,035 | 59 |
Редис | Серебряное | 112 | 230 | 118 | 0,030 | 50 |
Редис | Золотое | 135 | 230 | 95 | 0,024 | 40 |
Красная капуста | Обычное | 260 | 570 | 310 | 0,078 | 131 |
Красная капуста | Серебряное | 325 | 570 | 245 | 0,061 | 102 |
Красная капуста | Золотое | 390 | 570 | 180 | 0,045 | 76 |
Ревень | Обычное | 220 | 490 | 270 | 0,068 | 114 |
Ревень | Серебряное | 275 | 490 | 215 | 0,054 | 91 |
Ревень | Золотое | 330 | 490 | 160 | 0,040 | 67 |
Морошка | Обычное | 5 | 60 | 55 | 0,014 | 24 |
Морошка | Серебряное | 6 | 60 | 54 | 0,014 | 24 |
Морошка | Золотое | 7 | 60 | 53 | 0,013 | 22 |
Морошка | Иридий | 10 | 60 | 50 | 0,013 | 22 |
Морошка с Медвежья мудрость | Обычное | 15 | 60 | 45 | 0,011 | 18 |
Морошка с Медвежья мудрость | Серебряное | 18 | 60 | 42 | 0,011 | 18 |
Морошка с Медвежья мудрость | Золотое | 21 | 60 | 39 | 0,010 | 17 |
Морошка с Медвежья мудрость | Иридий | 30 | 60 | 30 | 0,008 | 17 |
Острая ягода | Обычное | 80 | 210 | 130 | 0,033 | 55 |
Острая ягода | Серебряное | 100 | 210 | 110 | 0,028 | 47 |
Острая ягода | Золотое | 120 | 210 | 90 | 0,023 | 39 |
Острая ягода | Иридий | 160 | 210 | 50 | 0,013 | 22 |
Карамбола | Обычное | 750 | 1550 | 800 | 0,200 | 336 |
Карамбола | Серебряное | 937 | 1550 | 613 | 0,153 | 257 |
Карамбола | Золотое | 1125 | 1550 | 425 | 0,106 | 178 |
Клубника | Обычное | 120 | 290 | 170 | 0,043 | 72 |
Клубника | Серебряное | 150 | 290 | 140 | 0,035 | 59 |
Клубника | Золотое | 180 | 290 | 110 | 0,028 | 47 |
Помидор | Обычное | 60 | 170 | 110 | 0,028 | 47 |
Помидор | Серебряное | 75 | 170 | 95 | 0,024 | 40 |
Помидор | Золотое | 90 | 170 | 80 | 0,020 | 34 |
Пшеница | Обычное | 25 | 100 | 75 | 0,019 | 32 |
Пшеница | Серебряное | 31 | 100 | 69 | 0,017 | 29 |
Пшеница | Золотое | 37 | 100 | 63 | 0,016 | 27 |
Батат | Обычное | 160 | 370 | 210 | 0,053 | 89 |
Батат | Серебряное | 200 | 370 | 170 | 0,043 | 72 |
Батат | Золотое | 240 | 370 | 130 | 0,033 | 55 |
Ссылки
- ↑ 1,01,1 По неизвестным причинам время производства рассчитывается по-разному в зависимости от того, бодрствует игрок или спит. Когда вы бодрствуете, 1 час равен 60 минутам, однако этот же час равен 100 минутам, когда вы спите. Если проспать весь день, автомат наработает 2400 минут в сутки (100 x 24). Если работать с 6:00 до 00:00 и поспать 6 часов, автомат наработает 1680 минут в сутки (60 x 18 + 100 x 6). Если работать с 6:00 до 02:00 и потерять сознание на 4 часа, автомат наработает 1600 минут в сутки (60 x 20 + 100 x 4). Кадкам для обработки сырья нужно 4000 минут. Если всё это время проспать, на производство нужно всего 40 часов, что меньше двух суток. Если работать 18 часов в день, процесс занимает 2 суток, 10 часов и 40 минут.
- ↑ 2,02,1 Из расчета 1680 мин в сутки (сон с 00:00 до 6:00).
Источник
Зима
Зима — четвертый сезон года, после которого наступает весна. Все покрыто снегом, и выращивать культуры на улице становится невозможным. Скудеет и ассортимент магазинов, поэтому запаситесь семенами, если собираетесь выращивать что-то в теплице. Не забывайте, что зимой трава на ферме скрыта под снегом, поэтому сеном тоже стоит запастись заранее, иначе придется покупать его на Ранчо Марни. В это время года можно собрать одни из самых дорогих предметов в игре.
Зимой 15, 16 и 17 дня в долине Стардью проходит Ночной рынок. Чтобы попасть на него, необходимо посетить Пляж после 17:00.
Культуры [ ]
Зимой на вскопанном снегу можно выращивать только зимние семена.
Снежный батат (1) Крокус (1)
Собирательство [ ]
70 87 105 140
150 187 225 300
Джем Вино
100 125 150 200
60 75 90 120
80 100 120 160
120 150 180 240
Рыба [ ]
Некоторые виды рыбы можно поймать в зимний период.
100 125 150 200
40 50 60 80
45 56 67 90
100 125 150 200
55 68 82 110
30 37 45 60
100 125 150 200
75 93 112 150
30 37 45 60
80 100 120 160
75 93 112 150
45 56 67 90
300 375 450 600
500 625 750 1000
700 875 1050 1400
150 187 225 300
150 187 225 300
200 250 300 400
150 187 225 300
75 93 112 150
50 62 75 100
75 93 112 150
120 150 180 240
80 100 120 160
75 93 112 150
150 187 225 300
100 125 150 200
1000 1250 1500 2000
1000 1250 1500 2000
Источник