- Рецепт Грибная подливка со сметаной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Грибная подливка со сметаной».
- Грибной соус со сметаной
- Компоненты и калорийность рецепта «Грибной соус со сметаной»
- Калорийность Соус сметанный с грибами . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Грибной соус со сметаной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Грибной соус со сметаной».
Рецепт Грибная подливка со сметаной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Грибная подливка со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.6 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2352 г |
Белки | 3.8 г | 76 г | 5% | 7% | 2000 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 13% | 1077 г |
Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 1.3% | 11526 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 11.2% | 1250 г |
Вода | 84.1 г | 2273 г | 3.7% | 5.2% | 2703 г |
Зола | 0.878 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 31.9 мкг | 900 мкг | 3.5% | 4.9% | 2821 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.019 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 26316 г |
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 6.8% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.314 мг | 1.8 мг | 17.4% | 24.3% | 573 г |
Витамин В4, холин | 35.22 мг | 500 мг | 7% | 9.8% | 1420 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.391 мг | 5 мг | 27.8% | 38.8% | 359 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.048 мг | 2 мг | 2.4% | 3.4% | 4167 г |
Витамин В9, фолаты | 21.891 мкг | 400 мкг | 5.5% | 7.7% | 1827 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.247 мкг | 3 мкг | 8.2% | 11.5% | 1215 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.3 мг | 90 мг | 4.8% | 6.7% | 2093 г |
Витамин D, кальциферол | 0.097 мкг | 10 мкг | 1% | 1.4% | 10309 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.199 мг | 15 мг | 1.3% | 1.8% | 7538 г |
Витамин Н, биотин | 11.133 мкг | 50 мкг | 22.3% | 31.1% | 449 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.3% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 3.7214 мг | 20 мг | 18.6% | 26% | 537 г |
Ниацин | 2.965 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 375.62 мг | 2500 мг | 15% | 20.9% | 666 г |
Кальций, Ca | 43.58 мг | 1000 мг | 4.4% | 6.1% | 2295 г |
Кремний, Si | 1.791 мг | 30 мг | 6% | 8.4% | 1675 г |
Магний, Mg | 13.38 мг | 400 мг | 3.3% | 4.6% | 2990 г |
Натрий, Na | 27.71 мг | 1300 мг | 2.1% | 2.9% | 4691 г |
Сера, S | 27.55 мг | 1000 мг | 2.8% | 3.9% | 3630 г |
Фосфор, P | 97.7 мг | 800 мг | 12.2% | 17% | 819 г |
Хлор, Cl | 51.6 мг | 2300 мг | 2.2% | 3.1% | 4457 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 273.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.19 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.228 мг | 18 мг | 1.3% | 1.8% | 7895 г |
Йод, I | 14.1 мкг | 150 мкг | 9.4% | 13.1% | 1064 г |
Кобальт, Co | 9.103 мкг | 10 мкг | 91% | 127.1% | 110 г |
Литий, Li | 0.478 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0862 мг | 2 мг | 4.3% | 6% | 2320 г |
Медь, Cu | 309.38 мкг | 1000 мкг | 30.9% | 43.2% | 323 г |
Молибден, Mo | 4.129 мкг | 70 мкг | 5.9% | 8.2% | 1695 г |
Олово, Sn | 6.08 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 15.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.701 мкг | 55 мкг | 28.5% | 39.8% | 350 г |
Стронций, Sr | 17.98 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 34.33 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.31 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 24525 г |
Хром, Cr | 8.7 мкг | 50 мкг | 17.4% | 24.3% | 575 г |
Цинк, Zn | 0.3154 мг | 12 мг | 2.6% | 3.6% | 3805 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.88 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.8 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.02 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.035 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.489 г | min 16.8 г | 8.9% | 12.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.043 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.022 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.511 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.6% | 6.4% | |
18:2 Линолевая | 0.293 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 14.8% |
Энергетическая ценность Грибная подливка со сметаной составляет 71,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Грибной соус со сметаной
Обжарить лук, добавить грибы, поджарить, добавить сметану и соль, под крышкой довести до готовности, взбить блендером (можно добавить немного воды).
Компоненты и калорийность рецепта «Грибной соус со сметаной»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
шампиньоны свежие | 400 гр | 400 | 17.2 | 4 | 4 | 108 |
лук репчатый | 2 шт | 150 | 2.1 | 0 | 15.6 | 61.5 |
сметана 15% (маложирная) | 4 ст.л. | 80 | 2.08 | 12 | 2.4 | 126.4 |
масло подсолнечное | 4 ст.л. | 40 | 0 | 39.96 | 0 | 359.6 |
Итого | 670 | 21.4 | 56 | 22 | 655.5 | |
1 порция | 134 | 4.3 | 11.2 | 4.4 | 131.1 | |
100 грамм | 100 | 3.2 | 8.4 | 3.3 | 97.8 |
Источник
Калорийность Соус сметанный с грибами . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 400 кКал | 1684 кКал | 23.8% | 6% | 421 г |
Жиры | 42 г | 56 г | 75% | 18.8% | 133 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 0.6% | 4380 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.6 г | 20 г | 8% | 2% | 1250 г |
Вода | 52.5 г | 2273 г | 2.3% | 0.6% | 4330 г |
Зола | 0.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 400 мкг | 900 мкг | 44.4% | 11.1% | 225 г |
Ретинол | 0.4 мг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 1% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | 1.8 мг | 5.6% | 1.4% | 1800 г |
Витамин В4, холин | 110.6 мг | 500 мг | 22.1% | 5.5% | 452 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.05 мг | 5 мг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 2 мг | 5% | 1.3% | 2000 г |
Витамин В9, фолаты | 11.9 мкг | 400 мкг | 3% | 0.8% | 3361 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.3 мкг | 3 мкг | 10% | 2.5% | 1000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.9 мг | 90 мг | 9.9% | 2.5% | 1011 г |
Витамин D, кальциферол | 0.1 мкг | 10 мкг | 1% | 0.3% | 10000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг | 15 мг | 6% | 1.5% | 1667 г |
Витамин Н, биотин | 3.6 мкг | 50 мкг | 7.2% | 1.8% | 1389 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2138 мг | 20 мг | 6.1% | 1.5% | 1648 г |
Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 305.4 мг | 2500 мг | 12.2% | 3.1% | 819 г |
Кальций, Ca | 99.8 мг | 1000 мг | 10% | 2.5% | 1002 г |
Кремний, Si | 0.2 мг | 30 мг | 0.7% | 0.2% | 15000 г |
Магний, Mg | 20.7 мг | 400 мг | 5.2% | 1.3% | 1932 г |
Натрий, Na | 300 мг | 1300 мг | 23.1% | 5.8% | 433 г |
Сера, S | 34.5 мг | 1000 мг | 3.5% | 0.9% | 2899 г |
Фосфор, P | 98.2 мг | 800 мг | 12.3% | 3.1% | 815 г |
Хлор, Cl | 71 мг | 2300 мг | 3.1% | 0.8% | 3239 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 243.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 96.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 4.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.1 мг | 18 мг | 6.1% | 1.5% | 1636 г |
Йод, I | 8.2 мкг | 150 мкг | 5.5% | 1.4% | 1829 г |
Кобальт, Co | 2.7 мкг | 10 мкг | 27% | 6.8% | 370 г |
Марганец, Mn | 0.1416 мг | 2 мг | 7.1% | 1.8% | 1412 г |
Медь, Cu | 64.8 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 1.6% | 1543 г |
Молибден, Mo | 5.4 мкг | 70 мкг | 7.7% | 1.9% | 1296 г |
Никель, Ni | 1.5 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.3 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 226.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 0.3% | 9167 г |
Титан, Ti | 0.6 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.2 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.2% | 13699 г |
Хром, Cr | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.6% | 4545 г |
Цинк, Zn | 0.6777 мг | 12 мг | 5.6% | 1.4% | 1771 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.5 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.4 г | ~ |
Энергетическая ценность Соус сметанный с грибами составляет 400 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Грибной соус со сметаной . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Грибной соус со сметаной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 78.7 кКал | 1684 кКал | 4.7% | 6% | 2140 г |
Белки | 5.2 г | 76 г | 6.8% | 8.6% | 1462 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 8.6% | 1474 г |
Углеводы | 4.7 г | 219 г | 2.1% | 2.7% | 4660 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 5.7% | 2222 г |
Вода | 84.4 г | 2273 г | 3.7% | 4.7% | 2693 г |
Зола | 0.525 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.8 мкг | 900 мкг | 4.6% | 5.8% | 2153 г |
Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.123 мг | 5 мг | 2.5% | 3.2% | 4065 г |
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 1.9% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 19.24 мг | 500 мг | 3.8% | 4.8% | 2599 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.143 мг | 5 мг | 2.9% | 3.7% | 3497 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.055 мг | 2 мг | 2.8% | 3.6% | 3636 г |
Витамин В9, фолаты | 6.922 мкг | 400 мкг | 1.7% | 2.2% | 5779 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.142 мкг | 3 мкг | 4.7% | 6% | 2113 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.43 мг | 90 мг | 4.9% | 6.2% | 2032 г |
Витамин D, кальциферол | 0.028 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.4% | 35714 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.202 мг | 15 мг | 1.3% | 1.7% | 7426 г |
Витамин Н, биотин | 1.455 мкг | 50 мкг | 2.9% | 3.7% | 3436 г |
Витамин К, филлохинон | 32.7 мкг | 120 мкг | 27.3% | 34.7% | 367 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4937 мг | 20 мг | 2.5% | 3.2% | 4051 г |
Ниацин | 0.158 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 110.54 мг | 2500 мг | 4.4% | 5.6% | 2262 г |
Кальций, Ca | 48.75 мг | 1000 мг | 4.9% | 6.2% | 2051 г |
Кремний, Si | 1.651 мг | 30 мг | 5.5% | 7% | 1817 г |
Магний, Mg | 9.47 мг | 400 мг | 2.4% | 3% | 4224 г |
Натрий, Na | 19.83 мг | 1300 мг | 1.5% | 1.9% | 6556 г |
Сера, S | 29.32 мг | 1000 мг | 2.9% | 3.7% | 3411 г |
Фосфор, P | 41.1 мг | 800 мг | 5.1% | 6.5% | 1946 г |
Хлор, Cl | 37.51 мг | 2300 мг | 1.6% | 2% | 6132 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 139.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 54.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.307 мг | 18 мг | 1.7% | 2.2% | 5863 г |
Йод, I | 3.85 мкг | 150 мкг | 2.6% | 3.3% | 3896 г |
Кобальт, Co | 1.64 мкг | 10 мкг | 16.4% | 20.8% | 610 г |
Литий, Li | 0.473 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0802 мг | 2 мг | 4% | 5.1% | 2494 г |
Медь, Cu | 35.88 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 4.6% | 2787 г |
Молибден, Mo | 2.384 мкг | 70 мкг | 3.4% | 4.3% | 2936 г |
Никель, Ni | 1.315 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 4.61 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 126.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.538 мкг | 55 мкг | 1% | 1.3% | 10223 г |
Стронций, Sr | 6.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.81 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.6% | 21265 г |
Хром, Cr | 2.14 мкг | 50 мкг | 4.3% | 5.5% | 2336 г |
Цинк, Zn | 0.3735 мг | 12 мг | 3.1% | 3.9% | 3213 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.563 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.377 г | ~ | |||
Сахароза | 1.885 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.348 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.083 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.046 г | ~ | |||
Валин | 0.007 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.012 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.192 г | ~ | |||
Аланин | 0.017 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.02 г | ~ | |||
Глицин | 0.012 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.064 г | ~ | |||
Пролин | 0.009 г | ~ | |||
Серин | 0.008 г | ~ | |||
Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.64 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.075 г | min 16.8 г | 6.4% | 8.1% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.167 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.5% | 1.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.7% |
Энергетическая ценность Грибной соус со сметаной составляет 78,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник