Сколько грамм сахара во фруктах таблица
Таблица процентного содержания глюкозы в продуктах из категории — фрукты и овощи.
Продукт | Содержание |
---|---|
Финики Маджуль | 33,68 г |
Курага | 33,08 г |
Финики Деглет нур | 19,87 г |
Джекфрут свежий | 9,48 г |
Хурма черная (сапота) свежая | 8,01 г |
Виноград (красный или зелёный) свежий | 7,20 г |
Черимойя свежий | 5,93 г |
Слива свежая | 5,07 г |
Бананы свежие | 4,98 г |
Голубика свежая | 4,88 г |
Вишня свежая | 4,18 г |
Киви свежий | 4,11 г |
Папайя свежая | 4,09 г |
Виноград (мускатные сорта) свежий | 3,67 г |
Клюква свежая | 3,44 г |
Кукуруза в сыром виде | 3,43 г |
Смородина красная или белая свежая | 3,22 г |
Дыня свежая | 2,68 г |
Груша свежая | 2,60 г |
Яблоки свежие | 2,43 г |
Абрикос свежий | 2,37 г |
Фейхоа свежая | 2,32 г |
Ежевика свежая | 2,31 г |
Брюква в сыром виде | 2,30 г |
Лук репчатый варёный | 2,19 г |
Мандарины свежие | 2,13 г |
Манго свежее | 2,01 г |
Клубника свежая | 1,99 г |
Лук репчатый свежий | 1,97 г |
Персик свежие, без косточек | 1,95 г |
Перец болгарский красный свежий | 1,94 г |
Малина свежая | 1,86 г |
Капуста красная свежая | 1,74 г |
Ананас свежий | 1,73 г |
Капуста свежая, белокачанная | 1,67 г |
Лук зелёный свежий | 1,64 г |
Капуста варёная (белокачанная) | 1,62 г |
Грейпфрут свежий | 1,61 г |
Клементин свежий | 1,59 г |
Арбуз свежий | 1,58 г |
Дыня Канталупа свежая | 1,54 г |
Помидоры свежие | 1,25 г |
Экстракт имбиря порошок | 1,22 г |
Помидоры приготовленные | 1,18 г |
Перец болгарский зелёный, свежий | 1,16 г |
Редиска свежая | 1,05 г |
Наранхилья замороженная | 0,99 г |
Батат в сыром виде | 0,96 г |
Цветная капуста свежая | 0,94 г |
Салат айсберг свежий | 0,91 г |
Кукуруза варёная | 0,84 г |
Брюссельская капуста свежая | 0,81 г |
Огурцы свежие | 0,76 г |
Соевый соус (гидролизованный) | 0,70 г |
Спаржа в сыром виде | 0,65 г |
Морковь сырая (свежая) | 0,59 г |
Ботва репы свежая | 0,52 г |
Брокколи свежая | 0,49 г |
Брокколи варёная | 0,49 г |
Салат кочанный свежий | 0,43 г |
Спаржа варёная | 0,42 г |
Морковь варёная | 0,40 г |
Сельдерей свежий | 0,40 г |
Салат римский свежий | 0,39 г |
Авокадо свежее | 0,37 г |
Салат латук свежий | 0,36 г |
Картофель варёный | 0,33 г |
Бамия в сыром виде | 0,32 г |
Картофель сырой | 0,31 г |
Картофельное пюре с молоком и маслом, приготовленное | 0,29 г |
Кукуруза консервированная | 0,28 г |
Артишоки варёные | 0,24 г |
Брокколи рааб приготовленная | 0,23 г |
Салат латук красный свежий | 0,20 г |
Картофель фри | 0,18 г |
Зелёный горошек свежий | 0,12 г |
Зелёный горошек консервированный | 0,11 г |
Шпинат свежий | 0,11 г |
Брокколи рааб свежая | 0,10 г |
Семена люцерны пророщенные в свежем виде | 0,08 г |
Фасоль пёстрая (Пинто) варёная | 0,00 г |
Арахис жареный | 0,00 г |
Эдамаме приготовленные | 0,00 г |
Фасоль белая варёная | 0,00 г |
Фасоль красная (Кидни) пророщенная в свежем виде | н/д |
Фасоль пёстрая (Пинто) пророщенная в свежем виде | н/д |
Фасоль розовая варёная | н/д |
Фасоль чёрная варёная | н/д |
Ягоды годжи сушёные | н/д |
Фасоль черноглазая варёная | н/д |
Голубиный горох варёный | н/д |
Горох варёный на воде (зрелый) | н/д |
Фенхель в сыром виде (плод или корень) | н/д |
Горох пророщенный в свежем виде | н/д |
Мушмула свежая | н/д |
Физалис свежий | н/д |
Физалис овощной свежий | н/д |
Ююба (китайский финик) свежий | н/д |
Гранат свежий | н/д |
Нут сухой | н/д |
Нут варёный | н/д |
Плоды хлебного дерева свежие | н/д |
Листья одуванчика свежие | н/д |
Хурма свежая | н/д |
Корень цикория в сыром виде | н/д |
Маслины консервированные | н/д |
Листья цикория свежие | н/д |
Гуава свежая | н/д |
Оливки зелёные консервированные | н/д |
Чайот в сыром виде | н/д |
Опунция (плоды) свежая | н/д |
Дайкон свежий | н/д |
Джамболан свежий | н/д |
Пажитник семена | н/д |
Дуриан свежий | н/д |
Сердцевина пальмы консервированная | н/д |
Чеснок в сыром виде | н/д |
Чечевица варёная на воде | н/д |
Чечевица пророщенная в свежем виде | н/д |
Папоротник (побеги) в сыром виде | н/д |
Пастернак корень в сыром виде | н/д |
Патиссон приготовленный | н/д |
Жеруха в сыром виде | н/д |
Шелковица свежая | н/д |
Изюм без косточек | н/д |
Перец чили красный острый свежий | н/д |
Корень имбиря в сыром виде | н/д |
Перец чили острый высушенный на солнце | н/д |
Петрушка свежая | н/д |
Суринамская вишня свежая | н/д |
Инжир свежий | н/д |
Шпинат варёный | н/д |
Щавель свежий | н/д |
Кабачок жареный или запечённый (без масла) | н/д |
Помело свежее | н/д |
Эскариоль приготовленный | н/д |
Портулак свежий | н/д |
Яванское яблоко свежее | н/д |
Брюссельская капуста варёная | н/д |
Ямс приготовленный | н/д |
Капуста квашеная (кимчи) | н/д |
Капуста кудрявая в сыром виде | н/д |
Капуста листовая свежая | н/д |
Капуста листовая приготовленная (отваренная) | н/д |
Капуста пекинская свежая | н/д |
Капуста савойская свежая | н/д |
Цветная капуста варёная | н/д |
Радиккьо свежий | н/д |
Рамбутан консервированный | н/д |
Ревень стебель в сыром виде | н/д |
Плоды кариссы свежие | н/д |
Репа сырая | н/д |
Репа приготовленная | н/д |
Картофель запечённый | н/д |
Крахмал картофельный | н/д |
Кивано свежая | н/д |
Кинза (листья кориандра) свежие | н/д |
Каркаде цветок, свежий | н/д |
Руккола свежая | н/д |
Козлобородник (корень козлобородника) в сыром виде | н/д |
Эндивий свежий | н/д |
Саподилла плоды свежие | н/д |
Кольраби свежая | н/д |
Кольраби (капуста) варёная | н/д |
Сахарное яблоко свежее | н/д |
Ботва свекольная в свежем виде | н/д |
Свекла сырая | н/д |
Свекла варёная | н/д |
Кресс-салат свежий | н/д |
Крыжовник свежий | н/д |
Чернослив | н/д |
Антильский абрикос свежий | н/д |
Сметанное яблоко свежее | н/д |
Кумкват свежий | н/д |
Смородина чёрная свежая | н/д |
Айва свежая | н/д |
Листья амаранта свежие | н/д |
Амарант зёрна приготовленные | н/д |
Старфрут (карамбола) свежий | н/д |
Апельсины свежие | н/д |
Арахис сырой | н/д |
Артишоки испанские варёные | н/д |
Баклажан приготовленный | н/д |
Бамбуковые побеги варёные | н/д |
Лайм свежий | н/д |
Соевый сыр тофу сухой | н/д |
Сыр тофу твердый (полотняный) | н/д |
Побеги лаконоса в сыром виде | н/д |
Сыр тофу ферментированный (fuyu) | н/д |
Бананы сушёные | н/д |
Плантаны в свежем виде | н/д |
Белокопытник отваренный | н/д |
Лебеда свежая | н/д |
Бобы варёные (зрелые) | н/д |
Бобы зелёные варёные | н/д |
Бобы зелёные свежие | н/д |
Соевый жмых | н/д |
Лимон свежий, без кожуры | н/д |
Соевый протеин (изолят) порошок | н/д |
Личи свежие | н/д |
Соевый протеин (концентрат) порошок | н/д |
Логанова ягода замороженная | н/д |
Соевый соус (тамари, tamari) | н/д |
Лонган свежий | н/д |
Соевые бобы варёные (зрелые) | н/д |
Корень лопуха отваренный | н/д |
Соевые бобы пророщенные в свежем виде | н/д |
Тамаринд свежий | н/д |
Таро приготовленные клубни | н/д |
Брокколи китайская свежая | н/д |
Брокколи китайская приготовленная | н/д |
Лук-батун свежий | н/д |
Лук-порей свежий | н/д |
Топинамбур в сыром виде | н/д |
Лук-порей приготовленный | н/д |
Лук-шалот свежий | н/д |
Бузина свежая | н/д |
Шнитт-лук свежий | н/д |
Люпин (бобы люпина) приготовленные | н/д |
Листья тыквы свежие | н/д |
Васаби корень в сыром виде | н/д |
Тыква в сыром виде | н/д |
Тыква варёная или запечённая | н/д |
Виноградные листья свежие | н/д |
Мангольд свежий | н/д |
Барбадосская вишня свежая | н/д |
Маракуйя свежая | н/д |
Маш варёный | н/д |
Маш пророщенный в свежем виде | н/д |
Фасоль Адзуки варёная | н/д |
Вигна приготовленная (варёная) | н/д |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | н/д |
Фасоль красная (Кидни) варёная | н/д |
Источник
Таблица содержания сахара и кислот
При приготовлении фруктовой или ягодной браги важно знать количество сахара и кислот в сырье.
Содержание в 100 мл сока | На 10 кг фруктов получается литров сока | 10 кг сока получается из кг фруктов | |||||||
Сахара, % | Кислот | ||||||||
макс | мин | среднее | макс | мин | среднее | дубильной | |||
абрикосы дикие | — | — | 6 | — | — | 1,9 | — | 6 | 16,67 |
абрикосы садовые | 15 | 7 | 10 | 1,96 | 0,8 | 1 | — | 6 | 16,67 |
апельсины | — | — | 7,1 | 2,5 | 0,5 | — | — | — | — |
арбуз | 15 | — | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | — | 0,8 | 12,5 |
брусника | 11,8 | 7,3 | 9 | 3,4 | 1,5 | 1,85 | 0,3 | 5 | 20 |
виноград | 32 | 10 | 21 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
вишня | 17,3 | 6,2 | 12,8 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
голубика | — | — | 7 | — | — | 1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
груши | 15,7 | 7 | 10,5 | 1 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | — | — |
груши лесные терпкие | — | — | 5 | — | — | 1 | 0,6 | 6 | 16,67 |
груши сладкие | — | — | 10 | — | — | 0,4 | 0,1 | 7,5 | 13,33 |
дыня | 20 | — | 16 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | — | 7,5 | 13,33 |
ежевика дикая | — | — | 5,5 | — | — | 1,4 | — | 6,5 | 15,4 |
ежевика садовая | — | — | 7,25 | — | — | 0,75 | — | 6,5 | 15,4 |
земляника лесная | 8,3 | — | 4,3 | 1,75 | — | 1,25 | — | 6 | 16,67 |
земляника садовая | 9,2 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | — | 6,5 | 15,4 |
ирга | — | — | 6 | — | — | 0,72 | 0,1 | 6 | 16,67 |
кизил садовый | — | — | 9,6 | — | — | 0,8 | 0,1 | 4 | 25 |
клюква | — | — | 3,6 | — | — | 3,25 | 0,3 | 6,5 | 15,4 |
крыжовник | 11,2 | 5,1 | 8,2 | 2,8 | 1 | 1,4 | 0,1 | 6 | 16,67 |
куманика | 6 | 1,1 | 4 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | — | 6,5 | 15,4 |
малина желтая садовая | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | — | 6,5 | 15,4 |
малина лесная | — | — | 8,3 | — | — | 1,8 | — | 4,5 | 22,2 |
малина садовая | 8,8 | 6,1 | 7,3 | 1,75 | 1,5 | 1,6 | — | 6,5 | 15,4 |
морошка | — | — | 7,5 | — | — | 1,2 | 0,2 | 7,5 | 13,33 |
облепиха | 5 | 1 | 3 | 3,8 | 1,4 | 2,6 | 0,06 | 6,5 | 15,38 |
персики дикие | — | — | 2 | — | — | 0,8 | — | 7,5 | 13,33 |
персики садовые | 7 | 1 | 4,5 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | — | 7,5 | 13,33 |
рябина | 9,6 | 4 | 4,6 | — | 0,4 | 2,5 | 0,4 | 2,5 | 40 |
рябина черноплодная (арония) | — | — | 5 | — | — | 1 | — | 5,5 | 18,8 |
слива | 13,5 | 9 | 10,9 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | — | — | — |
слива алыча | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
слива желтая | — | — | 13 | — | — | 0,7 | — | 5 | 20 |
слива мирабель | — | — | 13,5 | — | — | 0,8 | — | 4,5 | 22,5 |
слива синяя простая | — | — | 10 | — | — | 1,2 | 0,1 | 4,5 | 22,2 |
смородина белая | 10,5 | 5,6 | 7,5 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 0,1 | 6 | 16,67 |
смородина красная | 11,5 | 4,2 | 7,3 | 4,8 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 6 | 16,67 |
смородина черная | 13 | 8 | 11,2 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | 0,3 | 4,5 | 22,22 |
черешня | 14,6 | 10,2 | 13,2 | 0,42 | 0,35 | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая желтая | — | — | 10,6 | — | — | 0,35 | — | 6 | 16,67 |
черешня садовая черная | — | — | 13,5 | — | — | 0,4 | — | 6 | 16,67 |
черника | 7,8 | 4,4 | 6,25 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 6,5 | 15,4 |
шелковица | — | — | 5,8 | 2,6 | 0,5 | 1,5 | — | 6 | 16,67 |
яблоки | 24 | 5,2 | 12,3 | 1,9 | 0,12 | 0,7 | — | — | — |
яблоки кислосладкие хозяйственного сорта | — | — | 10 | — | — | 0,9 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки кислосладкие хорошего сорта | — | — | 15 | — | — | 0,7 | — | 6 | 16,67 |
яблоки кислые | — | — | 6 | — | — | 1,2 | — | 7,5 | 13,33 |
яблоки лесные и падалица | — | — | 6 | — | — | 1,5 | 0,2 | 6 | 16,67 |
яблоки сладкие | — | — | 20 | — | — | 0,2 | — | 6 | 16,67 |
яблоки терпкие | — | — | 18 | — | — | 2 | 1 | 6 | 16,67 |
От количества сахара в сусле зависит конечный градус продукта и его вкус; кислотность сильно влияет на органолептику продукта, на успешность протекания процессов брожения и созревания. С помощью этой таблицы вы будете знать процент содержания сахара и кислот в плодах для браги.
От количества сахара в браге зависит не только градус конечного продукта, но и его объем. Ведь именно сахар перерабатывают дрожжи и получают на выходе спирт. Потому знать содержание сахара в плодах очень важно. Иначе пропорции нарушатся, брага либо перебродит не полностью, либо вовсе не забродит. А это чревато потерей времени и пустыми денежными затратами.
Показатель не менее важный для тех, кто хочет приготовить качественную брагу из фруктов или ягод. Кислотность в плодах влияет на качество готового продукта, его послевкусие. Оптимальный процент кислотности — 5-7 г на 1 литр. Если требуется понизить этот показатель в браге, необходимо разбавить ее водой, либо суслом с меньшей концентрацией кислоты в составе (купажирование).
Кислотность сока в плодах определяется при помощи титрования. Процедура не очень сложная, но требует некоторых познаний в химии. Гораздо проще посмотреть среднюю кислотность по представленной выше таблице.
- Другие калькуляторы Для самогонщика:
- Калькулятор разбавления самогона
- Калькулятор смешивания алкоголя
- Калькулятор дробной перегонки
- Таблица содержания сахара
- Калькулятор расчета сахарной браги
- Калькулятор замены сахара глюкозой(декстрозой) в браге
- Калькулятор абсолютного спирта и отбора голов
- Калькулятор коррекции показаний ареометра Для пивовара:
- Калькулятор разбавления сусла
- Калькулятор алкоголя в пиве
Источник