- Рецепт Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов».
- Рецепт Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты».
- Рецепт Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор».
Рецепт Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов
Пекинская капуста | 85 г |
Огурец парниковый | 115 г |
Помидор (томат), парниковый | 100 г |
Лук порей (луковица и нижняя часть зелени) | 40 г |
Соевый соус | 5 г |
Подсолнечное масло | 10 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 44.3 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 5.9% | 3801 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 2.9% | 7600 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 11.7% | 1931 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 3.6% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 9% | 2500 г |
Вода | 90.7 г | 2273 г | 4% | 9% | 2506 г |
Зола | 0.898 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 37.6 мкг | 900 мкг | 4.2% | 9.5% | 2394 г |
альфа Каротин | 0.239 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.305 мг | 5 мг | 6.1% | 13.8% | 1639 г |
Лютеин + Зеаксантин | 225.577 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 5.6% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 4.1% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 5.1 мг | 500 мг | 1% | 2.3% | 9804 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.126 мг | 5 мг | 2.5% | 5.6% | 3968 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 11.1% | 2062 г |
Витамин В9, фолаты | 27.62 мкг | 400 мкг | 6.9% | 15.6% | 1448 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.72 мг | 90 мг | 17.5% | 39.5% | 573 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.404 мг | 15 мг | 9.4% | 21.2% | 1068 г |
Витамин Н, биотин | 0.292 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.4% | 17123 г |
Витамин К, филлохинон | 23.3 мкг | 120 мкг | 19.4% | 43.8% | 515 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4098 мг | 20 мг | 2% | 4.5% | 4880 г |
Ниацин | 0.206 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.492 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 215.34 мг | 2500 мг | 8.6% | 19.4% | 1161 г |
Кальций, Ca | 33.31 мг | 1000 мг | 3.3% | 7.4% | 3002 г |
Кремний, Si | 18.859 мг | 30 мг | 62.9% | 142% | 159 г |
Магний, Mg | 11.85 мг | 400 мг | 3% | 6.8% | 3376 г |
Натрий, Na | 88.27 мг | 1300 мг | 6.8% | 15.3% | 1473 г |
Сера, S | 11.2 мг | 1000 мг | 1.1% | 2.5% | 8929 г |
Фосфор, P | 32.9 мг | 800 мг | 4.1% | 9.3% | 2432 г |
Хлор, Cl | 24.15 мг | 2300 мг | 1.1% | 2.5% | 9524 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 175.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 32.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.14 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.634 мг | 18 мг | 3.5% | 7.9% | 2839 г |
Йод, I | 0.6 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.9% | 25000 г |
Кобальт, Co | 2.014 мкг | 10 мкг | 20.1% | 45.4% | 497 г |
Литий, Li | 8.169 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1791 мг | 2 мг | 9% | 20.3% | 1117 г |
Медь, Cu | 67.01 мкг | 1000 мкг | 6.7% | 15.1% | 1492 г |
Молибден, Mo | 2.296 мкг | 70 мкг | 3.3% | 7.4% | 3049 г |
Никель, Ni | 3.665 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 43.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.473 мкг | 55 мкг | 0.9% | 2% | 11628 г |
Фтор, F | 6.05 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 66116 г |
Хром, Cr | 1.96 мкг | 50 мкг | 3.9% | 8.8% | 2551 г |
Цинк, Zn | 0.202 мг | 12 мг | 1.7% | 3.8% | 5941 г |
Цирконий, Zr | 1.35 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.032 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.004 г | ~ | |||
Сахароза | 0.001 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.031 г | ~ | |||
Валин | 0.024 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.01 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лизин | 0.031 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.02 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.029 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.046 г | ~ | |||
Глицин | 0.02 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.117 г | ~ | |||
Пролин | 0.02 г | ~ | |||
Серин | 0.025 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 5.634 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.189 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.117 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.678 г | min 16.8 г | 4% | 9% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.674 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.871 г | от 11.2 до 20.6 г | 16.7% | 37.7% | |
18:2 Линолевая | 1.699 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 36.2% | 81.7% |
Энергетическая ценность Салат из пекинской капусты, помидоров и огурцов составляет 44,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 18 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 6.1% | 9356 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 7.2% | 7600 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 2.2% | 28000 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 7.2% | 7821 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 33.3% | 1667 г |
Вода | 93.8 г | 2273 г | 4.1% | 22.8% | 2423 г |
Зола | 0.727 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 53 мкг | 900 мкг | 5.9% | 32.8% | 1698 г |
альфа Каротин | 0.333 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.35 мг | 5 мг | 7% | 38.9% | 1429 г |
Лютеин + Зеаксантин | 16 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 16.1% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 13.3% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 6.77 мг | 500 мг | 1.4% | 7.8% | 7386 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.208 мг | 5 мг | 4.2% | 23.3% | 2404 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.124 мг | 2 мг | 6.2% | 34.4% | 1613 г |
Витамин В9, фолаты | 31.333 мкг | 400 мкг | 7.8% | 43.3% | 1277 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.67 мг | 90 мг | 23% | 127.8% | 435 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.307 мг | 15 мг | 2% | 11.1% | 4886 г |
Витамин Н, биотин | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 7.8% | 7143 г |
Витамин К, филлохинон | 22.4 мкг | 120 мкг | 18.7% | 103.9% | 536 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4667 мг | 20 мг | 2.3% | 12.8% | 4285 г |
Ниацин | 0.233 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 223 мг | 2500 мг | 8.9% | 49.4% | 1121 г |
Кальций, Ca | 38 мг | 1000 мг | 3.8% | 21.1% | 2632 г |
Кремний, Si | 19.667 мг | 30 мг | 65.6% | 364.4% | 153 г |
Магний, Mg | 15.67 мг | 400 мг | 3.9% | 21.7% | 2553 г |
Натрий, Na | 6.67 мг | 1300 мг | 0.5% | 2.8% | 19490 г |
Сера, S | 10.17 мг | 1000 мг | 1% | 5.6% | 9833 г |
Фосфор, P | 32.3 мг | 800 мг | 4% | 22.2% | 2477 г |
Хлор, Cl | 27.33 мг | 2300 мг | 1.2% | 6.7% | 8416 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 186.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 38.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.603 мг | 18 мг | 3.4% | 18.9% | 2985 г |
Йод, I | 1.67 мкг | 150 мкг | 1.1% | 6.1% | 8982 г |
Кобальт, Co | 2.333 мкг | 10 мкг | 23.3% | 129.4% | 429 г |
Литий, Li | 9.667 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.17 мг | 2 мг | 8.5% | 47.2% | 1176 г |
Медь, Cu | 82 мкг | 1000 мкг | 8.2% | 45.6% | 1220 г |
Молибден, Mo | 2.667 мкг | 70 мкг | 3.8% | 21.1% | 2625 г |
Никель, Ni | 4.337 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 51 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.433 мкг | 55 мкг | 0.8% | 4.4% | 12702 г |
Фтор, F | 12.33 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.7% | 32441 г |
Хром, Cr | 3.67 мкг | 50 мкг | 7.3% | 40.6% | 1362 г |
Цинк, Zn | 0.215 мг | 12 мг | 1.8% | 10% | 5581 г |
Цирконий, Zr | 1.6 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.133 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.967 г | ~ | |||
Сахароза | 0.267 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.767 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.114 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.045 г | ~ | |||
Валин | 0.035 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.038 г | ~ | |||
Лейцин | 0.045 г | ~ | |||
Лизин | 0.046 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.03 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.026 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.03 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.396 г | ~ | |||
Аланин | 0.041 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.092 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.314 г | ~ | |||
Пролин | 0.02 г | ~ | |||
Серин | 0.03 г | ~ | |||
Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.013 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.008 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.024 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из свежих помидор, огурцов, пекинской капусты составляет 18 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 14 кКал | 1684 кКал | 0.8% | 5.7% | 12029 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 7.9% | 9500 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1.4% | 56000 г |
Углеводы | 2.5 г | 219 г | 1.1% | 7.9% | 8760 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 28.6% | 2500 г |
Вода | 94.9 г | 2273 г | 4.2% | 30% | 2395 г |
Зола | 0.686 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30.6 мкг | 900 мкг | 3.4% | 24.3% | 2941 г |
альфа Каротин | 0.327 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.215 мг | 5 мг | 4.3% | 30.7% | 2326 г |
Лютеин + Зеаксантин | 15.713 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 17.1% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 12.9% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 4.75 мг | 500 мг | 1% | 7.1% | 10526 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.129 мг | 5 мг | 2.6% | 18.6% | 3876 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.092 мг | 2 мг | 4.6% | 32.9% | 2174 г |
Витамин В9, фолаты | 27.498 мкг | 400 мкг | 6.9% | 49.3% | 1455 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.08 мг | 90 мг | 20.1% | 143.6% | 498 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.08 мг | 15 мг | 0.5% | 3.6% | 18750 г |
Витамин Н, биотин | 0.323 мкг | 50 мкг | 0.6% | 4.3% | 15480 г |
Витамин К, филлохинон | 22.2 мкг | 120 мкг | 18.5% | 132.1% | 541 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3888 мг | 20 мг | 1.9% | 13.6% | 5144 г |
Ниацин | 0.22 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.098 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 222.71 мг | 2500 мг | 8.9% | 63.6% | 1123 г |
Кальций, Ca | 34.53 мг | 1000 мг | 3.5% | 25% | 2896 г |
Кремний, Si | 20.807 мг | 30 мг | 69.4% | 495.7% | 144 г |
Магний, Mg | 9.55 мг | 400 мг | 2.4% | 17.1% | 4188 г |
Натрий, Na | 10.08 мг | 1300 мг | 0.8% | 5.7% | 12897 г |
Сера, S | 9.98 мг | 1000 мг | 1% | 7.1% | 10020 г |
Фосфор, P | 31 мг | 800 мг | 3.9% | 27.9% | 2581 г |
Хлор, Cl | 25.7 мг | 2300 мг | 1.1% | 7.9% | 8949 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 192.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 38 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.24 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.44 мг | 18 мг | 2.4% | 17.1% | 4091 г |
Йод, I | 0.62 мкг | 150 мкг | 0.4% | 2.9% | 24194 г |
Кобальт, Co | 2.13 мкг | 10 мкг | 21.3% | 152.1% | 469 г |
Литий, Li | 8.684 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1322 мг | 2 мг | 6.6% | 47.1% | 1513 г |
Медь, Cu | 63.94 мкг | 1000 мкг | 6.4% | 45.7% | 1564 г |
Молибден, Mo | 2.422 мкг | 70 мкг | 3.5% | 25% | 2890 г |
Никель, Ni | 3.813 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 44.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.43 мкг | 55 мкг | 0.8% | 5.7% | 12791 г |
Фтор, F | 6.52 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 1.4% | 61350 г |
Хром, Cr | 2.07 мкг | 50 мкг | 4.1% | 29.3% | 2415 г |
Цинк, Zn | 0.2082 мг | 12 мг | 1.7% | 12.1% | 5764 г |
Цирконий, Zr | 1.4 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.036 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.022 г | ~ | |||
Сахароза | 0.022 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.022 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.022 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.007 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лизин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Треонин | 0.013 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.023 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.028 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.094 г | ~ | |||
Пролин | 0.008 г | ~ | |||
Серин | 0.012 г | ~ | |||
Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.012 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.008 г | min 16.8 г | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.024 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1.4% | |
18:2 Линолевая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из пекинская капуста, огурцы, помидор составляет 14 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник