- Рецепт Салат огурцы и помидоры с тофу . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат огурцы и помидоры с тофу».
- Рецепт Салат с тофу, помидорами и огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат с тофу, помидорами и огурцом».
- Греческий салат с сыром тофу
- Ингредиенты
- Калорийность и БЖУ на 100 грамм
- Пошаговая инструкция для приготовления «Греческий салат с сыром тофу» за 8 шагов
- Рецепт Салат из огурцов, помидоров и тофу . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и тофу».
Рецепт Салат огурцы и помидоры с тофу . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат огурцы и помидоры с тофу».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.1 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2949 г |
Белки | 4.3 г | 76 г | 5.7% | 10% | 1767 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 8.4% | 2074 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 2.8% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 7% | 2500 г |
Вода | 87.9 г | 2273 г | 3.9% | 6.8% | 2586 г |
Зола | 0.409 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58.5 мкг | 900 мкг | 6.5% | 11.4% | 1538 г |
бета Каротин | 0.352 мг | 5 мг | 7% | 12.3% | 1420 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 3.3% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.8% | 6207 г |
Витамин В4, холин | 4.06 мг | 500 мг | 0.8% | 1.4% | 12315 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.163 мг | 5 мг | 3.3% | 5.8% | 3067 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.049 мг | 2 мг | 2.5% | 4.4% | 4082 г |
Витамин В9, фолаты | 5.364 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2.3% | 7457 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.97 мг | 90 мг | 13.3% | 23.3% | 752 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.288 мг | 15 мг | 1.9% | 3.3% | 5208 г |
Витамин Н, биотин | 0.677 мкг | 50 мкг | 1.4% | 2.5% | 7386 г |
Витамин К, филлохинон | 15 мкг | 120 мкг | 12.5% | 21.9% | 800 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3258 мг | 20 мг | 1.6% | 2.8% | 6139 г |
Ниацин | 0.226 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 142.38 мг | 2500 мг | 5.7% | 10% | 1756 г |
Кальций, Ca | 15.76 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.8% | 6345 г |
Кремний, Si | 18.106 мг | 30 мг | 60.4% | 105.8% | 166 г |
Магний, Mg | 11.12 мг | 400 мг | 2.8% | 4.9% | 3597 г |
Натрий, Na | 3.79 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.5% | 34301 г |
Сера, S | 6.7 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.2% | 14925 г |
Фосфор, P | 21.8 мг | 800 мг | 2.7% | 4.7% | 3670 г |
Хлор, Cl | 27.48 мг | 2300 мг | 1.2% | 2.1% | 8370 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 190.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 45.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.66 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.5 мг | 18 мг | 2.8% | 4.9% | 3600 г |
Йод, I | 1.58 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.9% | 9494 г |
Кобальт, Co | 2.439 мкг | 10 мкг | 24.4% | 42.7% | 410 г |
Литий, Li | 9.061 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1061 мг | 2 мг | 5.3% | 9.3% | 1885 г |
Медь, Cu | 67.82 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 11.9% | 1474 г |
Молибден, Mo | 3.333 мкг | 70 мкг | 4.8% | 8.4% | 2100 г |
Никель, Ni | 4.047 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 67 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.235 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.7% | 23404 г |
Стронций, Sr | 1.14 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 14.39 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 27797 г |
Хром, Cr | 3.52 мкг | 50 мкг | 7% | 12.3% | 1420 г |
Цинк, Zn | 0.1394 мг | 12 мг | 1.2% | 2.1% | 8608 г |
Цирконий, Zr | 1.45 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.126 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.9 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.879 г | ~ | |||
Сахароза | 0.242 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.697 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.103 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.021 г | ~ | |||
Валин | 0.015 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лизин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.027 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.36 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.058 г | ~ | |||
Глицин | 0.015 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.198 г | ~ | |||
Пролин | 0.011 г | ~ | |||
Серин | 0.016 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат огурцы и помидоры с тофу составляет 57,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат с тофу, помидорами и огурцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат с тофу, помидорами и огурцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.8 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6527 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 14% | 2815 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 5.4% | 7000 г |
Углеводы | 2.3 г | 219 г | 1.1% | 4.3% | 9522 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 7.8% | 5000 г |
Вода | 93.3 г | 2273 г | 4.1% | 15.9% | 2436 г |
Зола | 0.413 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 50.2 мкг | 900 мкг | 5.6% | 21.7% | 1793 г |
бета Каротин | 0.302 мг | 5 мг | 6% | 23.3% | 1656 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 6.6% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 4.3% | 9474 г |
Витамин В4, холин | 2.15 мг | 500 мг | 0.4% | 1.6% | 23256 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.081 мг | 5 мг | 1.6% | 6.2% | 6173 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.016 мг | 2 мг | 0.8% | 3.1% | 12500 г |
Витамин В9, фолаты | 2.862 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2.7% | 13976 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.36 мг | 90 мг | 13.7% | 53.1% | 728 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.068 мг | 15 мг | 0.5% | 1.9% | 22059 г |
Витамин Н, биотин | 0.291 мкг | 50 мкг | 0.6% | 2.3% | 17182 г |
Витамин К, филлохинон | 29.2 мкг | 120 мкг | 24.3% | 94.2% | 411 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3121 мг | 20 мг | 1.6% | 6.2% | 6408 г |
Ниацин | 0.263 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 164.84 мг | 2500 мг | 6.6% | 25.6% | 1517 г |
Кальций, Ca | 13.26 мг | 1000 мг | 1.3% | 5% | 7541 г |
Кремний, Si | 19.068 мг | 30 мг | 63.6% | 246.5% | 157 г |
Магний, Mg | 6.05 мг | 400 мг | 1.5% | 5.8% | 6612 г |
Натрий, Na | 8.57 мг | 1300 мг | 0.7% | 2.7% | 15169 г |
Сера, S | 7.17 мг | 1000 мг | 0.7% | 2.7% | 13947 г |
Фосфор, P | 24.4 мг | 800 мг | 3.1% | 12% | 3279 г |
Хлор, Cl | 31.49 мг | 2300 мг | 1.4% | 5.4% | 7304 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 189.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.38 мг | 18 мг | 2.1% | 8.1% | 4737 г |
Йод, I | 0.85 мкг | 150 мкг | 0.6% | 2.3% | 17647 г |
Кобальт, Co | 2.628 мкг | 10 мкг | 26.3% | 101.9% | 381 г |
Литий, Li | 11.079 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0895 мг | 2 мг | 4.5% | 17.4% | 2235 г |
Медь, Cu | 56.92 мкг | 1000 мкг | 5.7% | 22.1% | 1757 г |
Молибден, Mo | 3.006 мкг | 70 мкг | 4.3% | 16.7% | 2329 г |
Никель, Ni | 5.017 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 57.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.267 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.9% | 20599 г |
Стронций, Sr | 0.95 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.89 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.2% | 36731 г |
Хром, Cr | 2.64 мкг | 50 мкг | 5.3% | 20.5% | 1894 г |
Цинк, Zn | 0.1583 мг | 12 мг | 1.3% | 5% | 7581 г |
Цирконий, Zr | 1.79 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.047 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат с тофу, помидорами и огурцом составляет 25,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Греческий салат с сыром тофу
Греческий салат — это классика жанра. Предлагаю внести изменение в рецепт, заменив сыр фета на сыр тофу.
После этой замены салат можно кушать как вегетарианцам, так и людям, соблюдающим церковный пост. К тому же сыр тофу низкокалориен и снижает холестерин в крови (и это не все его полезные свойства).
Ингредиенты
- Огурец 150 гр.
- Помидор 150 гр.
- Перец сладкий 120 гр.
- Сыр тофу 100 гр.
- Листья салата 40 гр.
- Маслины без косточек 70 гр.
- Лук красный 50 гр.
- Соль по вкусу
- Лимонный сок по вкусу
- Масло растительное 15 мл.
- Сушеный орегано по вкусу
Калорийность и БЖУ на 100 грамм
Пошаговая инструкция для приготовления «Греческий салат с сыром тофу» за 8 шагов
Добавьте в салат сыр тофу. Можно порезать его небольшими кубиками, можно кусочками побольше. При перемешивании он все равно распределится по всему объему салата.
Посолите, добавьте лимонный сок, растительное масло (у меня льняное), сушеный орегано (или другие травы). Перемешайте, салат готов!
Греческий салат — это кладезь витаминов. Яркий, ароматный, напоминающий о скором наступлении лета. Кушайте на здоровье!
Источник
Рецепт Салат из огурцов, помидоров и тофу . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов, помидоров и тофу».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 70.1 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 6% | 2402 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 6.6% | 2171 г |
Жиры | 4.8 г | 56 г | 8.6% | 12.3% | 1167 г |
Углеводы | 3.8 г | 219 г | 1.7% | 2.4% | 5763 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 4.3% | 3333 г |
Вода | 86.9 г | 2273 г | 3.8% | 5.4% | 2616 г |
Зола | 0.436 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 35.5 мкг | 900 мкг | 3.9% | 5.6% | 2535 г |
бета Каротин | 0.213 мг | 5 мг | 4.3% | 6.1% | 2347 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 2.6% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 2% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 2.18 мг | 500 мг | 0.4% | 0.6% | 22936 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.09 мг | 5 мг | 1.8% | 2.6% | 5556 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.018 мг | 2 мг | 0.9% | 1.3% | 11111 г |
Витамин В9, фолаты | 1.666 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.6% | 24010 г |
Витамин C, аскорбиновая | 11.38 мг | 90 мг | 12.6% | 18% | 791 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.058 мг | 15 мг | 0.4% | 0.6% | 25862 г |
бета Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 1.06 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.061 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.325 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1% | 15385 г |
Витамин К, филлохинон | 8.6 мкг | 120 мкг | 7.2% | 10.3% | 1395 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3113 мг | 20 мг | 1.6% | 2.3% | 6425 г |
Ниацин | 0.266 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146.76 мг | 2500 мг | 5.9% | 8.4% | 1703 г |
Кальций, Ca | 11.8 мг | 1000 мг | 1.2% | 1.7% | 8475 г |
Кремний, Si | 19.349 мг | 30 мг | 64.5% | 92% | 155 г |
Магний, Mg | 5.06 мг | 400 мг | 1.3% | 1.9% | 7905 г |
Натрий, Na | 8.54 мг | 1300 мг | 0.7% | 1% | 15222 г |
Сера, S | 9.59 мг | 1000 мг | 1% | 1.4% | 10428 г |
Фосфор, P | 29.5 мг | 800 мг | 3.7% | 5.3% | 2712 г |
Хлор, Cl | 31.16 мг | 2300 мг | 1.4% | 2% | 7381 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 204.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 54 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.19 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.42 мг | 18 мг | 2.3% | 3.3% | 4286 г |
Йод, I | 1.86 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.7% | 8065 г |
Кобальт, Co | 2.867 мкг | 10 мкг | 28.7% | 40.9% | 349 г |
Литий, Li | 11.258 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1216 мг | 2 мг | 6.1% | 8.7% | 1645 г |
Медь, Cu | 78.16 мкг | 1000 мкг | 7.8% | 11.1% | 1279 г |
Молибден, Mo | 3.034 мкг | 70 мкг | 4.3% | 6.1% | 2307 г |
Никель, Ni | 5.183 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 80.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.272 мкг | 55 мкг | 0.5% | 0.7% | 20221 г |
Фтор, F | 14.52 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.6% | 27548 г |
Хром, Cr | 3.93 мкг | 50 мкг | 7.9% | 11.3% | 1272 г |
Цинк, Zn | 0.186 мг | 12 мг | 1.6% | 2.3% | 6452 г |
Цирконий, Zr | 1.86 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.036 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.47 г | ~ | |||
Сахароза | 0.319 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.402 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.061 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.021 г | ~ | |||
Валин | 0.01 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.008 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.008 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.148 г | ~ | |||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.02 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.054 г | ~ | |||
Пролин | 0.007 г | ~ | |||
Серин | 0.01 г | ~ | |||
Тирозин | 0.008 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Кампестерол | 3.612 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 1.106 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 7.592 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.003 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.002 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.188 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.124 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.68 г | min 16.8 г | 4% | 5.7% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.675 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.674 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
22:1 транс | 0.001 г | ~ | |||
24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.501 г | от 11.2 до 20.6 г | 22.3% | 31.8% | |
18:2 Линолевая | 0.528 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.002 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.525 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 1.967 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 1.967 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 2 г | от 0.9 до 3.7 г | 100% | 142.7% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 18.3% |
Энергетическая ценность Салат из огурцов, помидоров и тофу составляет 70,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник