- Рецепт Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом».
- Рецепт Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло
- Пищевая ценность и химический состав «Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло».
- Рецепт Салат огурцы помидоры редис с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат огурцы помидоры редис с маслом».
Рецепт Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом
Огурец парниковый | 100 г |
Помидор (томат), грунтовый | 100 г |
Редис | 100 г |
Лук зеленый (перо) | 20 г |
Чеснок, зелень | 20 г |
Соль поваренная пищевая | 5 г |
Подсолнечное масло | 40 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 111.1 кКал | 1684 кКал | 6.6% | 5.9% | 1516 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 1.4% | 6333 г |
Жиры | 10.5 г | 56 г | 18.8% | 16.9% | 533 г |
Углеводы | 2.8 г | 219 г | 1.3% | 1.2% | 7821 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 5% | 1818 г |
Вода | 82 г | 2273 г | 3.6% | 3.2% | 2772 г |
Зола | 2.595 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 177.3 мкг | 900 мкг | 19.7% | 17.7% | 508 г |
бета Каротин | 0.443 мг | 5 мг | 8.9% | 8% | 1129 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 1.9% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 1.7% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 5.97 мг | 500 мг | 1.2% | 1.1% | 8375 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.219 мг | 5 мг | 4.4% | 4% | 2283 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг | 2 мг | 7.1% | 6.4% | 1418 г |
Витамин В9, фолаты | 8.831 мкг | 400 мкг | 2.2% | 2% | 4529 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.88 мг | 90 мг | 18.8% | 16.9% | 533 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 4.862 мг | 15 мг | 32.4% | 29.2% | 309 г |
Витамин Н, биотин | 0.592 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.1% | 8446 г |
Витамин К, филлохинон | 27.1 мкг | 120 мкг | 22.6% | 20.3% | 443 г |
Витамин РР, НЭ | 0.426 мг | 20 мг | 2.1% | 1.9% | 4695 г |
Ниацин | 0.228 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.55 мг | 2500 мг | 8.8% | 7.9% | 1139 г |
Кальций, Ca | 31.27 мг | 1000 мг | 3.1% | 2.8% | 3198 г |
Кремний, Si | 26.39 мг | 30 мг | 88% | 79.2% | 114 г |
Магний, Mg | 14.99 мг | 400 мг | 3.7% | 3.3% | 2668 г |
Натрий, Na | 512.6 мг | 1300 мг | 39.4% | 35.5% | 254 г |
Сера, S | 17.95 мг | 1000 мг | 1.8% | 1.6% | 5571 г |
Фосфор, P | 33.7 мг | 800 мг | 4.2% | 3.8% | 2374 г |
Хлор, Cl | 818.29 мг | 2300 мг | 35.6% | 32% | 281 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 323.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 82.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 50.33 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.791 мг | 18 мг | 4.4% | 4% | 2276 г |
Йод, I | 3.45 мкг | 150 мкг | 2.3% | 2.1% | 4348 г |
Кобальт, Co | 3.681 мкг | 10 мкг | 36.8% | 33.1% | 272 г |
Литий, Li | 14.244 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2019 мг | 2 мг | 10.1% | 9.1% | 991 г |
Медь, Cu | 115.88 мкг | 1000 мкг | 11.6% | 10.4% | 863 г |
Молибден, Mo | 12.306 мкг | 70 мкг | 17.6% | 15.8% | 569 г |
Никель, Ni | 7.888 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 68.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.357 мкг | 55 мкг | 2.5% | 2.3% | 4053 г |
Стронций, Sr | 4.47 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18.59 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.5% | 21517 г |
Хром, Cr | 7.5 мкг | 50 мкг | 15% | 13.5% | 667 г |
Цинк, Zn | 0.2844 мг | 12 мг | 2.4% | 2.2% | 4219 г |
Цирконий, Zr | 1.25 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.291 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.416 г | ~ | |||
Сахароза | 0.182 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.312 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.124 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.026 г | ~ | |||
Валин | 0.021 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.009 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.017 г | ~ | |||
Лейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лизин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.017 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.354 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.055 г | ~ | |||
Глицин | 0.012 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.196 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.014 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 20.779 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.644 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.426 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.031 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.073 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.473 г | min 16.8 г | 14.7% | 13.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.462 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 6.753 г | от 11.2 до 20.6 г | 60.3% | 54.3% | |
18:2 Линолевая | 6.213 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 6.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 100% | 90% |
Энергетическая ценность Салат из огурцов,помидор,редиски с маслом составляет 111,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло
Редис | 114 г |
Огурец парниковый | 254 г |
Помидор (томат), парниковый | 127 г |
Укроп | 8 г |
Подсолнечное масло | 14 г |
Соль поваренная пищевая | 4 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.9 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6.1% | 4443 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 2.9% | 9500 г |
Жиры | 2.8 г | 56 г | 5% | 13.2% | 2000 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 3.2% | 8111 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 10.6% | 2500 г |
Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 10.6% | 2484 г |
Зола | 1.323 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 33.3 мкг | 900 мкг | 3.7% | 9.8% | 2703 г |
бета Каротин | 0.202 мг | 5 мг | 4% | 10.6% | 2475 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 4.7% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 4% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 4.56 мг | 500 мг | 0.9% | 2.4% | 10965 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.165 мг | 5 мг | 3.3% | 8.7% | 3030 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.044 мг | 2 мг | 2.2% | 5.8% | 4545 г |
Витамин В9, фолаты | 3.678 мкг | 400 мкг | 0.9% | 2.4% | 10875 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.29 мг | 90 мг | 17% | 44.9% | 589 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.279 мг | 15 мг | 8.5% | 22.4% | 1173 г |
Витамин Н, биотин | 0.445 мкг | 50 мкг | 0.9% | 2.4% | 11236 г |
Витамин К, филлохинон | 11.3 мкг | 120 мкг | 9.4% | 24.8% | 1062 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3553 мг | 20 мг | 1.8% | 4.7% | 5629 г |
Ниацин | 0.25 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 215.8 мг | 2500 мг | 8.6% | 22.7% | 1158 г |
Кальций, Ca | 25.02 мг | 1000 мг | 2.5% | 6.6% | 3997 г |
Кремний, Si | 35.86 мг | 30 мг | 119.5% | 315.3% | 84 г |
Магний, Mg | 10.91 мг | 400 мг | 2.7% | 7.1% | 3666 г |
Натрий, Na | 307.12 мг | 1300 мг | 23.6% | 62.3% | 423 г |
Сера, S | 9.5 мг | 1000 мг | 1% | 2.6% | 10526 г |
Фосфор, P | 34.8 мг | 800 мг | 4.4% | 11.6% | 2299 г |
Хлор, Cl | 494.74 мг | 2300 мг | 21.5% | 56.7% | 465 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 366.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 50.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 40.74 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.631 мг | 18 мг | 3.5% | 9.2% | 2853 г |
Йод, I | 2.32 мкг | 150 мкг | 1.5% | 4% | 6466 г |
Кобальт, Co | 2.774 мкг | 10 мкг | 27.7% | 73.1% | 360 г |
Литий, Li | 12.132 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1268 мг | 2 мг | 6.3% | 16.6% | 1577 г |
Медь, Cu | 83.95 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 22.2% | 1191 г |
Молибден, Mo | 6.348 мкг | 70 мкг | 9.1% | 24% | 1103 г |
Никель, Ni | 6.325 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 37.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.417 мкг | 55 мкг | 0.8% | 2.1% | 13189 г |
Стронций, Sr | 1.23 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.36 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.8% | 32362 г |
Хром, Cr | 4.77 мкг | 50 мкг | 9.5% | 25.1% | 1048 г |
Цинк, Zn | 0.2086 мг | 12 мг | 1.7% | 4.5% | 5753 г |
Цирконий, Zr | 1.17 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.116 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.063 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лейцин | 0.011 г | ~ | |||
Лизин | 0.009 г | ~ | |||
Метионин | 0.002 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.008 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.12 г | ~ | |||
Аланин | 0.007 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.016 г | ~ | |||
Глицин | 0.006 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.053 г | ~ | |||
Пролин | 0.006 г | ~ | |||
Серин | 0.006 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 5.374 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.167 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.11 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.008 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.019 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.64 г | min 16.8 г | 3.8% | 10% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.637 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.747 г | от 11.2 до 20.6 г | 15.6% | 41.2% | |
18:2 Линолевая | 1.607 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 34% | 89.7% |
Энергетическая ценность Салат редис,помидоры,огурцы,укроп,подсолнечное масло составляет 37,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат огурцы помидоры редис с маслом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат огурцы помидоры редис с маслом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 18.6 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 5.9% | 9054 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 5.9% | 9500 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 4.8% | 11200 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 7% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 21.5% | 2500 г |
Вода | 94.1 г | 2273 г | 4.1% | 22% | 2416 г |
Зола | 0.803 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 41.8 мкг | 900 мкг | 4.6% | 24.7% | 2153 г |
бета Каротин | 0.253 мг | 5 мг | 5.1% | 27.4% | 1976 г |
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 10.2% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 9.1% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 4.19 мг | 500 мг | 0.8% | 4.3% | 11933 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.15 мг | 5 мг | 3% | 16.1% | 3333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.047 мг | 2 мг | 2.4% | 12.9% | 4255 г |
Витамин В9, фолаты | 3.87 мкг | 400 мкг | 1% | 5.4% | 10336 г |
Витамин C, аскорбиновая | 16.1 мг | 90 мг | 17.9% | 96.2% | 559 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.315 мг | 15 мг | 2.1% | 11.3% | 4762 г |
Витамин Н, биотин | 0.411 мкг | 50 мкг | 0.8% | 4.3% | 12165 г |
Витамин К, филлохинон | 17.2 мкг | 120 мкг | 14.3% | 76.9% | 698 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3668 мг | 20 мг | 1.8% | 9.7% | 5453 г |
Ниацин | 0.27 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 224.99 мг | 2500 мг | 9% | 48.4% | 1111 г |
Кальций, Ca | 23.94 мг | 1000 мг | 2.4% | 12.9% | 4177 г |
Кремний, Si | 32.856 мг | 30 мг | 109.5% | 588.7% | 91 г |
Магний, Mg | 9.65 мг | 400 мг | 2.4% | 12.9% | 4145 г |
Натрий, Na | 100 мг | 1300 мг | 7.7% | 41.4% | 1300 г |
Сера, S | 9.4 мг | 1000 мг | 0.9% | 4.8% | 10638 г |
Фосфор, P | 34.5 мг | 800 мг | 4.3% | 23.1% | 2319 г |
Хлор, Cl | 178.85 мг | 2300 мг | 7.8% | 41.9% | 1286 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 368.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 68.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 43.59 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.641 мг | 18 мг | 3.6% | 19.4% | 2808 г |
Йод, I | 2.57 мкг | 150 мкг | 1.7% | 9.1% | 5837 г |
Кобальт, Co | 3.276 мкг | 10 мкг | 32.8% | 176.3% | 305 г |
Литий, Li | 14.362 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1193 мг | 2 мг | 6% | 32.3% | 1676 г |
Медь, Cu | 89.72 мкг | 1000 мкг | 9% | 48.4% | 1115 г |
Молибден, Mo | 7.186 мкг | 70 мкг | 10.3% | 55.4% | 974 г |
Никель, Ni | 7.28 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 67.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.406 мкг | 55 мкг | 0.7% | 3.8% | 13547 г |
Стронций, Sr | 1.16 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 16.78 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 2.2% | 23838 г |
Хром, Cr | 4.94 мкг | 50 мкг | 9.9% | 53.2% | 1012 г |
Цинк, Zn | 0.2042 мг | 12 мг | 1.7% | 9.1% | 5877 г |
Цирконий, Zr | 1.45 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.115 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.067 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.018 г | ~ | |||
Валин | 0.013 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.01 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Треонин | 0.008 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.127 г | ~ | |||
Аланин | 0.008 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.017 г | ~ | |||
Глицин | 0.006 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.056 г | ~ | |||
Пролин | 0.006 г | ~ | |||
Серин | 0.006 г | ~ | |||
Тирозин | 0.004 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.928 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.029 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.019 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.11 г | min 16.8 г | 0.7% | 3.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.11 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.302 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.7% | 14.5% | |
18:2 Линолевая | 0.277 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 34.4% |
Энергетическая ценность Салат огурцы помидоры редис с маслом составляет 18,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник