- Рецепт Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины)».
- Рецепт Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком
- Пищевая ценность и химический состав «Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком».
- Греческий салат с пекинской капустой
Рецепт Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины)
Огурец, парниковый (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 169 г |
Помидоры (томаты), парниковые (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 339 г |
Капуста пекинская (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 111 г |
Лук репчатый | 51 г |
Соевый соус | 30 г |
Соль поваренная пищевая | 3 г |
Маслины черные крупные, консервированные (Холодная обработка (мойка, нарезка)) | 40 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 21 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 5.7% | 8019 г |
Белки | 1 г | 76 г | 1.3% | 6.2% | 7600 г |
Жиры | 0.5 г | 56 г | 0.9% | 4.3% | 11200 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 6.7% | 7065 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 23.8% | 2000 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 19% | 2526 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42 мкг | 900 мкг | 4.7% | 22.4% | 2143 г |
бета Каротин | 0.272 мг | 5 мг | 5.4% | 25.7% | 1838 г |
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 11% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 7.1% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 5.91 мг | 500 мг | 1.2% | 5.7% | 8460 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.228 мг | 5 мг | 4.6% | 21.9% | 2193 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.097 мг | 2 мг | 4.9% | 23.3% | 2062 г |
Витамин В9, фолаты | 18.349 мкг | 400 мкг | 4.6% | 21.9% | 2180 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.72 мг | 90 мг | 16.4% | 78.1% | 611 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.326 мг | 15 мг | 2.2% | 10.5% | 4601 г |
Витамин Н, биотин | 0.814 мкг | 50 мкг | 1.6% | 7.6% | 6143 г |
Витамин К, филлохинон | 13.8 мкг | 120 мкг | 11.5% | 54.8% | 870 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4668 мг | 20 мг | 2.3% | 11% | 4284 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 203.54 мг | 2500 мг | 8.1% | 38.6% | 1228 г |
Кальций, Ca | 27.69 мг | 1000 мг | 2.8% | 13.3% | 3611 г |
Магний, Mg | 15.52 мг | 400 мг | 3.9% | 18.6% | 2577 г |
Натрий, Na | 443.5 мг | 1300 мг | 34.1% | 162.4% | 293 г |
Сера, S | 10.66 мг | 1000 мг | 1.1% | 5.2% | 9381 г |
Фосфор, P | 31.6 мг | 800 мг | 4% | 19% | 2532 г |
Хлор, Cl | 274.42 мг | 2300 мг | 11.9% | 56.7% | 838 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 66.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.634 мг | 18 мг | 3.5% | 16.7% | 2839 г |
Йод, I | 1.8 мкг | 150 мкг | 1.2% | 5.7% | 8333 г |
Кобальт, Co | 3.369 мкг | 10 мкг | 33.7% | 160.5% | 297 г |
Марганец, Mn | 0.1511 мг | 2 мг | 7.6% | 36.2% | 1324 г |
Медь, Cu | 97.41 мкг | 1000 мкг | 9.7% | 46.2% | 1027 г |
Молибден, Mo | 3.865 мкг | 70 мкг | 5.5% | 26.2% | 1811 г |
Селен, Se | 0.389 мкг | 55 мкг | 0.7% | 3.3% | 14139 г |
Фтор, F | 15.12 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.9% | 26455 г |
Хром, Cr | 3.78 мкг | 50 мкг | 7.6% | 36.2% | 1323 г |
Цинк, Zn | 0.2471 мг | 12 мг | 2.1% | 10% | 4856 г |
Энергетическая ценность Салат (огурцы, помидоры, пекинская капуста, лук, соевый соус, маслины) составляет 21 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком
Капуста белокочанная | 150 г |
Помидоры (томаты), грунтовые | 150 г |
Огурец, грунтовый | 150 г |
Чеснок, сырой | 6 г |
Соевый соус | 34 г |
Уксус 9% | 17 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.1 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 6% | 6709 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 8.4% | 4750 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1.6% | 28000 г |
Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 7.6% | 5214 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 25.9% | 1538 г |
Вода | 86 г | 2273 г | 3.8% | 15.1% | 2643 г |
Зола | 0.9601 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.2 мкг | 900 мкг | 4.8% | 19.1% | 2083 г |
бета Каротин | 0.272 мг | 5 мг | 5.4% | 21.5% | 1838 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.1893 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 10% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 10.4% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 7.2 мг | 500 мг | 1.4% | 5.6% | 6944 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.161 мг | 5 мг | 3.2% | 12.7% | 3106 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.086 мг | 2 мг | 4.3% | 17.1% | 2326 г |
Витамин В9, фолаты | 10.982 мкг | 400 мкг | 2.7% | 10.8% | 3642 г |
Витамин C, аскорбиновая | 28.48 мг | 90 мг | 31.6% | 125.9% | 316 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.267 мг | 15 мг | 1.8% | 7.2% | 5618 г |
Витамин Н, биотин | 0.621 мкг | 50 мкг | 1.2% | 4.8% | 8052 г |
Витамин К, филлохинон | 29.7 мкг | 120 мкг | 24.8% | 98.8% | 404 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5704 мг | 20 мг | 2.9% | 11.6% | 3506 г |
Ниацин | 0.414 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 221.02 мг | 2500 мг | 8.8% | 35.1% | 1131 г |
Кальций, Ca | 27.29 мг | 1000 мг | 2.7% | 10.8% | 3664 г |
Магний, Mg | 15.09 мг | 400 мг | 3.8% | 15.1% | 2651 г |
Натрий, Na | 387.31 мг | 1300 мг | 29.8% | 118.7% | 336 г |
Сера, S | 14.5 мг | 1000 мг | 1.5% | 6% | 6897 г |
Фосфор, P | 31.1 мг | 800 мг | 3.9% | 15.5% | 2572 г |
Хлор, Cl | 35.21 мг | 2300 мг | 1.5% | 6% | 6532 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 294.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 93.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.641 мг | 18 мг | 3.6% | 14.3% | 2808 г |
Йод, I | 2.37 мкг | 150 мкг | 1.6% | 6.4% | 6329 г |
Кобальт, Co | 2.959 мкг | 10 мкг | 29.6% | 117.9% | 338 г |
Марганец, Mn | 0.1648 мг | 2 мг | 8.2% | 32.7% | 1214 г |
Медь, Cu | 89.34 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 35.5% | 1119 г |
Молибден, Mo | 5.325 мкг | 70 мкг | 7.6% | 30.3% | 1315 г |
Никель, Ni | 8.284 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 45.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.464 мкг | 55 мкг | 0.8% | 3.2% | 11853 г |
Фтор, F | 13.91 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.2% | 28756 г |
Хром, Cr | 4.73 мкг | 50 мкг | 9.5% | 37.8% | 1057 г |
Цинк, Zn | 0.2563 мг | 12 мг | 2.1% | 8.4% | 4682 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.148 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.6272 г | ~ | |||
Сахароза | 0.355 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.1538 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.2092 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0528 г | ~ | |||
Валин | 0.0357 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0173 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0313 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0421 г | ~ | |||
Лизин | 0.0408 г | ~ | |||
Метионин | 0.0113 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0178 г | ~ | |||
Треонин | 0.03 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0076 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0312 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0592 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.6074 г | ~ | |||
Аланин | 0.0382 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1132 г | ~ | |||
Глицин | 0.0305 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2844 г | ~ | |||
Пролин | 0.0293 г | ~ | |||
Серин | 0.0354 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0294 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0102 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.5917 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.0001 г | min 16.8 г | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.0001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0029 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.0027 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0002 г | ~ |
Энергетическая ценность Салат из св.капусты, томатов, огурцов в заправке из соевого соуса и уксуса, с чесноком составляет 25,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Греческий салат с пекинской капустой
Хоть раз, но в каждой семье готовили греческий салат с пекинской капустой. Как правило, все ингредиенты нарезаются очень крупными кусками и заправляются оливковым маслом. На его родине, в Греции, он именуется «деревенским». И это неудивительно, ведь в его состав входят овощи, которые растут в каждом огороде и самодельный рассольный сыр.
Салат Греческий
Греческий салат с соевым соусом
Греческий салат с соевым соусом обычно очень нравится всем, кто следит, чтобы питаться вкусно, но при этом – с большой пользой для своего здоровья. Особенно аппетитным этот салат получается, когда готовится из сезонных, экологически чистых овощей, потому что они имеют не только потрясающий свежий вкус, но и сильный аромат.
Ингредиенты: капуста пекинская, листовой салат, сухарики, сыр фета, болгарский перец сладкий, маслины, помидоры свежие, огурцы, для заправки:, перец чёрный молотый, соль, приправа (на выбор), чеснок, соевый соус, лимонный сок, масло оливковое
Салат Греческий
Греческий салат с курицей и пекинской капустой
Греческий салат относится к легким закускам, так как в его составе содержится много овощей. Попробуйте сделать этот салат с пекинской капустой.
Ингредиенты: капуста пекинская, помидоры свежие, куриное филе, белый хлеб, сыр, чеснок, масло оливковое, майонез, кефир, лимонный сок, приправа (на выбор), соль, зелень
Салат Греческий
Греческий салат с фетаксой и пекинской капустой
В Греции этот салат называют деревенским, в него входят самые обычные овощи, пряные травы и сыр фетакса. Все ингредиенты нарезаются очень крупно, поэтому и есть салат очень удобно.
Ингредиенты: лук красный, помидоры свежие, сыр фетакса, огурцы, капуста пекинская, маслины, болгарский перец сладкий, масло оливковое, соль, лимонный сок, чеснок, прованские травы, перец чёрный молотый
Салат Греческий
Греческий салат с курицей, пекинской капустой и сухариками
Настоящий греческий салат обязательно должен содержать сыр фета и маслины, это те ингредиенты, которые придают салату неповторимый вкус. В наших широтах в его состав часто добавляют куриное мясо, пекинскую капусту и сухарики.
Ингредиенты: куриное филе, помидоры свежие, маслины, огурцы, лук красный, капуста пекинская, сыр фета, масло оливковое, орегано сушеный, лимонный сок, соль, перец чёрный молотый
Салат Греческий
Греческий салат с брынзой и пекинской капустой
Свежий, легкий, но одновременно сытный греческий салат с пекинской капустой и брынзой подойдет для легкого перекуса в будний день и на праздничном столе займет почетное место. Готовить его очень просто, а главная его изюминка – это заправка.
Ингредиенты: капуста пекинская, сыр брынза, масло оливковое, помидоры свежие, лук красный, перец чёрный молотый, укроп, соль, чеснок, лимон
Салат Греческий
Греческий салат с пекинской капустой
Греческий салат, несмотря на место своего происхождения, весьма популярен и в России. Возможно, весь секрет в том, что главные компоненты этого салата, огурцы и помидоры, так любимы нашими гражданами.
Ингредиенты: огурцы, болгарский перец сладкий, помидоры свежие, капуста пекинская, сыр фета, оливки, масло оливковое, укроп, уксус яблочный 6%, соль
Салат Греческий
Греческий салат с куриной грудкой
Греческий салат изобилует свежими овощами, приправлен ароматными специями и сдобрен оливковым маслом. Такое блюдо красиво смотрится на столе в праздник, а если добавить в него куриное мясо, то оно сможет сойти за легкий ужин.
Ингредиенты: куриное филе, помидоры свежие, перец чёрный молотый, капуста пекинская, сыр фетакса, сухарики, лимонный сок, масло оливковое, соль
Салат Греческий
Греческий салат с пекинской капустой и сухариками
Красивый и хрустящий греческий салат может стать украшением вашего стола. Оригинальный салат готовится только из свежих овощей, мягкого сыра фета и оливок.
Ингредиенты: помидоры свежие, капуста пекинская, огурцы, сыр фета, сухарики, масло оливковое, орегано
Салат Греческий
Греческий салат с пекинской капустой классический
Греческий салат – вкусная и простая идея для закуски на праздничном столе. Чаще всего в салате используют фету, меньшей популярностью пользуется брынза и фетакса.
Ингредиенты: капуста пекинская, лук фиолетовый, маслины, масло оливковое, огурцы, болгарский перец сладкий, помидоры свежие, прованские травы, соль, сыр фета
Источник