- Рецепт Салат (капуста, огурец, томат, сметана) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат (капуста, огурец, томат, сметана)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат (капуста, огурец, томат, сметана)».
- Рецепт Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана
- Пищевая ценность и химический состав «Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана».
- Рецепт Салат помидоры огурцы капуста сметана . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Салат помидоры огурцы капуста сметана».
Рецепт Салат (капуста, огурец, томат, сметана) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат (капуста, огурец, томат, сметана)
Капуста белокочанная | 500 г |
Огурец, грунтовый | 200 г |
Помидоры (томаты), грунтовые | 150 г |
Лук зеленый (перо) | 30 г |
Сметана 15,0% жирности | 100 г |
Салат (капуста, огурец, томат, сметана)
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат (капуста, огурец, томат, сметана)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 38 кКал | 1684 кКал | 2.3% | 6.1% | 4432 г |
Белки | 1.6 г | 76 г | 2.1% | 5.5% | 4750 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 7.9% | 3294 г |
Углеводы | 4 г | 219 г | 1.8% | 4.7% | 5475 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 19.7% | 1333 г |
Вода | 90.3 г | 2273 г | 4% | 10.5% | 2517 г |
Зола | 0.648 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 45 мкг | 900 мкг | 5% | 13.2% | 2000 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.231 мг | 5 мг | 4.6% | 12.1% | 2165 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 6.1% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 9.2% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 7.85 мг | 500 мг | 1.6% | 4.2% | 6369 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.128 мг | 5 мг | 2.6% | 6.8% | 3906 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.079 мг | 2 мг | 4% | 10.5% | 2532 г |
Витамин В9, фолаты | 14.276 мкг | 400 мкг | 3.6% | 9.5% | 2802 г |
Витамин C, аскорбиновая | 37.44 мг | 90 мг | 41.6% | 109.5% | 240 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.24 мг | 15 мг | 1.6% | 4.2% | 6250 г |
Витамин Н, биотин | 0.395 мкг | 50 мкг | 0.8% | 2.1% | 12658 г |
Витамин К, филлохинон | 48.4 мкг | 120 мкг | 40.3% | 106.1% | 248 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7041 мг | 20 мг | 3.5% | 9.2% | 2841 г |
Ниацин | 0.494 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 245.99 мг | 2500 мг | 9.8% | 25.8% | 1016 г |
Кальций, Ca | 43.37 мг | 1000 мг | 4.3% | 11.3% | 2306 г |
Магний, Mg | 15.55 мг | 400 мг | 3.9% | 10.3% | 2572 г |
Натрий, Na | 13.11 мг | 1300 мг | 1% | 2.6% | 9916 г |
Сера, S | 24.1 мг | 1000 мг | 2.4% | 6.3% | 4149 г |
Фосфор, P | 35.4 мг | 800 мг | 4.4% | 11.6% | 2260 г |
Хлор, Cl | 34.48 мг | 2300 мг | 1.5% | 3.9% | 6671 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 391.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 119.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.617 мг | 18 мг | 3.4% | 8.9% | 2917 г |
Йод, I | 2.45 мкг | 150 мкг | 1.6% | 4.2% | 6122 г |
Кобальт, Co | 2.867 мкг | 10 мкг | 28.7% | 75.5% | 349 г |
Марганец, Mn | 0.1488 мг | 2 мг | 7.4% | 19.5% | 1344 г |
Медь, Cu | 80.82 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 21.3% | 1237 г |
Молибден, Mo | 6.99 мкг | 70 мкг | 10% | 26.3% | 1001 г |
Никель, Ni | 9.643 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 23.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.291 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.3% | 18900 г |
Фтор, F | 11.63 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.8% | 34394 г |
Хром, Cr | 4.66 мкг | 50 мкг | 9.3% | 24.5% | 1073 г |
Цинк, Zn | 0.2934 мг | 12 мг | 2.4% | 6.3% | 4090 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.12 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.837 г | ~ | |||
Сахароза | 0.332 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.224 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.247 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.056 г | ~ | |||
Валин | 0.039 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.019 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.034 г | ~ | |||
Лейцин | 0.044 г | ~ | |||
Лизин | 0.043 г | ~ | |||
Метионин | 0.014 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.024 г | ~ | |||
Треонин | 0.032 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.072 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.643 г | ~ | |||
Аланин | 0.046 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.12 г | ~ | |||
Глицин | 0.033 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.248 г | ~ | |||
Пролин | 0.036 г | ~ | |||
Серин | 0.04 г | ~ | |||
Тирозин | 0.034 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.53 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.02 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Салат (капуста, огурец, томат, сметана) составляет 38 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана
Капуста белокочанная (Мытьё, нарезка) | 200 г |
Помидор (томат), парниковый (Мытьё, нарезка) | 200 г |
Огурец парниковый (Мытьё, нарезка) | 200 г |
Лук зеленый (перо) (Мытьё, нарезка) | 15 г |
Соль поваренная пищевая | 0.5 г |
Перец черный, молотый или горошек | 0.1 г |
Сметана 20% жирности | 50 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 31.9 кКал | 1684 кКал | 1.9% | 6% | 5279 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 4.4% | 6909 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 9.1% | 3500 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 5% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 15.7% | 2000 г |
Вода | 91.9 г | 2273 г | 4% | 12.5% | 2473 г |
Зола | 0.676 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 46.3 мкг | 900 мкг | 5.1% | 16% | 1944 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.002 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.224 мг | 5 мг | 4.5% | 14.1% | 2232 г |
бета Криптоксантин | 0.004 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.003 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.068 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 6.9% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.046 мг | 1.8 мг | 2.6% | 8.2% | 3913 г |
Витамин В4, холин | 8.69 мг | 500 мг | 1.7% | 5.3% | 5754 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.1 мг | 5 мг | 2% | 6.3% | 5000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 7.8% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 8.698 мкг | 400 мкг | 2.2% | 6.9% | 4599 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.034 мкг | 3 мкг | 1.1% | 3.4% | 8824 г |
Витамин C, аскорбиновая | 19.6 мг | 90 мг | 21.8% | 68.3% | 459 г |
Витамин D, кальциферол | 0.008 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.3% | 125000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.113 мг | 15 мг | 0.8% | 2.5% | 13274 г |
гамма Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.591 мкг | 50 мкг | 1.2% | 3.8% | 8460 г |
Витамин К, филлохинон | 34 мкг | 120 мкг | 28.3% | 88.7% | 353 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5659 мг | 20 мг | 2.8% | 8.8% | 3534 г |
Ниацин | 0.434 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.001 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 236.14 мг | 2500 мг | 9.4% | 29.5% | 1059 г |
Кальций, Ca | 30.97 мг | 1000 мг | 3.1% | 9.7% | 3229 г |
Кремний, Si | 33.746 мг | 30 мг | 112.5% | 352.7% | 89 г |
Магний, Mg | 10.06 мг | 400 мг | 2.5% | 7.8% | 3976 г |
Натрий, Na | 42.43 мг | 1300 мг | 3.3% | 10.3% | 3064 г |
Сера, S | 19.23 мг | 1000 мг | 1.9% | 6% | 5200 г |
Фосфор, P | 34 мг | 800 мг | 4.3% | 13.5% | 2353 г |
Хлор, Cl | 87.26 мг | 2300 мг | 3.8% | 11.9% | 2636 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 353.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 100 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.522 мг | 18 мг | 2.9% | 9.1% | 3448 г |
Йод, I | 2.24 мкг | 150 мкг | 1.5% | 4.7% | 6696 г |
Кобальт, Co | 3.194 мкг | 10 мкг | 31.9% | 100% | 313 г |
Литий, Li | 8.844 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1237 мг | 2 мг | 6.2% | 19.4% | 1617 г |
Медь, Cu | 71.92 мкг | 1000 мкг | 7.2% | 22.6% | 1390 г |
Молибден, Mo | 6.314 мкг | 70 мкг | 9% | 28.2% | 1109 г |
Никель, Ni | 8.463 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.98 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 56.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.342 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.9% | 16082 г |
Стронций, Sr | 1.84 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.26 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.9% | 32626 г |
Хром, Cr | 3.75 мкг | 50 мкг | 7.5% | 23.5% | 1333 г |
Цинк, Zn | 0.2671 мг | 12 мг | 2.2% | 6.9% | 4493 г |
Цирконий, Zr | 1.44 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.062 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.1 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.781 г | ~ | |||
Сахароза | 0.12 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.481 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.11 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.026 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Треонин | 0.014 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.26 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.052 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.083 г | ~ | |||
Пролин | 0.018 г | ~ | |||
Серин | 0.018 г | ~ | |||
Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 6.53 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.014 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.601 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.456 г | min 16.8 г | 2.7% | 8.5% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.07 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 1.9% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6.6% |
Энергетическая ценность Салат капуст, помидор, огурец, лук, сметана составляет 31,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Салат помидоры огурцы капуста сметана . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат помидоры огурцы капуста сметана».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 36.8 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4576 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 4.6% | 5846 г |
Жиры | 2 г | 56 г | 3.6% | 9.8% | 2800 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 4.3% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 10.9% | 2500 г |
Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 10.9% | 2484 г |
Зола | 0.646 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 64.2 мкг | 900 мкг | 7.1% | 19.3% | 1402 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.325 мг | 5 мг | 6.5% | 17.7% | 1538 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 6% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.051 мг | 1.8 мг | 2.8% | 7.6% | 3529 г |
Витамин В4, холин | 13.17 мг | 500 мг | 2.6% | 7.1% | 3797 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.132 мг | 5 мг | 2.6% | 7.1% | 3788 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 5.7% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 8.045 мкг | 400 мкг | 2% | 5.4% | 4972 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.076 мкг | 3 мкг | 2.5% | 6.8% | 3947 г |
Витамин C, аскорбиновая | 22.99 мг | 90 мг | 25.5% | 69.3% | 391 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.5% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.157 мг | 15 мг | 1% | 2.7% | 9554 г |
Витамин Н, биотин | 0.899 мкг | 50 мкг | 1.8% | 4.9% | 5562 г |
Витамин К, филлохинон | 23.5 мкг | 120 мкг | 19.6% | 53.3% | 511 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6089 мг | 20 мг | 3% | 8.2% | 3285 г |
Ниацин | 0.404 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 221.51 мг | 2500 мг | 8.9% | 24.2% | 1129 г |
Кальций, Ca | 40.57 мг | 1000 мг | 4.1% | 11.1% | 2465 г |
Кремний, Si | 26.268 мг | 30 мг | 87.6% | 238% | 114 г |
Магний, Mg | 10.94 мг | 400 мг | 2.7% | 7.3% | 3656 г |
Натрий, Na | 20.06 мг | 1300 мг | 1.5% | 4.1% | 6481 г |
Сера, S | 18.89 мг | 1000 мг | 1.9% | 5.2% | 5294 г |
Фосфор, P | 39.9 мг | 800 мг | 5% | 13.6% | 2005 г |
Хлор, Cl | 48.01 мг | 2300 мг | 2.1% | 5.7% | 4791 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 278.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 75.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.478 мг | 18 мг | 2.7% | 7.3% | 3766 г |
Йод, I | 3.03 мкг | 150 мкг | 2% | 5.4% | 4950 г |
Кобальт, Co | 2.917 мкг | 10 мкг | 29.2% | 79.3% | 343 г |
Литий, Li | 9.299 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.139 мг | 2 мг | 7% | 19% | 1439 г |
Медь, Cu | 69.18 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 18.8% | 1446 г |
Молибден, Mo | 5.42 мкг | 70 мкг | 7.7% | 20.9% | 1292 г |
Никель, Ni | 7.191 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.48 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.427 мкг | 55 мкг | 0.8% | 2.2% | 12881 г |
Стронций, Sr | 5.8 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 12.44 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.8% | 32154 г |
Хром, Cr | 4.03 мкг | 50 мкг | 8.1% | 22% | 1241 г |
Цинк, Zn | 0.2799 мг | 12 мг | 2.3% | 6.3% | 4287 г |
Цирконий, Zr | 1.53 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.049 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.497 г | ~ | |||
Сахароза | 0.076 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.306 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.07 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.016 г | ~ | |||
Валин | 0.011 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лизин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.009 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.021 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.165 г | ~ | |||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.033 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.053 г | ~ | |||
Пролин | 0.011 г | ~ | |||
Серин | 0.011 г | ~ | |||
Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.73 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.382 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.579 г | min 16.8 г | 3.4% | 9.2% | |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.09 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 2.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.7% |
Энергетическая ценность Салат помидоры огурцы капуста сметана составляет 36,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник