Сады верхнее редаково автобус

Сады верхнее редаково автобус

Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные КПАТП № 3), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.

Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.

Оставили вещи!?

Потеряли вещи и документы в транспорте!?

Есть несколько способов найти утерянное:

  1. Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
  2. Написать сообщение об утере в группу вк города Новокузнецк (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Новокузнецк).
  3. Обратиться в бюро находок.
  4. В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.

В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:

  • вид транспорта, номер маршрута;
  • направление движения транспорта;
  • остановка, на которой вышли;
  • дата и примерное время, когда вы вышли;
  • автомобильный номер транспорта;
  • краткое описание внешности водителя/кондуктора;
  • внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
  • ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).

Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Как читать интервальное расписание

Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Интервальное расписание

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.

В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.

06:40 07:30 08:20 09:10 10:00 11:40 12:30 13:35 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 20:35 21:25 22:30 Показать все

06:43 07:33 08:23 09:13 10:03 11:43 12:33 13:38 15:38 16:28 17:18 18:08 18:58 20:38 21:28 22:33 Показать все

06:44 07:34 08:24 09:14 10:04 11:44 12:34 13:39 15:39 16:29 17:19 18:09 18:59 20:39 21:29 22:34 Показать все

06:25D 06:45 07:00D 07:15D 07:35 07:50D 08:05D 08:25 08:40D 08:55D 09:15 09:30D 09:45D 10:05 10:20D 11:25D 11:45 12:00D 12:15D 12:35 12:50D 13:15D 13:40 13:50D 15:20D 15:40 15:55D 16:10D 16:30 16:45D 17:00D 17:20 17:35D 17:50D 18:10 18:25D 18:40D 19:00 19:15D 20:20D 20:40 20:55D 21:10D 21:30 21:45D 22:10D 22:35 22:45D Показать все

06:27D 06:47 07:02D 07:17D 07:37 07:52D 08:07D 08:27 08:42D 08:57D 09:17 09:32D 09:47D 10:07 10:22D 11:27D 11:47 12:02D 12:17D 12:37 12:52D 13:17D 13:42 13:52D 15:22D 15:42 15:57D 16:12D 16:32 16:47D 17:02D 17:22 17:37D 17:52D 18:12 18:27D 18:42D 19:02 19:17D 20:22D 20:42 20:57D 21:12D 21:32 21:47D 22:12D 22:37 22:47D Показать все

Читайте также:  Гимнастика для глаз саду

06:29D 06:49 07:04D 07:19D 07:39 07:54D 08:09D 08:29 08:44D 08:59D 09:19 09:34D 09:49D 10:09 10:24D 11:29D 11:49 12:04D 12:19D 12:39 12:54D 13:19D 13:44 13:54D 15:24D 15:44 15:59D 16:14D 16:34 16:49D 17:04D 17:24 17:39D 17:54D 18:14 18:29D 18:44D 19:04 19:19D 20:24D 20:44 20:59D 21:14D 21:34 21:49D 22:14D 22:39 22:49D Показать все

06:32D 06:52 07:07D 07:22D 07:42 07:57D 08:12D 08:32 08:47D 09:02D 09:22 09:37D 09:52D 10:12 10:27D 11:32D 11:52 12:07D 12:22D 12:42 12:57D 13:22D 13:47 13:57D 15:27D 15:47 16:02D 16:17D 16:37 16:52D 17:07D 17:27 17:42D 17:57D 18:17 18:32D 18:47D 19:07 19:22D 20:27D 20:47 21:02D 21:17D 21:37 21:52D 22:17D 22:42 22:52D Показать все

06:34D 06:54 07:09D 07:24D 07:44 07:59D 08:14D 08:34 08:49D 09:04D 09:24 09:39D 09:54D 10:14 10:29D 11:34D 11:54 12:09D 12:24D 12:44 12:59D 13:24D 13:49 13:59D 15:29D 15:49 16:04D 16:19D 16:39 16:54D 17:09D 17:29 17:44D 17:59D 18:19 18:34D 18:49D 19:09 19:24D 20:29D 20:49 21:04D 21:19D 21:39 21:54D 22:19D 22:44 22:54D Показать все

06:36D 06:56 07:11D 07:26D 07:46 08:01D 08:16D 08:36 08:51D 09:06D 09:26 09:41D 09:56D 10:16 10:31D 11:36D 11:56 12:11D 12:26D 12:46 13:01D 13:26D 13:51 14:01D 15:31D 15:51 16:06D 16:21D 16:41 16:56D 17:11D 17:31 17:46D 18:01D 18:21 18:36D 18:51D 19:11 19:26D 20:31D 20:51 21:06D 21:21D 21:41 21:56D 22:21D 22:46 22:56D Показать все

06:38D 06:58 07:13D 07:28D 07:48 08:03D 08:18D 08:38 08:53D 09:08D 09:28 09:43D 09:58D 10:18 10:33D 11:38D 11:58 12:13D 12:28D 12:48 13:03D 13:28D 13:53 14:03D 15:33D 15:53 16:08D 16:23D 16:43 16:58D 17:13D 17:33 17:48D 18:03D 18:23 18:38D 18:53D 19:13 19:28D 20:33D 20:53 21:08D 21:23D 21:43 21:58D 22:23D 22:48 22:58D Показать все

06:42D 07:02 07:17D 07:32D 07:52 08:07D 08:22D 08:42 08:57D 09:12D 09:32 09:47D 10:02D 10:22 10:37D 11:42D 12:02 12:17D 12:32D 12:52 13:07D 13:32D 13:57 14:07D 15:37D 15:57 16:12D 16:27D 16:47 17:02D 17:17D 17:37 17:52D 18:07D 18:27 18:42D 18:57D 19:17 19:32D 20:37D 20:57 21:12D 21:27D 21:47 22:02D 22:27D 22:52 23:02D Показать все

06:45D 07:03 07:20D 07:35D 07:53 08:10D 08:25D 08:43 09:00D 09:15D 09:33 09:50D 10:05D 10:25 10:40D 11:45D 12:03 12:20D 12:35D 12:55 13:10D 13:35D 14:00 14:10D 15:40D 15:58 16:15D 16:30D 16:48 17:05D 17:20D 17:38 17:55D 18:10D 18:28 18:45D 19:00D 19:20 19:35D 20:40D 20:58 21:15D 21:30D 21:50 22:05D 22:30D 22:55 23:05D Показать все

Источник

Расписание автобуса 51* Новокузнецк

6:25 6:45 7:00 7:15 7:35 7:50 8:05 8:25 8:40 8:55 9:15 9:30 9:45 10:05 10:20 11:25 11:45 12:00 12:15 12:35 12:50 13:15 13:40 13:50 15:20 15:40 15:55 16:10 16:30 16:45 17:00 17:20 17:35 17:50 18:10 18:25 18:40 19:00 19:15 20:20 20:40 20:55 21:10 21:30 21:45 22:10 22:35 22:45

Ежедневно с 1.05 до 1.10. Отправление от Вокзала (до Садов Редаково)

6:15 7:05 7:55 8:45 9:35 11:15 12:05 13:10 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 20:10 21:00 22:05

Ежедневно с 1.05 до 1.10. Отправление от Садов Редаково (до Вокзала)

6:40 7:30 8:20 9:10 10:00 11:40 12:30 13:35 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 20:35 21:25 22:30

Читайте также:  Ваз 2104 цвет зеленый сад

Протяженность маршрута 51*

Вокзал → Сады Редаково ≈ 5,85 км

Сады Редаково → Вокзал ≈ 7,5 км

Продолжительность поездки: ≈ 17 мин.

Цена билета — 30 рублей, купить билет можно в автобусе

Перевозчик: ОСП ООО Питеравто

Остановки по маршруту автобуса 51*:

ВОКЗАЛ, платформа 13 → ТЦ Заря → Таксопарк → Школа 1 → Редаково → Завод Металлоизделий → Магазин 10 → ШКОЛА 23 → Сады 1 → Сады 2 → Сады 2 → САДЫ РЕДАКОВО

Остановки по маршруту 51* автобуса:

САДЫ РЕДАКОВО → Сады 2 → Сады 2 → Сады 1 → ШКОЛА 23 → Магазин 10 → Завод Металлоизделий → Редаково → Волховская улица → Школа 1 → Таксопарк → Транспортная улица → ВОКЗАЛ, платформа 13

Маршрут автобуса 51* в Новокузнецке

Маршрут движения автобуса 51* в Новокузнецке

Маршрут движения автобуса 51* в Новокузнецке

Все городские автобусы Новокузнецка

Источник

Сады верхнее редаково автобус

Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные КПАТП № 3), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.

Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.

Оставили вещи!?

Потеряли вещи и документы в транспорте!?

Есть несколько способов найти утерянное:

  1. Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
  2. Написать сообщение об утере в группу вк города Новокузнецк (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Новокузнецк).
  3. Обратиться в бюро находок.
  4. В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.

В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:

  • вид транспорта, номер маршрута;
  • направление движения транспорта;
  • остановка, на которой вышли;
  • дата и примерное время, когда вы вышли;
  • автомобильный номер транспорта;
  • краткое описание внешности водителя/кондуктора;
  • внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
  • ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).

Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Как читать интервальное расписание

Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Интервальное расписание

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.

В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.

06:40 07:30 08:20 09:10 10:00 11:40 12:30 13:35 15:35 16:25 17:15 18:05 18:55 20:35 21:25 22:30 Показать все

06:43 07:33 08:23 09:13 10:03 11:43 12:33 13:38 15:38 16:28 17:18 18:08 18:58 20:38 21:28 22:33 Показать все

06:44 07:34 08:24 09:14 10:04 11:44 12:34 13:39 15:39 16:29 17:19 18:09 18:59 20:39 21:29 22:34 Показать все

Читайте также:  Витязь сад нижний тагил

06:25D 06:45 07:00D 07:15D 07:35 07:50D 08:05D 08:25 08:40D 08:55D 09:15 09:30D 09:45D 10:05 10:20D 11:25D 11:45 12:00D 12:15D 12:35 12:50D 13:15D 13:40 13:50D 15:20D 15:40 15:55D 16:10D 16:30 16:45D 17:00D 17:20 17:35D 17:50D 18:10 18:25D 18:40D 19:00 19:15D 20:20D 20:40 20:55D 21:10D 21:30 21:45D 22:10D 22:35 22:45D Показать все

06:27D 06:47 07:02D 07:17D 07:37 07:52D 08:07D 08:27 08:42D 08:57D 09:17 09:32D 09:47D 10:07 10:22D 11:27D 11:47 12:02D 12:17D 12:37 12:52D 13:17D 13:42 13:52D 15:22D 15:42 15:57D 16:12D 16:32 16:47D 17:02D 17:22 17:37D 17:52D 18:12 18:27D 18:42D 19:02 19:17D 20:22D 20:42 20:57D 21:12D 21:32 21:47D 22:12D 22:37 22:47D Показать все

06:29D 06:49 07:04D 07:19D 07:39 07:54D 08:09D 08:29 08:44D 08:59D 09:19 09:34D 09:49D 10:09 10:24D 11:29D 11:49 12:04D 12:19D 12:39 12:54D 13:19D 13:44 13:54D 15:24D 15:44 15:59D 16:14D 16:34 16:49D 17:04D 17:24 17:39D 17:54D 18:14 18:29D 18:44D 19:04 19:19D 20:24D 20:44 20:59D 21:14D 21:34 21:49D 22:14D 22:39 22:49D Показать все

06:32D 06:52 07:07D 07:22D 07:42 07:57D 08:12D 08:32 08:47D 09:02D 09:22 09:37D 09:52D 10:12 10:27D 11:32D 11:52 12:07D 12:22D 12:42 12:57D 13:22D 13:47 13:57D 15:27D 15:47 16:02D 16:17D 16:37 16:52D 17:07D 17:27 17:42D 17:57D 18:17 18:32D 18:47D 19:07 19:22D 20:27D 20:47 21:02D 21:17D 21:37 21:52D 22:17D 22:42 22:52D Показать все

06:34D 06:54 07:09D 07:24D 07:44 07:59D 08:14D 08:34 08:49D 09:04D 09:24 09:39D 09:54D 10:14 10:29D 11:34D 11:54 12:09D 12:24D 12:44 12:59D 13:24D 13:49 13:59D 15:29D 15:49 16:04D 16:19D 16:39 16:54D 17:09D 17:29 17:44D 17:59D 18:19 18:34D 18:49D 19:09 19:24D 20:29D 20:49 21:04D 21:19D 21:39 21:54D 22:19D 22:44 22:54D Показать все

06:36D 06:56 07:11D 07:26D 07:46 08:01D 08:16D 08:36 08:51D 09:06D 09:26 09:41D 09:56D 10:16 10:31D 11:36D 11:56 12:11D 12:26D 12:46 13:01D 13:26D 13:51 14:01D 15:31D 15:51 16:06D 16:21D 16:41 16:56D 17:11D 17:31 17:46D 18:01D 18:21 18:36D 18:51D 19:11 19:26D 20:31D 20:51 21:06D 21:21D 21:41 21:56D 22:21D 22:46 22:56D Показать все

06:38D 06:58 07:13D 07:28D 07:48 08:03D 08:18D 08:38 08:53D 09:08D 09:28 09:43D 09:58D 10:18 10:33D 11:38D 11:58 12:13D 12:28D 12:48 13:03D 13:28D 13:53 14:03D 15:33D 15:53 16:08D 16:23D 16:43 16:58D 17:13D 17:33 17:48D 18:03D 18:23 18:38D 18:53D 19:13 19:28D 20:33D 20:53 21:08D 21:23D 21:43 21:58D 22:23D 22:48 22:58D Показать все

06:42D 07:02 07:17D 07:32D 07:52 08:07D 08:22D 08:42 08:57D 09:12D 09:32 09:47D 10:02D 10:22 10:37D 11:42D 12:02 12:17D 12:32D 12:52 13:07D 13:32D 13:57 14:07D 15:37D 15:57 16:12D 16:27D 16:47 17:02D 17:17D 17:37 17:52D 18:07D 18:27 18:42D 18:57D 19:17 19:32D 20:37D 20:57 21:12D 21:27D 21:47 22:02D 22:27D 22:52 23:02D Показать все

06:45D 07:03 07:20D 07:35D 07:53 08:10D 08:25D 08:43 09:00D 09:15D 09:33 09:50D 10:05D 10:25 10:40D 11:45D 12:03 12:20D 12:35D 12:55 13:10D 13:35D 14:00 14:10D 15:40D 15:58 16:15D 16:30D 16:48 17:05D 17:20D 17:38 17:55D 18:10D 18:28 18:45D 19:00D 19:20 19:35D 20:40D 20:58 21:15D 21:30D 21:50 22:05D 22:30D 22:55 23:05D Показать все

Источник

Оцените статью