Помидоры дольками пальчики оближешь
Помидоры, маринованные в банке дольками, популярны среди домашних заготовок. Закуска получается сочной и ароматной. Ее хорошо подавать к мясным блюдам.
Помидоры свежие 1 кг Лук репчатый 2 головки Чеснок 6 зуб. Масло растительное 2 ст.л. Зелень 1 пучoк Перец чёрный горошек 10 шт. Лавровый лист 2 шт. Вода 1 л. Уксус столовый 9% 1,5 ст.л. Сахар-песок 2 ст.л. Соль 1 ст.л.
Начнем готовить помидоры дольками пальчики оближешь. Для приготовления выбираем сочные спелые помидоры. Промываем их и нарезаем на дольки среднего размера. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Зубчики чеснока очищаем от шелухи.
В стерилизованную банку выкладываем лук, чеснок. Далее выкладываем дольки помидоров. Чередуем их с луком и зеленью.
Готовим маринад. Кипятим литр воды, добавляем туда лавровый лист, горошины черного перца, соль, сахар, растительное масло и уксус. Доводим до кипения.
Горячим маринадом заливаем овощи в банке, прикрываем крышкой. Затем стерилизуем заготовки в кастрюле с кипящей водой 20 минут. После чего достаем и закатываем. Банки оставляем остужаться в комнатной температуре, после чего храним в прохладном месте. Готово!
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 1051 мкг | 900 мкг | 4.9 | 9.7 |
Витамин В1 | 0.6 мг | 1.5 мг | 1.8 | 3.6 |
Витамин В2 | 0.5 мг | 1.8 мг | 1.2 | 2.4 |
Витамин В4 | 14.3 мг | 500 мг | 0.1 | 0.2 |
Витамин В5 | 0.3 мг | 5 мг | 0.2 | 0.4 |
Витамин В6 | 0.5 мг | 2 мг | 1.1 | 2.2 |
Витамин В9 | 23.5 мкг | 400 мкг | 0.2 | 0.5 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 236.4 мкг | 90 мкг | 11.1 | 21.9 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 18.3 мг | 15 мг | 5.2 | 10.1 |
Биотин | 1.8 мг | 50 мг | 0.2 | 0.3 |
Витамин К | 168.7 мкг | 120 мкг | 5.9 | 11.7 |
Витамин РР | 6.4 мг | 20 мг | 1.3 | 2.7 |
Калий | 3071.1 мг | 2500 мг | 5.2 | 10.2 |
Кальций | 388.8 мг | 1000 мг | 1.6 | 3.2 |
Кремний | 70 мг | 30 мг | 9.9 | 19.4 |
Магний | 122.7 мг | 400 мг | 1.3 | 2.6 |
Натрий | 11787.8 мг | 1300 мг | 38.4 | 75.6 |
Сера | 315.5 мг | 500 мг | 2.7 | 5.3 |
Фосфор | 508.9 мг | 800 мг | 2.7 | 5.3 |
Хлор | 18544.8 мг | 2300 мг | 34.1 | 67.2 |
Алюминий | 2170 мкг | 30 мкг | 306 | 602.8 |
Железо | 7.5 мг | 18 мг | 1.8 | 3.5 |
Йод | 26.4 мкг | 150 мкг | 0.7 | 1.5 |
Кобальт | 25.2 мкг | 10 мкг | 10.6 | 21 |
Литий | 209 мкг | 70 мкг | 12.6 | 24.9 |
Марганец | 1.3 мкг | 2 мкг | 2.7 | 5.3 |
Медь | 979.4 мкг | 1000 мкг | 4.1 | 8.2 |
Никель | 10 мкг | 200 мкг | 0.2 | 0.4 |
Рубидий | 1222 мкг | 2 мкг | 2585 | 5091.7 |
Селен | 6.8 мкг | 55 мкг | 0.5 | 1 |
Фтор | 1233.3 мкг | 4000 мкг | 1.3 | 2.6 |
Хром | 5.2 мкг | 50 мкг | 0.4 | 0.9 |
Цинк | 4.1 мг | 12 мг | 1.4 | 2.8 |
Бор | 2200 мкг | 1.2 мкг | 7756.5 | 15277.8 |
Ванадий | 40 мкг | 20 мкг | 8.5 | 16.7 |
Молибден | 119.9 мкг | 70 мкг | 7.2 | 14.3 |
Источник