Куриные котлеты с сыром и помидорами в духовке
Александр Виноградов (2959 рец.)
Вкусные, аппетитные, с румяной сырной корочкой куриные котлеты с сыром и помидорами в духовке можно очень просто и быстро приготовить. Они равномерно запекаются и получаются очень ароматными. Подать их можно с любым гарниром! Это очень вкусное блюдо, достойное праздничного стола!
Куриный фарш 600 гр. Белый хлеб 2 ломтика Молоко коровье 125 мл. Лук репчатый 1 головка Чеснок 2 зуб. Помидоры свежие 1 шт. Сметана 2 — 3 ст.л. Сыр 60 гр. Масло растительное 2 ст.л.
Приступим к готовке куриных котлет с сыром и помидорами в духовке. Белый хлеб заранее замачиваем в молоке и оставляем его размякнуть на 15 мин.
Смешиваем чеснок с хлебом, куриным фаршем, луком и сметаной. Добавляем специи и соль и замешиваем тесто для котлет.
На каждую кладем кусочек помидор и кусочек сыра. Ставим в духовку и запекаем 30 мин. при температуре 180 градусов.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 324.4 мкг | 900 мкг | 3.7 | 9 |
Витамин В1 | 1 мг | 1.5 мг | 6.8 | 16.4 |
Витамин В2 | 2 мг | 1.8 мг | 11.5 | 27.7 |
Витамин В4 | 447.9 мг | 500 мг | 9.3 | 22.4 |
Витамин В5 | 7 мг | 5 мг | 14.5 | 34.8 |
Витамин В6 | 3.6 мг | 2 мг | 18.5 | 44.5 |
Витамин В9 | 60.3 мкг | 400 мкг | 1.6 | 3.8 |
Витамин В12 | 4.5 мкг | 3 мкг | 15.4 | 37.2 |
Витамин С | 26.2 мкг | 90 мкг | 3 | 7.3 |
Витамин D | 0.6 мкг | 10 мкг | 0.6 | 1.5 |
Витамин E | 20 мг | 15 мг | 13.8 | 33.3 |
Биотин | 3.4 мг | 50 мг | 0.7 | 1.7 |
Витамин К | 17.2 мкг | 120 мкг | 1.5 | 3.6 |
Витамин РР | 39.6 мг | 20 мг | 20.6 | 49.5 |
Калий | 3830.3 мг | 2500 мг | 15.9 | 38.3 |
Кальций | 800.4 мг | 1000 мг | 8.3 | 20 |
Кремний | 9.5 мг | 30 мг | 3.3 | 7.9 |
Магний | 246.5 мг | 400 мг | 6.4 | 15.4 |
Натрий | 1130.5 мг | 1300 мг | 9 | 21.7 |
Сера | 1308.1 мг | 500 мг | 27.2 | 65.4 |
Фосфор | 1573.1 мг | 800 мг | 20.4 | 49.2 |
Хлор | 70.1 мг | 2300 мг | 0.3 | 0.8 |
Алюминий | 501.8 мкг | 30 мкг | 173.7 | 418.1 |
Железо | 8.2 мг | 18 мг | 4.7 | 11.4 |
Йод | 5 мкг | 150 мкг | 0.3 | 0.8 |
Кобальт | 6.1 мкг | 10 мкг | 6.4 | 15.3 |
Литий | 15.7 мкг | 70 мкг | 2.3 | 5.6 |
Марганец | 0.5 мкг | 2 мкг | 2.7 | 6.4 |
Медь | 586.7 мкг | 1000 мкг | 6.1 | 14.7 |
Никель | 3.3 мкг | 200 мкг | 0.2 | 0.4 |
Рубидий | 496.3 мкг | 2 мкг | 2576.6 | 6203.1 |
Селен | 65.8 мкг | 55 мкг | 12.4 | 29.9 |
Фтор | 50.8 мкг | 4000 мкг | 0.1 | 0.3 |
Хром | 2.1 мкг | 50 мкг | 0.4 | 1 |
Цинк | 12.4 мг | 12 мг | 10.7 | 25.8 |
Бор | 335 мкг | 1.2 мкг | 2898.9 | 6979.2 |
Ванадий | 3 мкг | 20 мкг | 1.6 | 3.8 |
Молибден | 5.3 мкг | 70 мкг | 0.8 | 1.9 |
Источник