Полный_химический_состав_фруктов

Таблица калорийности Фрукты и ягоды . Химический состав продуктов питания.

Таблица содержит значение калорий, белков, жиров, углеводов для продуктов, относящихся к категории фрукты и ягоды , значение макронутриентов приводится на 100 грамм съедобной части продукта. Справочник содержит КБЖУ продуктов, подробную информацию о составе каждого продукта категории фрукты и ягоды можно найти кликнув на сам продукт в приведенной таблице, на странице самого продукты вы можете узнать о количестве витаминов, минеральных веществ (микроэлементов и макроэлементов), а также получить точную оценку продукта, узнать о пользе и вреде, которые требуется знать при составлении своего меню.

(Таблица калорийности и содержания белков, жиров и углеводов в 100 граммах продукта)

Продукт Калорийность Белки Жиры Углеводы
Концентрат малинового сока 221 3.04 1.34 52.09
Малиновое пюре с семенами, без сахара 55 1.1 0.97 7.21
Малиновое пюре без семян, без сахара 41 1.02 0.87 7.09
Порошок из плодов баобаба 250 3.69 0.47 35.15
Плантан (овощной банан) зелёный, вареный 121 1.09 0.08 26.55
Плантан (овощной банан) зелёный, сырой 152 1.25 0.07 34.46
Клюквенный соус желеобразный, консервированный, OCEAN SPRAY 160 1.05 0.04 39.61
Клюквенный соус с цельными ягодами, консервированный, OCEAN SPRAY 158 0.75 0.05 39.2
Киви Zespri Санголд, новозеландское 63 1.02 0.28 14.39
Малина красная, замороженная 56 1.15 0.81 8.25
Яблоко Фуджи 63 0.2 0.18 13.12
Яблоко Гала 57 0.25 0.12 11.38
Яблоко Гренни Смит 58 0.44 0.19 10.81
Яблоко Ред Делишес 59 0.27 0.2 11.76
Груша Анжу зеленая 66 0.44 0.1 12.69
Груша Бере Боск 67 0.36 0.09 13
Груша Анжу красная 62 0.33 0.14 11.94
Вишня, консервированная в водной заливке, содержимое без жидкости 42 0.69 0.21 9.25
Манго сушеное подслащенное 319 2.45 1.18 76.18
Черника сушеная, подслащенная 317 2.5 2.5 72.5
Ягоды годжи, сушеные 349 14.26 0.39 64.06
Вишня Монморанси, сушеная, подслащенная 333 1.25 0.73 77.95
Лимонник китайский, ягоды высушенные с семенами 416 0 40.3 13.3
Вишня войлочная 39 0 0 9
Актинидия (дальневосточное киви) 56 0 0 13
Компот из слив венгерка. Консервы 96 0.5 0.1 23.9
Варенье из кизила 274 0.4 0 72.3
Компот из земляники. Консервы 0 0 0 0
Компот из слив ренклод. Консервы 86 0.3 0 21.9
Чернослив со взбитыми сливками по 2-116 281 2.3 12.6 38
Яблоко Голден 57 0.28 0.15 11.2
Груша Бартлетт (вильямс, дюшес) 63 0.39 0.16 11.91
Дыня рогатая, (кивано), огурец африканский 44 1.78 1.26 7.56
Наранхилла, замороженная 25 0.44 0.22 4.8
Нансе фрукт (бирсонима толстолистная), замороженный 73 0.66 1.16 9.47
Нансе фрукт (бирсонима толстолистная), консервированный в сиропе 95 0.56 1.28 15.79
Плантан (овощной банан) жёлтый, жареный, латинский ресторан 236 1.42 7.51 37.57
Плантан (овощной банан) зелёный жареный 309 1.5 11.81 45.67
Келуак (кепаянг) 111 2.3 2 17.7
Папайя, консервированная в насыщенном сиропе 206 0.14 0.55 54.33
Виноград, мускатный 57 0.81 0.47 10.03
Бузина 73 0.66 0.5 11.4
Слива дикая, северо-американская 91 0.43 0.17 15.95
Черёмуха виргинская, северо-американская 162 3.04 1.69 13.62
Шиповник дикий, северо-американский 162 1.6 0.34 14.12
Малина дикая (индейцы северных великих равнин) 62 1.12 0.28 6.35
Черника дикая (Аляска) 61 1.22 0.76 9.71
Черника, сырая (Аляска) 37 0.4 0.1 8.7
Морошка (Аляска) 51 2.4 0.8 8.6
Черника дикая замороженная, (Аляска) 44 0.7 0 10.4
Ежевика дикая (Аляска) 52 0.84 1.07 6.64
Клементины 47 0.85 0.15 10.32
Ананас, сладкие сорта 51 0.53 0.11 12.1
Ананас, несладкие сорта 45 0.55 0.13 11.82
Кратева священная 69 1.5 0.1 12.3
Цукаты 322 0.34 0.07 81.14
Черносливовое пюре 257 2.1 0.2 61.8
Дуриан 147 1.47 5.33 23.29
Финик, королевский 277 1.81 0.15 68.27
Джекфрут, консервированный в сахарном сиропе 92 0.36 0.14 23.04
Яблочный соус, консервированный, подслащенный, с солью 76 0.18 0.18 18.71
Яблочный соус, консервированный, неподслащенный, с добавлением аскорбновой кислоты 42 0.17 0.1 10.17
Мандарин, консервированный в собственном соку, сухой продукт 38 0.75 0.04 8.21
Сливы, консервированные в насыщенном сиропе, сухой продукт 89 0.44 0.14 21.62
Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт 74 0.24 0.18 16.38
Персики, консервированные в насыщенном сиропе, сухой продукт 72 0.52 0.18 17.23
Черешня, консервированная в насыщенном сиропе, сухой продукт 83 0.73 0.21 18.77
Абрикосы, консервированные в насыщенном сахарном сиропе 83 0.64 0.11 18.61
Ананас, консервированный в собственном соку 60 0.51 0.11 14.26
Черника дикая, консервированная в насыщенном сиропе 107 0.56 0.34 23.42
Черника, консервированная в легком сахарном сиропе, сухой продукт 88 1.04 0.4 20.06
Фруктовый коктейль, консервированный в насыщенном сахарном сиропе, сухой продукт 70 0.47 0.1 17.1
Груша азиатская (китайская) 42 0.5 0.23 7.05
Фейхоа 61 0.71 0.42 8.81
Вишня коктейльная, консервированная 165 0.22 0.21 38.77
Арбуз, сырой 30 0.61 0.15 7.15
Фруктовый салат (ананас, папайя, банан и гуава), консервированный в насыщенном сиропе 86 0.41 0.1 21.06
Тамаринд, сырой 239 2.8 0.6 57.4
Сахарные яблоки (анона), сырые 94 2.06 0.29 19.24
Клубника ломтиками, замороженная, подслащенная 96 0.53 0.13 24.02
Клубника замороженная 35 0.43 0.11 7.03
Клубничный компот, клубника консервированная в сахарном сиропе 92 0.56 0.26 21.83
Клубника, сырая 32 0.67 0.3 5.68
Саусеп (сметанное яблоко) сырой 66 1 0.3 13.54
Сапота (мармеладный плод), сырая 124 1.45 0.46 26.7
Саподилла, сырая 83 0.44 1.1 14.66
Малайское яблоко (Ямбоза) 25 0.6 0.3 5.7
Розелла, сырая 49 0.96 0.64 11.31
Ревень, замороженный, приготовленный с сахаром 116 0.39 0.05 29.2
Ревень, замороженный, неприготовленный 21 0.55 0.11 3.3
Ревень 21 0.9 0.2 2.74
Малина красная, замороженная, подслащенная 103 0.7 0.16 21.76
Малина красная, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 91 0.83 0.12 20.06
Малина 52 1.2 0.65 5.44
Рамбутан, консервированный в сахарном сиропе 82 0.65 0.21 19.97
Изюм с косточками 296 2.52 0.54 71.67
Изюм, без косточек 299 3.3 0.25 74.82
Изюм, золотистый, без косточек 301 3.28 0.2 76.72
Айва 57 0.4 0.1 13.4
Помело 38 0.76 0.04 8.62
Чернослив (слива сушеная), тушеный с добавлением сахара 124 1.09 0.22 29.08
Чернослив (слива сушеная), тушеный без добавления сахара 107 0.96 0.16 24.98
Чернослив (слива сушеная) 240 2.18 0.38 56.78
Чернослив дегидрированный, тушеный 113 1.23 0.24 29.7
Чернослив дегидрированный 339 3.7 0.73 89.07
Чернослив, консервированный в насыщенном сахарном сиропе 105 0.87 0.2 24
Опунция (колючая груша) 41 0.73 0.51 5.97
Гранат 83 1.67 1.17 14.7
Слива синяя, консервированная в экстра-насыщенном сахарном сиропе 101 0.36 0.1 25.31
Слива синяя, консервированная в насыщенном сахарном сиропе 89 0.36 0.1 22.34
Слива синяя, консервированная в легком сахарном сиропе 63 0.37 0.1 15.38
Слива синяя, консервированная в собственном соку 58 0.51 0.02 14.25
Слива синяя, консервированная в водной заливке 41 0.39 0.01 10.13
Слива 46 0.7 0.28 10.02
Плантан (овощной банан) жёлтый, приготовленный 155 1.52 0.16 39.17
Плантан (овощной банан) жёлтый, сырой 122 1.3 0.35 30.19
Питанга (суринамская вишня), сырая 33 0.8 0.4 7.49
Ананас замороженный, подслащенный 86 0.4 0.1 21.1
Ананас, консервированный в экстра-насыщенном сахарном сиропе 83 0.34 0.11 20.7
Ананас, консервированный в насыщенном сахарном сиропе 78 0.35 0.11 19.4
Ананас, консервированный в легком сахарном сиропе 52 0.36 0.12 12.65
Ананас, консервированный в водной заливке 32 0.43 0.09 7.5
Ананас, все сорта 50 0.54 0.12 11.72
Хурма виргинская (американская) 127 0.8 0.4 33.5
Хурма восточная, сушеная 274 1.38 0.59 58.93
Хурма восточная 70 0.58 0.19 14.99
Груши сушеные, тушеные с сахаром 140 0.86 0.29 31.34
Груши сушеные, тушеные без сахара 127 0.91 0.31 27.41
Груши сушеные 262 1.87 0.63 62.2
Груши, консервированные в экстра-насыщенном сахарном сиропе 97 0.19 0.13 23.65
Груши, консервированные в насыщенном сахарном сиропе 74 0.2 0.13 17.57
Груши, консервированные в легком сахарном сиропе 57 0.19 0.03 13.57
Груши, консервированные в экстра-легком сахарном сиропе 47 0.3 0.1 10.6
Груши, консервированные в собственном соку 50 0.34 0.07 11.34
Груши, консервированные в водной заливке 29 0.19 0.03 6.21
Груша 57 0.36 0.14 12.13
Персики ломтиками, замороженные, подслащенные 94 0.63 0.13 22.18
Персики сушеные, тушеные с сахаром 103 1.06 0.22 24.2
Персики сушеные, тушеные без сахара 77 1.16 0.25 16.99
Персики сушеные 239 3.61 0.76 53.13
Персики сушеные (дегидрированные), тушеные 133 2.01 0.42 34.14
Персики сушеные (дегидрированные) 325 4.89 1.03 83.18
Персики, консервированные в насыщенном сиропе, приправленные 75 0.41 0.1 18.78
Персики, консервированные в экстра-насыщенном сиропе 96 0.47 0.03 25.06
Персики, консервированные в насыщенном сиропе 74 0.45 0.1 18.64
Персики, консервированные в легком сиропе 54 0.45 0.03 13.25
Персики, консервированные в экстра-легком сиропе 42 0.4 0.1 10.1
Персики, консервированные в собственном соку 44 0.63 0.03 10.27
Персики, консервированные в водной заливке 24 0.44 0.06 4.81
Персик 39 0.91 0.25 8.04
Маракуйя (пурпурная гранадилла) 97 2.2 0.7 12.98
Папайя 43 0.47 0.26 9.12
Мандарин, консервированный в легком сахарном сиропе 61 0.45 0.1 15.49
Мандарин, консервированный в собственном соку 37 0.62 0.03 8.87
Мандарин 53 0.81 0.31 11.54
Апельсиновая цедра, сырая 97 1.5 0.2 14.4
Апельсин с цедрой 63 1.3 0.3 11
Апельсин Флорида 46 0.7 0.21 9.14
Апельсин пупочный (сорт навел) 49 0.91 0.15 10.34
Апельсин валенсийский, Калифорния 49 1.04 0.3 9.39
Апельсин, все сорта 47 0.94 0.12 9.35
Вакциниум сетчатый (охело ) 28 0.38 0.22 6.84
Нектарин 44 1.06 0.32 8.85
Шелковица 43 1.44 0.39 8.1
Дыня замороженная, шарики 33 0.84 0.25 7.24
Дыня белая мускатная 36 0.54 0.14 8.29
Дыня зимняя, кассаба 28 1.11 0.1 5.68
Дыня мускусная, канталупа 34 0.84 0.19 7.26
Мангостан (мангустин), консервированный в сиропе 73 0.41 0.58 16.11
Манго 60 0.82 0.38 13.38
Мамея (маммея), антильский абрикос, сырой 51 0.5 0.5 9.5
Мушмула 47 0.43 0.2 10.44
Лонган, сушеный 286 4.9 0.4 74
Лонган 60 1.31 0.1 14.04
Логанова ягода, мороженная 55 1.52 0.31 7.72
Личи, сушеные 277 3.8 1.2 66.1
Личи 66 0.83 0.44 15.23
Лайм 30 0.7 0.2 7.74
Лимонная цедра, сырая 47 1.5 0.3 5.4
Лимон без цедры, сырые 29 1.1 0.3 6.52
Кумкват 71 1.88 0.86 9.4
Киви свежее 61 1.14 0.52 11.66
Ююба, сушеная 281 4.72 0.5 66.52
Ююба, сырая 79 1.2 0.2 20.23
Джамболан (ямболан), сырой 60 0.72 0.23 15.56
Джекфрут, сырой 95 1.72 0.64 21.75
Гуава, соус, приготовленный 36 0.32 0.14 5.88
Гуава земляничная 69 0.58 0.6 11.96
Гуава 68 2.55 0.95 8.92
Физалис 53 1.9 0.7 11.2
Виноград киш-миш, консервированный в насыщенном сахарном сиропе 76 0.48 0.1 19.05
Виноград киш-миш, консервированный в водной заливке 40 0.5 0.11 9.7
Виноград, красный или белый, европейский (например, киш-миш) 69 0.72 0.16 17.2
Виноград американский (с грубой кожурой) 67 0.63 0.35 16.25
Грейпфрут, консервированный в легком сахарном сиропе 60 0.56 0.1 15.04
Грейпфрут, консервированный в собственном соку 37 0.7 0.09 8.81
Грейпфрут, консервированный в водной заливке 36 0.58 0.1 8.75
Грейпфрут белый, Флоридский 32 0.63 0.1 8.19
Грейпфрут белый, Калифорнийский 37 0.88 0.1 9.09
Грейпфрут белый 33 0.69 0.1 7.31
Читайте также:  Диета_при_язве_желудка_какие_фрукты_можно

Источник

Фрукты

Фрукты

Фруктами принято называть сочные плоды, вырастающие на деревьях и кустарникам, которые можно употреблять в пищу. К фруктам относят и ягоды, поэтому классификация достаточно условная, ведь арбуз (ягода) растёт вовсе даже не на дереве. Фрукты появились на земле гораздо раньше человека, поэтому дикие плодовые деревья и кустарники не сразу «одомашнились» и приняли знакомый нам вид. А многие фрукты до сих пор имеют первозданные вкус и внешний вид (calorizator). Как правило, фрукты обладают приятным вкусом и ароматом, поэтому в великом разнообразии фруктовых культур каждый может найти то, что ему действительно по вкусу.

Виды фруктов

Самых крупных видов фруктов два – это семечковые и косточковые. Остальные разновидности могут быть даже многочисленней, но, так или иначе, являются представителями основных видов.

Косточковые фрукты – плоды, имеющие сочную мякоть и одну достаточно крупную косточку. Они содержат большее количество сахарозы и глюкозы, по сравнению со всеми остальными фруктами и ягодами. Представители косточковых всем хорошо известны, это:

Фрукты, называемые семечковыми, главные поставщики фруктозы, полезной для нашего организма. Имеют сочную мякоть и множество семечек, иногда очень маленьких. К семечковым относятся:

Остальные фрукты делятся на подвиды – цитрусовые, тыквенные (бахчевые), фрукты умеренного климата, тропические и экзотические фрукты.

Калорийность фруктов

Калорийность фруктов в среднем составляет 56 ккал на 100 грамм продукта.

Состав и полезные свойства фруктов

Во многих фруктах можно найти практически всю таблицу Менделеева и все необходимые организму человека витамины. Во фруктах содержатся: бета-каротин, холин, витамины А, группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), С, Е, К, Н и РР, а также калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, хлор и сера, йод, хром, фтор, молибден, бор и ванадий, олово и титан, кремний, кобальт, никель и алюминий, фосфор и натрий. По содержанию клетчатки фрукты не уступают злакам и овощам, а иногда и опережают их.

Читайте также:  Фруктовый_чай_с_малиной_рецепт

Фрукты играют немаловажную роль в нормальном пищеварении и метаболизме, незаменимы в диетическом питании.

Хранение и использование фруктов в кулинарии

Самые полезные – спелые сезонные фрукты, выращенные в регионе проживания. Ведь им требуется минимальное время для транспортировки и поэтому не нужно использовать дополнительные средства для сохранения урожая (калоризатор). Такие фрукты достаточно тщательно вымыть и наслаждаться вкусом.

Фрукты замораживают, сушат, консервируют, варят из них компоты, варенья, джемы и повидло, готовят мармелады, используют для приготовления начинок в пироги, а также соков, настоек и вина.

Вред фруктов

Людям, подверженным аллергическим реакциям, нужно с осторожностью пробовать новые виды фруктов. Также не следует переедать даже самыми полезными и любимыми фруктами, это принесёт больше вреде, нежели пользы.

Источник

Оцените статью