- Калорийность Помидоры маринованные . Химический состав и пищевая ценность.
- Калорийность Помидоры (томаты) консервированные, тушеные . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт помидоры консервированные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «помидоры консервированные».
- Консервированные помидоры: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
- Калорийность и пищевая ценность Консервированные помидоры
- Калькулятор продукта
- Микро- и макроэлементы в Консервированные помидоры
- Витамины в Консервированные помидоры
- Калорийность и химический состав других продуктов
Калорийность Помидоры маринованные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 7% | 6909 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1% | 56000 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 8% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 32.5% | 1538 г |
Вода | 92.1 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2468 г |
Зола | 1.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 110 мкг | 900 мкг | 12.2% | 61% | 818 г |
бета Каротин | 0.66 мг | 5 мг | 13.2% | 66% | 758 г |
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 3.5% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 5.5% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 7 мг | 500 мг | 1.4% | 7% | 7143 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.118 мг | 5 мг | 2.4% | 12% | 4237 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 28% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 8 мкг | 400 мкг | 2% | 10% | 5000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% | 83.5% | 600 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 23.5% | 2143 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 12% | 4138 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 15% | 3333 г |
Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260 мг | 2500 мг | 10.4% | 52% | 962 г |
Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% | 5% | 10000 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 19% | 2667 г |
Натрий, Na | 480 мг | 1300 мг | 36.9% | 184.5% | 271 г |
Сера, S | 7.8 мг | 1000 мг | 0.8% | 4% | 12821 г |
Фосфор, P | 35 мг | 800 мг | 4.4% | 22% | 2286 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 22% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.077 мг | 2 мг | 3.9% | 19.5% | 2597 г |
Медь, Cu | 69 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 34.5% | 1449 г |
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 1% | 55000 г |
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.5% | 78431 г |
Цинк, Zn | 0.14 мг | 12 мг | 1.2% | 6% | 8571 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.018 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.002 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.2% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.05 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.1% | 5.5% |
Энергетическая ценность Помидоры маринованные составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Помидоры (томаты) консервированные, тушеные . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.8% | 6477 г |
Белки | 0.91 г | 76 г | 1.2% | 4.6% | 8352 г |
Жиры | 0.19 г | 56 г | 0.3% | 1.2% | 29474 г |
Углеводы | 5.19 г | 219 г | 2.4% | 9.2% | 4220 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 19.2% | 2000 г |
Вода | 91.54 г | 2273 г | 4% | 15.4% | 2483 г |
Зола | 1.17 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 9 мкг | 900 мкг | 1% | 3.8% | 10000 г |
бета Каротин | 0.103 мг | 5 мг | 2.1% | 8.1% | 4854 г |
Ликопин | 4088 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 126 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.046 мг | 1.5 мг | 3.1% | 11.9% | 3261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.035 мг | 1.8 мг | 1.9% | 7.3% | 5143 г |
Витамин В4, холин | 10.4 мг | 500 мг | 2.1% | 8.1% | 4808 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.114 мг | 5 мг | 2.3% | 8.8% | 4386 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.017 мг | 2 мг | 0.9% | 3.5% | 11765 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 5% | 8000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.9 мг | 90 мг | 8.8% | 33.8% | 1139 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.83 мг | 15 мг | 5.5% | 21.2% | 1807 г |
гамма Токоферол | 0.2 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг | 120 мкг | 2% | 7.7% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.714 мг | 20 мг | 3.6% | 13.8% | 2801 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 207 мг | 2500 мг | 8.3% | 31.9% | 1208 г |
Кальций, Ca | 34 мг | 1000 мг | 3.4% | 13.1% | 2941 г |
Магний, Mg | 12 мг | 400 мг | 3% | 11.5% | 3333 г |
Натрий, Na | 221 мг | 1300 мг | 17% | 65.4% | 588 г |
Сера, S | 9.1 мг | 1000 мг | 0.9% | 3.5% | 10989 г |
Фосфор, P | 20 мг | 800 мг | 2.5% | 9.6% | 4000 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.33 мг | 18 мг | 7.4% | 28.5% | 1353 г |
Марганец, Mn | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 11.5% | 3390 г |
Медь, Cu | 112 мкг | 1000 мкг | 11.2% | 43.1% | 893 г |
Селен, Se | 0.6 мкг | 55 мкг | 1.1% | 4.2% | 9167 г |
Цинк, Zn | 0.17 мг | 12 мг | 1.4% | 5.4% | 7059 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.52 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.63 г | ~ | |||
Сахароза | 0.02 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.88 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.022 г | ~ | |||
Валин | 0.025 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.014 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лизин | 0.035 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.023 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.025 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.027 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.131 г | ~ | |||
Глицин | 0.023 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.348 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.026 г | ~ | |||
Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.026 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.019 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.029 г | min 16.8 г | 0.2% | 0.8% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.029 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.077 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 2.7% | |
18:2 Линолевая | 0.074 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.003 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.3% | 1.2% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.074 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.6% | 6.2% |
Энергетическая ценность Помидоры (томаты) консервированные, тушеные составляет 26 кКал.
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт помидоры консервированные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «помидоры консервированные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 28.8 кКал | 1684 кКал | 1.7% | 5.9% | 5847 г |
Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% | 2.8% | 12667 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.7% | 56000 г |
Углеводы | 6 г | 219 г | 2.7% | 9.4% | 3650 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 13.9% | 2500 г |
Вода | 90.4 г | 2273 г | 4% | 13.9% | 2514 г |
Зола | 1.54 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.8 мкг | 900 мкг | 8.4% | 29.2% | 1187 г |
бета Каротин | 0.456 мг | 5 мг | 9.1% | 31.6% | 1096 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 8% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.023 мг | 1.8 мг | 1.3% | 4.5% | 7826 г |
Витамин В4, холин | 3.82 мг | 500 мг | 0.8% | 2.8% | 13089 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.142 мг | 5 мг | 2.8% | 9.7% | 3521 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.057 мг | 2 мг | 2.9% | 10.1% | 3509 г |
Витамин В9, фолаты | 6.267 мкг | 400 мкг | 1.6% | 5.6% | 6383 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.24 мг | 90 мг | 15.8% | 54.9% | 632 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.399 мг | 15 мг | 2.7% | 9.4% | 3759 г |
Витамин Н, биотин | 0.684 мкг | 50 мкг | 1.4% | 4.9% | 7310 г |
Витамин К, филлохинон | 4.5 мкг | 120 мкг | 3.8% | 13.2% | 2667 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3988 мг | 20 мг | 2% | 6.9% | 5015 г |
Ниацин | 0.285 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 165.43 мг | 2500 мг | 6.6% | 22.9% | 1511 г |
Кальций, Ca | 13.99 мг | 1000 мг | 1.4% | 4.9% | 7148 г |
Кремний, Si | 3.418 мг | 30 мг | 11.4% | 39.6% | 878 г |
Магний, Mg | 12.02 мг | 400 мг | 3% | 10.4% | 3328 г |
Натрий, Na | 443.14 мг | 1300 мг | 34.1% | 118.4% | 293 г |
Сера, S | 9.27 мг | 1000 мг | 0.9% | 3.1% | 10787 г |
Фосфор, P | 15.7 мг | 800 мг | 2% | 6.9% | 5096 г |
Хлор, Cl | 713.1 мг | 2300 мг | 31% | 107.6% | 323 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 76.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 65.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.558 мг | 18 мг | 3.1% | 10.8% | 3226 г |
Йод, I | 1.14 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2.8% | 13158 г |
Кобальт, Co | 3.589 мкг | 10 мкг | 35.9% | 124.7% | 279 г |
Литий, Li | 16.521 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0832 мг | 2 мг | 4.2% | 14.6% | 2404 г |
Медь, Cu | 65.98 мкг | 1000 мкг | 6.6% | 22.9% | 1516 г |
Молибден, Mo | 5.849 мкг | 70 мкг | 8.4% | 29.2% | 1197 г |
Никель, Ni | 7.406 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 87.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.229 мкг | 55 мкг | 0.4% | 1.4% | 24017 г |
Фтор, F | 49.4 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 4.2% | 8097 г |
Хром, Cr | 2.85 мкг | 50 мкг | 5.7% | 19.8% | 1754 г |
Цинк, Zn | 0.1208 мг | 12 мг | 1% | 3.5% | 9934 г |
Цирконий, Zr | 2.73 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.171 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.912 г | ~ | |||
Сахароза | 0.399 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.684 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.107 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.013 г | ~ | |||
Валин | 0.014 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.009 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лейцин | 0.021 г | ~ | |||
Лизин | 0.023 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.017 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.014 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.028 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.463 г | ~ | |||
Аланин | 0.015 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.079 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.293 г | ~ | |||
Пролин | 0.011 г | ~ | |||
Серин | 0.015 г | ~ | |||
Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность помидоры консервированные составляет 28,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Консервированные помидоры: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Консервированные помидоры
Энергетическая ценность (калорийность) Консервированные помидоры составляет 20 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 20 |
Белки, гр | 1,1 |
Углеводы, гр | 3,5 |
Жиры, гр | 0,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Консервированные помидоры» для подсчета его пищевой ценности
Микро- и макроэлементы в Консервированные помидоры
Консервированные помидоры содержит следующие элементы: Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Зола, г. | 1,6 |
Вода, г. | 92,1 |
Пищевые волокна, г. | 1,3 |
Натрий, мг | 480 |
Калий, мг | 260 |
Фосфор, мг | 35 |
Магний, мг | 15 |
Кальций, мг | 10 |
Железо, мг | 0,8 |
Витамины в Консервированные помидоры
Консервированные помидоры содержит следующие витамины: Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,01 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,02 |
Витамин C, мг | 15 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,7 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,6 |
Витамин A (РЭ), мкг | 110 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
Помидоры | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 | |
Красные Помидоры | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 | |
Красные Помидоры (Консервированные) | 17 | 0,8 | 0,13 | 3,91 | |
Раздавленные Помидоры (Консервированные) | 32 | 1,64 | 0,28 | 7,29 | |
Помидоры Черри | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 | |
Помидор | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
Томаты в собственном соку | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
Соленые помидоры | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | |
Маринованные помидоры | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | |
Томаты зеленые | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 | |
Консервированные помидоры | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | |
Зеленые помидоры консервированные | 20 | 1,1 | 0 | 4,2 | |
Консервированные черри | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | |
Вяленые томаты | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 | |
Маринованные помидоры черри | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | |
Томаты желтые, сырые | 15 | 0,98 | 0,26 | 2,28 | |
Томаты зеленые, сырые | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 | |
Томаты красные спелые, тушеные | 79 | 1,96 | 2,68 | 11,35 | |
Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке | 17 | 0,78 | 0,13 | 4 | |
Томаты красные, спелые, консервированные, с зеленым перцем чили | 15 | 0,69 | 0,08 | 3,62 | |
Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные | 26 | 0,91 | 0,19 | 5,19 | |
Томаты красные, спелые, консервированные, упакованные в виде томатного сока, без добавления соли | 17 | 0,78 | 0,13 | 3 | |
Томаты красные, спелые, приготовленные | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 | |
Томаты красные, спелые, приготовленные с солью | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 | |
Томаты красные, спелые, сырые | 18 | 0,88 | 0,2 | 2,72 | |
Томаты оранжевые, сырые | 16 | 1,16 | 0,19 | 2,28 | |
Томаты, вяленые | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 | |
Томаты, вяленые, упакованные с маслом | 213 | 5,06 | 14,08 | 17,53 | |
Томаты, мятые, консервированные | 32 | 1,64 | 0,28 | 5,39 | |
Помидоры (томаты) | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 | |
Помидоры (томаты), грунтовые | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 | |
Помидоры (томаты), парниковые | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 | |
Томаты маринованные | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | |
Томаты соленые | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
Источник