Анкета дома г. Чебоксары, Ягодный пер., 3
Жилой дом в Чебоксарах, Чувашской Республике, по адресу Ягодный пер., 3 построен в 1980 году, 5-этажный, имеет общую площадь всех помещений 3503.4 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Богданка» с 01.07.2015.
Адрес Ягодный пер., 3, Чебоксары, Чувашская Республика На карте Год постройки 1980 Количество этажей 5 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 120 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Типовой Тип перекрытий Железобетон Материал несущих стен Стены кирпичные Тип мусоропровода Отсутствует Дом признан аварийным Нет Выписка из ЕГРН Как получить выписку? Кадастровый номер 21:01:020208:107 Код ОКТМО 97701000001 Управляющая компания УК «Богданка» с 01.07.2015 Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | | 1980 |
Дом признан аварийным | | Нет |
Состояние дома | | Исправный |
Количество квартир | | 120 |
Класс энергетической эффективности | | D |
Количество подъездов | | 2 |
Наибольшее количество этажей | | 5 |
Наименьшее количество этажей | | 5 |
Формирование фонда кап. ремонта | | На счете регионального оператора |
Площадь парковки м 2 | | 150 |
Наличие в подъездах приспособлений для нужд маломобильных групп населения | | Нет |
Тип дома | | Многоквартирный дом |
Износ здания, % | | 44 |
Дата, на которую установлен износ здания | | 16.04.2020 |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | | 3503.4 |
Площадь жилых помещений м 2 | | 3223 |
Площадь нежилых помещений м 2 | | 0 |
Площадь помещений общего имущества м 2 | | 460.2 |
Площадь зем. участка общего имущества м 2 | | 1866 |
Серия, тип постройки здания | | Типовой |
Статус объекта культурного наследия | | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | | Приточно-вытяжная вентиляция |
Водоотведение | | Центральное |
Система водостоков | | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | | Центральное |
Горячее водоснабжение | | Газовые колонки (ВДГО) |
Система пожаротушения | | Отсутствует |
Теплоснабжение | | Центральная |
Холодное водоснабжение | | Централизованная (от городской сети) |
Электроснабжение | | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | | 1 |
Конструктивные элементы
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Cистема горячего водоснабжения |
Тип системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Система водоотведения |
Физический износ | 60 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Система газоснабжения |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов системы газоснабжения | 1 единиц |
Система электроснабжения |
Физический износ | 60 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
Фундамент |
Тип фундамента | Ж/б |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 174 кв.м. |
Физический износ | 40 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 40 % |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 40 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1980 |
Перекрытия |
Тип перекрытия | Железобетон |
Физический износ | 40 % |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ кровли | 40 % |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 1980 |
Окна |
Физический износ | 50 % |
Материал окон | Деревянные |
Двери |
Физический износ | 40 % |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Физический износ | 30 % |
Система отопления |
Физический износ | 60 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки системы отопления |
Физический износ | 60 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура системы отопления |
Физический износ | 60 % |
Отопительные приборы |
Физический износ | 60 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения |
Физический износ | 60 % |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 60 % |
Материал сети | Сталь черная |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 60 % |
Капитальный ремонт
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Ремонт систем электроснабжения | 2026 | Нет данных | руб. |
Ремонт систем водоотведения | 2026 | Нет данных | руб. |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2026 | Нет данных | руб. |
Ремонт крыши | 2036 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт фасада | 2036 | Нет данных | кв.м. |
Ремонт систем газоснабжения | 2036 | Нет данных | руб. |
Ремонт систем теплоснабжения | 2036 | Нет данных | руб. |
Реализация программы капремонта многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Вид услуги (работы) | Объем услуг (работ) | Стоимость (руб.) | Дата завершения |
Ремонт крыши | 973.00 | 710200.00 | 01.11.2008 |
Ремонт внутридомовых инжен. систем. Водоснабжение | — | 615400.00 | 01.11.2008 |
Источник
Анкета дома г. Орёл, Ягодный пер., 3
Жилой дом в Орле, Орловской области, по адресу Ягодный пер., 3 построен в 2005 году, 7-этажный, имеет общую площадь всех помещений 7870.1 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Орел-жэк» с 24.04.2015.
Адрес Ягодный пер., 3, Орёл, Орловская область На карте Год постройки 2005 Количество этажей 7 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 95 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки многоквартирный жилой дом Тип перекрытий Перекрытия из железобетонных плит Материал несущих стен Стены кирпичные Дом признан аварийным Нет Выписка из ЕГРН Как получить выписку? Кадастровый номер 57:25:0010605:216 Код ОКТМО 54701000001 Управляющая компания УК «Орел-жэк» с 24.04.2015 Оставить отзыв о доме или УК
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию | | 2005 |
Дом признан аварийным | | Нет |
Состояние дома | | Исправный |
Количество квартир | | 95 |
Количество балконов | | 48 |
Количество лоджий | | 7 |
Класс энергетической эффективности | | Не присвоен |
Количество подъездов | | 3 |
Количество лифтов | | 3 |
Наибольшее количество этажей | | 7 |
Наименьшее количество этажей | | 9 |
Подземных этажей | | 1 |
Формирование фонда кап. ремонта | | На счете регионального оператора |
Тип дома | | Многоквартирный дом |
Площадь многоквартирного дома, кв.м | | 7870.1 |
Площадь жилых помещений м 2 | | 5981.99 |
Площадь нежилых помещений м 2 | | 0 |
Площадь помещений общего имущества м 2 | | 1898.3 |
Площадь зем. участка общего имущества м 2 | | 5543.2 |
Серия, тип постройки здания | | многоквартирный жилой дом |
Статус объекта культурного наследия | | Нет |
Инженерные системы
Вентиляция | | Вытяжная вентиляция |
Водоотведение | | Центральное |
Система водостоков | | Внутренние водостоки |
Газоснабжение | | Центральное |
Горячее водоснабжение | | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Система пожаротушения | | Отсутствует |
Теплоснабжение | | Центральная |
Холодное водоснабжение | | Тупиковая |
Электроснабжение | | Центральное |
Количество вводов в дом, ед. | | 1 |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | | 3 |
Несущие стены | | Стены кирпичные |
Площадь подвала, кв.м | | 896.30 |
Фундамент | | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Подробные сведения о конструктиве и инженерных сетях
Cистема горячего водоснабжения |
Тип системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал стояков | Сталь черная |
Система водоотведения |
Тип системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Система газоснабжения |
Тип системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов системы газоснабжения | 1 единиц |
Система электроснабжения |
Количество вводов системы электроснабжения | 1 единиц |
Фундамент |
Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Материал фундамента | Железобетонные блоки |
Площадь отмостки | 192 кв.м. |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке, без отделки |
Перекрытия |
Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Крыша |
Форма крыши | Скатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Тип кровли | Металлический профлист |
Окна |
Материал окон | Деревянные |
Система отопления |
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки системы отопления |
Физический износ | 4 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура системы отопления |
Физический износ | 4 % |
Отопительные приборы |
Физический износ | 4 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Система холодного водоснабжения |
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь черная |
Стояки системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 4 % |
Материал сети | Сталь черная |
Запорная арматура системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 4 % |
Стояки системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 4 % |
Запорная арматура системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 4 % |
Лифты
Подъезд | Тип лифта | Заводской № | Инвентарный № | Грузоподъемность, кг. | Ввод в эксплуатацию | Срок службы | Износ, % | Ремонт |
1 | Пассажирский | 102877 | — | 400 | 2006 | 25 | — | — |
2 | Пассажирский | 102878 | — | 400 | 2006 | 25 | — | — |
3 | Пассажирский | 102879 | — | 400 | 2006 | 25 | — | — |
Капитальный ремонт
Вид услуги (работы) | Год проведения | Объем услуги (работы) | Ед. изм. |
Строительный контроль | 2034 | Нет данных | руб |
Ремонт подвальных помещений | 2034 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт систем газоснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2034 | Нет данных | шт |
Разработка проектной документации | 2034 | Нет данных | руб |
Работы по контролю достоверности сметной документации или проектно-сметной документации | 2034 | Нет данных | руб |
Ремонт систем электроснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт систем водоснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт крыши | 2034 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2034 | Нет данных | м |
Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов | 2034 | Нет данных | шт |
Ремонт систем водоснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт фасада | 2034 | Нет данных | м2 |
Источник