01.13.90 код ОКПД 2 с расшифровкой
Предоставьте преференции в размере 15% для товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Постановление №1292
Входит в перечень товаров, работ, услуг, закупку, которых организации уголовно-исполнительной системы, могут осуществлять у единственного поставщика
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Что входит ОКПД2: 01.13.90
Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
---|---|---|
Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 01.13.90 | 384 ⭐️ |
Перец сладкий свежий | 01.13.90 | 118 ⭐️ |
Перец болгарский свежий | 01.13.90 | 30 ⭐️ |
Петрушка свежая | 01.13.90 | 18 ⭐️ |
Укроп свежий | 01.13.90 | 18 ⭐️ |
Перец свежий сладкий | 01.13.90 | 17 ⭐️ |
Картофель | 01.13.90 | 15 ⭐️ |
Перец свежий | 01.13.90 | 15 ⭐️ |
Картофель свежий | 01.13.90 | 12 ⭐️ |
Перец сладкий болгарский | 01.13.90 | 12 ⭐️ |
Свекла свежая | 01.13.90 | 10 ⭐️ |
лук репчатый | 01.13.90 | 10 ⭐️ |
Лук репчатый свежий | 01.13.90 | 9 ⭐️ |
Свекла столовая | 01.13.90 | 9 ⭐️ |
Кабачки | 01.13.90 | 8 ⭐️ |
Стебель сельдерея | 01.13.90 | 8 ⭐️ |
морковь | 01.13.90 | 7 ⭐️ |
Капуста белокочанная свежая | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Томаты свежие | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Лук свежий зеленый | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Укроп | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Лук | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Сладкий перец | 01.13.90 | 6 ⭐️ |
Огурцы | 01.13.90 | 5 ⭐️ |
Щавель свежий | 01.13.90 | 5 ⭐️ |
Капуста | 01.13.90 | 5 ⭐️ |
Руккола | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
Помидоры | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
Корень имбиря | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
Зелень свежая | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
картофель | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
Щавель | 01.13.90 | 4 ⭐️ |
Тимьян свежий | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
Петрушка | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
Корень сельдерея | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
Сельдерей — корень | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
огурцы свежие | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
морковь свежая | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
перец сладкий свежий | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
сладкий перец | 01.13.90 | 3 ⭐️ |
Яблоки сезонные Россия | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Помидоры свежие Россия | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Морковь столовая свежая ГОСТ 1721-85 Россия | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Морковь столовая свежая | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
зелень свежая | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Лук зелёный | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Болгарский перец | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Сельдерей стебли | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Салаты в ассортименте | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
помидоры свежие | 01.13.90 | 2 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник
01.13.41 код ОКПД 2 с расшифровкой
Предоставьте преференции в размере 15% для товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-Р
Предоставьте преимущества участникам закупки, являющимися учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы.
Что входит ОКПД2: 01.13.41
Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
---|---|---|
Морковь столовая | 01.13.41 | 15318 ⭐️ |
Морковь свежая | 01.13.41 | 71 ⭐️ |
морковь | 01.13.41 | 56 ⭐️ |
Морковь столовая, кг | 01.13.41 | 41 ⭐️ |
Репа | 01.13.41 | 28 ⭐️ |
Морковь (наименование по КТРУ «Морковь столовая») | 01.13.41 | 18 ⭐️ |
Репа столовая тип 1 | 01.13.41 | 11 ⭐️ |
Морковь столовая свежая | 01.13.41 | 8 ⭐️ |
морковь столовая свежая | 01.13.41 | 7 ⭐️ |
Морковь столовая свежая, сорт первый | 01.13.41 | 6 ⭐️ |
Репа столовая тип 2 | 01.13.41 | 4 ⭐️ |
Морковь столовая, свежая | 01.13.41 | 4 ⭐️ |
Морковь, корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждения сельскохозяйственными вредителями | 01.13.41 | 3 ⭐️ |
поставка моркови | 01.13.41 | 3 ⭐️ |
Морковь столовая, сорт: не ниже первого, неочищенная, ГОСТ 32284-2013 | 01.13.41 | 3 ⭐️ |
Морковь столовая, свежая, урожай не позднее 2021 года, не ниже 1 сорта | 01.13.41 | 3 ⭐️ |
свекла столовая | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь столовая свежая, высший сорт | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Брюква столовая тип 1 | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь. 1 сорт. Корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, не одревесневшие, без признаков прорастаний, без повреждений сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски, с длиной оставшихся черешков не более 2,0 см или без них, но без повреждения плечиков головки корнеплодов. Морковь должна быть упакована таким образом, чтобы обеспечивалась ее надлежащая сохранность и безопасность, Видимая часть содержимого упаковочной единицы должна соответствовать содержимому всей упаковочной единицы. Информация, наносимая на каждую единицу потребительской тары, должна содержать : — наименование продукта («Морковь в пучках» или «Морковь», «Ранняя морковь», «Смесь моркови»); — наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производства] и организации на территории государства, принявшего стандарт, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии); — товарный знак изготовителя (при наличии); — массу нетто; — ботанический сорт; — сорт (высший); — даты сбора и упаковывания; — условия хранения | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь пальчиковая быстрозамороженная | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь свежая, столовая отборная. | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
бакалея | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь столовая свежая, в сетках | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь столовая, КТРУ 01.13.41.110-00000003 | 01.13.41 | 2 ⭐️ |
Морковь корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждения сельскохозяйственными вредителями | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая. | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
огурец свежий | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь с | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Поставка продуктов питания (овощи) для нужд Государственного автономного профессионального образовательного учреждения «КНХК им. В.П. Лушникова» на 1 полугодие 2023 года | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая, свежая на 2023 | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая ранняя, урожай 2023г | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Брюква | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая ( поставка на 1-ое полугодие 2023 г) | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь очищенная (в вакуумной упаковке) | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая нестандартная | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Брюква столовая свежая | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Поставка фруктов и овощей для МБОУ «Гимназия» Карабудахкент | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Овощи: Морковь | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь свежая, средних размеров, без внешних повреждений и загниваний. | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь, свежая, столовая, длина плода не менее 12 см. корнеплоды свежие, целые, здоровые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без повреждения сельскохозяйственными вредителями | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь свежая (1 сорт), согласно спецификации | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Корнеплоды здоровые, целые, чистые, не увядшие, не треснувшие, без признаков прорастания, без повреждений, излишней внешней влажности. Форма и окраска типична для ботанического сорта. Имеют вкус и запах, характерные для свежих овощей. Без посторонних запахов и привкусов. Потребительская упаковка | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Свекла столовая свежая поздняя урожая 2022 года | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая свежая поздняя | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая свежая (поздняя), в рамках государственного оборонного заказа | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь столовая поздняя | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
свекла свежая | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь (1 сорт) | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Морковь свежая 1 сорт | 01.13.41 | 1 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник