- 01.27.19 код ОКПД 2 с расшифровкой
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Что входит ОКПД2: 01.27.19
- Классификация кода ОКПД2 01.25.19
- Скачайте 70 уроков по старту тендерного бизнеса с нуля бесплатно
- Примеры код ОКПД2 01.25.19
- Подходящие коды КТРУ для ОКПД2
- Ограничения окпд2: 01.25.19
- Приказ Минфина №126н Приложение №1
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Проверить код ОКПД2 для этих товаров или услуг
- 10.39.21 код ОКПД 2 с расшифровкой
- Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
- Расшифровка кода
- Соседний КОД ОКПД2: 10.39.21
- Вложенный код
- Ограничения окпд2: 10.39.21
- Распоряжение №471-р
- Типовой контракт
- Что входит ОКПД2: 10.39.21
01.27.19 код ОКПД 2 с расшифровкой
Предоставьте преференции в размере 15% для товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Что входит ОКПД2: 01.27.19
Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
---|---|---|
Цикорий | 01.27.19 | 77 ⭐️ |
Плоды шиповника | 01.27.19 | 12 ⭐️ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки | 01.27.19 | 8 ⭐️ |
Шиповник (плоды) | 01.27.19 | 4 ⭐️ |
кофейный напиток | 01.27.19 | 3 ⭐️ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки Шиповник | 01.27.19 | 3 ⭐️ |
Цикорий растворимый м/у фас. 100 грамм | 01.27.19 | 2 ⭐️ |
Шиповник без посторонних примесей | 01.27.19 | 2 ⭐️ |
Ягоды сушеные | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Какао-порошок | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Шиповник сушенный | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Композиция для приготовления кислородных коктейлей №21 «Имунная» | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Культуры для производства напитков прочие, не включенные в другие группировки.Плоды шиповника | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Фиточай №25 «Алергофит» (для укрепления иммунитета) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Чай детский травяной «Фитоша» № 1 «Аппетит-ка» | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Детский чай №4 «Успокой-ка» (для нормализации нервной системы) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Чай детский травяной «Фитоша» №3 «Здоровей-ка» (для бронхолегочной системы, для укрепления иммунитета) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Поставка композиций для кислородного коктейля | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Композиция для кислородных коктейлей №21 | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Чернослив целые сушеные плоды сливы с выдавленной косточкой, правильной круглой или овальной формы, с неповрежденной кожицей. Вкус и запах свойственные фруктам данного вида. Посторонний вкус и запах не допускается. Цвет от черного до буровато-коричневого. 1 сорт ГОСТ 28501-90. | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Шиповник сухой | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
ягода свежемороженая брусника | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
ягода свежемороженая клюква | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
ягода свежемороженая вишня | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Ягода свеже-мороженая (вишня) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Ягода свеже-мороженая (клюква) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Кофейные напитки растворимые без содержания кофеина(цикорий) | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Композиция для кислородных коктейлей № 23 | 01.27.19 | 1 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник
Классификация кода ОКПД2 01.25.19
Скачайте 70 уроков по старту тендерного бизнеса с нуля бесплатно
Примеры код ОКПД2 01.25.19
Наименование | |
---|---|
01.25.19 | Ягоды сушеные |
01.25.19 | Смородина черная |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 5 |
01.25.19 | Брусника |
01.25.19 | Клюква |
01.25.19 | Смородина |
01.25.19 | Клюква замороженная |
01.25.19 | Изюм белый |
01.25.19 | Шиповник сухой |
01.25.19 | Виноград сушеный (изюм) |
01.25.19 | Поставка продуктов питания на 2023 год (Шиповник ) |
01.25.19 | шиповник сухой |
01.25.19 | Смородина мороженная |
01.25.19 | Брусника морож. |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки |
01.25.19 | Смородина свежемороженая черная |
01.25.19 | Шиповник сушеный на 2023 |
01.25.19 | Изюм на 2023 |
01.25.19 | изюм |
01.25.19 | шиповник сушенный |
01.25.19 | шиповник (плоды) |
01.25.19 | Голубика |
01.25.19 | Плоды шиповника сушеные |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 5 Виноград, Кишмиш |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 1 Плоды шиповника сушеные |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки (Изюм) (в рамках государственного оборонного заказа на 2023 год) |
01.25.19 | Клюква тип 1 |
01.25.19 | Смородина красная |
01.25.19 | Изюм ( крупный) |
01.25.19 | Шиповник сушеный |
01.25.19 | Плоды шиповника |
01.25.19 | Виноград сушеный «Изюм» |
01.25.19 | Изюм |
01.25.19 | Шиповник |
01.25.19 | Клюква зам. |
01.25.19 | Ягоды свежемороженые, клюква, ГОСТ 33823-2016 или иной документ3 |
01.25.19 | Виноград сушеный |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 1 |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 3 |
01.25.19 | шиповник 1 п 2023 |
01.25.19 | Черника свежая |
01.25.19 | Виноград |
01.25.19 | Черная смородина свежемороженая |
01.25.19 | Клюква свежемороженая |
01.25.19 | Виноград сушеный «Изюм» |
01.25.19 | Виноград сушеный «Кишмиш» |
01.25.19 | Смородина быстрозамороженная |
01.25.19 | Клюква быстрозамороженная |
01.25.19 | Ежевика |
01.25.19 | Шиповник сушеный (наименование по КТРУ «Ягоды сушеные») |
01.25.19 | Смесь сушеных фруктов (сухой компот) |
01.25.19 | Виноград сушеный «Кишмиш» |
01.25.19 | Смесь из сухофруктов |
01.25.19 | Изюм (наименование по КТРУ «Ягоды сушеные») |
01.25.19 | Виноград изюм |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 2 |
01.25.19 | Плоды шиповника сушеные, кг |
01.25.19 | Клюква свежая |
01.25.19 | Ягоды сушенные |
01.25.19 | Клюква свежая, кг |
01.25.19 | Апельсины |
01.25.19 | Смородина черная свежемороженная |
01.25.19 | шиповник (сушеные плоды) |
01.25.19 | Смородина мороженая |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 1 Плоды шиповника |
01.25.19 | Черника |
01.25.19 | Виноград мускатный |
01.25.19 | Инжир |
01.25.19 | слива |
01.25.19 | Плоды шиповника сушенные |
01.25.19 | Шиповник весовой |
01.25.19 | Черника Планета Витаминов (или эквивалент) не менее 300 гр. |
01.25.19 | клюква |
01.25.19 | Виноград сушеный, кг |
01.25.19 | Крыжовник |
01.25.19 | Ягоды сушеные (Шиповник) |
01.25.19 | Поставка продуктов питания (ягода замороженная) |
01.25.19 | Смородина черная свежая, высший сорт, соответствующая требованиям ГОСТ 6829-2015 |
01.25.19 | Смородина красная свежая, высший сорт, соответствующая требованиям ГОСТ 33954-2016 |
01.25.19 | Крыжовник свежий, высший сорт, соответствующий требованиям ГОСТ 33485-2015 |
01.25.19 | Брусника свежемороженая |
01.25.19 | Смородина свежемороженая |
01.25.19 | Ягода свежемороженная |
01.25.19 | Ягоды замороженные (Смородина черная) |
01.25.19 | Смородина красная свежая |
01.25.19 | Брусника с/м |
01.25.19 | Ягоды сушеные тип 6 |
01.25.19 | бананы |
01.25.19 | шиповник |
01.25.19 | Ягоды сушенные (изюм) |
01.25.19 | Клюква с/м |
01.25.19 | Шиповник (сушеные плоды) |
01.25.19 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки — Шиповник |
01.25.19 | Ягоды сушеные Шиповник |
01.25.19 | Плоды шиповника (сухие) |
01.25.19 | Ягоды сушеные (Шиповник(плоды)) |
01.25.19 | Клюква свежая |
01.25.19 | Смородина черная замороженная |
01.25.19 | ягода свежемороженная |
01.25.19 | Шиповник (плоды) |
Подходящие коды КТРУ для ОКПД2
КТРУ — систематизированный перечень ТРУ, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2
- наименование ТРУ
- единицы измерения количества ТРУ (при наличии)
- описание ТРУ товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)
Ограничения окпд2: 01.25.19
Приказ Минфина №126н Приложение №1
Предоставляется скидка в размере 15% на товары, произведенные в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
Распоряжение №471-р
Этот перечень включает товары, работы и услуги, при закупках которых заказчик должен проводить электронный аукцион. Однако есть определенные исключения – заказчик может проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс для закупок других товаров, работ и услуг, в соответствии с 44-ФЗ. Но исключением являются пищевые продукты, которые закупаются для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей, а также для оказания услуг общественного питания этим учреждениям и организациям.
Типовой контракт
Проверить код ОКПД2 для этих товаров или услуг
Источник
10.39.21 код ОКПД 2 с расшифровкой
Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
Расшифровка кода
Поиск и подбор кода ОКПД в телеграм боте Телеграм Бот
- C: Продукция обрабатывающих производств
- 10: Продукты пищевые
- 10.3: Фрукты и овощи переработанные и консервированные
- 10.39: Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки
- 10.39.2: Фрукты и орехи, переработанные и консервированные
Соседний КОД ОКПД2: 10.39.21
- 10.39.22: Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
- 10.39.23: Орехи, арахис (земляные орехи), обжаренные, соленые или приготовленные другим способом
- 10.39.24: Фрукты и орехи, консервированные для недлительного хранения, но не готовые для непосредственного употребления в пищу
- 10.39.25: Фрукты переработанные и консервированные
Вложенный код
- 10.39.21.110: Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
- 10.39.21.120: Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
- 10.39.21.130: Орехи свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные
- 10.39.21.140: Десерты взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, фруктово-овощные, овощные, шербеты, смеси для их приготовления; сладкий пищевой лед
Ограничения окпд2: 10.39.21
Распоряжение №471-р
Входит в перечень товаров, работ, услуг,при закупках которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. а исключением товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 44-ФЗ. За исключением пищевых продуктов, закупаемых для образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха и оздоровления детей и на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций.
Типовой контракт
Утвержден приказом Минсельхоза России от 19 марта 2020 № 140
Что входит ОКПД2: 10.39.21
Наименования продукции | КОД ОКПД2 | Рейтинг |
---|---|---|
Ягоды замороженные | 10.39.21 | 4062 ⭐️ |
Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 10.39.21 | 67 ⭐️ |
Апельсины свежие, ГОСТ 34307/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 85-95 гр | 10.39.21 | 43 ⭐️ |
Яблоки свежие, ГОСТ 34314/2017, ТР ТС № 021/2011 средний вес 100-120 гр | 10.39.21 | 42 ⭐️ |
Груши свежие, ГОСТ 33499/2015, ТР ТС № 021/2011 средний вес 200 гр | 10.39.21 | 42 ⭐️ |
Клюква замороженная | 10.39.21 | 28 ⭐️ |
Шиповник | 10.39.21 | 25 ⭐️ |
Яблоки свежие | 10.39.21 | 17 ⭐️ |
Апельсины | 10.39.21 | 15 ⭐️ |
Яблоки | 10.39.21 | 13 ⭐️ |
Лимоны свежие | 10.39.21 | 12 ⭐️ |
Апельсины свежие | 10.39.21 | 12 ⭐️ |
Изюм | 10.39.21 | 12 ⭐️ |
Мандарины | 10.39.21 | 11 ⭐️ |
Вишня свежая замороженная | 10.39.21 | 11 ⭐️ |
Лимоны | 10.39.21 | 10 ⭐️ |
Компотная смесь замороженная | 10.39.21 | 10 ⭐️ |
Груши | 10.39.21 | 10 ⭐️ |
Бананы | 10.39.21 | 8 ⭐️ |
Клюква свежая замороженная | 10.39.21 | 8 ⭐️ |
Ягоды быстрозамороженные | 10.39.21 | 7 ⭐️ |
Кедровый орех очищенный в сувенирной упаковке (туес) | 10.39.21 | 6 ⭐️ |
Груша свежая | 10.39.21 | 6 ⭐️ |
Орехи грецкие очищенные | 10.39.21 | 6 ⭐️ |
Ягоды с/м — компотная смесь | 10.39.21 | 6 ⭐️ |
Ягоды свежие замороженные | 10.39.21 | 5 ⭐️ |
Вишня замороженная | 10.39.21 | 5 ⭐️ |
Смородина замороженная | 10.39.21 | 5 ⭐️ |
Пюре фруктовое замороженное | 10.39.21 | 5 ⭐️ |
Шиповник сухой | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Клюква | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Ягода свежемороженая | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Клубника | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Клубника замороженая | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Смесь фруктов быстрозамороженных (компотная смесь) | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Ягода жимолость | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Компотная смесь св/мор | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Фрукты, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные (Яблоки) | 10.39.21 | 4 ⭐️ |
Вишня | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Черная смородина | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Кедровый орех в сувенирной упаковке (мешочек) | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Ягоды замороженные тип 1 | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Ягода клюква свежемороженая | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Овощи свежемороженые. | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Облепиха замороженая | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Компотная смесь | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Фрукты замороженные(Слива) | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Смесь фруктово — ягодная | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Кедровый орех очищенный в вакуумной упаковке | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Клюква вяленая в вакуумной упаковке | 10.39.21 | 3 ⭐️ |
Более 5 лет, мы занимаемся импортом и экспортом грузов. Мы хотим поделиться своим опытом общения с таможней. Наши юристы знают все тонкости, как сэкономить ввозе/вывозе ваших товаров. Мы вас проконсультируем по телефону: 8 (499) 350-14-21 или почту [email protected]
© 2017 ООО «Код ТН ВЭД» Россия, Москва, проспект Андропова, д.22, 8 (499) 350-14-21. All Rights Reserved.
Источник