- Рецепт Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез)
- Пищевая ценность и химический состав «Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез)».
- Рецепт салат с капустой огурцом помидором яйцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты салат с капустой огурцом помидором яйцом
- Пищевая ценность и химический состав «салат с капустой огурцом помидором яйцом».
Рецепт Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез)
Пекинская капуста | 149 г |
Огурец парниковый | 216 г |
Помидор (томат), грунтовый | 211 г |
Яйцо куриное вареное всмятку | 161 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 48 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 6% | 3508 г |
Белки | 3.6 г | 76 г | 4.7% | 9.8% | 2111 г |
Жиры | 2.7 г | 56 г | 4.8% | 10% | 2074 г |
Углеводы | 2.2 г | 219 г | 1% | 2.1% | 9955 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 8.3% | 2500 г |
Вода | 89.7 г | 2273 г | 3.9% | 8.1% | 2534 г |
Зола | 0.766 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 99.6 мкг | 900 мкг | 11.1% | 23.1% | 904 г |
Ретинол | 0.055 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.202 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.287 мг | 5 мг | 5.7% | 11.9% | 1742 г |
Лютеин + Зеаксантин | 9.704 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | 1.5 мг | 3.3% | 6.9% | 3000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.124 мг | 1.8 мг | 6.9% | 14.4% | 1452 г |
Витамин В4, холин | 60.6 мг | 500 мг | 12.1% | 25.2% | 825 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.453 мг | 5 мг | 9.1% | 19% | 1104 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.118 мг | 2 мг | 5.9% | 12.3% | 1695 г |
Витамин В9, фолаты | 21.838 мкг | 400 мкг | 5.5% | 11.5% | 1832 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.115 мкг | 3 мкг | 3.8% | 7.9% | 2609 г |
Витамин C, аскорбиновая | 14.67 мг | 90 мг | 16.3% | 34% | 613 г |
Витамин D, кальциферол | 0.485 мкг | 10 мкг | 4.9% | 10.2% | 2062 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.386 мг | 15 мг | 2.6% | 5.4% | 3886 г |
Витамин Н, биотин | 5.065 мкг | 50 мкг | 10.1% | 21% | 987 г |
Витамин К, филлохинон | 15.8 мкг | 120 мкг | 13.2% | 27.5% | 759 г |
Витамин РР, НЭ | 0.8763 мг | 20 мг | 4.4% | 9.2% | 2282 г |
Ниацин | 0.244 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.061 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 219.48 мг | 2500 мг | 8.8% | 18.3% | 1139 г |
Кальций, Ca | 36.69 мг | 1000 мг | 3.7% | 7.7% | 2726 г |
Кремний, Si | 17.251 мг | 30 мг | 57.5% | 119.8% | 174 г |
Магний, Mg | 15.1 мг | 400 мг | 3.8% | 7.9% | 2649 г |
Натрий, Na | 34.3 мг | 1300 мг | 2.6% | 5.4% | 3790 г |
Сера, S | 46.6 мг | 1000 мг | 4.7% | 9.8% | 2146 г |
Фосфор, P | 64.5 мг | 800 мг | 8.1% | 16.9% | 1240 г |
Хлор, Cl | 58.07 мг | 2300 мг | 2.5% | 5.2% | 3961 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 163.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 33.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.14 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.018 мг | 18 мг | 5.7% | 11.9% | 1768 г |
Йод, I | 5.01 мкг | 150 мкг | 3.3% | 6.9% | 2994 г |
Кобальт, Co | 4.217 мкг | 10 мкг | 42.2% | 87.9% | 237 г |
Литий, Li | 8.303 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.108 мг | 2 мг | 5.4% | 11.3% | 1852 г |
Медь, Cu | 69.1 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 14.4% | 1447 г |
Молибден, Mo | 3.621 мкг | 70 мкг | 5.2% | 10.8% | 1933 г |
Никель, Ni | 3.725 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 43.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 7.319 мкг | 55 мкг | 13.3% | 27.7% | 751 г |
Фтор, F | 18.24 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 1% | 21930 г |
Хром, Cr | 2.81 мкг | 50 мкг | 5.6% | 11.7% | 1779 г |
Цинк, Zn | 0.4073 мг | 12 мг | 3.4% | 7.1% | 2946 г |
Цирконий, Zr | 1.37 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.115 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.458 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.344 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.054 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.02 г | ~ | |||
Валин | 0.018 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.009 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.021 г | ~ | |||
Лейцин | 0.024 г | ~ | |||
Лизин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Треонин | 0.016 г | ~ | |||
Триптофан | 0.005 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.014 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.233 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.057 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.205 г | ~ | |||
Пролин | 0.011 г | ~ | |||
Серин | 0.015 г | ~ | |||
Тирозин | 0.012 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 125.78 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.895 г | min 16.8 г | 5.3% | 11% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.323 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.9% | 6% | |
18:2 Линолевая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 13.3% |
Энергетическая ценность Салат(капуста пекинская, помидор,огурец, яйцо,майонез) составляет 48 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт салат с капустой огурцом помидором яйцом . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты салат с капустой огурцом помидором яйцом
Капуста белокочанная | 270 г |
Огурец, парниковый | 135 г |
Помидоры (томаты), парниковые | 250 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 110 г |
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 110 г |
Масло подсолнечное | 30 г |
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «салат с капустой огурцом помидором яйцом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 82.5 кКал | 1684 кКал | 4.9% | 5.9% | 2041 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 6.2% | 1949 г |
Жиры | 6.3 г | 56 г | 11.3% | 13.7% | 889 г |
Углеводы | 2.7 г | 219 г | 1.2% | 1.5% | 8111 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.8% | 2500 г |
Вода | 85.3 г | 2273 г | 3.8% | 4.6% | 2665 г |
Зола | 0.695 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 88.2 мкг | 900 мкг | 9.8% | 11.9% | 1020 г |
Ретинол | 0.062 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.174 мг | 5 мг | 3.5% | 4.2% | 2874 г |
Витамин В1, тиамин | 0.042 мг | 1.5 мг | 2.8% | 3.4% | 3571 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.14 мг | 1.8 мг | 7.8% | 9.5% | 1286 г |
Витамин В4, холин | 67.57 мг | 500 мг | 13.5% | 16.4% | 740 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.426 мг | 5 мг | 8.5% | 10.3% | 1174 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.098 мг | 2 мг | 4.9% | 5.9% | 2041 г |
Витамин В9, фолаты | 11.918 мкг | 400 мкг | 3% | 3.6% | 3356 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.128 мкг | 3 мкг | 4.3% | 5.2% | 2344 г |
Витамин C, аскорбиновая | 24.47 мг | 90 мг | 27.2% | 33% | 368 г |
Витамин D, кальциферол | 0.54 мкг | 10 мкг | 5.4% | 6.5% | 1852 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.758 мг | 15 мг | 11.7% | 14.2% | 853 г |
Витамин Н, биотин | 5.426 мкг | 50 мкг | 10.9% | 13.2% | 921 г |
Витамин К, филлохинон | 27.4 мкг | 120 мкг | 22.8% | 27.6% | 438 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0432 мг | 20 мг | 5.2% | 6.3% | 1917 г |
Ниацин | 0.423 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 220.24 мг | 2500 мг | 8.8% | 10.7% | 1135 г |
Кальций, Ca | 32.57 мг | 1000 мг | 3.3% | 4% | 3070 г |
Магний, Mg | 15.33 мг | 400 мг | 3.8% | 4.6% | 2609 г |
Натрий, Na | 41.97 мг | 1300 мг | 3.2% | 3.9% | 3097 г |
Сера, S | 57.57 мг | 1000 мг | 5.8% | 7% | 1737 г |
Фосфор, P | 70.6 мг | 800 мг | 8.8% | 10.7% | 1133 г |
Хлор, Cl | 65.09 мг | 2300 мг | 2.8% | 3.4% | 3534 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 233.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 91.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.006 мг | 18 мг | 5.6% | 6.8% | 1789 г |
Йод, I | 6.36 мкг | 150 мкг | 4.2% | 5.1% | 2358 г |
Кобальт, Co | 5.008 мкг | 10 мкг | 50.1% | 60.7% | 200 г |
Марганец, Mn | 0.0965 мг | 2 мг | 4.8% | 5.8% | 2073 г |
Медь, Cu | 74.64 мкг | 1000 мкг | 7.5% | 9.1% | 1340 г |
Молибден, Mo | 6.391 мкг | 70 мкг | 9.1% | 11% | 1095 г |
Никель, Ni | 8.066 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 42.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.029 мкг | 55 мкг | 14.6% | 17.7% | 685 г |
Фтор, F | 22.01 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.7% | 18174 г |
Хром, Cr | 3.86 мкг | 50 мкг | 7.7% | 9.3% | 1295 г |
Цинк, Zn | 0.4471 мг | 12 мг | 3.7% | 4.5% | 2684 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.128 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.776 г | ~ | |||
Сахароза | 0.119 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.477 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.109 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.025 г | ~ | |||
Валин | 0.017 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.008 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лизин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин | 0.007 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.012 г | ~ | |||
Треонин | 0.013 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.033 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.258 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.051 г | ~ | |||
Глицин | 0.014 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.082 г | ~ | |||
Пролин | 0.018 г | ~ | |||
Серин | 0.018 г | ~ | |||
Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 139.96 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 7.227 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.206 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.136 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.789 г | min 16.8 г | 4.7% | 5.7% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.786 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.982 г | от 11.2 до 20.6 г | 17.7% | 21.5% | |
18:2 Линолевая | 1.982 г | ~ |
Энергетическая ценность салат с капустой огурцом помидором яйцом составляет 82,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник