Номера маршруток до сада 3

Номера маршруток до сада 3

Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные МП Г. ОМСКА «ПАССАЖИРСЕРВИС»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.

Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.

Оставили вещи!?

Потеряли вещи и документы в транспорте!?

Есть несколько способов найти утерянное:

  1. Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
  2. Написать сообщение об утере в группу вк города Омск (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Омск).
  3. Обратиться в бюро находок.
  4. В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.

В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:

  • вид транспорта, номер маршрута;
  • направление движения транспорта;
  • остановка, на которой вышли;
  • дата и примерное время, когда вы вышли;
  • автомобильный номер транспорта;
  • краткое описание внешности водителя/кондуктора;
  • внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
  • ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).

Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Как читать интервальное расписание

Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Интервальное расписание

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.

В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.

05:50 06:19 06:57 07:33 07:54 08:24 08:51 09:23 10:02 10:39 11:14 11:44 12:47 13:55 14:32 15:11 15:54 16:33 16:51 17:15 17:52 18:25 19:07 19:55 20:42 21:13L 22:09L Показать все

05:50 06:19 06:57 07:33 07:54 08:24 08:51 09:23 10:02 10:39 11:14 11:44 12:47 13:55 14:32 15:11 15:54 16:33 16:51 17:15 17:52 18:25 19:07 19:55 20:42 21:13L 22:09L Показать все

05:51 06:20 06:58 07:34 07:55 08:25 08:52 09:24 10:03 10:40 11:15 11:45 12:48 13:56 14:33 15:12 15:55 16:34 16:52 17:16 17:53 18:26 19:08 19:56 20:43 21:14L 22:10L Показать все

05:57 06:26 07:05 07:41 08:02 08:32 08:59 09:30 10:09 10:46 11:21 11:51 12:54 14:02 14:39 15:18 16:01 16:40 16:58 17:22 17:59 18:32 19:14 20:02 20:49 21:19L 22:15L Показать все

05:59 06:28 07:08 07:44 08:05 08:35 09:01 09:33 10:12 10:49 11:24 11:54 12:57 14:05 14:42 15:21 16:04 16:43 17:01 17:25 18:02 18:35 19:17 20:04 20:51 21:21L 22:17L Показать все

06:03 06:32 07:13 07:49 08:10 08:40 09:06 09:38 10:17 10:54 11:29 11:59 13:02 14:10 14:47 15:26 16:09 16:48 17:06 17:30 18:07 18:40 19:22 20:08 20:55 21:26L 22:22L Показать все

Читайте также:  Сад на псковской улице

06:05 06:34 07:15 07:51 08:12 08:42 09:08 09:40 10:19 10:56 11:31 12:01 13:04 14:12 14:49 15:28 16:11 16:50 17:08 17:32 18:09 18:42 19:24 20:10 20:57 21:28L 22:24L Показать все

06:06 06:35 07:16 07:52 08:13 08:43 09:09 09:41 10:20 10:57 11:32 12:02 13:05 14:13 14:50 15:29 16:12 16:51 17:09 17:33 18:10 18:43 19:25 20:11 20:58 21:29L 22:25L Показать все

06:07 06:36 07:17 07:53 08:14 08:44 09:10 09:42 10:21 10:58 11:33 12:03 13:06 14:14 14:51 15:30 16:13 16:52 17:10 17:34 18:11 18:44 19:26 20:12 20:59 21:30L 22:26L Показать все

06:08 06:37 07:18 07:54 08:15 08:45 09:11 09:43 10:22 10:59 11:34 12:04 13:07 14:15 14:52 15:31 16:14 16:53 17:11 17:35 18:12 18:45 19:27 20:13 21:00 21:31L 22:27L Показать все

06:09 06:38 07:19 07:55 08:16 08:46 09:12 09:44 10:23 11:00 11:35 12:05 13:08 14:16 14:53 15:32 16:15 16:54 17:12 17:36 18:13 18:46 19:28 20:14 21:01 21:32L 22:28L Показать все

06:10 06:39 07:20 07:56 08:17 08:47 09:13 09:45 10:24 11:01 11:36 12:06 13:09 14:17 14:54 15:33 16:16 16:55 17:13 17:37 18:14 18:47 19:29 20:15 21:02 21:33L 22:29L Показать все

06:11 06:40 07:21 07:57 08:18 08:48 09:14 09:46 10:25 11:02 11:37 12:07 13:10 14:18 14:55 15:34 16:17 16:56 17:14 17:38 18:15 18:48 19:30 20:16 21:03 21:34L 22:30L Показать все

06:12 06:41 07:22 07:58 08:19 08:49 09:15 09:47 10:26 11:03 11:38 12:08 13:11 14:19 14:56 15:35 16:18 16:57 17:15 17:39 18:16 18:49 19:32 20:17 21:04 21:35L 22:31L Показать все

06:13 06:42 07:23 07:59 08:20 08:50 09:17 09:49 10:28 11:05 11:40 12:10 13:13 14:21 14:58 15:37 16:20 16:59 17:17 17:41 18:18 18:51 19:33 20:18 21:05 21:36L 22:32L Показать все

06:14 06:43 07:24 08:00 08:21 08:51 09:18 09:50 10:29 11:06 11:41 12:11 13:14 14:22 14:59 15:38 16:21 17:00 17:18 17:42 18:19 18:52 19:34 20:19 21:06 21:37L 22:33L Показать все

06:15 06:44 07:25 08:01 08:22 08:52 09:19 09:51 10:30 11:07 11:42 12:12 13:15 14:23 15:00 15:39 16:22 17:01 17:19 17:43 18:20 18:53 19:35 20:20 21:07 21:38L 22:34L Показать все

06:16 06:45 07:27 08:03 08:24 08:54 09:21 09:53 10:32 11:09 11:44 12:14 13:17 14:25 15:02 15:41 16:24 17:03 17:21 17:45 18:22 18:55 19:36 20:21 21:08 21:39L 22:35L Показать все

06:18 06:47 07:29 08:05 08:26 08:56 09:23 09:55 10:34 11:11 11:46 12:16 13:19 14:27 15:04 15:43 16:26 17:05 17:23 17:47 18:24 18:57 19:38 20:23 21:10 Показать все

06:19 06:48 07:30 08:06 08:27 08:57 09:24 09:56 10:35 11:12 11:47 12:17 13:20 14:28 15:05 15:44 16:27 17:06 17:24 17:48 18:25 18:58 19:39 20:24 21:11 Показать все

06:20 06:49 07:32 08:08 08:29 08:59 09:26 09:58 10:37 11:14 11:49 12:19 13:22 14:30 15:07 15:46 16:29 17:08 17:26 17:50 18:27 19:00 19:40 20:25 21:12 Показать все

06:21 06:50 07:33 08:09 08:30 09:00 09:27 09:59 10:38 11:15 11:50 12:20 13:23 14:31 15:08 15:47 16:30 17:09 17:27 17:51 18:28 19:01 19:41 20:26 21:13 Показать все

06:26 06:55 07:40 08:16 08:37 09:07 09:34 10:06 10:45 11:22 11:57 12:27 13:30 14:38 15:15 15:54 16:37 17:16 17:34 17:58 18:35 19:08 19:46 20:31 21:18 Показать все

Читайте также:  Режим работы сад огород саянск

06:27 06:56 07:42 08:18 08:39 09:09 09:36 10:08 10:47 11:24 11:59 12:29 13:32 14:40 15:17 15:56 16:39 17:18 17:36 18:00 18:37 19:10 19:47 20:32 21:19 Показать все

06:28 06:57 07:43 08:19 08:40 09:10 09:37 10:09 10:48 11:25 12:00 12:30 13:33 14:41 15:18 15:57 16:40 17:19 17:37 18:01 18:38 19:11 19:48 20:33 21:20 Показать все

06:29 06:58 07:44 08:20 08:41 09:11 09:38 10:10 10:49 11:26 12:01 12:31 13:34 14:42 15:19 15:58 16:41 17:20 17:38 18:02 18:39 19:12 19:49 20:34 21:21 Показать все

06:31 07:00 07:46 08:22 08:43 09:13 09:40 10:12 10:51 11:28 12:03 12:33 13:36 14:44 15:21 16:00 16:43 17:22 17:40 18:04 18:41 19:14 19:51 20:36 21:23 Показать все

06:32 07:01 07:47 08:23 08:44 09:14 09:41 10:13 10:52 11:29 12:04 12:34 13:37 14:45 15:22 16:01 16:44 17:23 17:41 18:05 18:42 19:15 19:52 20:37 21:24 Показать все

06:33 07:02 07:48 08:24 08:45 09:15 09:42 10:14 10:53 11:30 12:05 12:35 13:38 14:46 15:23 16:02 16:45 17:24 17:42 18:06 18:43 19:16 19:53 20:38 21:25 Показать все

06:35 07:05 07:51 08:27 08:48 09:17 09:44 10:16 10:55 11:32 12:07 12:37 13:40 14:48 15:25 16:04 16:48 17:27 17:45 18:09 18:46 19:19 19:55 20:40 21:27 Показать все

06:37 07:08 07:54 08:30 08:51 09:19 09:46 10:18 10:57 11:34 12:09 12:39 13:42 14:50 15:27 16:06 16:51 17:30 17:48 18:12 18:49 19:22 19:57 20:42 21:29 Показать все

06:38 07:09 07:55 08:31 08:52 09:20 09:47 10:19 10:58 11:35 12:10 12:40 13:43 14:51 15:28 16:07 16:52 17:31 17:49 18:13 18:50 19:23 19:58 20:43 21:30 Показать все

06:42 07:13 07:59 08:35 08:56 09:24 09:51 10:23 11:02 11:39 12:14 12:44 13:47 14:55 15:32 16:11 16:56 17:35 17:53 18:17 18:54 19:27 20:02 20:47 21:34 Показать все

06:44 07:16 08:02 08:38 08:59 09:27 09:54 10:26 11:05 11:42 12:17 12:47 13:50 14:58 15:35 16:14 16:59 17:38 17:56 18:20 18:57 19:30 20:04 20:49 21:36 Показать все

06:51 07:23 08:09 08:45 09:06 09:34 10:01 10:33 11:12 11:49 12:24 12:54 13:57 15:05 15:42 16:21 17:06 17:45 18:03 18:27 19:04 19:37 20:11 20:56 21:43 Показать все

06:52 07:24 08:10 08:46 09:07 09:35 10:02 10:34 11:13 11:50 12:25 12:55 13:58 15:06 15:43 16:22 17:07 17:46 18:04 18:28 19:05 19:38 20:12 20:57 21:44 Показать все

06:53 07:25 08:11 08:47 09:08 09:36 10:03 10:35 11:14 11:51 12:26 12:56 13:59 15:07 15:44 16:23 17:08 17:47 18:05 18:29 19:06 19:39 20:13 20:58 21:45 Показать все

06:54 07:26 08:12 08:48 09:10 09:38 10:05 10:37 11:16 11:53 12:28 12:58 14:01 15:09 15:46 16:25 17:10 17:49 18:07 18:31 19:08 19:40 20:14 20:59 21:46 Показать все

06:55 07:27 08:13 08:49 09:12 09:40 10:07 10:39 11:18 11:55 12:30 13:00 14:03 15:11 15:48 16:27 17:12 17:51 18:09 18:33 19:10 19:41 20:15 21:00 21:47 Показать все

06:56 07:28 08:14 08:50 09:15 09:43 10:10 10:42 11:21 11:58 12:33 13:03 14:06 15:14 15:51 16:30 17:15 17:54 18:12 18:36 19:13 19:42 20:16 21:01 21:48 Показать все

Читайте также:  Платные сады ботанический сад

06:58 07:30 08:16 08:52 09:16 09:44 10:11 10:43 11:22 11:59 12:34 13:04 14:07 15:15 15:52 16:31 17:16 17:55 18:13 18:37 19:14 19:44 20:18 21:03 21:50 Показать все

07:00 07:32 08:18 08:54 09:17 09:45 10:12 10:44 11:23 12:00 12:35 13:05 14:08 15:16 15:53 16:32 17:17 17:56 18:14 18:38 19:15 19:47 20:21 21:06 21:53 Показать все

07:01 07:33 08:19 08:55 09:18 09:46 10:13 10:45 11:24 12:01 12:36 13:06 14:09 15:17 15:54 16:34 17:19 17:58 18:16 18:40 19:17 19:48 20:22 21:07 21:54 Показать все

07:02 07:34 08:20 08:56 09:19 09:47 10:14 10:46 11:25 12:02 12:37 13:07 14:10 15:18 15:55 16:35 17:20 17:59 18:17 18:41 19:18 19:49 20:23 21:08 21:55 Показать все

07:03 07:35 08:21 08:57 09:20 09:48 10:15 10:47 11:26 12:03 12:38 13:08 14:11 15:19 15:56 16:36 17:21 18:00 18:18 18:42 19:19 19:50 20:24 21:09 21:56 Показать все

07:04 07:36 08:22 08:58 09:22 09:50 10:17 10:49 11:28 12:05 12:40 13:10 14:13 15:21 15:58 16:38 17:23 18:02 18:20 18:44 19:21 19:51 20:25 21:10 21:57 Показать все

07:05 07:37 08:23 08:59 09:23 09:51 10:18 10:50 11:29 12:06 12:41 13:11 14:14 15:22 15:59 16:39 17:24 18:03 18:21 18:45 19:22 19:52 20:26 21:11 21:58 Показать все

07:07 07:39 08:25 09:02 09:25 09:53 10:20 10:52 11:31 12:08 12:43 13:13 14:16 15:24 16:01 16:41 17:26 18:05 18:23 18:47 19:24 19:54 20:28 21:13 22:00 Показать все

Источник

Летнее расписание автобусов до садов 2023 в Кирове: Маршруты, время

Летнее расписание автобусов до садов 2023 в Кирове: Маршруты, время

С 29 апреля маршруты некоторых автобусов в Кирове претерпят изменения. Это связано с началом дачного сезона.

На данный период меняются следующие автобусные маршруты:

Маршруты будут действовать до 15 октября включительно.

Расписание автобусов в Кирове до садоводств в 2023 году

ОТОП
«Ул. Профсоюзная»

05:57, 07:00, 08:04,
08:58, 09:35, 13:59,
15:12, 15:57, 17:01,
18:04

06:17, 07:20,08:24,
09:18, 09:55,14:19,
15:32, 16:17,17:21,
18:24

06:34, 07:37, 08:41,
09:35, 10:12, 14:36,
15:49, 16:34, 17:38,
18:41

06:54, 07:57, 09:01,
09:55, 10:32, 14:56,
16:09, 16:54, 17:58,
19:01

№ 21 (сб., вс., праздничные дни)

05:48, 06:42,07:46,
08:58, 10:02, 10:56,
13:03, 14:16, 15:11,
15:47, 15:56, 17:09,
17:54, 19:07

06:08,07:02,08:06,
09:18,10:22,11:16,
13:23,14:36, 15:31,
16:07, 16:16,17:29,
18:14, 19:27

06:26, 07:20, 08:24,
09:36, 10:40, 11:34,
13:41, 14:54, 15:49,
16:25, 16:34, 17:47,
18:32, 19:45

06:45, 07:39, 08:43,
09:55, 10:59, 11:53,
14:00, 15:13, 16:08,
16:44, 16:53, 18:06.
18:51, 20:04

ОТОП
«Железнодорожный вокзал»

09:34, 10:27, 13:53,
14:52, 17:38, 18:49

№ 3 (сб., вс., праздничные дни)

ОТОП
«Ул.Профсоюзная»

ОТОП «Сады Домостроитель»

05:32, 06:45, 08:07,
09:47, 12:04, 14:12,
16:11, 17:41

06:01, 07:15,08:36,
10:16, 12:33,14:41,
16:40, 18:11

06:20, 07:34, 08:55,
10:35, 12:52, 15:00,
16:59, 18:30

06:46, 07:59, 09:21,
11:01, 13:18, 15:26,
17:25, 18:56

№ 14 (сб., вс., праздничные
дни)

05:51, 06:47, 08:39,
10:17, 12:09, 14:15,
16:21, 18:13

06:13, 07:09,09:01,
10:39, 12:31,14:37,
16:43, 18:35

06:31, 07:27, 09:19,
10:57, 12:49, 14:55,
17:01, 18:53

07:02, 07:58, 09:50,
11:28, 13:20, 15:26,
17:32, 19:24

ОТОП «Площадь XX партсъезда»

ОТОП «Храм Веры, Надежды,
Любови»

ОТОП
«Железнодорожный вокзал»

Источник

Оцените статью