Содержание
Таблица жиров в продуктах
Жиры — важные элементы питания человека. Достаточное их количество жизненно необходимо для прохождения нормальных процессов в организме. Таблица жиров в продуктах поможет вам оптимально подобрать вкусные и полезные компоненты питания.
Жиры на 100 г продукта питания | Жиров | Белок | Углеводов | Калорийность | Продукт |
---|---|---|---|---|---|
Масло подсолнечное рафинированное | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | Подсолнечное масло |
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое, рафинированное | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 899,00 | Кукурузное масло |
Жир свиной топленый | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
Жиры кулинарные | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Животные жиры в организме человека |
Масло коровье топленое | 98,00 | 0,30 | 0,60 | 887,00 | Сливочное масло |
Маргарин сливочный | 82,90 | 0,30 | 1,00 | 743,00 | Сливочное масло |
Масло сливочное несоленое | 82,50 | 0,50 | 0,80 | 748,00 | Сливочное масло |
Масло сливочное любительское | 78,90 | 0,70 | 1,00 | 709,00 | Сливочное масло |
Макадамия | 75,77 | 7,91 | 13,82 | 718,00 | Макадамия |
Масло сливочное крестьянское | 72,50 | 0,80 | 1,30 | 661,00 | Сливочное масло |
Пекан | 71,97 | 9,17 | 13,86 | 691,00 | Пекан |
Майонез «Провансаль» | 67,00 | 2,80 | 2,60 | 627,00 | Майонез |
Бразильский орех | 66,90 | 14,30 | 7,80 | 703,00 | Бразильский орех |
Фундук | 66,90 | 16,10 | 9,90 | 314,00 | Фундук |
Печень трески (консервы) | 65,70 | 4,20 | 1,20 | 613,00 | Печень трески |
Мякоть кокоса сушеная | 64,53 | 6,88 | 7,35 | 660,00 | Кокосовый орех |
Масло сливочное бутербродное | 61,50 | 2,50 | 1,70 | 556,00 | Сливочное масло |
Грецкий орех | 60,80 | 16,20 | 11,10 | 656,00 | Грецкий орех |
Кедровый орех | 60,00 | 23,70 | 20,50 | 674,00 | Кедровые орехи |
Миндаль | 57,70 | 18,60 | 13,60 | 649,00 | Миндаль |
Кешью | 53,60 | 25,20 | 12,60 | 633,00 | Кешью |
Ядро арахиса (сушеное) | 50,20 | 29,20 | 10,80 | 611,00 | Арахис |
Мускатный орех | 50,00 | 20,00 | 7,00 | 556,30 | Мускатный орех |
Свинина жирная | 49,30 | 11,70 | 0,00 | 491,00 | Свинина |
Кунжут (семена) | 48,70 | 19,40 | 12,20 | 605,00 | Кунжут |
Фисташки | 45,39 | 20,27 | 27,51 | 556,00 | Фисташки |
Арахис (семена) | 45,20 | 26,30 | 9,90 | 551,00 | Арахис |
Колбаса сырокопченая московская | 41,50 | 24,80 | 0,00 | 534,00 | Колбаса копченая |
Гуси I категории | 39,00 | 15,20 | 0,00 | 412,00 | Гусиное мясо |
Утки I категории | 38,00 | 15,80 | 0,00 | 405,00 | Утиное мясо |
Яичный порошок | 37,30 | 46,00 | 4,50 | 542,00 | Яйцо куриное |
Шоколад молочный | 35,70 | 6,90 | 52,40 | 550,00 | Шоколад |
Кокосовое масло (полученное из отжатой мякоти кокоса), сырое | 34,68 | 3,63 | 4,45 | 330,00 | Кокосовый орех |
Колбаса полукопченая украинская | 34,40 | 16,50 | 0,00 | 376,00 | Колбаса копченая |
Мякоть кокоса сырая | 33,49 | 3,33 | 6,23 | 354,00 | Кокосовый орех |
Свинина мясная | 33,30 | 14,30 | 0,00 | 357,00 | Свинина |
Шпроты в масле (консервы) | 32,40 | 17,40 | 0,40 | 363,00 | Шпроты |
Сардельки свиные | 31,60 | 10,10 | 1,90 | 332,00 | |
Сыр советский | 31,20 | 24,70 | 0,00 | 389,00 | |
Горчица (семена) | 30,80 | 25,80 | 5,50 | 461,00 | Горчица |
Угорь | 30,50 | 14,50 | 0,00 | 333,00 | Угорь |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 30,20 | 3,40 | 64,70 | 539,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Сыр российский | 29,00 | 23,00 | 0,00 | 360,00 | |
Колбаса вареная любительская | 28,00 | 12,20 | 0,00 | 301,00 | Вареная колбаса |
Ставрида в масле (консервы) | 27,40 | 15,60 | 0,00 | 309,00 | |
Сыр голландский брусковый | 26,80 | 26,00 | 0,00 | 352,00 | |
Сыр пошехонский | 26,50 | 26,00 | 0,00 | 350,00 | Пошехонский сыр |
Сыр костромской | 26,30 | 25,20 | 0,00 | 345,00 | |
Брынза из овечьего молока | 25,50 | 14,60 | 0,00 | 298,00 | Рассольные сыры |
Молоко сухое цельное | 25,00 | 26,00 | 37,50 | 476,00 | Сухое молоко |
Пирожное белко-сбивное | 24,30 | 2,80 | 62,60 | 468,00 | |
Сосиски молочные | 23,90 | 11,00 | 1,60 | 266,00 | Сосиски |
Кокосовое молоко (полученное из отжатых мякоти и млечного сока), сырое | 23,84 | 2,29 | 3,34 | 230,00 | Кокосовый орех |
Сайра в масле (консервы) | 23,30 | 18,30 | 0,00 | 283,00 | Сайра |
Сырки творожные детские | 23,00 | 9,10 | 18,50 | 315,00 | Творожные сырки |
Маслины (мякоть) | 23,00 | 1,60 | 0,00 | Маслины | |
Колбаса вареная молочная | 22,80 | 11,70 | 0,00 | 252,00 | Вареная колбаса |
Колбаса вареная диабетическая | 22,80 | 12,10 | 0,00 | 254,00 | Вареная колбаса |
Сдобные медовые пончики | 22,70 | 6,14 | 47,93 | 421,00 | Мед |
Плавленный сыр советский | 22,50 | 23,00 | 0,00 | 302,00 | Плавленый сыр |
Индейки I категории | 22,00 | 19,50 | 0,00 | 276,00 | Индейка |
Колбаса вареная отдельная | 21,00 | 11,00 | 1,80 | 240,00 | Вареная колбаса |
Гвоздика молотая | 20,07 | 5,98 | 27,01 | 323,00 | Гвоздика |
Сметана 20% жирности | 20,00 | 2,80 | 3,20 | 206,00 | Сметана |
Сардины атлантические в масле (консервы) | 19,70 | 17,90 | 0,00 | 249,00 | Сардина |
Куры I категории | 18,40 | 18,20 | 0,70 | 241,00 | Куриное мясо |
Сардельки говяжьи | 18,40 | 11,40 | 1,50 | 215,00 | |
Мойва осенняя | 18,10 | 13,60 | 0,00 | 217,00 | Мойва |
Творог жирный | 18,00 | 14,00 | 2,80 | 232,00 | Творог |
Кориандр семена | 17,77 | 12,37 | 54,99 | 298,00 | Кориандр (кинза) |
Какао-порошок | 17,50 | 24,20 | 27,90 | 380,00 | Какао — напиток здоровья |
Перепелки 1 категории | 17,30 | 18,20 | 0,40 | 230,00 | Перепелиное мясо |
Соя | 17,30 | 34,90 | 9,20 | 332,00 | Соя |
Говядина тушеная (консервы) | 17,00 | 16,80 | 0,00 | 220,00 | Говядина |
Баранина I категории | 16,30 | 15,60 | 0,00 | 209,00 | Баранина |
Цыплята-бройлеры I категории | 16,10 | 18,70 | 0,50 | 183,00 | Куриное мясо |
Конина I категории | 16,00 | 18,60 | 0,00 | 218,00 | Конина |
Говядина I категории | 16,00 | 18,60 | 0,00 | 218,00 | Говядина |
Анис | 15,90 | 17,60 | 50,02 | 337,00 | Анис обыкновенный |
Оливки маринованные зеленые | 15,32 | 1,03 | 3,84 | 145,00 | Оливки |
Розмарин сушеный | 15,22 | 4,88 | 64,06 | 331,00 | Розмарин |
Сыр литовский | 15,00 | 29,00 | 0,00 | 258,00 | |
Сельдь жирная | 15,00 | 14,00 | 0,00 | 191,00 | Сельдь |
Фенхель семена | 14,87 | 15,80 | 52,29 | 345,00 | Фенхель |
Авокадо | 14,70 | 2,00 | 8,50 | 160,00 | Авокадо |
Тмин | 14,59 | 19,77 | 11,90 | 333,00 | Тмин |
Сайра средняя | 14,10 | 19,50 | 0,00 | 205,00 | Сайра |
Икра кеты зернистая | 13,80 | 31,60 | 0,00 | 251,00 | Красная икра |
Плавленый сыр «Новый» 30% жирности | 13,50 | 24,00 | 0,00 | 226,00 | Плавленый сыр |
Колбаса вареная диетическая | 13,50 | 12,10 | 0,00 | 170,00 | Вареная колбаса |
Консервы овощные — икра из баклажан | 13,30 | 1,70 | 5,10 | 148,00 | Баклажан |
Скумбрия атлантическая | 13,20 | 18,00 | 0,00 | 191,00 | Скумбрия |
Яйца перепелиные | 13,10 | 11,90 | 0,60 | 168,00 | Перепелиные яйца |
Шалфей | 12,75 | 10,63 | 60,73 | 315,00 | Шалфей |
Балык осетровый холодного копчения | 12,50 | 20,40 | 0,00 | 194,00 | Осетр |
Кукурузный хлеб | 12,20 | 7,00 | 69,50 | 418,00 | Кукурузный хлеб |
Язык говяжий | 12,10 | 16,00 | 0,00 | 173,00 | Говяжий язык |
Печенье сахарное | 11,80 | 7,50 | 74,40 | 436,00 | Печенье |
Колбаса вареная говяжья | 11,70 | 15,00 | 0,00 | 165,00 | Вареная колбаса |
Яйца куриные | 11,50 | 12,50 | 0,70 | 157,00 | Яйцо куриное |
Источник
Количество жира во фруктах
Как положить в тесто 250г муки? В каких продуктах содержится больше витаминов? Сколько калорий содержится в еде, которую мы потребляем ежедневно? Что такое E260?
Таблица калорийности (овощи, зелень, фрукты, ягоды, грибы, бобовые)
Овощи и зелень | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажаны | 24 | 0,6 | 0,1 | 5,5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 8,1 |
Горошек зеленый | 72 | 5,0 | 0,2 | 13,3 |
Кабачки | 27 | 0,6 | 0,3 | 5,7 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | — | 5,4 |
Капуста краснокочанная | 31 | 1,8 | — | 6,1 |
Капуста цветная | 29 | 2,5 | — | 4,9 |
Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 19,7 |
Лук зеленый (перо) | 22 | 1,3 | — | 4,3 |
Лук порей | 40 | 3 | — | 7,3 |
Лук репчатый | 43 | 1,7 | — | 9,5 |
Морковь красная | 33 | 1,3 | 0,1 | 7 |
Огурцы грунтовые | 15 | 0,8 | — | 3 |
Огурцы парниковые | 10 | 0,7 | — | 1,8 |
Перец зеленый сладкий | 23 | 1,3 | — | 4,7 |
Перец красный сладкий | 27 | 1,3 | — | 5,7 |
Петрушка (зелень) | 45 | 3,7 | — | 8,1 |
Петрушка (корень) | 47 | 1,5 | — | 11 |
Ревень (черешковый) | 16 | 0,7 | — | 2,9 |
Редис | 20 | 1,2 | — | 4,1 |
Редька | 34 | 1,9 | — | 7 |
Репа | 28 | 1,5 | — | 5,9 |
Салат | 14 | 1,5 | — | 2,2 |
Свекла | 48 | 1,7 | — | 10,8 |
Томаты (грунтовые) | 19 | 0,6 | — | 4,2 |
Томаты (парниковые) | 14 | 0,6 | — | 2,9 |
Зелёная фасоль | 32 | 4 | — | 4,3 |
Хрен | 71 | 2,5 | — | 16,3 |
Черемша | 34 | 2,4 | — | 6,5 |
Чеснок | 106 | 6,5 | — | 21,2 |
Шпинат | 21 | 2,9 | — | 2,3 |
Щавель | 28 | 1,5 | — | 5,3 |
Фрукты и сухофрукты, ягоды | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосы | 46 | 0,9 | — | 10,5 |
Авокадо | 223 | 1,9 | 23,5 | 6,7 |
Айва | 38 | 0,6 | — | 8,9 |
Алыча | 34 | 0,2 | — | 7,4 |
Ананас | 48 | 0,4 | — | 11,8 |
Апельсин | 38 | 0,9 | — | 8,4 |
Арбуз | 38 | 1 | — | 8 |
Бананы | 91 | 1,5 | — | 22,4 |
Брусника | 40 | 0,7 | — | 8,6 |
Виноград | 69 | 0,4 | — | 17,5 |
Вишня | 49 | 0,8 | — | 11,3 |
Вишня (сушёная) | 292 | 1,5 | — | 73 |
Голубика | 37 | 1 | — | 7,7 |
Гранат | 52 | 0,9 | — | 11,8 |
Грейпфрут | 35 | 0,9 | — | 7,3 |
Груша | 42 | 0,4 | — | 10,7 |
Груша (сушёная) | 246 | 2,3 | — | 62,1 |
Ежевика | 33 | 2 | — | 5,3 |
Земляника | 41 | 1,8 | — | 8,1 |
Изюм с косточкой (сушёный) | 276 | 1,8 | — | 70,9 |
Изюм кишмиш (сушёный) | 279 | 2,3 | — | 71,2 |
Инжир | 56 | 0,7 | — | 13,9 |
Калина | 32 | 0,5 | — | 4,6 |
Киви | 61 | 1 | — | 11 |
Кизил | 45 | 1 | — | 9,7 |
Клюква | 28 | 0,5 | — | 4,8 |
Крыжовник | 44 | 0,7 | — | 9,9 |
Курага | 272 | 5,2 | — | 65,9 |
Лимон | 31 | 0,9 | — | 3,6 |
Мандарин | 38 | 0,8 | — | 8,6 |
Малина | 41 | 0,8 | — | 9 |
Морошка | 31 | 0,8 | — | 6,8 |
Облепиха | 30 | 0,9 | — | 5,5 |
Персики | 44 | 0,9 | — | 10,4 |
Персики (сушёные) | 275 | 3,0 | — | 68,5 |
Рябина садовая | 58 | 1,4 | — | 12,5 |
Рябина черноплодная | 54 | 1,5 | — | 12 |
Слива садовая | 43 | 0,8 | — | 9,9 |
Слива сушёная (чернослив) | 264 | 2,3 | — | 65,6 |
Смородина белая | 39 | 0,3 | — | 8,7 |
Смородина красная | 38 | 0,6 | — | 8 |
Смородина черная | 40 | 1,0 | — | 8,0 |
Урюк | 278 | 5 | — | 67,5 |
Финики | 281 | 2,5 | — | 72,1 |
Хурма | 62 | 0,5 | — | 15,9 |
Черешня | 52 | 1,1 | — | 12,3 |
Черника | 40 | 1,1 | — | 8,6 |
Шиповник свежий | 101 | 1,6 | — | 24 |
Шиповник (сушеный) | 253 | 4,0 | — | 60 |
Шелковица | 53 | 0,7 | — | 12,7 |
Яблоки | 46 | 0,4 | — | 11,3 |
Яблоки (сушёные) | 273 | 3,2 | — | 68 |
Грибы и бобовые | ||||
Продукт | Ккал/ 100 гр | Белки | Жиры | Углеводы |
Белые (свежие) | 25 | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые (сушёные) | 209 | 27,6 | 6,8 | 10 |
Бобы | 58 | 6 | 0,1 | 8,3 |
Горох лущеный | 323 | 23 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 303 | 23 | 1,2 | 53,3 |
Подберезовики (свежие) | 31 | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики (свежие) | 31 | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Соя | 395 | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сыроежки (свежие) | 17 | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
Фасоль | 309 | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Чечевица | 310 | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Источник
Количество жира во фруктах
Таблица процентного содержания жиров в продуктах питания. На диаграмме показана процентная доля жиров от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник