- Рецепт Смесь овощная «Весенняя» замороженная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Смесь овощная «Весенняя» замороженная».
- Рецепт Овощи (смеси замороженные) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Овощи (смеси замороженные)».
- Смешанные Овощи (Замороженные): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
- Калорийность и пищевая ценность Смешанные Овощи (Замороженные)
- Калькулятор продукта
- Микро- и макроэлементы в Смешанные Овощи (Замороженные)
- Калорийность и химический состав других продуктов
Рецепт Смесь овощная «Весенняя» замороженная . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Смесь овощная «Весенняя» замороженная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.3 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.9% | 4515 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 9.7% | 2815 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.3% | 18667 г |
Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 6.4% | 4132 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.8 г | 20 г | 14% | 37.5% | 714 г |
Вода | 87.9 г | 2273 г | 3.9% | 10.5% | 2586 г |
Зола | 0.895 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 479.2 мкг | 900 мкг | 53.2% | 142.6% | 188 г |
альфа Каротин | 3 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.967 мг | 5 мг | 59.3% | 159% | 169 г |
Лютеин + Зеаксантин | 352.8 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.111 мг | 1.5 мг | 7.4% | 19.8% | 1351 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 16.1% | 1667 г |
Витамин В4, холин | 17.08 мг | 500 мг | 3.4% | 9.1% | 2927 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.407 мг | 5 мг | 8.1% | 21.7% | 1229 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.163 мг | 2 мг | 8.2% | 22% | 1227 г |
Витамин В9, фолаты | 35.85 мкг | 400 мкг | 9% | 24.1% | 1116 г |
Витамин C, аскорбиновая | 37.43 мг | 90 мг | 41.6% | 111.5% | 240 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.293 мг | 15 мг | 2% | 5.4% | 5119 г |
гамма Токоферол | 0.113 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.555 мкг | 50 мкг | 1.1% | 2.9% | 9009 г |
Витамин К, филлохинон | 19.2 мкг | 120 мкг | 16% | 42.9% | 625 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0242 мг | 20 мг | 5.1% | 13.7% | 1953 г |
Ниацин | 0.465 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 228.95 мг | 2500 мг | 9.2% | 24.7% | 1092 г |
Кальций, Ca | 45.85 мг | 1000 мг | 4.6% | 12.3% | 2181 г |
Кремний, Si | 13.55 мг | 30 мг | 45.2% | 121.2% | 221 г |
Магний, Mg | 24.5 мг | 400 мг | 6.1% | 16.4% | 1633 г |
Натрий, Na | 33.85 мг | 1300 мг | 2.6% | 7% | 3840 г |
Сера, S | 25.59 мг | 1000 мг | 2.6% | 7% | 3908 г |
Фосфор, P | 58.4 мг | 800 мг | 7.3% | 19.6% | 1370 г |
Хлор, Cl | 15.72 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.9% | 14631 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 153.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 118.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 20.82 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.082 мг | 18 мг | 6% | 16.1% | 1664 г |
Йод, I | 1.51 мкг | 150 мкг | 1% | 2.7% | 9934 г |
Кобальт, Co | 0.79 мкг | 10 мкг | 7.9% | 21.2% | 1266 г |
Литий, Li | 1.26 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2633 мг | 2 мг | 13.2% | 35.4% | 760 г |
Медь, Cu | 79.45 мкг | 1000 мкг | 7.9% | 21.2% | 1259 г |
Молибден, Mo | 5.44 мкг | 70 мкг | 7.8% | 20.9% | 1287 г |
Никель, Ni | 2.753 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 5.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.049 мкг | 55 мкг | 1.9% | 5.1% | 5243 г |
Стронций, Sr | 3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 17.05 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 1.1% | 23460 г |
Хром, Cr | 0.89 мкг | 50 мкг | 1.8% | 4.8% | 5618 г |
Цинк, Zn | 0.3695 мг | 12 мг | 3.1% | 8.3% | 3248 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.971 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.512 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.012 г | ~ | |||
Сахароза | 1.39 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.238 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.062 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.092 г | ~ | |||
Валин | 0.062 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.026 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.051 г | ~ | |||
Лейцин | 0.075 г | ~ | |||
Лизин | 0.075 г | ~ | |||
Метионин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.049 г | ~ | |||
Триптофан | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.048 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.119 г | ~ | |||
Аланин | 0.062 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.13 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.21 г | ~ | |||
Пролин | 0.048 г | ~ | |||
Серин | 0.048 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.3 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.009 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.3% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.009 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.051 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.024 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 5.6% |
Энергетическая ценность Смесь овощная «Весенняя» замороженная составляет 37,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Овощи (смеси замороженные) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овощи (смеси замороженные)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 92.4 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 6% | 1823 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 4.2% | 2533 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 5.6% | 1931 г |
Углеводы | 15.7 г | 219 г | 7.2% | 7.8% | 1395 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 2.7% | 4000 г |
Вода | 21.7 г | 2273 г | 1% | 1.1% | 10475 г |
Зола | 1.011 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 12.4 мкг | 900 мкг | 1.4% | 1.5% | 7258 г |
альфа Каротин | 2.417 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.148 мг | 5 мг | 3% | 3.2% | 3378 г |
Лютеин + Зеаксантин | 284.23 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 2.3% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.012 мг | 1.8 мг | 0.7% | 0.8% | 15000 г |
Витамин В4, холин | 3.26 мг | 500 мг | 0.7% | 0.8% | 15337 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.066 мг | 5 мг | 1.3% | 1.4% | 7576 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.01 мг | 2 мг | 0.5% | 0.5% | 20000 г |
Витамин В9, фолаты | 6.405 мкг | 400 мкг | 1.6% | 1.7% | 6245 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.18 мг | 90 мг | 2.4% | 2.6% | 4128 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.066 мг | 15 мг | 7.1% | 7.7% | 1407 г |
гамма Токоферол | 0.091 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 3.4 мкг | 120 мкг | 2.8% | 3% | 3529 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2082 мг | 20 мг | 1% | 1.1% | 9606 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 18.57 мг | 2500 мг | 0.7% | 0.8% | 13463 г |
Кальций, Ca | 6.36 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.6% | 15723 г |
Магний, Mg | 3.46 мг | 400 мг | 0.9% | 1% | 11561 г |
Натрий, Na | 364.38 мг | 1300 мг | 28% | 30.3% | 357 г |
Сера, S | 1.63 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 61350 г |
Фосфор, P | 10.6 мг | 800 мг | 1.3% | 1.4% | 7547 г |
Хлор, Cl | 541 мг | 2300 мг | 23.5% | 25.4% | 425 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.211 мг | 18 мг | 1.2% | 1.3% | 8531 г |
Кобальт, Co | 0.136 мкг | 10 мкг | 1.4% | 1.5% | 7353 г |
Марганец, Mn | 0.0429 мг | 2 мг | 2.1% | 2.3% | 4662 г |
Медь, Cu | 18.65 мкг | 1000 мкг | 1.9% | 2.1% | 5362 г |
Молибден, Mo | 0.997 мкг | 70 мкг | 1.4% | 1.5% | 7021 г |
Селен, Se | 0.23 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.4% | 23913 г |
Фтор, F | 8.6 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 46512 г |
Цинк, Zn | 0.1057 мг | 12 мг | 0.9% | 1% | 11353 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.504 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.01 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.01 г | ~ | |||
Сахароза | 0.556 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.03 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.05 г | ~ | |||
Валин | 0.027 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.012 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лейцин | 0.038 г | ~ | |||
Лизин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.024 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.023 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.028 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.058 г | ~ | |||
Глицин | 0.021 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.086 г | ~ | |||
Пролин | 0.02 г | ~ | |||
Серин | 0.021 г | ~ | |||
Тирозин | 0.013 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 4.834 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.157 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.1 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.579 г | min 16.8 г | 3.4% | 3.7% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.577 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.466 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.1% | 14.2% | |
18:2 Линолевая | 1.462 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ |
Энергетическая ценность Овощи (смеси замороженные) составляет 92,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Смешанные Овощи (Замороженные): калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Смешанные Овощи (Замороженные)
Энергетическая ценность (калорийность) Смешанные Овощи (Замороженные) составляет 64 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 64 |
Белки, гр | 3,33 |
Углеводы, гр | 13,46 |
Жиры, гр | 0,52 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Смешанные Овощи (Замороженные)» для подсчета его пищевой ценности
Микро- и макроэлементы в Смешанные Овощи (Замороженные)
Смешанные Овощи (Замороженные) содержит следующие элементы: НЖК — Насыщенные жирные кислоты, МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, Натрий, Калий.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
НЖК — Насыщенные жирные кислоты, г. | 0,098 |
МНЖК — Мононенасыщенные жирные кислоты, г. | 0,031 |
ПНЖК — Полиненасыщенные жирные кислоты, г. | 0,235 |
Натрий, мг | 47 |
Калий, мг | 212 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
| Смешанные Овощи (Консервированные, с Жидкостью) | 36 | 1,42 | 0,25 | 7,12 |
| Смешанные Овощи (Консервированные, без Жидкости) | 49 | 2,59 | 0,25 | 9,26 |
| Смешанные Овощи (Замороженные) | 64 | 3,33 | 0,52 | 13,46 |
| Замороженные овощи | 50 | 1,1 | 0,2 | 2,7 |
| Горох и лук, замороженные, вареные, без соли | 45 | 2,54 | 0,2 | 6,43 |
| Горох и лук, замороженные, вареные, с солью | 45 | 2,54 | 0,2 | 8,63 |
| Горох и лук, замороженные, неприготовленные | 70 | 3,98 | 0,32 | 10,01 |
| Горох и лук, консервированные | 51 | 3,28 | 0,38 | 6,27 |
| Горох и морковь, замороженные, вареные, без соли | 48 | 3,09 | 0,42 | 7,02 |
| Горох и морковь, замороженные, вареные, с солью | 48 | 3,09 | 0,42 | 7,02 |
| Горох и морковь, замороженные, неприготовленные | 53 | 3,4 | 0,47 | 11,15 |
| Горох и морковь, консервированные, без добавления соли | 38 | 2,17 | 0,27 | 5,18 |
| Горох и морковь, консервированные, стандартная упаковка | 38 | 2,17 | 0,27 | 8,48 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, вареная, без соли | 115 | 5,07 | 0,8 | 19,88 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, вареная, с солью | 111 | 5,07 | 0,8 | 24,37 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, вареная, без соли | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,85 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, вареная, с солью | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,85 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, замороженная, неприготовленная | 93 | 4,31 | 0,89 | 15,94 |
| Смесь кукурузы и лимской фасоли, сырая | 99 | 5,03 | 1,02 | 19,59 |
| Смесь кукурузы цельными зернами и лимской фасоли, консервированная | 63 | 2,6 | 0,49 | 11,38 |
| Смесь молочной кукурузы и лимской фасоли, консервированная | 77 | 2,64 | 0,54 | 14,61 |
| Смесь овощей (кукуруза, лимская фасоль, горох, зеленый горошек, морковь), консервированная, без добавления соли | 37 | 1,4 | 0,2 | 7,31 |
| Смесь овощей, замороженная, вареная, без соли | 65 | 2,86 | 0,15 | 8,69 |
| Смесь овощей, замороженная, вареная, с солью | 60 | 2,86 | 0,15 | 8,69 |
| Смесь овощей, замороженная, неприготовленная | 64 | 3,33 | 0,52 | 13,46 |
| Смесь овощей, консервированная | 36 | 1,42 | 0,25 | 3,33 |
| Смесь овощей, консервированная, сухой продукт без маринада | 49 | 2,59 | 0,25 | 6,26 |
Источник