- Калорийность Помидоры (томаты), консервированные, в томатном соке . Химический состав и пищевая ценность.
- Рецепт Помидоры консервированные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Помидоры консервированные».
- Калорийность Помидор консервированный . Химический состав и пищевая ценность.
- Консервированные помидоры: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
- Калорийность и пищевая ценность Консервированные помидоры
- Калькулятор продукта
- Микро- и макроэлементы в Консервированные помидоры
- Витамины в Консервированные помидоры
- Калорийность и химический состав других продуктов
Калорийность Помидоры (томаты), консервированные, в томатном соке . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 16 кКал | 1684 кКал | 1% | 6.3% | 10525 г |
Белки | 0.79 г | 76 г | 1% | 6.3% | 9620 г |
Жиры | 0.25 г | 56 г | 0.4% | 2.5% | 22400 г |
Углеводы | 1.57 г | 219 г | 0.7% | 4.4% | 13949 г |
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 59.4% | 1053 г |
Вода | 94.75 г | 2273 г | 4.2% | 26.3% | 2399 г |
Зола | 0.74 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20 мкг | 900 мкг | 2.2% | 13.8% | 4500 г |
бета Каротин | 0.245 мг | 5 мг | 4.9% | 30.6% | 2041 г |
Ликопин | 2537 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 78 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.575 мг | 1.5 мг | 38.3% | 239.4% | 261 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.055 мг | 1.8 мг | 3.1% | 19.4% | 3273 г |
Витамин В4, холин | 6.4 мг | 500 мг | 1.3% | 8.1% | 7813 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.117 мг | 5 мг | 2.3% | 14.4% | 4274 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 35% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 8 мкг | 400 мкг | 2% | 12.5% | 5000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 12.6 мг | 90 мг | 14% | 87.5% | 714 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.59 мг | 15 мг | 3.9% | 24.4% | 2542 г |
бета Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.06 мг | ~ | |||
Витамин К, филлохинон | 2.6 мкг | 120 мкг | 2.2% | 13.8% | 4615 г |
Витамин РР, НЭ | 0.712 мг | 20 мг | 3.6% | 22.5% | 2809 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 191 мг | 2500 мг | 7.6% | 47.5% | 1309 г |
Кальций, Ca | 33 мг | 1000 мг | 3.3% | 20.6% | 3030 г |
Магний, Mg | 10 мг | 400 мг | 2.5% | 15.6% | 4000 г |
Натрий, Na | 115 мг | 1300 мг | 8.8% | 55% | 1130 г |
Сера, S | 7.9 мг | 1000 мг | 0.8% | 5% | 12658 г |
Фосфор, P | 17 мг | 800 мг | 2.1% | 13.1% | 4706 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.57 мг | 18 мг | 3.2% | 20% | 3158 г |
Марганец, Mn | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 21.3% | 2941 г |
Медь, Cu | 52 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 32.5% | 1923 г |
Селен, Se | 0.7 мкг | 55 мкг | 1.3% | 8.1% | 7857 г |
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.6% | 78431 г |
Цинк, Zn | 0.12 мг | 12 мг | 1% | 6.3% | 10000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.55 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.24 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.31 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.023 г | ~ | |||
Валин | 0.016 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.015 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.022 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.028 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.042 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.032 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.153 г | ~ | |||
Глицин | 0.019 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.451 г | ~ | |||
Пролин | 0.015 г | ~ | |||
Серин | 0.024 г | ~ | |||
Тирозин | 0.018 г | ~ | |||
Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.034 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.025 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.04 г | min 16.8 г | 0.2% | 1.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.038 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.101 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.9% | 5.6% | |
18:2 Линолевая | 0.097 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.004 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.4% | 2.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.097 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 13.1% |
Энергетическая ценность Помидоры (томаты), консервированные, в томатном соке составляет 16 кКал.
- cup = 240 гр (38.4 кКал)
- tbsp = 15 гр (2.4 кКал)
- large = 164 гр (26.2 кКал)
- medium = 111 гр (17.8 кКал)
- small = 82 гр (13.1 кКал)
- can = 190 гр (30.4 кКал)
Основной источник: USDA National Nutrient Database for Standard Reference. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Помидоры консервированные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Помидоры консервированные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 26.9 кКал | 1684 кКал | 1.6% | 5.9% | 6260 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 4.1% | 9500 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 0.7% | 56000 г |
Углеводы | 5.2 г | 219 г | 2.4% | 8.9% | 4212 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 16.7% | 2222 г |
Вода | 90.2 г | 2273 г | 4% | 14.9% | 2520 г |
Зола | 2.199 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 79.3 мкг | 900 мкг | 8.8% | 32.7% | 1135 г |
бета Каротин | 0.477 мг | 5 мг | 9.5% | 35.3% | 1048 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.233 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 10% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 5.2% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 4.44 мг | 500 мг | 0.9% | 3.3% | 11261 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.159 мг | 5 мг | 3.2% | 11.9% | 3145 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.08 мг | 2 мг | 4% | 14.9% | 2500 г |
Витамин В9, фолаты | 6.756 мкг | 400 мкг | 1.7% | 6.3% | 5921 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15.53 мг | 90 мг | 17.3% | 64.3% | 580 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.422 мг | 15 мг | 2.8% | 10.4% | 3555 г |
Витамин Н, биотин | 0.731 мкг | 50 мкг | 1.5% | 5.6% | 6840 г |
Витамин К, филлохинон | 4.7 мкг | 120 мкг | 3.9% | 14.5% | 2553 г |
Витамин РР, НЭ | 0.436 мг | 20 мг | 2.2% | 8.2% | 4587 г |
Ниацин | 0.301 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 181.93 мг | 2500 мг | 7.3% | 27.1% | 1374 г |
Кальций, Ca | 19.43 мг | 1000 мг | 1.9% | 7.1% | 5147 г |
Кремний, Si | 3.663 мг | 30 мг | 12.2% | 45.4% | 819 г |
Магний, Mg | 13.23 мг | 400 мг | 3.3% | 12.3% | 3023 г |
Натрий, Na | 677.59 мг | 1300 мг | 52.1% | 193.7% | 192 г |
Сера, S | 12.67 мг | 1000 мг | 1.3% | 4.8% | 7893 г |
Фосфор, P | 20 мг | 800 мг | 2.5% | 9.3% | 4000 г |
Хлор, Cl | 1075.95 мг | 2300 мг | 46.8% | 174% | 214 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 87.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 72 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.3 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.633 мг | 18 мг | 3.5% | 13% | 2844 г |
Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 3% | 12097 г |
Кобальт, Co | 3.924 мкг | 10 мкг | 39.2% | 145.7% | 255 г |
Литий, Li | 17.282 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1166 мг | 2 мг | 5.8% | 21.6% | 1715 г |
Медь, Cu | 76.3 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 28.3% | 1311 г |
Молибден, Mo | 6.597 мкг | 70 мкг | 9.4% | 34.9% | 1061 г |
Никель, Ni | 7.799 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 99.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.455 мкг | 55 мкг | 0.8% | 3% | 12088 г |
Фтор, F | 44.18 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 4.1% | 9054 г |
Хром, Cr | 3.01 мкг | 50 мкг | 6% | 22.3% | 1661 г |
Цинк, Zn | 0.1613 мг | 12 мг | 1.3% | 4.8% | 7440 г |
Цирконий, Zr | 2.86 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.181 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.6 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.976 г | ~ | |||
Сахароза | 0.531 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.736 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.117 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.026 г | ~ | |||
Валин | 0.019 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.019 г | ~ | |||
Лейцин | 0.027 г | ~ | |||
Лизин | 0.029 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.02 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.031 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.496 г | ~ | |||
Аланин | 0.019 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.091 г | ~ | |||
Глицин | 0.016 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.322 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.019 г | ~ | |||
Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.004 г | от 11.2 до 20.6 г | |||
18:2 Линолевая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 7.8% |
Энергетическая ценность Помидоры консервированные составляет 26,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Калорийность Помидор консервированный . Химический состав и пищевая ценность.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 20 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6% | 8420 г |
Белки | 1.1 г | 76 г | 1.4% | 7% | 6909 г |
Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1% | 56000 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 8% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 32.5% | 1538 г |
Вода | 92.1 г | 2273 г | 4.1% | 20.5% | 2468 г |
Зола | 1.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 110 мкг | 900 мкг | 12.2% | 61% | 818 г |
бета Каротин | 0.66 мг | 5 мг | 13.2% | 66% | 758 г |
Витамин В1, тиамин | 0.01 мг | 1.5 мг | 0.7% | 3.5% | 15000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 5.5% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 7 мг | 500 мг | 1.4% | 7% | 7143 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.118 мг | 5 мг | 2.4% | 12% | 4237 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 28% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 8 мкг | 400 мкг | 2% | 10% | 5000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 15 мг | 90 мг | 16.7% | 83.5% | 600 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 23.5% | 2143 г |
Витамин К, филлохинон | 2.9 мкг | 120 мкг | 2.4% | 12% | 4138 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6 мг | 20 мг | 3% | 15% | 3333 г |
Ниацин | 0.4 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 260 мг | 2500 мг | 10.4% | 52% | 962 г |
Кальций, Ca | 10 мг | 1000 мг | 1% | 5% | 10000 г |
Магний, Mg | 15 мг | 400 мг | 3.8% | 19% | 2667 г |
Натрий, Na | 480 мг | 1300 мг | 36.9% | 184.5% | 271 г |
Сера, S | 7.8 мг | 1000 мг | 0.8% | 4% | 12821 г |
Фосфор, P | 35 мг | 800 мг | 4.4% | 22% | 2286 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 22% | 2250 г |
Марганец, Mn | 0.077 мг | 2 мг | 3.9% | 19.5% | 2597 г |
Медь, Cu | 69 мкг | 1000 мкг | 6.9% | 34.5% | 1449 г |
Селен, Se | 0.1 мкг | 55 мкг | 0.2% | 1% | 55000 г |
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.5% | 78431 г |
Цинк, Zn | 0.14 мг | 12 мг | 1.2% | 6% | 8571 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.2 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.3 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.018 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-3 жирные кислоты | 0.002 г | от 0.9 до 3.7 г | 0.2% | 1% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.05 г | от 4.7 до 16.8 г | 1.1% | 5.5% |
Энергетическая ценность Помидор консервированный составляет 20 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Консервированные помидоры: калорийность на 100 г, белки, жиры, углеводы
Калорийность и пищевая ценность Консервированные помидоры
Энергетическая ценность (калорийность) Консервированные помидоры составляет 20 ККал на 100 грамм продукта (съедобной части). Соотношение белков, жиров и углеводов:
Свойство | Значение |
---|---|
Калорийность, кКал | 20 |
Белки, гр | 1,1 |
Углеводы, гр | 3,5 |
Жиры, гр | 0,1 |
Калькулятор продукта
Введите количество продукта «Консервированные помидоры» для подсчета его пищевой ценности
Микро- и макроэлементы в Консервированные помидоры
Консервированные помидоры содержит следующие элементы: Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Микро- и макроэлемент | Значение |
---|---|
Зола, г. | 1,6 |
Вода, г. | 92,1 |
Пищевые волокна, г. | 1,3 |
Натрий, мг | 480 |
Калий, мг | 260 |
Фосфор, мг | 35 |
Магний, мг | 15 |
Кальций, мг | 10 |
Железо, мг | 0,8 |
Витамины в Консервированные помидоры
Консервированные помидоры содержит следующие витамины: Зола, Вода, Пищевые волокна, Натрий, Калий, Фосфор, Магний, Кальций, Железо.
Витамин | Значение |
---|---|
Витамин B1 (тиамин), мг | 0,01 |
Витамин B2 (рибофлавин), мг | 0,02 |
Витамин C, мг | 15 |
Витамин E (ТЭ), мг | 0,7 |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент), мг | 0,6 |
Витамин A (РЭ), мкг | 110 |
Калорийность и химический состав других продуктов
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г | |
---|---|---|---|---|---|
| Помидоры | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
| Красные Помидоры | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
| Красные Помидоры (Консервированные) | 17 | 0,8 | 0,13 | 3,91 |
| Раздавленные Помидоры (Консервированные) | 32 | 1,64 | 0,28 | 7,29 |
| Помидоры Черри | 18 | 0,88 | 0,2 | 3,92 |
| Помидор | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Томаты в собственном соку | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Соленые помидоры | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
| Маринованные помидоры | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
| Томаты зеленые | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 |
| Консервированные помидоры | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| Зеленые помидоры консервированные | 20 | 1,1 | 0 | 4,2 |
| Консервированные черри | 20 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| Вяленые томаты | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 |
| Маринованные помидоры черри | 15 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
| Томаты желтые, сырые | 15 | 0,98 | 0,26 | 2,28 |
| Томаты зеленые, сырые | 23 | 1,2 | 0,2 | 4 |
| Томаты красные спелые, тушеные | 79 | 1,96 | 2,68 | 11,35 |
| Томаты красные, спелые, консервированные, в томатном соке | 17 | 0,78 | 0,13 | 4 |
| Томаты красные, спелые, консервированные, с зеленым перцем чили | 15 | 0,69 | 0,08 | 3,62 |
| Томаты красные, спелые, консервированные, тушеные | 26 | 0,91 | 0,19 | 5,19 |
| Томаты красные, спелые, консервированные, упакованные в виде томатного сока, без добавления соли | 17 | 0,78 | 0,13 | 3 |
| Томаты красные, спелые, приготовленные | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 |
| Томаты красные, спелые, приготовленные с солью | 18 | 0,95 | 0,11 | 3,31 |
| Томаты красные, спелые, сырые | 18 | 0,88 | 0,2 | 2,72 |
| Томаты оранжевые, сырые | 16 | 1,16 | 0,19 | 2,28 |
| Томаты, вяленые | 258 | 14,11 | 2,97 | 43,46 |
| Томаты, вяленые, упакованные с маслом | 213 | 5,06 | 14,08 | 17,53 |
| Томаты, мятые, консервированные | 32 | 1,64 | 0,28 | 5,39 |
| Помидоры (томаты) | 19,9 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
| Помидоры (томаты), грунтовые | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| Помидоры (томаты), парниковые | 15,1 | 0,6 | 0,2 | 2,9 |
| Томаты маринованные | 15,4 | 1,7 | 0,2 | 1,8 |
| Томаты соленые | 13 | 1,1 | 0,1 | 1,6 |
Источник