Содержание
Таблица калорийности овощей
Подробная таблица калорийности овощей (можно скачать), в том числе с содержанием белков, жиров и углеводов.
Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Баклажан | 1.2 | 0.1 | 7.1 | 24 |
Баклажанная икра | 0.6 | 7 | 6 | 90 |
Баклажанная икра консервированная | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 148 |
Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 57 |
Бобы зеленые | 6 | 0.1 | 10.5 | 60 |
Брюква | 1.2 | 0.1 | 8.9 | 34 |
Брюква запеченная | 2.1 | 1.6 | 7.5 | 51 |
Брюква тушеная | 1.2 | 8.5 | 8.6 | 114 |
Горох вареный | 6 | 0 | 9 | 60 |
Горох лущеный | 23 | 1.6 | 57.7 | 323 |
Горох сушеный | 20.5 | 2 | 53.3 | 298 |
Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 13.8 | 73 |
Горошек зеленый замороженный | 6.4 | 0.4 | 16.3 | 72 |
Горошек зеленый консервированный | 3.6 | 0.1 | 9.8 | 55 |
Дайкон | 1.2 | 0 | 4.1 | 21 |
Душица | 1.5 | 0 | 5 | 25 |
Кабачковая икра | 1.2 | 7 | 7.4 | 97 |
Кабачок | 0.6 | 0.3 | 5.2 | 23 |
Кабачок жареный | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 6.8 | 27 |
Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
Капуста брокколи | 3 | 0.4 | 5.2 | 28 |
Капуста брокколи вареная | 3 | 0.4 | 4 | 27 |
Капуста брокколи замороженная | 2.7 | 0.4 | 4.7 | 24 |
Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 8 | 43 |
Капуста брюссельская замороженная | 4.5 | 0.5 | 8.4 | 36 |
Капуста квашеная | 1.8 | 0.1 | 4.4 | 19 |
Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 10.7 | 42 |
Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 | 7.6 | 24 |
Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 12 |
Капуста савойская | 1.2 | 0.1 | 6 | 28 |
Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 5.4 | 30 |
Капуста цветная вареная | 1.8 | 0.3 | 4 | 29 |
Капуста цветная жареная | 3 | 10 | 5.7 | 120 |
Картофель | 2 | 0.4 | 18.1 | 80 |
Картофель вареный | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
Картофель молодой | 2.4 | 0.4 | 12.4 | 61 |
Картофель сладкий (батат) | 2 | 0 | 14.6 | 61 |
Картофель сушеный | 6.6 | 0.3 | 71.6 | 298 |
Кукуруза вареная | 4.1 | 2.3 | 22.5 | 123 |
Кукуруза сладкая в початках | 3.5 | 2.8 | 15.6 | 101 |
Кукуруза сладкая консервированная | 3.9 | 1.3 | 22.7 | 119 |
Лук порей | 2 | 0 | 8.2 | 33 |
Лук репчатый | 1.4 | 0 | 10.4 | 41 |
Лук репчатый сушеный | 8.4 | 2.8 | 42.6 | 219 |
Лук-шалот | 2.5 | 0.1 | 16.8 | 72 |
Маслины | 2.2 | 10.5 | 5.1 | 166 |
Морковь | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 32 |
Морковь вареная | 0.8 | 0.3 | 5 | 25 |
Морковь желтая | 1.3 | 0.1 | 7.2 | 33 |
Морковь квашеная | 1.3 | 0.1 | 4.5 | 26 |
Морковь сушеная | 7.8 | 0.6 | 49.2 | 221 |
Нут | 19 | 6 | 61 | 364 |
Огурец | 0.8 | 0.1 | 3 | 15 |
Огурец маринованный | 2.8 | 0 | 1.3 | 16 |
Огурец парниковый | 0.7 | 0 | 1.8 | 10 |
Огурец соленый | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 11 |
Оливки | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
Пастернак | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 47 |
Патиссон | 0.6 | 0.1 | 4.3 | 19 |
Перец зеленый сладкий | 1.3 | 0 | 7.2 | 26 |
Перец красный сладкий | 1.3 | 0 | 5.7 | 27 |
Перец сладкий маринованный | 1.3 | 0.1 | 4.9 | 25 |
Ревень | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Редис | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 19 |
Редька | 1.9 | 0.2 | 6.7 | 35 |
Репа | 1.5 | 0.1 | 6.2 | 30 |
Свекла | 1.5 | 0.1 | 8.8 | 40 |
Свекла вареная | 1.8 | 0 | 10.8 | 49 |
Свекла квашеная | 1.3 | 0 | 6 | 32 |
Свекла сушеная | 9 | 0.6 | 56.6 | 254 |
Свекла тушеная | 2.7 | 5.5 | 12.2 | 106 |
Сельдерей (корень) | 1.3 | 0.3 | 6.5 | 32 |
Сельдерей (корень) сушеный | 7.8 | 2 | 36.6 | 186 |
Соя | 2 | 0.1 | 1 | 381 |
Соя (ростки) | 13.1 | 6.7 | 9.6 | 141 |
Соя (сухие семена) | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 332 |
Томат | 0.6 | 0.2 | 4.2 | 20 |
Томат маринованный | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 15 |
Томат соленый | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 13 |
Томат черри | 1.1 | 2 | 3.8 | 24 |
Томаты в собственном соку | 1.2 | 0.5 | 3.6 | 24 |
Топинамбур | 2.1 | 0.1 | 12.8 | 61 |
Турнепс | 1 | 0 | 6 | 28 |
Тыква | 1.3 | 0.3 | 7.7 | 28 |
Тыква жареная | 1.4 | 5.5 | 5.2 | 76 |
Фасоль белая | 7 | 0.5 | 16.9 | 102 |
Фасоль вареная | 7.8 | 0.5 | 21.5 | 123 |
Фасоль красная | 8.4 | 0.3 | 13.7 | 93 |
Фасоль спаржевая | 2.8 | 0.4 | 8.4 | 47 |
Фасоль стручковая | 2 | 0.2 | 3.6 | 24 |
Фасоль сухая | 21.1 | 1.2 | 41.4 | 265 |
Хрен | 3.2 | 0.4 | 10.5 | 56 |
Цуккини | 1.5 | 0.2 | 3 | 16 |
Цуккини вареный | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 13 |
Чеснок | 6.5 | 0.5 | 29.9 | 143 |
Чечевица (ростки) | 9 | 0.6 | 22.1 | 119 |
Чечевица вареная | 7.8 | 0 | 20.1 | 111 |
Чечевица сушеная | 24 | 1.5 | 42.7 | 284 |
Скачать и распечатать таблицу можно здесь.
Эксперт проекта. Стаж тренировок — 12 лет. Хорошая теоретическая база по процессу тренировок и правильному питанию, которую с удовольствием применяю на практике. Нужна рекомендация? Это ко мне 🙂
Morning Chalk Up рассказал о тренерах-женщинах, готовящих чемпионов CrossFit Games
Источник
Калорийность овощей таблица полная версия
Таблица содержания калорий в продуктах из категории — фрукты и овощи. На диаграмме показана процентная доля калорий от суточной потребности, рассчитанная исходя из порции продукта 100 г.
Идеи, советы, предложения
Сообщить об ошибках и неточностях
Ниже перечислены нормы нутриентов, которые применяются на сайте
Нутриент | Норма |
---|---|
Основные нутриенты | |
Белки | 75 г |
Жиры | 84 г |
Углеводы | 310 г |
Калории | 2 300 ккал |
Минералы | |
Кальций | 1 000 мг |
Железо | 10 мг |
Магний | 400 мг |
Фосфор | 700 мг |
Калий | 4 700 мг |
Натрий | 1 300 мг |
Цинк | 11 мг |
Медь | 0,9 мг |
Марганец | 2,3 мг |
Селен | 55 мкг |
Фтор | 4 000 мкг |
Витамины (жирорастворимые) | |
Витамин A | 900 мкг |
Бета-каротин | 5 000 мкг |
Альфа-каротин | 5 000 мкг |
Витамин D | 15 мкг |
Витамин D2 | 7,5 мкг |
Витамин D3 | 16,25 мкг |
Витамин E | 14,6 мг |
Витамин K | 120 мкг |
Витамины (водорастворимые) | |
Витамин C | 90 мг |
Витамин B1 | 1,2 мг |
Витамин B2 | 1,3 мг |
Витамин B3 | 16 мг |
Витамин B4 | 500 мг |
Витамин B5 | 5 мг |
Витамин B6 | 1,3 мг |
Витамин B9 | 400 мкг |
Витамин B12 | 2,4 мкг |
Аминокислоты | |
Триптофан | 0,8 г |
Треонин | 2,4 г |
Изолейцин | 2 г |
Лейцин | 4,6 г |
Лизин | 4,1 г |
Метионин | 1,8 г |
Цистин | 1,8 г |
Фенилаланин | 4,4 г |
Тирозин | 4,4 г |
Валин | 2,5 г |
Аргинин | 6,1 г |
Гистидин | 2,1 г |
Аланин | 6,6 г |
Аспарагиновая | 12,2 г |
Глутаминовая | 13,6 г |
Глицин | 3,5 г |
Пролин | 4,5 г |
Серин | 8,3 г |
Источник