Калорийность_готовых_овощей_таблица

Овощи калорийность

блюда из овощей и овощи
отварные и жареные
калорийность

Название Ккал Б Ж У
крокет из цветной капусты
— шт. (77г.)
41.0
31.6
?
?
?
?
?
?
баклажанная икра 148.0 1.7 13.3 5.0
кабачковая икра 122.0 2.0 9.0 8.5
кабачки жареные 88.0 1.1 6.0 6.7
капуста белокочанная жареная 49.0 1.8 2.8 4.2
картошка жареная 192.0 2.8 9.5 23.4
картофельное пюре 74.0 2.2 0.8 14.3
винегрет 92.0 1.3 6.0 7.8
свекла отварная 49.0 1.8 0.0 10.8
картофель отварной 82.0 2.0 0.4 16.7
кабачки по-гречески 60.0 1.5 2.1 8.8

консервированные и
маринованные овощи
калорийность

Название Ккал Б Ж У
огурцы маринованные 15.0 ? ? ?
капуста вестфалика (с болгарским перцем) 84.0 1.3 4.7 9.5
квашенная капуста (с сахаром) 42.3 1.6 0.0 9.4
капуста квашенная 19.0 1.8 0.0 2.2
томаты соленые 16.0 1.1 0.1 1.6
огурцы соленые 13.0 0.8 0.1 1.6
оливки зеленые маринованные 123.0 1.4 12.7 1.3
оливки черные консервированные 361.0 2.2 36.0 8.7
фасоль стручковая маринованная с маслом 83.0 3.0 6.2 3.1
лечо Пиканта 20.0 0.7 0.0 4.5
зеленый горошек консерв. 63.0 4.9 0.2 15.8
кукуруза консерв. 103.0 2.9 1.2 23.6
перец красный консерв. 30.0 0.8 1.5 5.0
чеснок соленый 46.0 6.5 4.4 0.0
черемша соленая 46.0 6.6 4.4 0.0
имбирь маринованный для суши 15.5 0.4 0.3 2.8

Источник

Таблица калорийности продуктов на 100 грамм — Полная и бесплатно

Добрый день, дорогие читатели, сегодня наша тема таблица калорийности продуктов. Давно я у себя в блоге не писал. Жизнь заставила начать худеть. Врачи били тревогу, говорили: если не похудею на 15 кг. то будут проблемы со здоровьем. Для меня это было — очень, очень не просто. Так как вкусная еда, для меня всё! Теперь я Вам расскажу как я похудел на 16-17 кг. за 4 месяца. Всё дело в том, что я не задумывался о калорийности еды. Может быть, я об этом и думал, но после того, как я эту еду уже съел. Такой вот мой жизненный парадокс. С начало я заказывал или готовил половину своего завтрака, обеда или ужина. Таким образом, кушая тоже самое, я похудел на 7 кг.

Для меня это было ощутимо, появилось много сил, даже почувствовал легкость. Но потом вес застыл, консультировался с диетологом, он сказал что нужны физические нагрузки или строже диета. Физические нагрузки точно не для меня, так как у меня больные колени. И я начал думать, как мне похудеть не лишая себя удовольствия от еды. Посчитал сколько калорий (примерно) я употребляю в день. Получилось очень даже не мало. И я говорю только о еде. Взялся считать сколько калорий я выпиваю в день, (соки, лимонады, алкоголь), я ужаснулся.

Теперь я стал понимать, почему вес стоит на месте. потом с помощью таблиц калорийности продуктов и готовых блюд, я составил себе рацион. И не так, как делают многие, кушаешь что-то 1 и постоянно. А сделал это вкусно. И Вам это советую. Смотрите ниже, таблица калорийности — полная версия и бесплатно!

Таблицы, я собирал сам, конечно из источников из интернета. Многие справлял и корректировал. Надеюсь Вам понравится.

Таблица калорийности продуктов и готовых блюд

Калорийность продуктов таблица на 100 грамм.

Алкогольные напитки калорийность

Если верить источникам, то в этих алкогольных напитках не содержится жиров.

Напиток Бел. Угл. Ккал
Шампанское 0,3 5,2 88
Ром 0 0 217
Портвейн 0 13,8 167
Пиво темное 0,2 4 39
Пиво 4,5% 0,8 4,5 45
Пиво 3,0% 0,6 3,5 37
Ликер 0 53 344
Коньяк 0 0,1 240
Джин 0 0 223
Водка 0 0,1 234
Виски 0 0 222
Вино столовое 0,2 0,2 67
Вино полусладкое 0,2 5 88
Вино десертное 0,5 20 175
Вино полусухое 0,3 2,5 78
Вино сухое 0 0 66
Вермут 0 15,9 155
Бренди 0 1 225
Абсент 0 8,8 171
Читайте также:  Зеленый_овощ_овальной_формы

Безалкогольные напитки калорийность

Напиток Бел. Жир. Угл. Ккал
Яблочный сок 0,5 0,4 9,7 42
Энергетический напиток 0 0 11,4 47
Черный чай без сахара 0 0 0 0
Зеленый чай 0 0 0 0
Пиво безалкогольное 0 0 4,1 22
Персиковый сок 0,8 0,1 9,1 37
Морковный сок 1 0,1 6,5 31
Лимонный сок 1 0,1 3,2 18
Лимонад 0 0 6,1 24
Кофе с молоком 0,8 1 11 56
Кока-кола 0 0 10 40
Квас хлебный 0,2 0 5 26
Какао на молоке 24 17 33,1 377
Гранатовый сок 0,2 0 14 58
Вишневый сок 0,5 0 10,6 49
Виноградный сок 0,3 0 14,5 56
Апельсиновый сок 0,9 0,1 8,4 36
Ананасовый сок 0,2 0,2 11,4 48
Абрикосовый сок 0,9 0,2 9,2 39

Каши калорийность

Каши Бел. Жир. Угл. Ккал
Ячневые хлопья 9,1 3,2 79,7 345
Ячневая каша 1,4 0,3 18,7 84
Рисовая каша 1,5 0,2 17,3 79
Пшенная каша 3 0,8 17,2 92
Перловая каша 3,2 0,5 22,7 102
Овсяные хлопья 11,9 7,5 69,1 358
Овсяная каша 3,2 1,8 15,4 93
Манная каша 2,5 0,3 16,4 77
Кукурузные хлопья 6,5 2,9 83,8 372
Гречневая каша 4,5 1,6 27,4 137

Яйца калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Яйцо куриное 12,7 11,1 0,6 153
Омлет 9,7 15,5 1,7 181
Яичный порошок 45,3 37,3 5,1 545
Яйцо утиное 13,5 14,1 0,2 176
Яйцо страусиное 12,4 11,5 0,8 118
Яйцо перепелиное 11,9 13,3 0,8 170

Грибы калорийность

Грибы Бел. Жир. Угл. Ккал
Шампиньоны свежие 4,3 0,9 1,4 29
Сыроежки свежие 1,6 0,8 1,7 15
Рыжики свежие 1,9 0,7 2,3 16
Подосиновики сушеные 35,2 5,4 33 325
Подосиновики свежие 3,3 0,4 3,5 31
Подберезовики сушеные 23,3 9,5 14,4 231
Подберезовики свежие 2,1 1,2 3,4 30
Опята свежие 2,4 1 2,5 25
Маслята свежие 2,5 0,7 1,5 12
Лисички сушеные 22 7,2 25,4 268
Лисички свежие 1,5 1 2,4 22
Вешенки свежие 2,5 0,5 6,2 34
Белые сушеные 23,8 6,8 30,2 277
Белые свежие 3,3 1,5 2,4 32

Таблица калорийности продуктов

Таблица калорийности продуктов на 100 грамм

Икра калорийность

Икра Бел. Жир. Угл. Ккал
Икра осетровая пробойная 36,3 10,1 0 235
Икра осетровая зернистая 28,3 9,6 0 201
Икра минтая пробойная 28,3 1,8 0 127
Икра лещевая пробойная 24,6 4,9 0 144
Икра кеты зернистая 31,6 13,7 0 250

Масло, маргарин, жиры — таблица калорийности продуктов

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Масло топленое 0,4 98,1 0,5 885
Масло сливочное 82,5% 0,5 82,5 1 747
Масло подсолнечное 0 99,9 0 899
Масло оливковое 0 99,8 0 898
Масло льняное 0 99,8 0 898
Майонез 67% 3,3 67 2,4 624
Маргарин столовый молочный 0,5 82 0,9 744
Маргарин сливочный 0,5 82,3 0 746
Жир свиной топленый 0 99,5 0 882
Жир куриный 0 99,7 0 896

Молочные продукты калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Творог полужирный 16,5 9 1,9 156
Творог нежирный 18,2 0,6 1,8 89
Творог жирный 14 18 1,9 236
Сыр сулугуни 20 24,2 0 293
Сыр российский 24,1 29,8 0,4 366
Сыр пошехонский 26,4 26,3 0 348
Сыр голландский 26,4 26,5 0 352
Сырки из творожной массы 7,3 23 27,6 344
Сметана 20% 3 20 2,9 208
Сметана 15% 3 15 2,9 163
Сметана 10% 3 10 2,9 118
Сливки 20% 2,8 20 3,9 209
Сливки 10% 2,8 10 4,1 121
Ряженка 4,0% 2,9 4 4,1 68
Ряженка 2,5% 2,9 2,8 4,1 53
Простокваша 3,2% 2,9 3,2 4,0 57
Молоко сгущенное 7,3 7,7 9,7 139
Молоко сухое цельное 25,2 25 39,6 477
Молоко обезжиренное 2,1 0,1 4,5 30
Молоко коровье сырое 3,2 3,6 4,7 63
Молоко козье сырое 3,1 4,2 4,7 71
Молоко 3,2% 2,8 3,2 4,6 58
Молоко 2,5% 2,8 2,5 4,6 53
Молоко 1% 2,8 1 4,6 43
Молоко 0% 2,8 0 4,6 34
Кефир 3,2% 3,2 3,2 4,1 57
Кефир 2,5% 3 2,5 4,0 51
Кефир 1% 2,8 1 4,0 37
Кефир 0% 2,8 0 3,8 29
Йогурт 3.2% 5 3,2 8,9 87
Йогурт 1.5% 4,3 1,5 8,4 65
Читайте также:  Бизнес_торговля_овощами_фруктами

Сосиски и колбаса калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Сосиски Свиные 9,2 23,2 4,5 284
Сосиски Молочные 11,3 23,9 1,1 260
Сосиски Любительские 9,8 30,1 0,4 318
Сосиски Куриные 10,6 22,1 3,3 242
Сосиски Говяжьи 10,3 20,3 0,9 229
Сардельки Свиные 10,1 31,8 1,7 330
Сардельки Говяжьи 11,1 18,2 1,6 215
Салями 21,3 53,6 1,1 579
Кровянка 10,6 17,8 14,5 261
Колбаски охотничьи 27,1 24,6 0 325
Колбаса сырокопченая Сервелат 24,1 40,2 0 453
Колбаса сырокопченая Московская 24,3 41,6 0 476
Колбаса сырокопченая Любительская 20,6 47,8 0 511
Колбаса полукопченая Сервелат 16,1 40,2 0 423
Колбаса полукопченая Московская 19,1 36,1 0 402
Колбаса полукопченая Любительская 17,6 39,1 0 428
Колбаса вареная Молочная 11,1 22,5 0 243
Колбаса вареная Любительская 12,5 28,3 0 311
Колбаса вареная Докторская 13,4 22,9 0 257

Мясные продукты и птица калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Утка 16,4 61,3 0 348
Цыплята 18,5 7,9 0,5 159
Куры 20,4 8,6 0,8 161
Индейка 21,1 12,3 0,6 192
Гусиное мясо 16,4 33,1 0 359
Телятина 19,9 1,1 0 91
Свиной язык 14,4 16,5 0 203
Свиное сердце 15,2 3,1 0 87
Свиная печень 18,6 3,5 0 105
Свиные почки 13,2 3,2 0 84
Свинина жирная 11,6 49,1 0 484
Свинина нежирная 16,3 27,9 0 318
Кролик 20,6 12,8 0 197
Конина 20,3 7,1 0 149
Говяжий Язык 13,4 12,1 0 160
Говяжье Сердце 15,2 3,1 0 89
Говяжье Вымя 12,1 13,8 0 176
Говяжьи Почки 12,4 1,9 0 67
Говяжья Печень 17,6 3,2 0 100
Говяжьи Мозги 9,3 9,6 0 126
Говядина 18,7 12,6 0 191
Баранье Сердце 13,6 2,7 0 85
Баранья Печень 18,9 2,8 0 102
Бараньи Почки 13,4 2,6 0 78
Баранина 16,2 15,3 0 201

Хлеб, мука калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,4 2,2 53 246
Хлеб ржаной 4,7 0,6 49,5 210
Сухари пшеничные 11,6 1,8 72,1 327
Сушки 11,1 1 73,2 335
Мука ржаная 6,8 1,2 76,8 321
Мука пшеничная II сорта 11,6 1,9 70,7 328
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,4 73,6 329
Мука пшеничная высшего сорта 10,4 0,8 74,5 324
Лаваш армянский 7,7 1,1 47,8 239
Булочка с сахаром 7,4 1,8 43,7 218
Бублики 16,4 1,1 69,7 342
Батон нарезной 9,4 2,7 50,7 261
Баранки 16,4 1,1 69,7 342

Сладости калорийность

Сладости Бел. Жир. Угл. Ккал
Шоколад молочный 6,7 35,6 52,4 552
Шоколад темный 5,2 35,6 52,4 546
Халва подсолнечная 11,4 29,3 54,6 519
Сахар 0,2 0 99,6 377
Пряники 4,4 2,9 77,1 333
Пирожное бисквитное 4,9 9,1 84,1 338
Пирожное слоеное 5,7 38,3 46,8 543
Печенье сдобное 10,5 5,2 76 447
Печенье овсяное 6,5 14,1 71,4 430
Пастила 0,6 0 80,1 301
Мороженое эскимо 3,6 20 19,5 278
Мороженое сливочное 3,6 10 19,5 182
Мороженое пломбир 3,6 15,1 20,5 223
Мед 0,6 0 80,5 312
Мармелад 0 0,2 77,1 289
Конфеты шоколадные 3,9 39,7 54,6 576
Карамель 0 0,2 77,3 291
Ирис 3,1 7,7 81,2 384
Зефир 0,7 0 77,3 295
Драже фруктовое 3,7 10,3 73,4 388
Гематоген 6,2 2,8 75,5 352
Вафли 8,2 19,8 53,1 425
Варенье 0,4 0,2 74,5 286

Сухофрукты, орехи калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Яблоки сушенные 3,1 0 68,3 275
Чернослив 2,7 0 65,3 262
Фундук 16,3 66,7 9,8 701
Фисташки 20 50,5 7,3 555
Финики 2,5 0,4 69,6 277
Урюк 5,3 0 67,9 279
Семя подсолнечника 20,9 52,5 5,4 582
Миндаль 18,3 57,9 13,4 643
Курага 5,7 0 65,3 270
Кешью 25,8 54,3 13,3 647
Изюм кишмиш 2,5 0 71,4 285
Изюм с косточкой 1,7 0 70,7 273
Грецкий орех 13,5 61,5 10,6 662
Арахис 26,2 45,3 9,9 555

Рыба и морепродукты калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Язык морской 10,3 5,3 0 89
Щука 18,2 0,8 0 83
Хек 16,4 2,3 0 84
Форель 19,6 2,1 0 99
Устрицы 14,4 0,3 6,2 91
Угорь морской 14,2 30,7 0 331
Угольная рыба 13,3 11,4 0 153
Тунец 21,7 1,3 0 95
Треска 17,7 0,5 0 76
Судак 19 0,7 0 81
Стерлядь 17,3 6,3 0 126
Ставрида 18 5,3 0 119
Сом 16,7 8,4 0 141
Скумбрия 18 9,5 0 158
Сиг 19 7,3 0 141
Семга 20,9 15,3 0 222
Сельдь 17,3 19,9 0 248
Салака 17,1 5,8 0 124
Сайра 18,3 20,5 0 257
Сазан 18,1 5,2 0 119
Раки вареные 20,3 1,2 1,1 96
Плотва 18,5 0,4 0 108
Палтус 18,5 3,2 0 106
Осьминог 18,5 0 0 74
Осетр 16,5 10,5 0 161
Окунь речной 18,3 0,7 0 80
Окунь морской 17,4 5,5 0 123
Налим 18,6 0,8 0 85
Навага 16,71 1,3 0 78
Мойва 13,1 11,7 0 159
Минтай 15,7 0,6 0 67
Мидии отварные 9,7 1,6 0 53
Макрель 20,2 3,6 0 111
Лосось 19,2 13,8 0 200
Лещ 17,2 4,2 0 109
Ледяная 15,6 1,3 0 76
Креветка 18 0,9 0 85
Красноперка 18,5 3,1 0 106
Крабовые палочки 17,9 2,1 0 73
Крабовое мясо 16 0,9 0 67
Корюшка 15,3 3,3 0 93
Килька 14,3 9,2 0 142
Кета 22,1 5,8 0 138
Карп 16 3,5 0 95
Карась 17,5 1,6 0 84
Камбала 16 2,5 0 86
Кальмар 18,2 0,2 0 77
Горбуша 21,2 7,1 0 151
Бычки 12,7 8,2 5,1 147
Читайте также:  Диета_день_жидкость_день_овощи

Овощи калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Щавель 1,6 0 5,5 29
Шпинат 2,5 0 2,6 22
Чеснок 6,6 0 21,1 103
Хрен 2,6 0 16,1 70
Фасоль 4,4 0 4,4 36
Томаты (парниковые) 0,7 0 2,6 12
Томаты (грунтовые) 0,7 0 4,1 19
Свекла 1,7 0 10,5 46
Салат 1,6 0 2,1 15
Репа 1,6 0 5,8 27
Редька 1,7 0 7,1 33
Редис 1,5 0 4,2 22
Петрушка (корень) 1,6 0 11,2 48
Петрушка (зелень) 3,8 0 8 45
Перец красный сладкий 1,2 0 5,5 26
Перец зеленый сладкий 1,2 0 4,8 24
Оливки 0,6 10,2 6,7 111
Огурцы парниковые 0,7 0 1,6 9
Огурцы грунтовые 0,7 0 3,1 15
Морковь 1,3 0,1 6,3 29
Лук репчатый 1,6 0 9,3 41
Лук порей 3,2 0 7,1 38
Лук зеленый (перо) 1,4 0 4,2 21
Картофель молодой 2,2 0,3 12,5 57
Картофель жареный 2,6 9,7 23,5 198
Картофель вареный 2 0,3 16,5 80
Капуста цветная 2,7 0 5,2 30
Капуста краснокочанная 1,9 0 6,3 34
Капуста белокочанная 1,9 0 5,7 31
Кабачки 0,8 0,3 5,9 30
Горошек зеленый 5,4 0,2 13,6 75
Брюква 1,2 0,1 8,4 38
Бобы 6,1 0,1 8,1 59
Баклажаны 0,6 0,1 7,5 22

Фрукты и ягоды калорийность

Продукт Бел. Жир. Угл. Ккал
Яблоки 0,5 0 11,4 48
Шиповник сушеный 4,5 0 60,1 259
Шиповник свежий 1,5 0 24,2 106
Шелковица 0,6 0 12,5 50
Черника 1,2 0 8,8 41
Черешня 1,3 0 12,5 54
Хурма 0,7 0 15,7 61
Смородина черная 1,0 0 8,0 38
Смородина красная 0,6 0 8,7 39
Смородина белая 0,4 0 8,5 37
Слива 0,8 0 9,7 41
Рябина 1,6 0 12,2 57
Памело 0,6 0,1 6,1 29
Персики 0,9 0 10,1 42
Облепиха 0,8 0 5,6 31
Морошка 0,9 0 6,9 33
Манго 0,6 0,4 11,8 69
Мандарин 0,9 0 8,8 39
Малина 0,7 0 9,2 43
Лимон 0,9 0 3,3 30
Крыжовник 0,8 0 9,7 43
Клюква 0,7 0 4,9 27
Клубника 0,6 0,4 7 30
Кизил 1,1 0 9,4 42
Киви 1 0,7 9,7 46
Инжир 0,9 0 13,7 57
Земляника 1,9 0 7,1 40
Ежевика 1,9 0 5,1 31
Дыня 0,8 0,3 7,3 34
Голубика 1,1 0 7,4 35
Груша 0,5 0 10,6 41
Грейпфрут 0,8 0 7,5 37
Гранат 0,9 0 11,9 53
Вишня 0,9 0 11,1 46
Виноград 0,5 0 17,8 73
Брусника 0,6 0 8,8 42
Бананы 1,7 0 22,1 87
Апельсин 0,8 0 8,6 38
Ананас 0,3 0 11,9 49
Алыча 0,3 0 7,6 35
Айва 0,6 0 8,7 37
Абрикосы 0,7 0 10,1 44

Очень надеемся что, таблица калорийности продуктов, была полезна. Если Вам помогла наша статья, то скажите нам спасибо. Это сделать просто! Пожалуйста, поделитесь статьей в социальных сетях и с друзьями. Сохраните страницу в закладках, своего веб-браузера, ведь у нас, много полезной информации. Таким образом, Вы отблагодарите автора за предоставленную Вам информацию. Спасибо Вам большое!

Читайте также:

Источник

Оцените статью