- Фаршированные помидоры
- Фаршированные помидоры — пошаговый рецепт с фото
- Компоненты и калорийность рецепта «Фаршированные помидоры»
- Карточка рецепта
- Рецепт Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Ингредиенты Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке
- Пищевая ценность и химический состав «Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке».
- Рецепт Фаршированный помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Фаршированный помидор».
Фаршированные помидоры
Помидоры можно нафаршировать самыми разными начинками. Одна из самых распространенных и простых начинок – отварной рис, в который можно добавить кусочки, мяса, рыбы и овощей. Но мы приготовим необычный рецепт, поэтому вместо риса будем использовать булгур.
Фаршированные помидоры — пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Фаршированные помидоры»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
томат | 10 шт | 950 | 5.7 | 1.9 | 39.9 | 190 |
говяжий фарш | 500 гр | 500 | 86 | 100 | 0 | 1270 |
лук репчатый | 1 шт | 75 | 1.05 | 0 | 7.8 | 30.75 |
булгур | 100 гр | 100 | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 |
сыр российский | 100 гр | 100 | 24.1 | 29.5 | 0.3 | 363 |
соль | 2 гр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
перец красный молотый | 2 гр | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.42 |
масло подсолнечное | 1 ст.л. | 17 | 0 | 16.98 | 0 | 152.83 |
Итого | 1746 | 129.2 | 149.7 | 105.7 | 2349 | |
1 порция | 175 | 12.9 | 15 | 10.6 | 234.9 | |
100 грамм | 100 | 7.4 | 8.6 | 6.1 | 134.5 |
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения.
Источник
Рецепт Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке
Говядина, фарш, 95% постного мяса/ 5% жира, сырая | 240 г |
Кабачок | 150 г |
Соевый соус | 20 г |
Сметана 30% жирности | 50 г |
Вода | 250 г |
Сыр российский, м.д.ж. 50% в сух. в-ве | 40 г |
Укроп | 10 г |
Петрушка свежая | 10 г |
Помидор (томат), парниковый | 562 г |
Фарш перемешать с кабачком, натертым на мелкой терке (у меня замороженный), из помидор убираем мякоть и заполняем готовым фаршем. В форму для запекания укладываем помидоры. Готовим заливку. Сметану, измельченные серединки помидор, укроп, петрушку, соевый соус и воду хорошо перемешиваем и заливаем помидоры. Запекать 40 мин, за 10 мин до готовности посыпать сыром
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 83.7 кКал | 1684 кКал | 5% | 6% | 2012 г |
Белки | 7.6 г | 76 г | 10% | 11.9% | 1000 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 9.4% | 1273 г |
Углеводы | 3.6 г | 219 г | 1.6% | 1.9% | 6083 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3% | 4000 г |
Вода | 82.7 г | 2273 г | 3.6% | 4.3% | 2748 г |
Зола | 1.313 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 99.6 мкг | 900 мкг | 11.1% | 13.3% | 904 г |
Ретинол | 0.025 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.445 мг | 5 мг | 8.9% | 10.6% | 1124 г |
Витамин В1, тиамин | 0.045 мг | 1.5 мг | 3% | 3.6% | 3333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.088 мг | 1.8 мг | 4.9% | 5.9% | 2045 г |
Витамин В4, холин | 28.7 мг | 500 мг | 5.7% | 6.8% | 1742 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.23 мг | 5 мг | 4.6% | 5.5% | 2174 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.138 мг | 2 мг | 6.9% | 8.2% | 1449 г |
Витамин В9, фолаты | 7.001 мкг | 400 мкг | 1.8% | 2.2% | 5713 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.682 мкг | 3 мкг | 22.7% | 27.1% | 440 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.77 мг | 90 мг | 19.7% | 23.5% | 506 г |
Витамин D, кальциферол | 0.077 мкг | 10 мкг | 0.8% | 1% | 12987 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.027 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.156 мг | 15 мг | 1% | 1.2% | 9615 г |
Витамин Н, биотин | 0.377 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1% | 13263 г |
Витамин К, филлохинон | 24.8 мкг | 120 мкг | 20.7% | 24.7% | 484 г |
Витамин РР, НЭ | 2.2699 мг | 20 мг | 11.3% | 13.5% | 881 г |
Ниацин | 0.44 мг | ~ | |||
Бетаин | 2.736 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 314.44 мг | 2500 мг | 12.6% | 15.1% | 795 г |
Кальций, Ca | 60.78 мг | 1000 мг | 6.1% | 7.3% | 1645 г |
Кремний, Si | 8.911 мг | 30 мг | 29.7% | 35.5% | 337 г |
Магний, Mg | 12.93 мг | 400 мг | 3.2% | 3.8% | 3094 г |
Натрий, Na | 187.83 мг | 1300 мг | 14.4% | 17.2% | 692 г |
Сера, S | 78.8 мг | 1000 мг | 7.9% | 9.4% | 1269 г |
Фосфор, P | 107.7 мг | 800 мг | 13.5% | 16.1% | 743 г |
Хлор, Cl | 97 мг | 2300 мг | 4.2% | 5% | 2371 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 101.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 75.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 1.71 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.144 мг | 18 мг | 6.4% | 7.6% | 1573 г |
Йод, I | 1.71 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.3% | 8772 г |
Кобальт, Co | 4.021 мкг | 10 мкг | 40.2% | 48% | 249 г |
Литий, Li | 18.324 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1523 мг | 2 мг | 7.6% | 9.1% | 1313 г |
Медь, Cu | 104.66 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 12.5% | 955 г |
Молибден, Mo | 5.596 мкг | 70 мкг | 8% | 9.6% | 1251 г |
Никель, Ni | 8.457 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 99.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.614 мкг | 55 мкг | 10.2% | 12.2% | 980 г |
Стронций, Sr | 1.13 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 44.43 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.3% | 9003 г |
Хром, Cr | 3.56 мкг | 50 мкг | 7.1% | 8.5% | 1404 г |
Цинк, Zn | 1.7303 мг | 12 мг | 14.4% | 17.2% | 694 г |
Цирконий, Zr | 2.99 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.014 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | ~ | |||
Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.008 г | ~ | |||
Лактоза | 0.172 г | ~ | |||
Сахароза | 0.002 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.433 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.417 г | ~ | |||
Валин | 0.371 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.258 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.31 г | ~ | |||
Лейцин | 0.554 г | ~ | |||
Лизин | 0.558 г | ~ | |||
Метионин | 0.176 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.038 г | ~ | |||
Треонин | 0.273 г | ~ | |||
Триптофан | 0.062 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.29 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.126 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.711 г | ~ | |||
Аланин | 0.394 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.598 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.072 г | ~ | |||
Глицин | 0.413 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.122 г | ~ | |||
Пролин | 0.418 г | ~ | |||
Серин | 0.297 г | ~ | |||
Тирозин | 0.247 г | ~ | |||
Цистеин | 0.072 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 27.61 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.059 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.059 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.057 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.038 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.034 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.09 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.089 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.396 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.038 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.9 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.032 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.541 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.027 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.376 г | min 16.8 г | 8.2% | 9.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.047 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.108 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.199 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.059 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.008 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.182 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.6% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.119 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.008 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.038 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.1% |
Энергетическая ценность Помидоры фаршированные фаршем запеченные в духовке составляет 83,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Фаршированный помидор . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Фаршированный помидор».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.9 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2960 г |
Белки | 10.1 г | 76 г | 13.3% | 23.4% | 752 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 3.2% | 5600 г |
Углеводы | 1.8 г | 219 г | 0.8% | 1.4% | 12167 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 12.3% | 1429 г |
Вода | 84.3 г | 2273 г | 3.7% | 6.5% | 2696 г |
Зола | 0.95 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 36 мкг | 900 мкг | 4% | 7% | 2500 г |
бета Каротин | 0.181 мг | 5 мг | 3.6% | 6.3% | 2762 г |
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 8.6% | 2055 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.196 мг | 1.8 мг | 10.9% | 19.2% | 918 г |
Витамин В4, холин | 29.87 мг | 500 мг | 6% | 10.5% | 1674 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.2 мг | 5 мг | 24% | 42.2% | 417 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.261 мг | 2 мг | 13.1% | 23% | 766 г |
Витамин В9, фолаты | 15.739 мкг | 400 мкг | 3.9% | 6.9% | 2541 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.089 мкг | 3 мкг | 3% | 5.3% | 3371 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.74 мг | 90 мг | 9.7% | 17% | 1030 г |
Витамин D, кальциферол | 0.037 мкг | 10 мкг | 0.4% | 0.7% | 27027 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.33 мг | 15 мг | 2.2% | 3.9% | 4545 г |
Витамин Н, биотин | 6.177 мкг | 50 мкг | 12.4% | 21.8% | 809 г |
Витамин К, филлохинон | 1.8 мкг | 120 мкг | 1.5% | 2.6% | 6667 г |
Витамин РР, НЭ | 4.1528 мг | 20 мг | 20.8% | 36.6% | 482 г |
Ниацин | 4.569 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 372.76 мг | 2500 мг | 14.9% | 26.2% | 671 г |
Кальций, Ca | 28.52 мг | 1000 мг | 2.9% | 5.1% | 3506 г |
Кремний, Si | 2.438 мг | 30 мг | 8.1% | 14.2% | 1231 г |
Магний, Mg | 36.71 мг | 400 мг | 9.2% | 16.2% | 1090 г |
Натрий, Na | 20.22 мг | 1300 мг | 1.6% | 2.8% | 6429 г |
Сера, S | 69.77 мг | 1000 мг | 7% | 12.3% | 1433 г |
Фосфор, P | 97.1 мг | 800 мг | 12.1% | 21.3% | 824 г |
Хлор, Cl | 40.84 мг | 2300 мг | 1.8% | 3.2% | 5632 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 184.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.85 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.256 мг | 18 мг | 7% | 12.3% | 1433 г |
Йод, I | 8.57 мкг | 150 мкг | 5.7% | 10% | 1750 г |
Кобальт, Co | 9.089 мкг | 10 мкг | 90.9% | 159.8% | 110 г |
Литий, Li | 6.724 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1371 мг | 2 мг | 6.9% | 12.1% | 1459 г |
Медь, Cu | 234.85 мкг | 1000 мкг | 23.5% | 41.3% | 426 г |
Молибден, Mo | 5.369 мкг | 70 мкг | 7.7% | 13.5% | 1304 г |
Никель, Ni | 2.882 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 43.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 15.31 мкг | 55 мкг | 27.8% | 48.9% | 359 г |
Стронций, Sr | 6.21 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 21.24 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 41.63 мкг | 4000 мкг | 1% | 1.8% | 9608 г |
Хром, Cr | 12.07 мкг | 50 мкг | 24.1% | 42.4% | 414 г |
Цинк, Zn | 0.5086 мг | 12 мг | 4.2% | 7.4% | 2359 г |
Цирконий, Zr | 1.06 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.067 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.355 г | ~ | |||
Сахароза | 0.155 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.266 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.042 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.453 г | ~ | |||
Валин | 0.326 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.329 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.284 г | ~ | |||
Лейцин | 0.496 г | ~ | |||
Лизин | 0.659 г | ~ | |||
Метионин | 0.112 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.217 г | ~ | |||
Треонин | 0.28 г | ~ | |||
Триптофан | 0.095 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.267 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.494 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.18 г | ~ | |||
Аланин | 0.326 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.508 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.052 г | ~ | |||
Глицин | 0.231 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.811 г | ~ | |||
Пролин | 0.253 г | ~ | |||
Серин | 0.255 г | ~ | |||
Тирозин | 0.227 г | ~ | |||
Цистеин | 0.107 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2.46 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.015 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.12 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.025 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.229 г | min 16.8 г | 1.4% | 2.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.056 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.157 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.236 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.1% | 3.7% | |
18:2 Линолевая | 0.228 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.005 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 11.2% |
Энергетическая ценность Фаршированный помидор составляет 56,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник