Какие овощи содержат больше сахара
Таблица процентного содержания сахаров в продуктах питания.
Продукт | Содержание |
---|---|
Сахар сахарный песок | 99,80 г |
Сахар коричневый | 97,02 г |
Фруктоза заменитель сахара | 92,70 г |
Помадка | 88,90 г |
Сахарин заменитель сахара | 85,19 г |
Мёд | 82,12 г |
Яблоки сушёные | 81,13 г |
Аспартам заменитель сахара | 80,70 г |
Ирис | 80,46 г |
Сукралоза заменитель сахара | 80,33 г |
Конфеты Skittles | 75,84 г |
Меласса | 74,72 г |
Клюква сушёная | 72,56 г |
Сироп агавы заменитель сахара, подсластитель | 68,03 г |
Финики Маджуль | 66,47 г |
Манго сушёное | 66,27 г |
Жевательная резинка | 66,08 г |
Карамель | 65,50 г |
Финики Деглет нур | 63,35 г |
Груша сушёная (вяленая) | 62,20 г |
Шоколадный батончик Milky Way | 59,69 г |
Изюм без косточек | 59,19 г |
Шоколад белый | 59,00 г |
Зефир (маршмэллоу) | 57,56 г |
Яблоки вяленые | 57,19 г |
Шоколад Dove (молочный) | 55,45 г |
Молоко сгущённое | 54,40 г |
Курага | 53,44 г |
Попкорн карамельный | 53,19 г |
Шоколадный батончик Mars (миндальный) | 52,10 г |
Шоколад молочный | 51,50 г |
Мармелад | 51,22 г |
Шоколадный батончик Snickers | 50,47 г |
Шоколадный батончик KitKat | 48,68 г |
Шоколадный батончик Twix | 48,25 г |
Инжир сушёный | 47,92 г |
Шоколад тёмный (45-59% какао) | 47,90 г |
Бананы сушёные | 47,30 г |
Шоколад Dove (тёмный) | 46,27 г |
Ягоды годжи сушёные | 45,61 г |
Зефир (маршмеллоу) в шоколаде | 44,80 г |
Персик вяленый | 41,74 г |
Перец чили острый высушенный на солнце | 41,06 г |
Кекс шоколадный с шоколадной глазурью | 39,96 г |
Морковь сушёная | 38,82 г |
Тамаринд свежий | 38,80 г |
Коктейльная вишня консервированная | 38,77 г |
Молоко сухое | 38,42 г |
Шоколад тёмный (60-69% какао) | 36,71 г |
Мороженое шоколадное | 25,36 г |
Мюсли в сухом виде (с сухофруктами и орехами) | 25,10 г |
Чернослив | 24,98 г |
Печенье овсяное | 24,66 г |
Щербет | 24,32 г |
Шоколад тёмный (70-85% какао) | 23,99 г |
Соевый протеин порошок | 22,22 г |
Заменители яиц в виде порошка | 21,80 г |
Чизкейк | 21,80 г |
Кетчуп | 21,27 г |
Мороженое | 21,22 г |
Хурма черная (сапота) свежая | 20,14 г |
Соевый протеин (концентрат) порошок | 20,00 г |
Мюсли запечённые (гранола) в сухом виде, хрустящие, с мёдом | 19,80 г |
Джекфрут свежий | 19,08 г |
Абрикосы консервированные | 18,65 г |
Пончики | 18,15 г |
Груша консервированная | 16,42 г |
Инжир свежий | 16,26 г |
Крекер | 15,48 г |
Виноград (красный или зелёный) свежий | 15,48 г |
Личи свежие | 15,23 г |
Сок грушевый (нектар) консервированный | 15,16 г |
Плантаны в свежем виде | 15,00 г |
Уксус бальзамический | 14,95 г |
Яблочное варенье консервированное | 14,84 г |
Персики консервированные | 14,66 г |
Ананасы консервированные | 14,26 г |
Сок виноградный консервированный | 14,20 г |
Плантаны приготовленные | 14,00 г |
Сок папайи (нектар) консервированный | 13,91 г |
Сок абрикосовый (нектар) консервированный | 13,79 г |
Гранат свежий | 13,67 г |
Манго свежее | 13,66 г |
Сметанное яблоко свежее | 13,54 г |
Сок персиковый (нектар) консервированный | 13,32 г |
Сок сметанного яблока (нектар) консервированный | 13,07 г |
Черимойя свежий | 12,87 г |
Сок гранатовый консервированный | 12,65 г |
Ваниль экстракт | 12,65 г |
Булочки из сладкого дрожжевого теста | 12,50 г |
Сок манго (нектар) консервированный | 12,45 г |
Бананы свежие | 12,23 г |
Томатная паста консервированная | 12,18 г |
Морс клюквенный без сахара | 12,10 г |
Йогурт | 12,00 г |
Яблоки запечённые | 11,61 г |
Маракуйя свежая | 11,20 г |
Плоды хлебного дерева свежие | 11,00 г |
Мука нутовая | 10,85 г |
Нут сухой | 10,70 г |
Ежевика замороженная | 10,67 г |
Кофе с молоком и сахаром | 10,67 г |
Кола без кофеина | 10,58 г |
Мандарины свежие | 10,58 г |
Арахисовая паста | 10,49 г |
Яблоки красные свежие | 10,48 г |
Яблоки свежие | 10,39 г |
Паприка специя, в виде порошка | 10,34 г |
Груша Конференция свежая | 10,23 г |
Энергетический напиток Red Bull | 10,22 г |
Яблоки Голден свежие | 10,04 г |
Сок ананасовый консервированный | 9,98 г |
Голубика свежая | 9,96 г |
Кола | 9,94 г |
Слива свежая | 9,92 г |
Сок мандариновый свежий | 9,90 г |
Ананас свежий | 9,85 г |
Груша свежая | 9,75 г |
Хлеб из пшеничных отрубей | 9,68 г |
Сок яблочный консервированный | 9,62 г |
Топинамбур в сыром виде | 9,60 г |
Яблоки зелёные (Гренни Смит) свежие | 9,59 г |
Чай чёрный с сахаром и лимоном (приготовленный) | 9,49 г |
Кумкват свежий | 9,36 г |
Апельсины свежие | 9,35 г |
Абрикос свежий | 9,24 г |
Клементин свежий | 9,18 г |
Чай Nestea чёрный с лимоном | 9,09 г |
Вишня замороженная | 9,02 г |
Киви свежий | 8,99 г |
Гуава свежая | 8,92 г |
Сок апельсиновый консервированный | 8,76 г |
Корень цикория в сыром виде | 8,73 г |
Фасоль Лима сухая | 8,50 г |
Вишня свежая | 8,49 г |
Голубика замороженная | 8,45 г |
Сок апельсиновый свежевыжатый | 8,40 г |
Персик свежие, без косточек | 8,39 г |
Фейхоа свежая | 8,20 г |
Хлеб овсяный | 8,14 г |
Дыня свежая | 8,12 г |
Шелковица свежая | 8,10 г |
Горох сухой, зрелый | 8,00 г |
Хрен столовый, готовый к употреблению | 7,99 г |
Свекла варёная | 7,96 г |
Нектарины свежие | 7,89 г |
Лук-шалот свежий | 7,87 г |
Дыня Канталупа свежая | 7,86 г |
Папайя свежая | 7,82 г |
Вино десертное сладкое | 7,78 г |
Фисташки жареные (без соли) | 7,74 г |
Фисташки жареные солёные | 7,74 г |
Сельдь солёная | 7,71 г |
Хлеб из овсяных отрубей | 7,70 г |
Сок ежевичный консервированный | 7,70 г |
Логанова ягода замороженная | 7,70 г |
Фисташки свежие | 7,66 г |
Мука соевая | 7,50 г |
Смородина красная или белая свежая | 7,37 г |
Кокосовая стружка неподслащённая | 7,35 г |
Соевые бобы зрелые, в сухом виде | 7,33 г |
Белый или жёлтый грейпфрут свежий | 7,31 г |
Петрушка сушёная | 7,27 г |
Кориандр (кинза) лист высушенный | 7,27 г |
Перец чили молотый сухой | 7,19 г |
Фасоль черноглазая сухая | 6,90 г |
Грейпфрут свежий | 6,89 г |
Молоко грудное женское | 6,89 г |
Полба крупа в сухом виде | 6,82 г |
Семена горчицы молотая горчица | 6,79 г |
Свекла сырая | 6,76 г |
Луковый порошок | 6,63 г |
Маш сухой | 6,60 г |
Батат печёный | 6,48 г |
Хлеб мультизерновой | 6,39 г |
Виноградные листья свежие | 6,30 г |
Кукуруза в сыром виде | 6,26 г |
Мякоть кокоса свежая | 6,23 г |
Чизбургер (Макдоналдс) | 6,22 г |
Сухари панировочные | 6,20 г |
Арбуз свежий | 6,20 г |
Гамбургер (Макдоналдс) | 6,03 г |
Сухари из хлеба | 6,02 г |
Зелёный горошек отварной | 5,93 г |
Кешью сырой | 5,91 г |
Хлеб белый пшеничный | 5,73 г |
Бобы в сыром виде, зрелые | 5,70 г |
Зелёный горошек свежий | 5,67 г |
Сыр мексиканский Кесо Чихуахуа | 5,56 г |
Свекла консервированная | 5,51 г |
Сыр Филадельфия | 5,48 г |
Луковые кольца | 5,43 г |
Белок куриного яйца в виде порошка | 5,40 г |
Чай зелёный с сахаром (приготовленный) | 5,32 г |
Перец чили красный острый свежий | 5,30 г |
Молочная сыворотка | 5,12 г |
Перец чили зелёный острый свежий | 5,10 г |
Молоко коровье 2% жирности | 5,06 г |
Лук репчатый красный (сладкий) свежий | 5,02 г |
Кешью жареный | 5,01 г |
Зелёный горошек замороженный | 5,00 г |
Арахис жареный | 4,90 г |
Фундук жареный | 4,89 г |
Клубника свежая | 4,89 г |
Ежевика свежая | 4,88 г |
Ряженка | 4,88 г |
Миндаль жареный | 4,86 г |
Нут варёный | 4,80 г |
Пастернак корень в сыром виде | 4,80 г |
Морковь замороженная | 4,76 г |
Морковь сырая (свежая) | 4,74 г |
Лук репчатый варёный | 4,73 г |
Арахис сырой | 4,72 г |
Хлеб из рисовых отрубей | 4,67 г |
Сыр мексиканский Аньехо | 4,63 г |
Кефир | 4,61 г |
Орех макадамия | 4,57 г |
Клубника замороженная | 4,56 г |
Кукуруза варёная | 4,54 г |
Брюква в сыром виде | 4,46 г |
Молоко козье | 4,45 г |
Кукуруза консервированная | 4,44 г |
Малина свежая | 4,42 г |
Кресс-салат свежий | 4,40 г |
Миндаль свежий | 4,35 г |
Фундук свежий | 4,34 г |
Хлеб пшеничный цельнозерновой | 4,34 г |
Клюква свежая | 4,27 г |
Лук репчатый свежий | 4,24 г |
Перец болгарский красный свежий | 4,20 г |
Батат в сыром виде | 4,18 г |
Цедра лимона (кожура) свежая | 4,17 г |
Зелёный горошек консервированный | 4,16 г |
Лепёшка паратха | 4,15 г |
Орех макадамия жареный | 4,14 г |
Маш пророщенный в свежем виде | 4,13 г |
Орегано душица, высушенная | 4,09 г |
Сыр фета | 4,09 г |
Майоран специя в виде порошка | 4,09 г |
Помидоры зелёные в сыром виде | 4,00 г |
Протеиновые добавки на основе молока порошок | 4,00 г |
Творог 2% жирности | 4,00 г |
Старфрут (карамбола) свежий | 3,98 г |
Пекан | 3,97 г |
Тыква Хаббард в сыром виде | 3,95 г |
Фенхель в сыром виде (плод или корень) | 3,93 г |
Физалис овощной свежий | 3,93 г |
Сок морковный консервированный | 3,91 г |
Лук зелёный свежий | 3,91 г |
Лук-порей свежий | 3,90 г |
Фасоль белая сухая | 3,88 г |
Хлеб ржаной | 3,85 г |
Грибы шиитаке приготовленные | 3,84 г |
Капуста красная свежая | 3,83 г |
Репа сырая | 3,80 г |
Вино розовое | 3,80 г |
Сыр cливочный | 3,76 г |
Наранхилья замороженная | 3,74 г |
Фасоль стручковая варёная (спаржевая) | 3,63 г |
Кедровый орех без скорлупы | 3,59 г |
Лепёшка наан индийская пшеничная лепёшка | 3,55 г |
Корень лопуха отваренный | 3,55 г |
Баклажан свежий | 3,53 г |
Крахмал картофельный | 3,52 г |
Сыр плавленый | 3,50 г |
Морковь варёная | 3,45 г |
Экстракт имбиря порошок | 3,39 г |
Картофельные хлопья в сухом виде (пюре быстрого приготовления) | 3,36 г |
Тапиока в сухом виде | 3,35 г |
Кокосовое молоко свежее | 3,34 г |
Фасоль черноглазая варёная | 3,30 г |
Перец болгарский красный замороженный | 3,26 г |
Фасоль стручковая в сыром виде, спаржевая | 3,26 г |
Куркума приправа в виде порошка | 3,21 г |
Капуста свежая, белокачанная | 3,20 г |
Баклажан приготовленный | 3,20 г |
Сыр Нёшатель | 3,19 г |
Спирулина сушёная (в виде порошка) | 3,10 г |
Бамбуковые побеги в сыром виде | 3,00 г |
Соевые бобы варёные (зрелые) | 3,00 г |
Репа приготовленная | 2,99 г |
Семена мака | 2,99 г |
Горох варёный на воде (зрелый) | 2,90 г |
Корень лопуха в сыром виде | 2,90 г |
Фасоль Лима варёная | 2,90 г |
Тыква Крукнек (кривошейка) в сыром виде | 2,88 г |
Сыр мексиканский Оахака | 2,87 г |
Кольраби (капуста) варёная | 2,80 г |
Капуста варёная (белокачанная) | 2,79 г |
Тыква Спагетти в сыром виде | 2,76 г |
Тыква в сыром виде | 2,76 г |
Лапша из цельнозерновой пшеницы в сухом виде | 2,74 г |
Семечки подсолнуха жареные (очищенные) | 2,73 г |
Лапша (макароны, паста) в сухом виде | 2,67 г |
Помидоры свежие | 2,63 г |
Хлеб из пророщенной пшеницы | 2,63 г |
Семечки подсолнуха очищенные | 2,62 г |
Грецкий орех | 2,61 г |
Кокосовая вода свежая | 2,61 г |
Мука гречневая | 2,60 г |
Кольраби свежая | 2,60 г |
Сок томатный консервированный, без соли | 2,58 г |
Соевое молоко | 2,53 г |
Сорго крупа в сухом виде | 2,53 г |
Сок лимонный свежий | 2,52 г |
Дайкон свежий | 2,50 г |
Рис дикий в сухом виде | 2,50 г |
Грибы портобелло сырые | 2,50 г |
Кабачок в сыром виде | 2,50 г |
Кукуруза замороженная | 2,50 г |
Лимон свежий, без кожуры | 2,50 г |
Помидоры приготовленные | 2,49 г |
Морковь консервированная | 2,48 г |
Эдамаме замороженные | 2,48 г |
Чеснок сушёный | 2,43 г |
Перец болгарский зелёный, свежий | 2,40 г |
Патиссон в сыром виде | 2,39 г |
Грибы шиитаке сырые | 2,38 г |
Гвоздика (пряность) приправа в виде порошка | 2,38 г |
Шампиньоны консервированные | 2,34 г |
Шампиньоны варёные или тушёные | 2,34 г |
Бразильский орех | 2,33 г |
Сыр Кесо Фреско | 2,32 г |
Капуста савойская свежая | 2,27 г |
Грибы портобелло жареные | 2,26 г |
Капуста кудрявая в сыром виде | 2,26 г |
Зира семена кумина | 2,25 г |
Фасоль красная (Кидни) сухая | 2,23 г |
Сыр Гауда | 2,22 г |
Цветная капуста замороженная | 2,22 г |
Грибы шиитаке сушёные | 2,21 г |
Крендельки без соли | 2,21 г |
Фасоль стручковая замороженная (спаржевая) | 2,21 г |
Брюссельская капуста свежая | 2,20 г |
Тыква Баттернат в сыром виде | 2,20 г |
Эдамаме приготовленные | 2,18 г |
Лук-батун свежий | 2,18 г |
Корица порошок | 2,17 г |
Фасоль розовая сухая | 2,14 г |
Фасоль чёрная сухая | 2,12 г |
Фасоль пёстрая (Пинто) сухая | 2,11 г |
Лук-порей приготовленный | 2,11 г |
Цветная капуста варёная | 2,08 г |
Тыква варёная или запечённая | 2,08 г |
Грибы майтаке сырые | 2,07 г |
Руккола свежая | 2,05 г |
Колбаса копчёная | 2,05 г |
Чечевица сухая | 2,03 г |
Маш варёный | 2,00 г |
Шампиньоны сырые | 1,98 г |
Источник