Список стран по площади лесов — List of countries by forest area
Эта статья представляет собой список стран по площади лесов .
Планета, континенты и регионы
Область | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|
Мир | 4 236 433 | 4 158 050 | 4 106 317 | 4 058 931 |
Европа (включая Россию ) | 994 319 | 1 002 268 | 1 013 982 | 1 017 461 |
Южная Америка | 973 666 | 922 645 | 870 154 | 844 186 |
Северная Америка и Центральная Америка | 755 279 | 752 349 | 754 190 | 752 710 |
Африке | 742 801 | 710 049 | 676 015 | 636 639 |
Азия | 585 393 | 587 410 | 610 960 | 622 687 |
Океания | 184 974 | 183 328 | 181 015 | 185 248 |
Страны и территории
Все площади даны пачками по 1000 га. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
Страна | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|
Афганистан | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
Албания | 789 | 769 | 782 | 789 |
Алжир | 1,667 | 1,579 | 1 918 | 1,949 |
американское Самоа | 18 | 18 | 17 | 17 |
Андорра | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ангола | 79 263 | 77 709 | 72 158 | 66 607 |
Антигуа и Барбуда | 10 | 9 | 9 | 8 |
Аргентина | 35 204 | 33 378 | 30 214 | 28 573 |
Армения | 335 | 333 | 331 | 328 |
Австралия | 133 882 | 131 814 | 129 546 | 134 005 |
Австрия | 3776 | 3 838 | 3 863 | 3 899 |
Азербайджан | 945 | 987 | 1,032 | 1,132 |
Багамы | 510 | 510 | 510 | 510 |
Бангладеш | 1,920 | 1,920 | 1888 | 1883 |
Барбадос | 6 | 6 | 6 | 6 |
Беларусь | 7 780 | 8 273 | 8 630 | 8 768 |
Бельгия | 677 | 667 | 690 | 689 |
Белиз | 1,600 | 1,459 | 1,391 | 1,277 |
Бенин | 4835 | 4 135 | 3 635 | 3 135 |
Бермуды | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бутан | 2 507 | 2 606 | 2 705 | 2,725 |
Боливия | 57 805 | 55 101 | 53 086 | 50 834 |
Босния | 2,210 | 2 112 | 2,103 | 2 188 |
Ботсвана | 18 804 | 17 621 | 16 438 | 15 255 |
Бразилия | 588 898 | 551 089 | 511 581 | 496 620 |
Бруней | 413 | 397 | 380 | 380 |
Болгария | 3 327 | 3 375 | 3 737 | 3 893 |
Буркина-Фасо | 7 717 | 7 217 | 6 717 | 6 216 |
Бурунди | 276 | 194 | 194 | 280 |
Камбоджа | 11 005 | 10 781 | 10 589 | 8 068 |
Камерун | 22 500 | 21 597 | 20 900 | 20 340 |
Канада | 348 273 | 347 802 | 347 322 | 346 928 |
Кабо-Верде | 15 | 40 | 43 год | 46 |
Каймановы острова | 13 | 13 | 13 | 13 |
Центрально-Африканская Республика | 23 203 | 22 903 | 22 603 | 22 303 |
Чад | 6 730 | 6 353 | 5 530 | 4313 |
Чили | 15 246 | 15 817 | 16 725 | 18 211 |
Китай | 157 141 | 177 001 | 200 610 | 219 978 |
Колумбия | 64 958 | 62 736 | 60 808 | 59 142 |
Коморские острова | 46 | 42 | 37 | 33 |
Республика Конго | 22 315 | 22 195 | 22 075 | 21 946 |
Коста-Рика | 2 907 | 2 857 | 2 871 | 3035 |
Хорватия | 1850 | 1885 | 1,920 | 1,939 |
Куба | 2,058 | 2,435 | 2 932 | 3 242 |
Кипр | 161 | 172 | 173 | 173 |
Чехия | 2 629 | 2 637 | 2 657 | 2,677 |
Демократическая Республика Конго | 150 629 | 143 899 | 137 169 | 126 155 |
Дания | 531 | 572 | 586 | 628 |
Джибути | 6 | 6 | 6 | 6 |
Доминика | 50 | 48 | 48 | 48 |
Доминиканская Республика | 1,595 | 1,972 | 2,073 | 2144 |
Восточный Тимор | 963 | 949 | 935 | 921 |
Эквадор | 14 632 | 13 731 | 13 028 | 12 498 |
Египет | 44 год | 59 | 66 | 45 |
Сальвадор | 719 | 674 | 629 | 584 |
Экваториальная Гвинея | 2 699 | 2 616 | 2,532 | 2,448 |
Эритрея | 1,150 | 1,118 | 1,087 | 1,055 |
Эстония | 2 206 | 2 239 | 2336 | 2,438 |
Эфиопия | 19 259 | 18 529 | 17 799 | 17069 |
Фиджи | 940 | 1 006 | 1,073 | 1,140 |
Финляндия | 21 875 | 22 446 | 22 242 | 22 409 |
Франция | 14 436 | 15 288 | 16 419 | 17 253 |
Габон | 23 762 | 23 700 | 23 649 | 23 531 |
Гамбия | 415 | 357 | 300 | 243 |
Грузия | 2 752 | 2 761 | 2 822 | 2 822 |
Германия (см .: Лес в Германии ) | 11 300 | 11 354 | 11 409 | 11 419 |
Гана | 9 924 | 8 849 | 7 943 | 7 986 |
Греция | 3 299 | 3600 | 3 902 | 3 902 |
Гренада | 18 | 18 | 18 | 18 |
Гватемала | 4781 | 4 209 | 3723 | 3,528 |
Гвинея | 7 276 | 6 929 | 6 569 | 6 189 |
Гвинея-Бисау | 2 233 | 2 149 | 2 064 | 1,980 |
Гайана | 18 602 | 18 564 | 18 520 | 18 415 |
Гаити | 383 | 381 | 378 | 347 |
Гондурас | 6 988 | 6,778 | 6 575 | 6 359 |
Венгрия | 1814 | 1 921 | 2,046 | 2,053 |
Исландия | 17 | 30 | 45 | 51 |
Индия | 63 938 | 67 591 | 69 496 | 72 160 |
Индонезия | 118 545 | 101 280 | 99 659 | 92 133 |
Иран | 9 076 | 9 326 | 10 692 | 10 752 |
Ирак | 804 | 818 | 825 | 825 |
Ирландия | 462 | 630 | 720 | 782 |
Израиль | 132 | 153 | 154 | 140 |
Италия | 7 590 | 8 369 | 9 028 | 9 566 |
Кот-д’Ивуар | 7 851 | 5 094 | 3 966 | 2 837 |
Ямайка | 521 | 521 | 558 | 597 |
Япония | 24 950 | 24 876 | 24 966 | 24 935 |
Иордания | 98 | 98 | 98 | 98 |
Казахстан | 3 162 | 3 157 | 3082 | 3 455 |
Кения | 3 859 | 3 961 | 3 616 | 3 611 |
Кирибати | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кувейт | 3 | 5 | 6 | 6 |
Кыргызстан | 1,136 | 1,181 | 1,230 | 1,315 |
Лаос | 17 843 | 17 425 | 16 941 | 16 596 |
Латвия | 3 173 | 3 241 | 3 372 | 3 411 |
Ливан | 140 | 138 | 137 | 143 |
Лесото | 35 год | 35 год | 35 год | 35 год |
Либерия | 8 525 | 8 223 | 7 920 | 7 617 |
Ливия | 217 | 217 | 217 | 217 |
Лихтенштейн | 7 | 7 | 7 | 7 |
Литва | 1,945 | 2,020 | 2 170 | 2 201 |
Люксембург | 86 | 87 | 89 | 89 |
Мадагаскар | 13 693 | 13 031 | 12 562 | 12 430 |
Малави | 3 502 | 3082 | 2,662 | 2,242 |
Малайзия | 20 619 | 19 691 | 18 948 | 19 114 |
Мальдивы | 1 | 1 | 1 | 1 |
Мали | 13 296 | 13 296 | 13 296 | 13 296 |
Мавритания | 476 | 422 | 367 | 313 |
Маврикий | 41 год | 42 | 38 | 39 |
Мексика | 70 592 | 68 381 | 66 943 | 65 692 |
Микронезия | 64 | 64 | 64 | 64 |
Молдова | 325 | 344 | 375 | 387 |
Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монголия | 14 352 | 14 264 | 14 184 | 14 173 |
Черногория | 626 | 626 | 827 | 827 |
Марокко | 5 485 | 5 507 | 5675 | 5742 |
Мозамбик | 43 378 | 41 188 | 38 972 | 36 744 |
Мьянма | 39 218 | 34 868 | 31 441 | 28 544 |
Намибия | 8 769 | 8 059 | 7 349 | 6 639 |
Непал | 5 672 | 5781 | 5 962 | 5 962 |
Нидерланды | 345 | 360 | 373 | 370 |
Новая Каледония | 831 | 838 | 839 | 838 |
Новая Зеландия | 9 372 | 9850 | 9 848 | 9 893 |
Никарагуа | 6,399 | 5,399 | 4 188 | 3 408 |
Нигер | 1,945 | 1,328 | 1 204 | 1,080 |
Нигерия | 26 526 | 24 893 | 23 260 | 21 627 |
Северная Корея | 6,551 | 6 476 | 6 387 | 6 287 |
Северная Македония | 912 | 958 | 960 | 1 001 |
Норвегия | 12 132 | 12 113 | 12 102 | 12 180 |
Оман | 3 | 3 | 3 | 3 |
Пакистан | 4987 | 4,511 | 4 094 | 3726 |
Палау | 38 | 40 | 41 год | 41 год |
Панама | 4 607 | 4 442 | 4328 | 4 214 |
Папуа — Новая Гвинея | 36 400 | 36 278 | 36 179 | 35 856 |
Парагвай | 25 546 | 22 992 | 19 570 | 16 102 |
Перу | 76 449 | 75 298 | 74 050 | 72 330 |
Филиппины | 7,779 | 7 309 | 6 840 | 7 189 |
Польша | 8,882 | 9 059 | 9 329 | 9 483 |
Португалия | 3,399 | 3 281 | 3 252 | 3 312 |
Пуэрто-Рико | 320 | 429 | 491 | 496 |
Катар | 0 | 0 | 0 | 0 |
Румыния | 6 371 | 6 366 | 6 515 | 6 929 |
Россия | 808 950 | 809 269 | 815 136 | 815 312 |
Руанда | 317 | 287 | 265 | 276 |
Санкт-Люсия | 21 год | 21 год | 21 год | 21 год |
Святой Винсент и Гренадины | 28 год | 29 | 29 | 29 |
Самоа | 176 | 171 | 166 | 162 |
Сан-Марино | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сан-Томе и Принсипи | 59 | 58 | 58 | 52 |
Саудовская Аравия | 977 | 977 | 977 | 977 |
Сенегал | 9 303 | 8 853 | 8 468 | 8 068 |
Сербия | 2313 | 2,460 | 2 713 | 2 723 |
Сейшельские острова | 34 | 34 | 34 | 34 |
Сьерра-Леоне | 3,127 | 2 929 | 2 732 | 2,535 |
Сингапур | 15 | 17 | 18 | 16 |
Словакия | 1 902 | 1 901 | 1 918 | 1 926 |
Словения | 1,188 | 1,233 | 1,247 | 1,238 |
Соломоновы острова | 2,545 | 2,538 | 2,530 | 2,523 |
Сомали | 8 283 | 7 515 | 6 748 | 5 980 |
Южная Африка | 18 142 | 17 778 | 17 414 | 17050 |
Южная Корея | 6 912 | 6 455 | 6 242 | 6 030 |
южный Судан | 7 157 | 7 157 | 7 157 | 7 157 |
Испания | 13 905 | 17094 | 18 545 | 18 572 |
Шри-Ланка | 2350 | 2 166 | 2,104 | 2,113 |
Судан | 23 570 | 21 826 | 20 081 | 18 360 |
Суринам | 15 378 | 15 341 | 15 300 | 15 196 |
Свазиленд | 461 | 473 | 485 | 498 |
Швеция | 28 063 | 28 163 | 28 073 | 27 980 |
Швейцария | 1,154 | 1,196 | 1,235 | 1,269 |
Сирия | 372 | 432 | 492 | 522 |
Таджикистан | 408 | 410 | 410 | 424 |
Танзания | 57 390 | 53 670 | 49 950 | 45 745 |
Таиланд | 19 361 | 18 998 | 20 073 | 19873 |
Идти | 1,362 | 1,268 | 1,239 | 1 209 |
Тонга | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тринидад и Тобаго | 242 | 237 | 232 | 228 |
Тунис | 644 | 668 | 687 | 703 |
Турция (см .: Лес в Турции ) | 19 783 | 20 148 | 21 083 | 22 220 |
Туркменистан | 4,127 | 4,127 | 4,127 | 4,127 |
Тувалу | 1 | 1 | 1 | 1 |
Уганда | 3,575 | 3 163 | 2,750 | 2338 |
Украина | 9 274 | 9 510 | 9 548 | 9 690 |
Объединенные Арабские Эмираты | 245 | 309 | 317 | 317 |
Объединенное Королевство | 2,778 | 2 954 | 3059 | 3 190 |
Соединенные Штаты | 302 450 | 303 536 | 308 720 | 309 795 |
Виргинские острова США | 25 | 20 | 18 | 20 |
Уругвай | 798 | 1,369 | 1,731 | 2,031 |
Узбекистан | 2,549 | 2 961 | 3 350 | 3 690 |
Вануату | 442 | 442 | 442 | 442 |
Венесуэла | 52 026 | 49 151 | 47 505 | 46 231 |
Вьетнам | 9 376 | 11 784 | 13 388 | 14 643 |
Йемен | 549 | 549 | 549 | 549 |
Замбия | 47,412 | 47054 | 46 696 | 44 814 |
Зимбабве | 18 827 | 18 366 | 17 905 | 17 445 |
Подразделения и территории
Все площади даны пачками по 1000 га. Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
Страна | 1990 г. | 2000 г. | 2010 г. | 2020 г. |
---|---|---|---|---|
Британские Виргинские острова | 4 | 4 | 4 | 4 |
Острова Кука | 15 | 16 | 16 | 16 |
Французская Гвиана | 8,125 | 8 079 | 8 037 | 8 003 |
Французская Полинезия | 144 | 149 | 149 | 149 |
Гибралтар | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гваделупа | 73 | 72 | 72 | 72 |
Гуам | 24 | 24 | 24 | 28 год |
Остров Мэн | 3 | 3 | 3 | 3 |
Маршалловы острова | 9 | 9 | 9 | 9 |
Мартиника | 48 | 49 | 50 | 52 |
Майотта | 19 | 16 | 14 | 14 |
Ниуэ | 19 | 19 | 19 | 19 |
Северные Марианские острова | 34 | 32 | 30 | 24 |
Острова Питкэрн | 4 | 4 | 4 | 4 |
Реюньон | 88 | 91 | 94 | 98 |
Сент-Китс и Невис | 11 | 11 | 11 | 11 |
Сен-Мартен | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сен-Пьер и Микелон | 2 | 2 | 1 | 1 |
Острова Теркс и Кайкос | 11 | 11 | 11 | 11 |
Острова Уоллис и Футуна | 6 | 6 | 6 | 6 |
Западная Сахара | 665 | 669 | 665 | 665 |
Смотрите также
Источники
Эта статья включает текст из бесплатного контента . Лицензировано в соответствии с заявлением / разрешением CC BY-SA 3.0 IGO License на Wikimedia Commons . Текст взят из публикации «Состояние лесов мира 2020». Леса, биоразнообразие и люди — вкратце , ФАО и ЮНЕП, ФАО и ЮНЕП. Чтобы узнать, как добавить открытый текст лицензии в статьи Википедии, см. Эту страницу с инструкциями . Информацию о повторном использовании текста из Википедии см. В условиях использования .
Источник