Маринованные огурцы с эссенцией
Ирина Завадская (135 рец.)
Для маринования огурцов эссенции требуется в несколько раз меньше, чем уксуса. В рецепте приведена раскладка на 1 л маринада, которого хватит на 2 литровые банки огурцов.
Огурцы 2 кг Уксусная эссенция 1 ч.л. Вода 1 л. Сахар-песок 2 ст.л. Соль 1 ст.л. Гвоздика 2 — 3 бутона Перец чёрный горошек по вкусу Кинза по вкусу Листья хрена по вкусу Чеснок по вкусу Укроп по вкусу
Готовить маринованные огурцы с эссенцией легко! Банки вымыть в содовом растворе вместе с крышками, ополоснуть.
Огурцы предварительно тщательно вымыть, отрезать у них попки. Плотно уложить огурцы по банкам до половины, снова переложить зеленью. Доложить огурцы до самого верха банки.
Воду, которую после первой заливки вылили в кастрюлю, довести до кипения вместе с солью, сахаром, горошинами перца, бутонами гвоздики.
Перевернуть заготовки вверх дном, убрать под теплое старое одеяло и дать им дойти до комнатной температуры.
Огурцы получаются сладковато-кислыми и хрустящими. Убрать банки с плодами в кладовку, хранить их там можно до 1 года.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 164 мкг | 900 мкг | 0.9 | 4.6 |
Витамин В1 | 0.4 мг | 1.5 мг | 1.2 | 6.3 |
Витамин В2 | 0.6 мг | 1.8 мг | 1.6 | 8.3 |
Витамин В4 | 64 мг | 500 мг | 0.6 | 3.2 |
Витамин В5 | 3.2 мг | 5 мг | 3 | 16.1 |
Витамин В6 | 0.8 мг | 2 мг | 1.8 | 9.4 |
Витамин В9 | 73 мкг | 400 мкг | 0.9 | 4.6 |
Витамин В12 | 0 | 3 мкг | 0 | 0 |
Витамин С | 125.1 мкг | 90 мкг | 6.5 | 34.8 |
Витамин D | 0 | 10 мкг | 0 | 0 |
Витамин E | 1.4 мг | 15 мг | 0.4 | 2.3 |
Биотин | 9 мг | 50 мг | 0.8 | 4.5 |
Витамин К | 178 мкг | 120 мкг | 6.9 | 37.1 |
Витамин РР | 5 мг | 20 мг | 1.2 | 6.3 |
Калий | 1699.3 мг | 2500 мг | 3.2 | 17 |
Кальций | 506.7 мг | 1000 мг | 2.4 | 12.7 |
Кремний | 0 | 30 мг | 0 | 0 |
Магний | 210.6 мг | 400 мг | 2.5 | 13.2 |
Натрий | 11723.1 мг | 1300 мг | 42.2 | 225.4 |
Сера | 491.3 мг | 500 мг | 4.6 | 24.6 |
Фосфор | 324.2 мг | 800 мг | 1.9 | 10.1 |
Хлор | 17924 мг | 2300 мг | 36.5 | 194.8 |
Алюминий | 0 | 30 мкг | 0 | 0 |
Железо | 9.1 мг | 18 мг | 2.4 | 12.6 |
Йод | 30.9 мкг | 150 мкг | 1 | 5.2 |
Кобальт | 15.4 мкг | 10 мкг | 7.2 | 38.5 |
Литий | 0 | 70 мкг | 0 | 0 |
Марганец | 2.8 мкг | 2 мкг | 6.5 | 34.6 |
Медь | 1167.6 мкг | 1000 мкг | 5.5 | 29.2 |
Никель | 11 мкг | 200 мкг | 0.3 | 1.4 |
Рубидий | 0 | 2 мкг | 0 | 0 |
Селен | 4.9 мкг | 55 мкг | 0.4 | 2.2 |
Фтор | 1171.6 мкг | 4000 мкг | 1.4 | 7.3 |
Хром | 60 мкг | 50 мкг | 5.6 | 30 |
Цинк | 2.8 мг | 12 мг | 1.1 | 5.8 |
Бор | 0 | 1.2 мкг | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 20 мкг | 0 | 0 |
Молибден | 59 мкг | 70 мкг | 3.9 | 21.1 |
Источник