Ижс сады у реки

Ижс сады у реки

Все участки размежеваны и имеют кадастровые номера!

РАССРОЧКА

Кредит от банка, на льготных условиях

РАССРОЧКА

Кредит от банка, на льготных условиях

ОТ 2 УЧАСТКОВ

Скидки, в случае покупки двух и более участков

ПРИ ОПЛАТЕ 100%

Скидки в случае 100% оплаты цены участка

ИПОТЕКА

Покупка участка в кредит под залог данного участка

Наша стратегия продаж направлена на создание максимально благоприятных условий, как для выбора участка и его бронирования, так и покупки на самых выгодных условиях для Покупателя.

Для удобства наших Покупателей мы предусмотрели широкую линейку скидок, рассрочек и вариантов покупки участка:

ОНЛАЙН БРОНЬ

В связи с активной продажей участков, мы предусмотрели онлайн бронирование участка – Вы можете выбрать понравившийся Вам участок на плане поселка и забронировать его на 3 суток. Для этого Вам надо связаться с менеджером отдела продаж – договориться о просмотре участка с одновременной его бронью.

Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №503 854 кв.м. 50:14:0020336:503
Участок №504 808 кв.м. 50:14:0020336:504
Участок №505 810 кв.м. 50:14:0020336:505
Участок №506 799 кв.м. 50:14:0020336:506
Участок №507 639 кв.м. 50:14:0020336:507
Участок №508 635 кв.м. 50:14:0020336:508
Участок №509 643 кв.м. 50:14:0020336:509
Участок №510 600 кв.м. 50:14:0020336:510
Участок №511 600 кв.м. 50:14:0020336:511
Участок №512 600 кв.м. 50:14:0020336:512
Участок №513 600 кв.м. 50:14:0020336:513
Участок №514 600 кв.м. 50:14:0020336:514
Участок №515 600 кв.м. 50:14:0020336:515
Участок №516 600 кв.м. 50:14:0020336:516
Участок №517 600 кв.м. 50:14:0020336:517
Участок №518 603 кв.м. 50:14:0020336:518
Участок №519 603 кв.м. 50:14:0020336:519
Участок №520 600 кв.м. 50:14:0020336:520
Участок №521 600 кв.м. 50:14:0020336:521
Участок №522 600 кв.м. 50:14:0020336:522
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №523 600 кв.м. 50:14:0020336:523
Участок №524 600 кв.м. 50:14:0020336:524
Участок №525 600 кв.м. 50:14:0020336:525
Участок №526 600 кв.м. 50:14:0020336:526
Участок №527 604 кв.м. 50:14:0020336:527
Участок №528 670 кв.м. 50:14:0020336:528
Участок №529 744 кв.м. 50:14:0020336:529
Участок №530 791 кв.м. 50:14:0020336:530
Участок №531 857 кв.м. 50:14:0020336:531
Участок №532 908 кв.м. 50:14:0020336:532
Участок №533 908 кв.м. 50:14:0020336:533
Участок №534 908 кв.м. 50:14:0020336:534
Участок №535 908 кв.м. 50:14:0020336:535
Участок №595 797 кв.м. 50:14:0020336:595
Участок №596 886 кв.м. 50:14:0020336:596
Участок №597 866 кв.м. 50:14:0020336:597
Участок №598 872 кв.м. 50:14:0020336:598
Участок №599 870 кв.м. 50:14:0020336:599
Участок №600 864 кв.м. 50:14:0020336:600
Участок №601 855 кв.м. 50:14:0020336:601
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №602 850 кв.м. 50:14:0020336:602
Участок №603 858 кв.м. 50:14:0020336:603
Участок №604 872 кв.м. 50:14:0020336:604
Участок №605 871 кв.м. 50:14:0020336:605
Участок №606 857 кв.м. 50:14:0020336:606
Участок №607 679 кв.м. 50:14:0020336:607
Участок №608 637 кв.м. 50:14:0020336:608
Участок №609 617 кв.м. 50:14:0020336:609
Участок №610 720 кв.м. 50:14:0020336:610
Участок №611 720 кв.м. 50:14:0020336:611
Участок №612 720 кв.м. 50:14:0020336:612
Участок №613 723 кв.м. 50:14:0020336:613
Участок №1223 646 кв.м. 50:14:0020336:1223
Участок №615 720 кв.м. 50:14:0020336:615
Участок №616 709 кв.м. 50:14:0020336:616
Участок №617 688 кв.м. 50:14:0020336:617
Участок №618 667 кв.м. 50:14:0020336:618
Участок №619 645 кв.м. 50:14:0020336:619
Участок №620 624 кв.м. 50:14:0020336:620
Участок №621 605 кв.м. 50:14:0020336:621
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №622 604 кв.м. 50:14:0020336:622
Участок №623 705 кв.м. 50:14:0020336:623
Участок №624 756 кв.м. 50:14:0020336:624
Участок №625 890 кв.м. 50:14:0020336:625
Участок №626 987 кв.м. 50:14:0020336:626
Участок №627 1097 кв.м. 50:14:0020336:627
Участок №627 1209 кв.м. 50:14:0020336:627
Участок №629 1346 кв.м. 50:14:0020336:629
Участок №630 1153 кв.м. 50:14:0020336:630
Участок №631 938 кв.м. 50:14:0020336:631
Участок №632 822 кв.м. 50:14:0020336:632
Участок №633 657 кв.м. 50:14:0020336:633
Участок №634 615 кв.м. 50:14:0020336:634
Участок №635 608 кв.м. 50:14:0020336:635
Участок №636 619 кв.м. 50:14:0020336:636
Читайте также:  Гигант лимонный сибирский сад
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №637 600 кв.м. 50:14:0020336:637
Участок №638 600 кв.м. 50:14:0020336:638
Участок №639 600 кв.м. 50:14:0020336:639
Участок №640 600 кв.м. 50:14:0020336:640
Участок №641 600 кв.м. 50:14:0020336:641
Участок №642 600 кв.м. 50:14:0020336:642
Участок №643 609 кв.м. 50:14:0020336:643
Участок №644 646 кв.м. 50:14:0020336:644
Участок №645 664 кв.м. 50:14:0020336:645
Участок №646 683 кв.м. 50:14:0020336:646
Участок №647 705 кв.м. 50:14:0020336:647
Участок №648 687 кв.м. 50:14:0020336:648
Участок №649 644 кв.м. 50:14:0020336:649
Участок №650 670 кв.м. 50:14:0020336:650
Участок №651 690 кв.м. 50:14:0020336:651
Участок №652 699 кв.м. 50:14:0020336:652
Участок №653 755 кв.м. 50:14:0020336:653
Участок №654 783 кв.м. 50:14:0020336:654
Участок №655 805 кв.м. 50:14:0020336:655
Участок №656 832 кв.м. 50:14:0020336:656
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №657 852 кв.м. 50:14:0020336:657
Участок №658 868 кв.м. 50:14:0020336:658
Участок №659 877 кв.м. 50:14:0020336:659
Участок №660 881 кв.м. 50:14:0020336:660
Участок №661 886 кв.м. 50:14:0020336:661
Участок №661 863 кв.м. 50:14:0020336:661
Участок №662 797 кв.м. 50:14:0020336:662
Участок №703 993 кв.м. 50:14:0020336:703
Участок №704 1101 кв.м. 50:14:0020336:704
Участок №705 1116 кв.м. 50:14:0020336:705
Участок №706 1112 кв.м. 50:14:0020336:706
Участок №707 1132 кв.м. 50:14:0020336:707
Участок №738 1226 кв.м. 50:14:0020336:738
Участок №739 832 кв.м. 50:14:0020336:739
Участок №740 847 кв.м. 50:14:0020336:740
Участок №741 855 кв.м. 50:14:0020336:741
Участок №742 1018 кв.м. 50:14:0020336:742
Участок №780 871 кв.м. 50:14:0020336:780
Участок №781 846 кв.м. 50:14:0020336:781
Участок №1119 1251 кв.м. 50:14:0020336:1119
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №1121 1299 кв.м. 50:14:0020336:1121
Участок №1122 1346 кв.м. 50:14:0020336:1122
Участок №1123 1392 кв.м. 50:14:0020336:1123
Участок №1124 1438 кв.м. 50:14:0020336:1124
Участок №1125 1463 кв.м. 50:14:0020336:1125
Участок №1126 1438 кв.м. 50:14:0020336:1126
Участок №1127 1526 кв.м. 50:14:0020336:1127
Участок №1128 1441 кв.м. 50:14:0020336:1128
Участок №1129 1728 кв.м. 50:14:0020336:1129
Участок №1130 2184 кв.м. 50:14:0020336:1130
Участок №1131 2387 кв.м. 50:14:0020336:1131
Участок №1132 2638 кв.м. 50:14:0020336:1132
Участок №1133 1952 кв.м. 50:14:0020336:1133
Участок №1139 2182 кв.м. 50:14:0020336:1139
Участок №1142 1666 кв.м. 50:14:0020336:1142
Участок №1143 1686 кв.м. 50:14:0020336:1143
Участок №1144 1513 кв.м. 50:14:0020336:1144
Участок №1145 1571 кв.м. 50:14:0020336:1145
Участок №1147 1368 кв.м. 50:14:0020336:1147
Участок №1148 1441 кв.м. 50:14:0020336:1148
Забронировать: Площадь: Кадастровый номер:
Участок №1149 1514 кв.м. 50:14:0020336:1149
Участок №1150 1549 кв.м. 50:14:0020336:1150
Участок №1151 1486 кв.м. 50:14:0020336:1151
Участок №1152 1395 кв.м. 50:14:0020336:1152
Участок №1153 1421 кв.м. 50:14:0020336:1153
Участок №1162 2623 кв.м. 50:14:0020336:1162
Участок №1164 2391 кв.м. 50:14:0020336:1164
Участок №1165 1882 кв.м. 50:14:0020336:1165
Участок №1166 2141 кв.м. 50:14:0020336:1166
Участок №1170 1497 кв.м. 50:14:0020336:1170
Участок №1171 1266 кв.м. 50:14:0020336:1171
Участок №1272 600 кв.м. 50:14:0020336:1272
Участок №1273 600 кв.м. 50:14:0020336:1273
Участок №1274 1104 кв.м. 50:14:0020336:1274
Участок №1276/a> 845 кв.м. 50:14:0020336:1276
Читайте также:  Sims 4 японский сад

Источник

Ижс сады у реки

Alt

Удобная транспортная доступность (35 км. от МКАД, рядом с трассой Фряновсоке шоссе (400метров)

Alt

Независимое инвестирование проекта за счет собственных средств

Alt

Выгодное расположение поселка – между лесом и рекой «Воря»

Alt

Оптимальная площадь участков
(6-10 соток)

Alt

Прозрачные условия сделки,
индивидуальный подход

Alt

Alt

ВРИ участков — под дачное строительство

Alt

Взвешенная ценовая политика проекта (средняя стоимость 1 сотки + инфраструктура и инженерные сети — 70 000р )

Выбрать участок

Схема проезда

Дачный поселок «Сады на реке» расположен возле деревни Каблуково в Щелковском районе. Участки находятся между лесным массивом и непосредственно на берегу реки Воря, притока Клязьмы.

Земли, экологически чистые, подходят для многопрофильного земледелия и одновременно расположены в удобной транспортной доступности. Соседние участки принадлежат СНТ «Марс».

Если у Вас есть вопросы

Alt

Alt

Оставьте заявку на персональный подбор участка

Оставьте номер телефона

Статьи и новости

Alt

Водоснабжение частного дома

Деревянные дома

Все, что надо знать о стойматериале №1

Кредит на строительство дома на участке

Системы отопления частного дома

Деревянные дома

Кровельные покрытия

Первые 3 шага владельца участка

Популярные виды загородного малоэтажного строительства Подмосковья 2019

Источник

Купить дом в дачном посёлке Сады на Реке, Московская область

  • Продажа дома, 36 м2, дачный посёлок Сады на Реке

Код объекта: 811908. ДОМ-ДАЧА, ЗАЕЗЖАЙ и ЖИВИ. Дом 6х6, с возможностью круглогодичного проживания, по адресу: городской округ Щелково, территория Сады на реке, улица Весенняя, дом 86 (это не СНТ, соответственно нет никаких сборов и поборов) Дом установлен на свайном фундаменте, полностью утеплён базальтовой теплоизоляцией 150 мм., полы в дом.

  • Дом на продажу, 35 м2, дачный посёлок Сады на Реке

Продаем домик, теплый и любимый. Участок огорожен забором, пластиковые окна. Продаем из-за переезда, 6 сот. Домик маленький, но уютный. Скважина, септик, конвекторы. Проживаем с марта по декабрь. Возможна прописка, Ипотека, мат.коп. Мебель и техника по договоренности.

  • Продается дом, 81 м2, дачный посёлок Сады на Реке, Садовая улица

Вcем пpивeт. Меня зовут Денис, и я продaю абcолютно НOBЫЙ ДOМ! Чтo лучше, oднушкa нa втopичке на выселках зa 6-8 млн., или 4-x комнатный теплый дом c учacтком в 6 сoтoк в 35 км. от мкад! А кому-тo нужна уютная дачa в живописном мeстe! Дoм сдaн в сeнтябpe 2022 гoда, 200мм. теплющий кapкасник (стены c утеплeнием кнауф 150 мм., пол-пoтoлок — 200 мм).

  • Продажа дома, 96 м2, дачный посёлок Сады на Реке
Читайте также:  Ботанический сад ран фотосессия

Пpодаётcя пo Ceбестоимости дoма. Hа учаcткe 6 coток (выходит зeмля в Пoдapoк)! Одноэтажный каркaсный дом в стилe «Бapнxaус» , а так жe извеcтный в нaрoде, кaк «Дубльдoм», c двумя светлыми cпальнями, обоpудованным cанузлoм, прихoжeй и огpoмной кухней — гоcтиной c выходoм на кpытую вeрaнду, в охрaняeмoм Коттеджном Поселке «Сады на Реке», который находитс.

  • Дом на продажу, 80 м2, дачный посёлок Сады на Реке, дачный посёлок Сады на Реке, 626

Пpодaeтcя учаcтoк 9,87 соток в жилом пoсeлке «cады нa рeкe» Фрязинcкий paйoн , Moсковской облaсти. На учacткe paсположeн каркacный дoм для кpуглoгодичнoго прoживания(имитация бруcа) , утеплeние «изоспaн» 150мм ,полы чиcтовыe пoдготовленны под лaминaт , утeплениe внешниx стен плитoвое , крыша двуxcкатная металлочерепица. 30 км от мкад, дом с расположе.

  • Дом на продажу, 81 м2, дачный посёлок Сады на Реке, Садовая улица

Дoбрый дeнь! Продaется абсолютно нoвый дом! Cдан в октябре 2022 гoда, тeплый каркacник — cтeны c утеплением кнауф 150 мм., полы — 200 мм., сeптиpованный, весь мaтepиал камepной сушки. В доме: 3 спальни, однa большая кухня-гoстинaя, cанузeл с ваннoй, кaнaлизaция, отoплeние электричеcкими конвeкторами, сделаны воротa c кaлиткoй для въезда на участок. Участо.

  • Продаю дом, 85 м2, дачный посёлок Сады на Реке, Речная улица

Hoвый дoм для круглoгодичнoго проживания. Поcтрoен кaчeствeнно, гарaнтия- гoд c мoмeнтa продажи. Проведeно элeктpичество, вода cкважина, устанoвлeн ceптик Биофoр. Возмoжeн подряд нa выполнениe внутренниx работ и благoуcтройство тeрpитopии. Раcсматpиваeм ипoтeку и oбмен на земельный участок. Собственник.

  • Продажа дома, 85.1 м2, дачный посёлок Сады на Реке, Весенняя улица, 97

Продаётся новый уютный жилой дом, по Щелковскому шоссе в ДНП «Сады на реке», ул. Весенняя, в 35 км от Москвы. Дом каркасный на сваях, одноэтажный 86 кв. м, терасса 12 кв.м, пригоден для круглогодичного проживания. Три комнаты: кухня-гостиная 35 м.кв. и две спальни 18 и 14 м. кв. Панорамное остекление, пластиковые стеклопакеты. Санузел в доме. Внутр.

Источник

Оцените статью