- Овощи и зелень
- Как расчитать калорийность продукта?
- Cравнить содержание элементов в продуктах — Овощи и зелень
- Рецепт Овощи натуральные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Овощи натуральные».
- Содержание фенилаланина и других аминокислот
- Овощи. В 100г продукта содержится:
Овощи и зелень
Таблица калорийности и химический состав продуктов питания Овощи и зелень. Также вы можете узнать полный химический состав? пищевая ценность, витамины и минералы для каждого наименования отдельно. Показано содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах продуктах, и калорийность. Используя фильтр, вы можете создать уникальную выборку продуктов питания, с необходимыми элементами.
Как расчитать калорийность продукта?
Калорийность продукта расчитывается исходя из содержания в нем белков, жиров и углеводов. Один грамм белков обадает калорийность 4кКал, в одном грамме углеводов так же 4 кКал, а в одном грамме жиров 9 кКал. Что бы расчитать калорийность продукта,
Для примера расчитаем сколько калорий в 350 граммах продукта Капуста цветная маринованная самостоятельно. Расчитаем калорийность на 100 грамм продукта.
Капуста цветная маринованная содержит:
Белки: 2.5 гр
Жиры: 300 мг
Углеводы: 4.2 гр
Сначала следует привести все данные к одним единицам измерения. Складываем белки и углеводы затем умножаем на 4, получается 26.8 кКал. Жиры умножаем на 9, получается 2.7 кКал. Затем складываем полученные результаты, получается калорийность Капуста цветная маринованная на 100 грамм продукта составляет 29.5 кКал. Теперь разделим полученый результат на 100 у умножим на 350. В итоге у нас получилось: калорийность Капуста цветная маринованная равно 103.25 кКал.
Cравнить содержание элементов в продуктах — Овощи и зелень
Вы так же можете сравнить Овощи и зелень, по содержанию одного любого элемента. Для этого перейдите по одной из следующих ссылок.
Источник
Рецепт Овощи натуральные . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Овощи натуральные».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 19.4 кКал | 1684 кКал | 1.2% | 6.2% | 8680 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 4.6% | 10857 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 2.6% | 18667 г |
Углеводы | 4.1 г | 219 г | 1.9% | 9.8% | 5341 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 18% | 2857 г |
Вода | 94 г | 2273 г | 4.1% | 21.1% | 2418 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 42.3 мкг | 900 мкг | 4.7% | 24.2% | 2128 г |
бета Каротин | 0.342 мг | 5 мг | 6.8% | 35.1% | 1462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.053 мг | 1.5 мг | 3.5% | 18% | 2830 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 10.8% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 6.89 мг | 500 мг | 1.4% | 7.2% | 7257 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.262 мг | 5 мг | 5.2% | 26.8% | 1908 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.249 мг | 2 мг | 12.5% | 64.4% | 803 г |
Витамин В9, фолаты | 25.7 мкг | 400 мкг | 6.4% | 33% | 1556 г |
Витамин C, аскорбиновая | 45.26 мг | 90 мг | 50.3% | 259.3% | 199 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.342 мг | 15 мг | 2.3% | 11.9% | 4386 г |
Витамин Н, биотин | 0.63 мкг | 50 мкг | 1.3% | 6.7% | 7937 г |
Витамин К, филлохинон | 11.3 мкг | 120 мкг | 9.4% | 48.5% | 1062 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7067 мг | 20 мг | 3.5% | 18% | 2830 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 212.5 мг | 2500 мг | 8.5% | 43.8% | 1176 г |
Кальций, Ca | 12.3 мг | 1000 мг | 1.2% | 6.2% | 8130 г |
Магний, Mg | 16.6 мг | 400 мг | 4.2% | 21.6% | 2410 г |
Натрий, Na | 7 мг | 1300 мг | 0.5% | 2.6% | 18571 г |
Сера, S | 3.6 мг | 1000 мг | 0.4% | 2.1% | 27778 г |
Фосфор, P | 31.1 мг | 800 мг | 3.9% | 20.1% | 2572 г |
Хлор, Cl | 24.6 мг | 2300 мг | 1.1% | 5.7% | 9350 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 34.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.484 мг | 18 мг | 2.7% | 13.9% | 3719 г |
Йод, I | 1.5 мкг | 150 мкг | 1% | 5.2% | 10000 г |
Кобальт, Co | 2.1 мкг | 10 мкг | 21% | 108.2% | 476 г |
Марганец, Mn | 0.1776 мг | 2 мг | 8.9% | 45.9% | 1126 г |
Медь, Cu | 109 мкг | 1000 мкг | 10.9% | 56.2% | 917 г |
Молибден, Mo | 2.4 мкг | 70 мкг | 3.4% | 17.5% | 2917 г |
Селен, Se | 0.33 мкг | 55 мкг | 0.6% | 3.1% | 16667 г |
Фтор, F | 11.1 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 1.5% | 36036 г |
Хром, Cr | 3.3 мкг | 50 мкг | 6.6% | 34% | 1515 г |
Цинк, Zn | 0.2445 мг | 12 мг | 2% | 10.3% | 4908 г |
Энергетическая ценность Овощи натуральные составляет 19,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Содержание фенилаланина и других аминокислот
Источник информации — немецкая методичка «Nahrwerttabelle fur die Ernahrung bei angeborenen Storungen des Aminosaurenstoffwechsels».
Овощи. В 100г продукта содержится:
Продукты | Phe, mg | Leu, mg | Tyr, mg | Met, mg | Les, mg | кДж | кКал | Белки, гр | Угл, гр | Жиры, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Овощи и салаты | ||||||||||
Артишок | 95 | 189 | 63 | 38 | 158 | 93 | 22 | 2,4 | 2,6 | 0,1 |
Базилик свежий | 122 | 245 | 82 | 49 | 204 | 172 | 41 | 3,1 | 5,1 | 0,8 |
Баклажан | 54 | 77 | 45 | 7 | 34 | 72 | 17 | 1,2 | 2,5 | 0,2 |
Батат (сладкий картофель) | 84 | 89 | 75 | 30 | 70 | 466 | 111 | 1,6 | 24,1 | 0,6 |
Белый гриб | 100 | 120 | 120 | 58 | 190 | 113 | 27 | 5,4 | 0,5 | 0,4 |
Бобы | 62 | 107 | 45 | 22 | 97 | 108 | 25 | 1,7 | 4,7 | 0,1 |
Брокколи | 120 | 160 | 110 | 50 | 150 | 118 | 28 | 3,8 | 2,7 | 0,2 |
Брюссельская капуста | 150 | 230 | 96 | 40 | 250 | 150 | 36 | 4,5 | 3,3 | 0,3 |
Водоросли сушеные | 1999 | 2974 | 1157 | 933 | 1557 | 1335 | 319 | 40,9 | 32,3 | 2 |
Горох зеленый консервированный, без жидкости | 243 | 430 | 186 | 56 | 430 | 213 | 51 | 5,1 | 6,1 | 0,5 |
Горох зеленый сырой | 400 | 670 | 350 | 100 | 610 | 342 | 82 | 6,6 | 12,3 | 0,5 |
Горох сахарный | 152 | 386 | 167 | 14 | 343 | 249 | 59 | 4 | 10 | 0,2 |
Горох сахарный замороженный | 166 | 422 | 183 | 15 | 375 | 263 | 63 | 4,4 | 10,4 | 0,2 |
Горох сахарный стручок | 400 | 670 | 350 | 100 | 610 | 342 | 81 | 6,6 | 12,3 | 0,5 |
Имбирь клубень | 54 | 89 | 23 | 14 | 68 | 211 | 50 | 1,2 | 9 | 1 |
Кабачок | 20 | 36 | 17 | 8 | 33 | 56 | 13 | 0,5 | 2,2 | 0,2 |
Кабачок консервированный, с жидкостью | 13 | 24 | 11 | 5 | 22 | 36 | 9 | 0,3 | 1,4 | 0,1 |
Каперсы | 91 | 138 | 65 | 29 | — | 88 | 21 | 2,6 | 2,8 | 0,1 |
Капуста белокочанная | 30 | 56 | 25 | 13 | 65 | 103 | 25 | 1,4 | 4,2 | 0,2 |
Капуста длиннокачанная | 64 | 109 | 39 | 21 | 99 | 96 | 23 | 2,1 | 2,7 | 0,3 |
Капуста квашенная, отжатая | 47 | 80 | 28 | 15 | 71 | 71 | 17 | 1,5 | 0,8 | 0,3 |
Китайская капуста | 47 | 72 | 39 | 32 | 58 | 56 | 13 | 1,1 | 1,2 | 0,3 |
Козлобородник свежий | 55 | 109 | 37 | 22 | 92 | 80 | 19 | 1,4 | 2,1 | 0,4 |
Кольраби | 45 | 78 | 42 | 16 | 64 | 104 | 25 | 1,9 | 3,7 | 0,2 |
Корнишоны консервированные, без жидкости | 15 | 25 | 14 | 6 | 29 | 68 | 16 | 0,6 | 1,8 | 0,2 |
Краснокачанная капуста | 32 | 61 | 27 | 14 | 71 | 95 | 23 | 1,5 | 3,5 | 0,2 |
Краснокачанная капуста, отжатая | 31 | 59 | 27 | 13 | 69 | 79 | 19 | 1,4 | 2,8 | 0,2 |
Кресс водяной | 58 | 120 | 34 | 17 | 9 | 78 | 19 | 1,6 | 2 | 0,3 |
Кресс садовый | 226 | 314 | 149 | 78 | 321 | 145 | 35 | 4,2 | 2,5 | 0,7 |
Латук | 58 | 82 | 36 | 13 | 75 | 48 | 11 | 1,2 | 1,1 | 0,2 |
Латук листья | 54 | 77 | 34 | 12 | 70 | 48 | 11 | 1,2 | 1,1 | 0,2 |
Лисички консервированные | 112 | 148 | 99 | 16 | 67 | 65 | 16 | 2,1 | 0,2 | 0,7 |
Лисички свежие | 65 | 87 | 59 | 9 | 39 | 61 | 15 | 2,4 | 0,2 | 0,5 |
Лисички сушеные | 970 | 1200 | 920 | 87 | 420 | 534 | 128 | 24,7 | 1,8 | 2,2 |
Листовая капуста | 140 | 250 | 180 | 52 | 240 | 155 | 37 | 4,3 | 2,5 | 0,9 |
Лук зеленый | 126 | 232 | 110 | 40 | 192 | 119 | 28 | 3,6 | 1,6 | 0,7 |
Лук зеленый (листья лука порея) | 34 | 34 | 39 | 13 | 57 | 174 | 42 | 0,9 | 8,5 | 0,3 |
Лук порей | 63 | 131 | 38 | 29 | 139 | 105 | 25 | 2,1 | 3,3 | 0,3 |
Лук репчатый | 40 | 38 | 47 | 14 | 65 | 116 | 28 | 1,2 | 4,9 | 0,3 |
Лук репчатый | 40 | 38 | 47 | 14 | 65 | 116 | 28 | 1,2 | 4,9 | 0,3 |
Лук сушеный | 355 | 338 | 418 | 124 | 578 | 845 | 202 | 10,5 | 35,3 | 0,9 |
Лук шалот | 58 | 58 | 64 | 21 | 94 | 92 | 22 | 1,5 | 3,3 | 0,2 |
Любисток свежий | 138 | 276 | 92 | 55 | 230 | 177 | 42 | 3,5 | 5 | 0,8 |
Морковь | 31 | 42 | 16 | 8 | 47 | 137 | 33 | 0,8 | 6,8 | 0,2 |
Нут | 375 | 586 | 274 | 86 | 531 | 592 | 141 | 7,5 | 21,2 | 2,7 |
Нут сухой | 960 | 1460 | 660 | 260 | 1370 | 1297 | 310 | 18,6 | 44,3 | 5,9 |
Огурец | 15 | 27 | 14 | 6 | 28 | 51 | 12 | 0,6 | 1,8 | 0,2 |
Огурцы консервированные, без жидкости | 25 | 41 | 23 | 10 | 48 | 87 | 21 | 1 | 2,6 | 0,2 |
Одуванчик | 161 | 311 | 85 | 61 | 219 | 123 | 29 | 3,1 | 2,4 | 0,6 |
Оливки зеленые | 63 | 95 | 46 | 29 | 52 | 545 | 130 | 1,4 | 3 | 12,7 |
Оливки черные | 45 | 67 | 33 | 21 | 37 | 463 | 111 | 1 | 3 | 9,8 |
Орегано свежий | 87 | 174 | 58 | 34 | 145 | 280 | 67 | 2,2 | 9,7 | 2 |
Пальма сердцевина консервированная | 92 | 182 | 61 | 37 | 153 | 126 | 30 | 2,3 | 4,7 | 0,1 |
Пастернак приготовленный | 52 | 82 | 30 | 19 | 91 | 229 | 55 | 1,2 | 11,1 | 0,4 |
Пастернак свежий | 45 | 70 | 26 | 16 | 78 | 249 | 59 | 1,3 | 12,1 | 0,4 |
Перцы | 53 | 64 | 28 | 13 | 59 | 79 | 19 | 1,1 | 2,9 | 0,2 |
Петрушка корень | 68 | 117 | 36 | 29 | 113 | 165 | 39 | 2,9 | 6,1 | 0,5 |
Петрушка листовая свежая | 243 | 300 | 126 | 21 | 280 | 219 | 52 | 4,4 | 7,4 | 0,4 |
Петрушка листья сушеные | 1377 | 1706 | 715 | 120 | 1591 | 1114 | 266 | 23,2 | 36,8 | 1,9 |
Побеги бамбука | 88 | 136 | 400 | 28 | 128 | 76 | 18 | 2,5 | 1 | 0,3 |
Подберезовик | 63 | 99 | 66 | 3 | 41 | 106 | 25 | 4,7 | 0,2 | 0,6 |
Помидоры | 30 | 38 | 15 | 9 | 36 | 73 | 17 | 1 | 2,6 | 0,2 |
Помидоры консервированные | 30 | 47 | 17 | 7 | 48 | 74 | 18 | 1,2 | 2,5 | 0,2 |
Радиккьо | 64 | 98 | 40 | 17 | 71 | 57 | 14 | 1,2 | 1,5 | 0,2 |
Ревень | 31 | 44 | 20 | 13 | 46 | 56 | 13 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
Редис | 46 | 73 | 26 | 14 | 71 | 61 | 15 | 1,1 | 2,1 | 0,1 |
Редька | 47 | 75 | 25 | 11 | 58 | 66 | 16 | 1,1 | 2,4 | 0,2 |
Репа | 42 | 66 | 32 | 18 | 48 | 127 | 30 | 1,2 | 5,7 | 0,2 |
Розмарин свежий | 32 | 64 | 21 | 13 | 53 | 237 | 57 | 0,8 | 7,7 | 2,5 |
Ростки фасоли | 257 | 541 | 206 | 64 | 444 | 228 | 54 | 6,3 | 4,7 | 1 |
Руккола | 84 | 127 | 48 | 22 | 93 | 62 | 15 | 1,9 | 0,7 | 0,4 |
Савойская капуста | 120 | 190 | 51 | 27 | 92 | 111 | 27 | 2,8 | 2,9 | 0,3 |
Салат айсберг | 54 | 81 | 33 | 14 | 59 | 55 | 13 | 1 | 1,6 | 0,2 |
Сахарная кукуруза | 200 | 350 | 126 | 56 | 130 | 374 | 89 | 3,3 | 15,7 | 1,2 |
Свекла приготовленная | 28 | 58 | 81 | 6 | 90 | 169 | 40 | 1,5 | 8,1 | 0,1 |
Свекла свежая | 26 | 53 | 74 | 5 | 82 | 175 | 42 | 1,5 | 8,4 | 0,1 |
Сельдерей клубни | 47 | 75 | 25 | 18 | 74 | 79 | 19 | 1,6 | 2,3 | 0,3 |
Сельдерей листья | 69 | 107 | 31 | 14 | 19 | 70 | 17 | 1,2 | 2,2 | 0,2 |
Сладкий перец желтый | 59 | 70 | 31 | 14 | 67 | 126 | 30 | 1,2 | 5,3 | 0,3 |
Сладкий перец красный | 63 | 77 | 33 | 15 | 72 | 154 | 37 | 1,3 | 6,4 | 0,5 |
Сморчок | 118 | 215 | 151 | 34 | 168 | 61 | 15 | 2,5 | 0,5 | 0,3 |
Спаржа | 60 | 83 | 44 | 27 | 89 | 76 | 18 | 2 | 2 | 0,2 |
Спаржа консервированная | 60 | 69 | 40 | 27 | 89 | 67 | 16 | 1,9 | 1,3 | 0,3 |
Спаржевая фасоль замороженная | 89 | 172 | 61 | 41 | 172 | 147 | 35 | 2,6 | 5,3 | 0,3 |
Спаржевая фасоль консервированная | 97 | 131 | 52 | 23 | 122 | 110 | 26 | 1,6 | 4,3 | 0,2 |
Спаржевая фасоль свежая | 73 | 140 | 50 | 34 | 140 | 137 | 33 | 2,4 | 5,1 | 0,2 |
Топинамбур | 106 | 152 | 76 | 40 | 122 | 130 | 31 | 2,4 | 4 | 0,4 |
Трюфель | 190 | 400 | 180 | 336 | 490 | 245 | 59 | 8,3 | 7,4 | 0,5 |
Тыква | 34 | 67 | 17 | 12 | 61 | 105 | 25 | 1,1 | 4,6 | 0,1 |
Фасоль белая приготовленная | 571 | 882 | 394 | 104 | 767 | 490 | 117 | 9,6 | 17,5 | 0,7 |
Фельд салат | 96 | 140 | 62 | 11 | 110 | 62 | 15 | 1,8 | 0,8 | 0,4 |
Фенхель | 55 | 111 | 37 | 22 | 92 | 81 | 19 | 1,4 | 3 | 0,2 |
Хрен | 68 | 109 | 48 | 23 | 123 | 266 | 64 | 2,8 | 11,7 | 0,3 |
Хрен сырой | 45 | 72 | 32 | 15 | 81 | 266 | 64 | 2,8 | 11,7 | 0,3 |
Цветная капуста | 77 | 170 | 35 | 48 | 140 | 95 | 23 | 2,5 | 2,3 | 0,3 |
Цикорий | 68 | 103 | 34 | 14 | 44 | 73 | 17 | 1,2 | 2,4 | 0,2 |
Цукини | 83 | 144 | 68 | 31 | 133 | 87 | 21 | 2 | 2,3 | 0,3 |
Цукини приготовленные | 63 | — | — | — | — | 217 | 52 | 1,5 | 3,2 | 3,7 |
Чеснок | 241 | 476 | 104 | 147 | 363 | 593 | 142 | 6,1 | 28,4 | 0,1 |
Чечевица свежая приготовленная | 493 | 709 | 315 | 79 | 689 | 505 | 121 | 9,4 | 19 | 0,6 |
Шампиньоны сырые | 74 | 120 | 66 | 23 | 170 | 87 | 21 | 4,1 | 0,6 | 0,2 |
Шпинат | 127 | 219 | 92 | 50 | 185 | 79 | 19 | 2,8 | 0,6 | 0,3 |
Шпинат | 133 | 212 | 102 | 46 | 171 | 359 | 86 | 2,8 | 3,3 | 6,9 |
Шпинат замороженный | 133 | 230 | 97 | 52 | 194 | 82 | 20 | 3 | 0,6 | 0,3 |
Шпинат замороженный | 133 | 230 | 97 | 52 | 194 | 82 | 20 | 3 | 0,6 | 0,3 |
Шпинат свежий | 110 | 190 | 80 | 43 | 160 | 79 | 19 | 2,8 | 0,6 | 0,3 |
Источник