Греческий салат с фетаксой и пекинской капустой
Наталья Полтавцева (168 рец.)
В Греции этот салат называют деревенским, в него входят самые обычные овощи, пряные травы и сыр фетакса. Все ингредиенты нарезаются очень крупно, поэтому и есть салат очень удобно.
Лук красный 1 головка Помидоры свежие 2 — 3 шт. Сыр Фетакса 200 гр. Огурцы 1 — 2 шт. Капуста пекинская 200 гр. Маслины 150 гр. Болгарский перец сладкий 1 шт. Масло оливковое 50 мл. Соль по вкусу Лимонный сок 3 ст.л. Чеснок 1 зуб. Прованские травы по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу
Приступим к готовке греческого салата с фетаксой и пекинской капустой. Приготовьте заправку. Смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, приправы и соль, хорошо перемешайте.
Выложите в салатницу помидоры, огурцы, капусту, болгарский перец, лук и фетаксу, перемешайте. С маслин слейте сок и добавьте их в салат. Готово, можно подавать салат на стол.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 914.3 мкг | 900 мкг | 8.5 | 16.9 |
Витамин В1 | 0.7 мг | 1.5 мг | 3.7 | 7.3 |
Витамин В2 | 2 мг | 1.8 мг | 9.5 | 18.8 |
Витамин В4 | 67.2 мг | 500 мг | 1.1 | 2.2 |
Витамин В5 | 3 мг | 5 мг | 5.1 | 10 |
Витамин В6 | 1.8 мг | 2 мг | 7.7 | 15.4 |
Витамин В9 | 135.7 мкг | 400 мкг | 2.8 | 5.7 |
Витамин В12 | 3.4 мкг | 3 мкг | 9.5 | 18.8 |
Витамин С | 395.4 мкг | 90 мкг | 36.9 | 73.2 |
Витамин D | 0.8 мкг | 10 мкг | 0.7 | 1.3 |
Витамин E | 4.8 мг | 15 мг | 2.7 | 5.3 |
Биотин | 1.1 мг | 50 мг | 0.2 | 0.4 |
Витамин К | 165.9 мкг | 120 мкг | 11.6 | 23 |
Витамин РР | 6.1 мг | 20 мг | 2.6 | 5.1 |
Калий | 1555.8 мг | 2500 мг | 5.2 | 10.4 |
Кальций | 1380.2 мг | 1000 мг | 11.6 | 23 |
Кремний | 39.9 мг | 30 мг | 11.2 | 22.2 |
Магний | 144.6 мг | 400 мг | 3 | 6 |
Натрий | 5991.1 мг | 1300 мг | 38.7 | 76.8 |
Сера | 199.2 мг | 500 мг | 3.3 | 6.6 |
Фосфор | 927.3 мг | 800 мг | 9.7 | 19.3 |
Хлор | 3767 мг | 2300 мг | 13.7 | 27.3 |
Алюминий | 836.8 мкг | 30 мкг | 234.1 | 464.9 |
Железо | 15.7 мг | 18 мг | 7.3 | 14.5 |
Йод | 16.1 мкг | 150 мкг | 0.9 | 1.8 |
Кобальт | 14.9 мкг | 10 мкг | 12.5 | 24.9 |
Литий | 151.4 мкг | 70 мкг | 18.2 | 36.1 |
Марганец | 2.3 мкг | 2 мкг | 9.5 | 18.9 |
Медь | 1065.7 мкг | 1000 мкг | 8.9 | 17.8 |
Никель | 10.9 мкг | 200 мкг | 0.5 | 0.9 |
Рубидий | 694.8 мкг | 2 мкг | 2915.9 | 5789.6 |
Селен | 34.1 мкг | 55 мкг | 5.2 | 10.3 |
Фтор | 110.2 мкг | 4000 мкг | 0.2 | 0.5 |
Хром | 17.3 мкг | 50 мкг | 2.9 | 5.8 |
Цинк | 8.7 мг | 12 мг | 6.1 | 12.1 |
Бор | 423 мкг | 1.2 мкг | 2959 | 5875 |
Ванадий | 9 мкг | 20 мкг | 3.8 | 7.5 |
Молибден | 29.6 мкг | 70 мкг | 3.5 | 7 |
Источник