- Сроки хранения продуктов в холодильной и морозильной камере
- Условия хранения скоропортящихся продуктов в холодильной камере
- Сроки хранения продуктов в морозильной камере
- Комментарии (0)
- Говядина фаршированная грибами (ТТК3552)
- ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Говядина фаршированная грибами
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
- РЕЦЕПТУРА
- Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
- ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
- Органолептические показатели качества:
- Микробиологические и физико-химические показатели :
- ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Сроки хранения продуктов в холодильной и морозильной камере
Условия хранения скоропортящихся продуктов в холодильной камере
наименование | условия хранения | срок годности | часов/суток |
Мясо фасованное, полуфабрикаты порционные | 4±2 °С | 2 | суток |
Котлета натуральная из баранины и свинины, шницель в панировке | 4±2 °С | 36 | часов |
Бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти (без соусов и специй) | 4±2 °С | 36 | часов |
Бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, говядина для тушения, мясо для шашлыка, жаркое особое, мясное ассорти с соусами и специями | 4±2 °С | 1 | сутки |
Голубцы, Кабачки | 4±2 °С | 1 | сутки |
Котлеты мясокартофельные, мясорастительные, мясокапустные | 4±2 °С | 1 | сутки |
Фарш из мяса, мяса птицы | 4±2 °С | 12 | часов |
Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) | 4±2 °С | 1 | сутки |
Тушка птицы, подготовленная к кулинарной обработке, окорочка, филе, четвертины, цыплята табака, бедра, голени, крылья, грудки | 4±2 °С | 2 | суток |
Мясо птицы в панировке, со специями, с соусом, маринованные | 4±2 °С | 1 | сутки |
Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, в панировке и без нее | 4±2 °С | 18 | часов |
Мясо отварное | 4±2 °С | 1 | сутки |
Мясо жареное тушеное | 4±2 °С | 36 | часов |
Изделия из рубленого мяса жареные (котлеты, бифштексы, биточки, шницели и др.) | 4±2 °С | 1 | сутки |
Пловы, пельмени, манты, беляши, блинчики, пироги | 4±2 °С | 1 | сутки |
Гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи готовые, пицца готовая | 4±2 °С | 1 | сутки |
Желированные продукты из мяса, мяса птицы : заливные, зельцы, студни, холодцы | 4±2 °С | 12 | часов |
Субпродукты мясные отварные (язык, вымя, сердце, почки, мозги), жареные | 4±2 °С | 1 | сутки |
Паштеты из печени и/или мяса, мяса птицы | 4±2 °С | 1 | сутки |
Тушки и части тушек птицы копченые, копчено-запеченные и копчено-вареные | 4±2 °С | 3 | суток |
Блюда готовые из птицы жареные, отварные, тушеные | 4±2 °С | 2 | суток |
Блюда из рубленого мяса птицы, с соусами и/или с гарниром | 4±2 °С | 12 | часов |
Пельмени, пироги из мяса птицы | 4±2 °С | 1 | сутки |
Яйца вареные | 4±2 °С | 36 | часов |
Колбаса вареная | 4±2 °С | 3 | суток |
Сосиски, сардельки вареные | 4±2 °С | 3 | суток |
Колбасы, сосиски, сардельки вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | 4±2 °С | 5 | суток |
Продукты мясные вареные (окорока, рулеты, свинина и говядина прессованные, ветчина, бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина в форме) | 4±2 °С | 3 | суток |
Продукты мясные, из мяса птицы вареные, нарезанные и упакованные под вакуумом, в условиях модифицированной атмосферы | 4±2 °С | 5 | суток |
Рыба всех наименований охлажденная | 0-(-2) °С | 2 | суток |
Филе рыбное | 0-(-2) °С | 1 | сутки |
Фарш рыбный пищевой, формованные фаршевые изделия | 0-(-2) °С | 1 | сутки |
Ракообразные, двустворчатые моллюски живые, охлажденные | 4±2 °С | 12 | часов |
Рыба отварная, припущенная, жареная, тушеная, запеченая, фаршированная | 4±2 °С | 36 | часов |
Блюда из рыбной котлетной массы (котлеты, зразы, шницели, фрикадельки, пельмени), запеченные изделия, пироги | 4±2 °С | 1 | сутки |
Рыба всех наименований и рулеты горячего копчения | 4±2 °С | 2 | суток |
Многокомпонентные изделия — солянки, пловы, закуски | 4±2 °С | 1 | сутки |
Желированные продукты из рыбы (студни, зельцы, рыба заливная) | 4±2 °С | 1 | сутки |
Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки | 4±2 °С | 12 | часов |
Раки и креветки вареные | 4±2 °С | 12 | часов |
Сметана и продукты на ее основе | 4±2 °С | 3 | суток |
Творог и творожные изделия | 4±2 °С | 3 | суток |
Блюда из творога — вареники ленивые, сырники творожные, начинки из творога, пироги | 4±2 °С | 1 | сутки |
Сыры сливочные | 4±2 °С | 5 | суток |
Сыры мягкие и рассольные без созревания | 4±2 °С | 5 | суток |
Капуста свежая зачищенная | 4±2 °С | 12 | часов |
Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные | 4±2 °С | 1 | сутки |
Редис, редька обработанные, нарезанные | 4±2 °С | 12 | часов |
Петрушка, сельдерей обработанные | 4±2 °С | 1 | сутки |
Лук зеленый обработанный | 4±2 °С | 18 | часов |
Укроп обработанный | 4±2 °С | 18 | часов |
Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей | 4±2 °С | 1 | сутки |
Салаты без заправки | 4±2 °С | 18 | часов |
Салаты с заправками (майонез, соусы) | 4±2 °С | 12 | часов |
Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей | 4±2 °С | 36 | часов |
рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное | 4±2 °С | 12 | часов |
овощи тушеные | 4±2 °С | 18 | часов |
картофель отварной, жареный | 4±2 °С | 18 | часов |
Соусы и заправки для вторых блюд | 4±2 °С | 2 | суток |
Тесто дрожжевое для пирожков печеных и жареных, для кулебяк, пирогов и др. мучных изделий | 4±2 °С | 9 | часов |
Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных и др. мучных изделий | 4±2 °С | 2 | суток |
Тесто песочное для тортов и пирожных | 4±2 °С | 36 | часов |
Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста | 4±2 °С | 1 | сутки |
Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жареные, печеные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яйцами, творогом, капустой, ливером и др. начинками) | 4±2 °С | 1 | сутки |
Торты и пирожные без отделки кремом, с отделками белково-взбивной, типа суфле, сливочной, фруктово-ягодной, помадной | 4±2 °С | 3 | суток |
Торты и пирожные с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок, с творожно-сливочной начинкой | 4±2 °С | 18 | часов |
Желе, муссы | 4±2 °С | 1 | сутки |
Сливки взбитые | 4±2 °С | 6 | часов |
квас | 4±2 °С | 2 | суток |
Соки фруктовые и овощные свежеотжатые | 4±2 °С | 2 | суток |
Сроки хранения продуктов в морозильной камере
наименование | условия хранения | предельные сроки хранения | месяцев/суток |
Субпродукты убойных животных (печень, почки, язык, сердце, мозги) | -18 °С | 6 | месяцев |
Жирные сорта рыбы | -18 °С | 3 | месяца |
Рыбы нежирных сортов | -18 °С | 6 | месяцев |
Морепродукты (креветки, мидии, кальмары и др.) | -18 °С | 4 | месяца |
Полуфабрикат пицца (с колбасой, с ветчиной, с грибами, с говядиной, ассорти) | -18 °С | 3 | месяца |
Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бескостные из свинины и говядины в том числе посоленном виде | -18 °С | 3 | месяца |
Полуфабрикаты мясные порционные и мелкокусковые бескостные из свинины и говядины в том числе с соусами (бефстроганов, шашлык и т.д.) | -18 °С | 30 | суток |
Полуфабрикаты мелкокусковые мясокостные из свинины и говядины (рагу, заправка для супов, набор для бульона и т.д.) | -10 °С | 25 | суток |
Полуфабрикаты рубленные формованные и фарш (котлеты, бифштексы, люля-кебаб, тефтели и т.д.) | -10 °С | 30 | суток |
Полуфабрикаты мясные из баранины крупнокусковые | -18 °С | 30 | суток |
Полуфабрикаты порционные и мелкокусковые из баранины | -18 °С | 30 | суток |
Полуфабрикаты мясокостные из баранины | -18 °С | 25 | суток |
Полуфабрикаты рубленные из баранины | -18 °С | 30 | суток |
Полуфабрикаты замороженные пельмени, чебуреки, манты, голубцы | -18 °С | 3 | месяца |
Полуфабрикаты из мяса птицы куски | -18 °С | 9 | месяцев |
Полуфабрикаты из мяса птицы тушки целиком | -18 °С | 12 | месяцев |
Готовые блюда, в том числе бульоны и супы, соусы, котлеты и др. | -18 °С | 3 | месяца |
Овощи и фрукты, кроме бахчевых, огурцов, капусты, салата, сельдерея и редиса. | -18 °С | 12 | месяцев |
Томаты | -18 °С | 2 | месяца |
Перец сладкий | -18 °С | 4 | месяца |
Кабачки и тыква | -18 °С | 10 | месяцев |
Яблоки | -18 °С | 4 | месяца |
Абрикосы | -18 °С | 6 | месяцев |
Персики | -18 °С | 4 | месяца |
Грибы не обработанные | -18 °С | 4 | месяца |
Грибы вареные | -18 °С | 12 | месяцев |
Ягоды | -18 °С | 6 | месяцев |
Орехи | -18 °С | 24 | месяцев |
Зелень и травы | -18 °С | 12 | месяцев |
Мороженое | -18 °С | 2 | месяца |
Бездрожжевое тесто | -18 °С | 6 | месяцев |
Дрожжевое тесто (при условии шоковой заморозки) | -18 °С | 3 | месяца |
Песочное или слоеное тесто | -18 °С | 5 | месяцев |
Маргарин и сливочное масло | -18 °С | 9 | месяцев |
Хлебобулочные изделия (хлеб, кексы и др.) | -18 °С | 3 | месяца |
Торты и пирожные (при условии шоковой заморозки) | -18 °С | 18 | месяцев |
Комментарии (0)
Система ХАССП (HACCP — Hazard Analysis and Critical Control Point), введённая в обязательном порядке для предприятий пищевой отрасли с 1 февраля 2015 года, основывается на 7 основных принципах ХАССП, являющихся фундаментом для разработки системы контроля за качеством и безопасностью продукции.
На сегодняшний день EMAS являются наиболее совершенным и эффективным стандартом в мире. ISO 14000 – это всего лишь его часть, хотя неотъемлемая и существенная. И тот, и другой стандарты являются добровольными. Зачем они нужны и в чем разница?
Система HACCP(ХАССП), база которой – это анализ рисков и работа с ККТ, как система управления пищевой безопасностью, является гарантом качества пищевой продукции и повышает конкурентоспособность предприятия. Внедрение ХАССП на пищевом предприятии является одним из способов снижения угрозы здоровью потребителей продуктов питания.
Крупные торговые сети: «Магнит», «Перекресток», «Лента», «Ашан», «Пятерочка», «Карусель» и другие, перед заключением договора с поставщиком пищевой продукции проводит его аудит. Только после того, как будет дан положительный ответ на все вопросы, поставщик считается прошедшим аудит, и торговая сеть заключает с ним договор.
Источник
Говядина фаршированная грибами (ТТК3552)
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Говядина фаршированная грибами
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая технико-технологическая карта разработана в соответствии ГОСТ 31987-2012 и распространяется на блюдо Говядина фаршированная грибами вырабатываемое объектом общественного питания.
ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ
Продовольственное сырье, пищевые продукты и полуфабрикаты, используемые для приготовления блюда должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, удостоверение безопасности и качества и пр.)
РЕЦЕПТУРА
Наименование сырья и полуфабрикатов \Брутто\ Нетто
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Подготовленную вырезку нарезают на порционные куски и слегка отбивают, посыпают солью и перцем.
На середину подготовленного куска вырезки кладут подготовленный фарш, заворачивают конвертом и обжаривают с жиром с двух сторон. Перекладывают в посуду, добавляют сметану, грибной отвар и доводят до готовности в жарочном шкафу.
Для фарша грибы отваривают, нарезают соломкой, обжаривают, соединяют с пассерованным мелко нарезанным луком репчатым, добавляют соль, перец и перемешивают.
При отпуске оформляют зеленью петрушки, перцем сладким и гарнируют. Гарнир — картофель жареный (из вареного).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
Подача: Блюдо готовят по заказу потребителя, используют согласно рецептуре основного блюда. Срок хранения и реализации согласно СанПин2.3.2.1324-03, СанПин2.3.6.1079-01 Примечание: технологическая карта составлена на основании акта проработки.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ
Органолептические показатели качества:
- Внешний вид – Характерный данному блюду.
- Цвет – Характерный для входящих в состав изделия продуктов.
- Вкус и запах – Характерный для входящих в состав изделия продуктов, без посторонних привкусов и запахов.
Микробиологические и физико-химические показатели :
По микробиологическим и физико-химическим показателям данное блюдо соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”(ТР ТС 021/2011)
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Белков | 20.00 г | 29 % |
Жиров | 14.93 г | 20 % |
Углеводов | 1.00 г | 0 % |
Калорийность | 197.53 ккал (826 кДж) | 9 % |
Источник