Германия_общая_площадь_лесов

Культурное наследие лесов в Германии

Верхушки деревьев куда ни посмотри: Приглашаем Вас в исследовательскую экспедицию по самым красивым лесам Германии.

Леса в Германии: Духовные ландшафты и поставщики сырья.

Сколько лесов есть в Германии?

Германия на 33 процента состоит из леса – это 11,4 миллионов гектаров со свыше 90 миллиардами деревьев. Леса выполняют множество функций: они способствуют сохранению видов , сокращают парниковый эффект, связывая двуокись углерода, создают рабочие места в лесном хозяйстве, регулируют водный баланс и защищают от эрозии. Не стоит забывать и пользу от отдыха: Исследования доказывают, что прогулка по лесу понижает кровяное давление и уровень стресса.

Quick facts

90 миллиардов деревьев насчитывается приблизительно в Германии. Это выявила последняя инвентаризация лесов.

Какие деревья встречаются чаще всего в лесах Германии?

Количество лиственных и хвойных деревьев примерно одинаково. Доля таких хвойных деревьев как елей или сосен составляет 54,2 процента и тем самым чуть выше. Согласно федеральной инвентаризации лесов, они занимают около 5,9 миллионов гектаров. Вот самые распространённые древесные породы в соотношении с общей территорией, покрытой лесом, в Германии:

В какой федеральной земле больше всего лесов?

В Баварии 2,6 миллиона гектаров покрыты лесом, что делает эту землю лесным чемпионом. На озере Тегернзе летом проводятся типично баварские лесные праздники с пивом, солёными кренделями и национальными костюмами. В Гессене и Рейнланд-Пфальце лесов по площади хоть и меньше, но в процентном соотношении доля лесов составляет 42 процента, что больше, чем в Баварии.

Национальный парк Гарц

Где находятся самые красивые леса Германии?

Любителям лесов мы рекомендуем поездку в национальные парки Германии. В Саксонии-Ангальт и Нижней Саксонии расположен богатый лесом национальный парк Гарц. Он входит в европейскую сеть охранных участков «Натура 2000». Лесным раем являются также национальные парки Баварский Лес и Мюриц. В Баварском Лесу проживают такие редкие виды животных как рыси, лесные кошки и курносые ушаны. Особенность представляют собой пять древних буковых лесов, находящиеся в том числе в национальном парке Ясмунд и на озере Эдерзе и входящие с 2011 года в список всемирного природного наследия.

Источник

Германия общая площадь лесов

К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

Площадь лесов в процентах от общей площади земель, (%)

Читайте также:  Гриб_трутовик_обыкновенный_полезные_свойства

Загрузка

К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

Площадь лесов в процентах от общей площади земель, (%)

Загрузка

К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

Площадь лесов в процентах от общей площади земель, (%)

Загрузка

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Австрия .. .. 46.8 .. .. .. .. 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3
Азербайджан .. .. 12.5 .. .. .. .. 13.0 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7
Албания .. .. 28.5 .. .. .. .. 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Андорра .. .. 34.0 .. .. .. .. 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Армения .. .. 11.6 .. .. .. .. 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5
Беларусь .. .. 42.5 .. .. .. .. 42.5 42.9 43.0 43.0 43.1 43.2
Бельгия .. .. 22.8 .. .. .. .. 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Болгария .. .. 34.4 .. .. .. .. 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.9
Босния и Герцеговина .. .. 41.1 .. .. .. .. 42.2 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
Венгрия .. .. 22.6 .. .. .. .. 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5 22.5
Германия .. .. 32.7 .. .. .. .. 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7
Греция .. .. 30.3 .. .. .. .. 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3
Грузия .. .. 40.6 .. .. .. .. 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
Дания .. .. 14.7 .. .. .. .. 15.6 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7
Израиль .. .. 7.1 .. .. .. .. 7.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ирландия .. .. 10.5 .. .. .. .. 10.9 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3
Исландия .. .. 0.5 .. .. .. .. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Испания .. .. 37.1 .. .. .. .. 37.1 37.1 37.1 37.2 37.2 37.2
Италия .. .. 30.5 .. .. .. .. 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4
Казахстан .. .. 1.1 .. .. .. .. 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Канада .. .. 38.7 .. .. .. .. 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Кипр .. .. 18.7 .. .. .. .. 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
Кыргызстан .. .. 6.4 .. .. .. .. 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
Латвия .. .. 54.2 .. .. .. .. 54.5 54.6 54.6 54.7 54.8 54.8
Литва .. .. 34.6 .. .. .. .. 34.9 35.0 35.1 35.1 35.1 35.1
Лихтенштейн .. .. 41.9 .. .. .. .. 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
Люксембург .. .. 34.5 .. .. .. .. 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Мальта .. .. 1.1 .. .. .. .. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4
Монако .. .. 0.0 .. .. .. .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нидерланды .. .. 11.1 .. .. .. .. 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 11.0
Норвегия .. .. 39.8 .. .. .. .. 39.9 39.9 40.0 40.0 40.0 40.2
Польша .. .. 30.5 .. .. .. .. 30.8 30.8 30.9 30.9 30.9 31.0
Португалия .. .. 35.5 .. .. .. .. 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1
Республика Молдова .. .. 11.4 .. .. .. .. 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Российская Федерация .. .. 49.8 .. .. .. .. 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8
Румыния .. .. 28.3 .. .. .. .. 30.0 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1
Сан-Марино .. .. 16.7 .. .. .. .. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Северная Македония .. .. 38.1 .. .. .. .. 39.4 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
Сербия .. .. 31.0 .. .. .. .. 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1
Словакия .. .. 39.9 .. .. .. .. 40.0 40.0 40.1 40.1 40.1 40.1
Словения .. .. 61.9 .. .. .. .. 62.0 61.9 61.8 61.7 61.6 61.5
Соединенное Королевство .. .. 12.6 .. .. .. .. 13.0 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2
Соединенные Штаты Америки .. .. 33.8 .. .. .. .. 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
Таджикистан .. .. 2.9 .. .. .. .. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Туркменистан .. .. 8.8 .. .. .. .. 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Турция .. .. 27.4 .. .. .. .. 28.1 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9
Узбекистан .. .. 7.7 .. .. .. .. 8.1 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4
Украина .. .. 16.5 .. .. .. .. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Финляндия .. .. 73.2 .. .. .. .. 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
Франция .. .. 30.0 .. .. .. .. 30.8 30.9 31.1 31.2 31.4 31.5
Хорватия .. .. 34.3 .. .. .. .. 34.3 34.4 34.5 34.6 34.6 34.6
Черногория .. .. 61.5 .. .. .. .. 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Чехия .. .. 34.4 .. .. .. .. 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.7
Швейцария .. .. 31.3 .. .. .. .. 31.7 31.8 31.9 31.9 32.0 32.1
Швеция .. .. 68.9 .. .. .. .. 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7
Эстония .. .. 55.1 .. .. .. .. 55.7 55.7 57.0 57.0 57.0 57.0
Читайте также:  Вертициллезное_увядание_возбудитель_гриб_verticillium_albo_atrum
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Австрия .. .. 46.8 .. .. .. .. 47.0 47.1 47.1 47.2 47.2 47.3
Азербайджан .. .. 12.5 .. .. .. .. 13.0 13.2 13.3 13.4 13.6 13.7
Албания .. .. 28.5 .. .. .. .. 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8
Андорра .. .. 34.0 .. .. .. .. 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
Армения .. .. 11.6 .. .. .. .. 11.6 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5
Беларусь .. .. 42.5 .. .. .. .. 42.5 42.9 43.0 43.0 43.1 43.2
Бельгия .. .. 22.8 .. .. .. .. 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Болгария .. .. 34.4 .. .. .. .. 35.3 35.4 35.5 35.6 35.7 35.9
Босния и Герцеговина .. .. 41.1 .. .. .. .. 42.2 42.5 42.7 42.7 42.7 42.7
Венгрия .. .. 22.6 .. .. .. .. 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5 22.5
Германия .. .. 32.7 .. .. .. .. 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7 32.7
Греция .. .. 30.3 .. .. .. .. 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3
Грузия .. .. 40.6 .. .. .. .. 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6 40.6
Дания .. .. 14.7 .. .. .. .. 15.6 15.6 15.6 15.7 15.7 15.7
Израиль .. .. 7.1 .. .. .. .. 7.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Ирландия .. .. 10.5 .. .. .. .. 10.9 11.1 11.2 11.2 11.3 11.3
Исландия .. .. 0.5 .. .. .. .. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Испания .. .. 37.1 .. .. .. .. 37.1 37.1 37.1 37.2 37.2 37.2
Италия .. .. 30.5 .. .. .. .. 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4
Казахстан .. .. 1.1 .. .. .. .. 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3
Канада .. .. 38.7 .. .. .. .. 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
Кипр .. .. 18.7 .. .. .. .. 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7
Кыргызстан .. .. 6.4 .. .. .. .. 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
Латвия .. .. 54.2 .. .. .. .. 54.5 54.6 54.6 54.7 54.8 54.8
Литва .. .. 34.6 .. .. .. .. 34.9 35.0 35.1 35.1 35.1 35.1
Лихтенштейн .. .. 41.9 .. .. .. .. 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9 41.9
Люксембург .. .. 34.5 .. .. .. .. 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
Мальта .. .. 1.1 .. .. .. .. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4
Монако .. .. 0.0 .. .. .. .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нидерланды .. .. 11.1 .. .. .. .. 10.8 10.9 10.9 10.9 10.9 11.0
Норвегия .. .. 39.8 .. .. .. .. 39.9 39.9 40.0 40.0 40.0 40.2
Польша .. .. 30.5 .. .. .. .. 30.8 30.8 30.9 30.9 30.9 31.0
Португалия .. .. 35.5 .. .. .. .. 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1
Республика Молдова .. .. 11.4 .. .. .. .. 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8
Российская Федерация .. .. 49.8 .. .. .. .. 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8 49.8
Румыния .. .. 28.3 .. .. .. .. 30.0 30.1 30.1 30.1 30.1 30.1
Сан-Марино .. .. 16.7 .. .. .. .. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Северная Македония .. .. 38.1 .. .. .. .. 39.4 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7
Сербия .. .. 31.0 .. .. .. .. 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1
Словакия .. .. 39.9 .. .. .. .. 40.0 40.0 40.1 40.1 40.1 40.1
Словения .. .. 61.9 .. .. .. .. 62.0 61.9 61.8 61.7 61.6 61.5
Соединенное Королевство .. .. 12.6 .. .. .. .. 13.0 13.1 13.1 13.1 13.2 13.2
Соединенные Штаты Америки .. .. 33.8 .. .. .. .. 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9 33.9
Таджикистан .. .. 2.9 .. .. .. .. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Туркменистан .. .. 8.8 .. .. .. .. 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Турция .. .. 27.4 .. .. .. .. 28.1 28.1 28.3 28.5 28.7 28.9
Узбекистан .. .. 7.7 .. .. .. .. 8.1 8.1 8.2 8.3 8.3 8.4
Украина .. .. 16.5 .. .. .. .. 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Финляндия .. .. 73.2 .. .. .. .. 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7 73.7
Франция .. .. 30.0 .. .. .. .. 30.8 30.9 31.1 31.2 31.4 31.5
Хорватия .. .. 34.3 .. .. .. .. 34.3 34.4 34.5 34.6 34.6 34.6
Черногория .. .. 61.5 .. .. .. .. 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
Чехия .. .. 34.4 .. .. .. .. 34.6 34.6 34.6 34.6 34.6 34.7
Швейцария .. .. 31.3 .. .. .. .. 31.7 31.8 31.9 31.9 32.0 32.1
Швеция .. .. 68.9 .. .. .. .. 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7 68.7
Эстония .. .. 55.1 .. .. .. .. 55.7 55.7 57.0 57.0 57.0 57.0
Читайте также:  Гриб_конструирование_подготовительная_группа

К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений

Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия

Источник

Оцените статью