ГАЗон NEXT со спальным местом
Накрышный спальник | ||
Накрышный спальник — бюджетная возможность обзавестись комфортабельным спальным отсеком в своем автомобиле. Установка не изменяет конструкции кузова и кабины, поэтому внсение изменение в технический паспорт транспортного средства не требуется. Доступ к спальному отсеку осуществляется через люк, смонтированный к крыше кабины. Обтекаемая форма бокса выполняет функции обтекателя, улучшающего аэродинамические свойства автомобиля и сокращая расход топлива. Внутри спальный бокс утеплен и обшитдекоративной отделкой. | ||
| | |
Размер внутри(ДхШхВ) мм.: 820х2000х1060 | Размер внутри(ДхШхВ) мм.: 910х2060х1080 | Размер внутри(ДхШхВ) мм.: 960х2060х2100 |
Базовая комплектация: | Базовая комплектация: | Базовая комплектация: |
Два открывающихся окна (затемненные) | Два открывающихся окна (затемненные) | Два открывающихся окна (затемненные) |
Велюровая обшивка | Велюровая обшивка | Велюровая обшивка |
Карманы для мелочей и телефона | Карманы для мелочей и телефона | Карманы для мелочей и телефона |
Вешалка под одежду и полотенце | Вешалка под одежду и полотенце | Вешалка под одежду и полотенце |
Люк на роликах с замком | Люк на роликах с замком | Люк на роликах с замком |
Светодиодное оснащение | ||
Полная комплектация: | Полная комплектация: | Полная комплектация: |
Установка вентиляции | Установка вентиляции | Установка вентиляции |
Вырез под автономный отопитель | вырез под автономный отопитель | Розетка 12в (прикуриватель) |
Розетка 12в (прикуриватель) | Розетка 12в (прикуриватель) | Дополнительный утеплитель на пол |
Дополнительный утеплитель на пол | Дополнительный утеплитель на пол | |
Опции: | Опции: | Опции: |
Планар 2кВт | Планар 2кВт | Планар 2кВт |
Усиленный корпус | Усиленный корпус | Усиленный корпус |
Разводка под автономный отопитель | Разводка под автономный отопитель | Разводка под автономный отопитель |
Закабинный спальник | ||
Закабинный спальник — это функциональная надстройка для коммерческого автомобиля легкого и среднего класса, которая благодаря наличию двух полноценных спальных мест дает возможность отдыха при перевозках на дальние расстояния и позволяет экономить на гостиницах. Закабинный спальник имеет обтекаемую форму, которая улучшает аэродинамические характеристики, снижает сопротивление встречного воздушного потока при движении автомобиля, а также уменьшает шум. Благодаря аэродинамическим свойствам, закабинный спальник позволяет экономить топливо не приобретая при этом дополнительный обтекатель. | ||
| | |
Размер внутри(ДхШхВ) мм.: 820х2300х2350 (2600 для высокой крыши) | ||
Пассажировместимость: 2-х местный | ||
Базовая комплектация: | ||
Карманы для мелочей и телефона | ||
Обивка всего салона (автовелюр) | ||
Освещение | ||
Мягкий пол, обитый автовелюром | ||
Прикуриватель | ||
Откидная полка | ||
Рундук для храниения вещей | ||
Люк | ||
Опции | ||
Окраска спальника в цвет кузова | ||
Планар 2кВт | ||
Разводка под автономный отопитель |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-avtomobil-so-spalnym-mestom/descr/
ГАЗон NEXT со спальным местом
Назначение | ГАЗон NEXT с закабинным спальником и фургоном предназначен для перевозки любых типов груза (в зависимости от установленного тип фургона) на дальние расстояния. В зависимости от вида перевозимых грузов на автомобиль можно устанавливать европлатформу, промтоварный или изотермический фургон | |||||||||||||||||||
Груоподъемность, кг. | 4700 | |||||||||||||||||||
Функциональность | Автомобили «ГАЗон NEXT» с адаптированной под различные надстройки, может использоваться практически во всех сферах бизнеса, как в сельском хозяйстве, так и коммунальными службами в городских условиях. Высокая функциональность, экономичность и маневренность делают «ГАЗон» прекрасной заменой более тяжёлым автомобилям в тех случаях, когда важнее объем, а не масса перевозимого груза. | |||||||||||||||||||
Надежность | Надежность всех агрегатов и систем автомобиля доказана дорожными испытаниями с суммарным приведенным пробегом более 2 000 000 км. Испытания наиболее значимых узлов и агрегатов проводились совместно с иностранными поставщиками. | |||||||||||||||||||
Безопасность | Активная и пассивная безопасность — это целый комплекс технических решений: строго выверенная геометрия кузова, мощная рама, системы ABS, ASR, EBD. Именно совокупность этих факторов в итоге создает хороший, надежный и безопасный автомобиль. | |||||||||||||||||||
Комфорт | В салоне — как дома. Именно так должен чувствовать себя водитель, для которого автомобиль не просто средство передвижения, а рабочее место. Именно так чувствует себя каждый, кто садится за руль нового Next. От размера кабины до аудиосистемы — здесь все продумано особенно тщательно. | |||||||||||||||||||
Выгода | Низкая первоначальная стоимость, минимальные затраты на эксплуатацию в сочетании с высокой функциональностью дают лучшие показатели по окупаемости средств, вложенных в автомобиль. Улучшенная конструкция и увеличенный ресурс позволят ГАЗон Next сохранить высокую остаточную стоимость на вторичном рынке. | |||||||||||||||||||
Модификации надстройки | Высота фургона на базе ГАЗон NEXT может быть увеличена до 2,65 м., а его длина увеличена до 7,2 метров, а полезный объем достигает 45 куб. метров. | |||||||||||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3500 | 5100 | 6200 | 7000 | 7200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1300 | 1165 | ||||||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8700 | |||||||||||||||||||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 | 4280 | 5200 | 5800 | 5800 | |||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | 9,6 | 10,4 | 11,5 | 11,7 | |||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6410 | 7900 | 8900 | 9900 | 10100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | |||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |||||||||||||||
Колесная база, мм. | 3770 | 4515 | 5460 | 6560 | 7060 | |||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | |||||||||||||||||||
Тип | Дизельный | |||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | |||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака, л. | 105 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | ||||||||||||||||||
Шины | 245/70R19.5 (бескамерные) | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-avtomobil-so-spalnym-mestom/characteristics/