ГАЗон NEXT бортовая платформа с тентом, 3 мест.
Назначение | Бортовые автомобили предназначены для перевозки любых типов груза. Борта открываются с 3 сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | |||||||||||||||||||
Описание | Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки изготавливаются из стали, могут быть съемными или стационарными. Каркас платформы сварной, усиленный и выполнен из профильных труб. Борт может быть как стальной, так и алюминиевый (опция). Настил пола – транспортная фанера. Бортовая платформа комплектуктся тентом | |||||||||||||||||||
Модификации | 1. Длина бортовой платформы: до 7,2 м.; 2. Объем бортовой платформы: до 45 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 18 ед. | |||||||||||||||||||
Гарантия | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1 300 | 1 165 | ||||||||||||||||||
Длина, мм. | 3 500 | 5 100 | 6 200 | 7 100 | 7 200 | |||||||||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | |||||||||||||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 | 33 | 37 | 40 | 44 | 34 | 38 | 41 | 45 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||||||||||
Длина, мм. | 6 410 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 10 100 | |||||||||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||||||||||
Кооличество мест | 2+1 | |||||||||||||||||||
Пассажировместимость | 2 | |||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 8 700 | |||||||||||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||||||||||
Модель | ЯМЗ-534 | ЯМЗ-534 CNG | ||||||||||||||||||
Вид топлива | Дизель | ГАЗ (метан) | ||||||||||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,45 | ||||||||||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | 109,5 (148,4) | ||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||||||||||
Емкость топливного бака | 105 л. | 72,8 куб.м. | ||||||||||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||||||||||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-bortovoy/characteristics/
ГАЗон NEXT «Фермер» бортовая платформа с тентом, 7 мест.
Назначение | Бортовые автомобили предназначены для перевозки любых типов груза. Борта открываются с 3 сторон, обеспечивая легкий доступ к грузу и упрощая процесс погрузки | |||||||||||
Описание | Основание из стального профиля, обработанное антикоррозионными материалами. Стойки изготавливаются из стали, могут быть съемными или стационарными. Каркас платформы сварной, усиленный и выполнен из профильных труб. Борт может быть как стальной, так и алюминиевый (опция). Настил пола – транспортная фанера. Бортовая платформа комплектуктся тентом | |||||||||||
Функциональность | 1. Длина бортовой платформы: до 6,2 м.; 2. Объем бортовой платформы: до 39 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 15 ед. | |||||||||||
Надежность | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1 300 | 1 165 | ||||||||||
Длина, мм. | 3 500 | 5 100 | 6 200 | |||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | 2 450 | 2 450 | |||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | |||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
Длина, мм. | 7 255 | 9 025 | 10 560 | |||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||
Кооличество мест | 6+1 | |||||||||||
Пассажировместимость | 6 | |||||||||||
Полная масса, кг | 8 700 | |||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | ЯМЗ-534 CNG | ||||||||||
Вид топлива | Дизель | ГАЗ (метан) | ||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,45 | ||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | 109,5 (148,4) | ||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||
Емкость топливного бака | 105 л. | 72,8 куб.м. | ||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||
Главная передача | ||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-bortovoy-so-sdvoennoy-kabinoy/characteristics/