ГАЗон NEXT «Фермер» промтоварный фургон, 7 мест.
Назначение | Промтоварные фургоны предназначены для перевозки продовольственных и промышленных товаров, не требующих поддержания особого температурного режима. | |||||||||||
Описание | Конструкция промтоварного фургона – это надежное каркасное сооружение, которое предохраняет товар от влаги – жесткий каркас, обшитый листами плакированного металла или ламинированной 9-миллиметровой фанерой. Частичное усиление каркаса трубой 40х25 и 4-хрядной решетки из досок обеспечивают высокий уровень прочности и износостойкости. Пол покрыт 18-миллиметровой фанерой, фурнитура выполнена из оцинкованной стали, что способствует большей надежности. Груз в автофургоне не подвергается повреждениям от влаги и снега благодаря герметичным швам, все металлические элементы предохраняются от коррозии специальным покрытием. Задние распашные двери, через которые осуществляется разгрузка, плотно прилегают к фургону благодаря уплотнителям, обеспечивая при этом еще большую герметичность. | |||||||||||
Функциональность | 1. Длина бортовой платформы: до 6,2 м.; 2. Объем бортовой платформы: до 39 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 15 ед. | |||||||||||
Надежность | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1 300 | 1 165 | ||||||||||
Длина, мм. | 3 500 | 5 100 | 6 200 | |||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | 2 450 | 2 450 | |||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | |||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
Длина, мм. | 7 255 | 9 025 | 10 560 | |||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||
Кооличество мест | 6+1 | |||||||||||
Пассажировместимость | 6 | |||||||||||
Полная масса, кг | 8 700 | |||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | ЯМЗ-534 CNG | ||||||||||
Вид топлива | Дизель | ГАЗ (метан) | ||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,45 | ||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | 109,5 (148,4) | ||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||
Емкость топливного бака | 105 л. | 72,8 куб.м. | ||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||
Главная передача | ||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-promtovarnyy-so-sdvoennoy-kabinoy/characteristics/
ГАЗон NEXT «Фермер» европлатформа, 7 мест.
Назначение | Европлатформа предназначена для перевозки обычных промышленных товаров. Особенность конструкции кузова-фургона — возможность боковой загрузки и разгрузки товаров, в том числе с помощью автопогрузчика, а также двухстворчатые задние двери с углом открывания 270 градусов. | |||||||||||
Описание | Конструкция фургона представляет собой сварной металлический каркас с легкосъемными боковыми вставными перегородками (доска). Тент представляет собой плотную 2-х слойную материю, которая крепится к основанию грузовой платформы, что обеспечивает еще большую сохранность перевозимого товара. Исполнение стандарт: Задняя разгрузка через задние распашные ворота, угол раскрытия которых составляет 270°. Для предотвращения попадания в кузов грязи и пыли, двери по периметру имеют уплотнители. Опционально: Верхняя разгрузка происходит путем расшнуровки тента и съема поперечин крыши либо сдвижного механизма крыши. Боковая разгрузка осуществляется с помощью откидных бортов, съемной вертикальной стойки и опрокидывающимся на крышу тентом, исполненным в виде клапана. | |||||||||||
Функциональность | 1. Длина бортовой платформы: до 6,2 м.; 2. Объем бортовой платформы: до 39 куб.м.; 3. Высота каркасно-тентовой конструкции: до 2,65 м.; 4. Вместительность европаллет: до 15 ед. | |||||||||||
Надежность | 3 года или 200 тыс. км в зависимости от того, какое из условий наступит ранее. Межсервисный интервал 20 000 км. | |||||||||||
Модификация шасси | Универсальная | CITY | ||||||||||
погрузочная высота — 1300 мм. | погрузочная высота — 1165 мм. | |||||||||||
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | ||||||||||||
Погрузочная высота, мм. | 1 300 | 1 165 | ||||||||||
Длина, мм. | 3 500 | 5 100 | 6 200 | |||||||||
Ширина,мм. | 2 450 | 2 450 | 2 450 | |||||||||
Высота (диапазон возможной высоты) | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 | 2 000 | 2 200 | 2 450 | 2 650 |
Объем грузового отсека, куб.м.: | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 29 | 33 | 36 | 39 |
Вместимость европаллет, шт. | 8 | 12 | 15 | |||||||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||||||||||||
Длина, мм. | 7 255 | 9 025 | 10 560 | |||||||||
Ширина, мм. | 2 755 | |||||||||||
Высота (по кабине), мм. | 2 400 | |||||||||||
ОБЩИЕДАННЫЕ | ||||||||||||
Колесная формула | 4х2 | |||||||||||
Тип привода | Задний | |||||||||||
Кооличество мест | 6+1 | |||||||||||
Пассажировместимость | 6 | |||||||||||
Полная масса, кг | 8 700 | |||||||||||
Колея передних колес, мм | 1 740 | |||||||||||
Колея задних колес, мм | 1 690 | |||||||||||
Дорожный просвет, мм | 253 | 189 | ||||||||||
Минимальный радиус разворота, м | 7,9 | |||||||||||
Максимальная скорость , км/ч | 105 | |||||||||||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||||||||
Марка | ЯМЗ (Ярославский моторный завод) | |||||||||||
Модель | ЯМЗ-53443 | ЯМЗ-534 CNG | ||||||||||
Вид топлива | Дизель | ГАЗ (метан) | ||||||||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,45 | ||||||||||
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |||||||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) | 109,5 (148,4) | ||||||||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 490 (49,9) | |||||||||||
Емкость топливного бака | 105 л. | 72,8 куб.м. | ||||||||||
Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||||||||||||
60 км/ч | 14,3 | |||||||||||
80 км/ч | 19,3 | |||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | ||||||||||||
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||||||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая с синхронизатором на 2,3,4 и 5 передачах | |||||||||||
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |||||||||||
Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,5 | Гипоидная, передаточное число – 3,9 | ||||||||||
Главная передача | ||||||||||||
Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |||||||||||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||||
Колеса | Дисковые разборные, с ободом 6,0Б-20 и разрезным бортовым кольцом | Дисковые не разборные 6.75х19.5 | ||||||||||
Шины | Пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) | 245/70R19.5 (бескамерные) | ||||||||||
ПОДВЕСКА | ||||||||||||
передняя | Две продольные полуэллиптические рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||||
Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двухстороннего действия, установленные на передней оси автомобиля | |||||||||||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||||||||||
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |||||||||||
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |||||||||||
ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |||||||||||
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |||||||||||
Тормозные механизмы задних колес | Дисковые | |||||||||||
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||||||||||
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес | |||||||||||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||||||||||||
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом | |||||||||||
Номинальное напряжение, В | 12 | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | 2 шт. (6СТ-110) |
Создайте абонента с этим номером.
Запустите WhatsApp и создайте новый чат
Создайте абонента с этим номером.
Запустите Viber и создайте новый чат
Источник статьи: http://www.avtogaz.ru/car/gazon-next-evroplatforma-so-sdvoennoy-kabinoy/characteristics/