- Рецепт Фруктовый салат 250 г . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Фруктовый салат 250 г».
- Фруктовый салат в легком сиропе
- Фруктовый салат в легком сиропе в других порциях:
- Смежные продукты
- Состав питательных веществ, БЖУ
- Фруктовый салат в стаканчиках, 15шт
- Оценки и комментарии к товару
- Спасибо за ваш отзыв!
- Рецепт салат фруктовый (180 г) . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «салат фруктовый (180 г)».
Рецепт Фруктовый салат 250 г . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Фруктовый салат 250 г».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 58 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2903 г |
Белки | 0.8 г | 76 г | 1.1% | 1.9% | 9500 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 0.9% | 18667 г |
Углеводы | 12.4 г | 219 г | 5.7% | 9.8% | 1766 г |
Органические кислоты | 1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.9 г | 20 г | 9.5% | 16.4% | 1053 г |
Вода | 83.1 г | 2273 г | 3.7% | 6.4% | 2735 г |
Зола | 0.6 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 10 мкг | 900 мкг | 1.1% | 1.9% | 9000 г |
бета Каротин | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 2.1% | 8333 г |
Витамин В1, тиамин | 0.038 мг | 1.5 мг | 2.5% | 4.3% | 3947 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.032 мг | 1.8 мг | 1.8% | 3.1% | 5625 г |
Витамин В4, холин | 6.96 мг | 500 мг | 1.4% | 2.4% | 7184 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.158 мг | 5 мг | 3.2% | 5.5% | 3165 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.124 мг | 2 мг | 6.2% | 10.7% | 1613 г |
Витамин В9, фолаты | 5.6 мкг | 400 мкг | 1.4% | 2.4% | 7143 г |
Витамин C, аскорбиновая | 20.2 мг | 90 мг | 22.4% | 38.6% | 446 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 3.4% | 5000 г |
Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 3.8% | 4545 г |
Витамин К, филлохинон | 1.6 мкг | 120 мкг | 1.3% | 2.2% | 7500 г |
Витамин РР, НЭ | 0.46 мг | 20 мг | 2.3% | 4% | 4348 г |
Ниацин | 0.32 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 218 мг | 2500 мг | 8.7% | 15% | 1147 г |
Кальций, Ca | 23 мг | 1000 мг | 2.3% | 4% | 4348 г |
Кремний, Si | 44.6 мг | 30 мг | 148.7% | 256.4% | 67 г |
Магний, Mg | 21.2 мг | 400 мг | 5.3% | 9.1% | 1887 г |
Натрий, Na | 15.8 мг | 1300 мг | 1.2% | 2.1% | 8228 г |
Сера, S | 7.44 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.2% | 13441 г |
Фосфор, P | 21 мг | 800 мг | 2.6% | 4.5% | 3810 г |
Хлор, Cl | 21.2 мг | 2300 мг | 0.9% | 1.6% | 10849 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 83.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 161.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 8.04 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.8 мг | 18 мг | 4.4% | 7.6% | 2250 г |
Йод, I | 1.13 мкг | 150 мкг | 0.8% | 1.4% | 13274 г |
Кобальт, Co | 2.932 мкг | 10 мкг | 29.3% | 50.5% | 341 г |
Литий, Li | 6.64 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2526 мг | 2 мг | 12.6% | 21.7% | 792 г |
Медь, Cu | 95.6 мкг | 1000 мкг | 9.6% | 16.6% | 1046 г |
Молибден, Mo | 4.296 мкг | 70 мкг | 6.1% | 10.5% | 1629 г |
Никель, Ni | 11.28 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 54.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.36 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.2% | 15278 г |
Стронций, Sr | 34.88 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 9.28 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.3% | 43103 г |
Хром, Cr | 3.81 мкг | 50 мкг | 7.6% | 13.1% | 1312 г |
Цинк, Zn | 0.162 мг | 12 мг | 1.4% | 2.4% | 7407 г |
Цирконий, Zr | 0.9 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.52 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 11.8 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.94 г | ~ | |||
Сахароза | 1.16 г | ~ | |||
Фруктоза | 2.38 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.069 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.015 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
Лейцин | 0.009 г | ~ | |||
Лизин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.008 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.145 г | ~ | |||
Аланин | 0.011 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.048 г | ~ | |||
Глицин | 0.018 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.022 г | ~ | |||
Пролин | 0.009 г | ~ | |||
Серин | 0.009 г | ~ | |||
Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.6% |
Энергетическая ценность Фруктовый салат 250 г составляет 58 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Фруктовый салат в легком сиропе
Фруктовый салат в легком сиропе — калорийность 58 кал. на 100 грамм.
Фруктовый салат в легком сиропе в других порциях:
Смежные продукты
Состав питательных веществ, БЖУ
Фруктовый салат в легком сиропе
Для количества: 100 грамм | ||
---|---|---|
Калории — 58 | Калорий в составе жира — 1 | |
БЖУ | ||
Общее содержание жира | 0.07г | |
Насыщенный | 0.01г | |
Полиненасыщенный | 0.03г | |
Мононенасыщенный | 0.01г | |
Холестерин | 0мг | |
Общее содержание углеводов | 15.14г | |
Диетическая клетчатка | 1г | |
Сахар | 0г | |
Белки | 0.34г |
Витамины и микроэлементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A — 21мкг | C — 2.5мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B-6 — 0.03мг | B-12 — 0мкг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D — 0мкг | E — 0мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций 7мкг | Железо 0.29мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний 5мг | Цинк 0.07мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий 82мг | Натрий 6мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 46.7 кКал | 1684 кКал | 2.8% | 6% | 3606 г |
Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 1.5% | 15200 г |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1.1% | 18667 г |
Углеводы | 9.7 г | 219 г | 4.4% | 9.4% | 2258 г |
Органические кислоты | 0.9 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.8 г | 20 г | 9% | 19.3% | 1111 г |
Вода | 81.5 г | 2273 г | 3.6% | 7.7% | 2789 г |
Зола | 0.472 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.4 мкг | 900 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
бета Каротин | 0.033 мг | 5 мг | 0.7% | 1.5% | 15152 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 4.5% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 2.6% | 8571 г |
Витамин В4, холин | 1.56 мг | 500 мг | 0.3% | 0.6% | 32051 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.115 мг | 5 мг | 2.3% | 4.9% | 4348 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 7.3% | 2941 г |
Витамин В9, фолаты | 2.167 мкг | 400 мкг | 0.5% | 1.1% | 18459 г |
Витамин C, аскорбиновая | 25.03 мг | 90 мг | 27.8% | 59.5% | 360 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.2 мг | 15 мг | 1.3% | 2.8% | 7500 г |
Витамин Н, биотин | 0.3 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин К, филлохинон | 1.9 мкг | 120 мкг | 1.6% | 3.4% | 6316 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3694 мг | 20 мг | 1.8% | 3.9% | 5414 г |
Ниацин | 0.275 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 247.81 мг | 2500 мг | 9.9% | 21.2% | 1009 г |
Кальций, Ca | 18.36 мг | 1000 мг | 1.8% | 3.9% | 5447 г |
Магний, Mg | 9.89 мг | 400 мг | 2.5% | 5.4% | 4044 г |
Натрий, Na | 20.89 мг | 1300 мг | 1.6% | 3.4% | 6223 г |
Сера, S | 4.86 мг | 1000 мг | 0.5% | 1.1% | 20576 г |
Фосфор, P | 13 мг | 800 мг | 1.6% | 3.4% | 6154 г |
Хлор, Cl | 1.69 мг | 2300 мг | 0.1% | 0.2% | 136095 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 124.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 191.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 2.89 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.694 мг | 18 мг | 9.4% | 20.1% | 1063 г |
Йод, I | 1.61 мкг | 150 мкг | 1.1% | 2.4% | 9317 г |
Кобальт, Co | 0.806 мкг | 10 мкг | 8.1% | 17.3% | 1241 г |
Марганец, Mn | 0.0836 мг | 2 мг | 4.2% | 9% | 2392 г |
Медь, Cu | 90.14 мкг | 1000 мкг | 9% | 19.3% | 1109 г |
Молибден, Mo | 4.333 мкг | 70 мкг | 6.2% | 13.3% | 1616 г |
Никель, Ni | 12.278 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 45.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.447 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.7% | 12304 г |
Фтор, F | 5.84 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 68493 г |
Хром, Cr | 2.89 мкг | 50 мкг | 5.8% | 12.4% | 1730 г |
Цинк, Zn | 0.1311 мг | 12 мг | 1.1% | 2.4% | 9153 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.594 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 8.3 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.644 г | ~ | |||
Сахароза | 1.375 г | ~ | |||
Фруктоза | 4.156 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.078 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.012 г | ~ | |||
Валин | 0.012 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.015 г | ~ | |||
Лизин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Треонин | 0.009 г | ~ | |||
Триптофан | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.009 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.018 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.189 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.065 г | ~ | |||
Глицин | 0.017 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.037 г | ~ | |||
Пролин | 0.013 г | ~ | |||
Серин | 0.014 г | ~ | |||
Тирозин | 0.006 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность салат фруктовый (180 г) составляет 46,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник