- Biome List (Java Edition)
- Definitions
- Example of how to use a Minecraft ID for a Biome
- Многолетняя тайга
- Описание [ ]
- Мобы [ ]
- Виды [ ]
- Значения данных [ ]
- История [ ]
- Проблемы [ ]
- Галерея [ ]
- Примечания [ ]
- Биомы
- Сохранения [ ]
- Виды биомов [ ]
- Основные биомы [ ]
- Технические биомы [ ]
- Варианты биомов [ ]
- Нумерация биомов [ ]
Biome List (Java Edition)
In Minecraft, a biome is a region with unique weather, animals and plants, and each biome has a unique Minecraft ID assigned to it. Some biomes are harder to find than others and each biome belongs to one of the three dimensions (Overworld, Nether, or End). You can find specific biomes in the game using the /locate command.
Here is an interactive list of Minecraft IDs for all biomes and their associated dimensions in Minecraft Java Edition (PC/Mac).
(Enter a value in the field above to find biomes in the table below)
Minecraft ID | Dimension | Version (s) |
---|---|---|
badlands | Overworld | 1.16 — 1.20 |
bamboo_ jungle | Overworld | 1.16 — 1.20 |
basalt_ deltas | Nether | 1.16 — 1.20 |
beach | Overworld | 1.16 — 1.20 |
birch_ forest | Overworld | 1.16 — 1.20 |
cherry_ grove | Overworld | 1.20 |
cold_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
crimson_ forest | Nether | 1.16 — 1.20 |
dark_ forest | Overworld | 1.16 — 1.20 |
deep_ cold_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
deep_ dark | Overworld | 1.19 — 1.20 |
deep_ frozen_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
deep_ lukewarm_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
deep_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
desert | Overworld | 1.16 — 1.20 |
dripstone_ caves | Overworld | 1.17 — 1.20 |
end_ barrens | End | 1.16 — 1.20 |
end_ highlands | End | 1.16 — 1.20 |
end_ midlands | End | 1.16 — 1.20 |
eroded_ badlands | Overworld | 1.16 — 1.20 |
flower_ forest | Overworld | 1.16 — 1.20 |
forest | Overworld | 1.16 — 1.20 |
frozen_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
frozen_ peaks | Overworld | 1.18 — 1.20 |
frozen_ river | Overworld | 1.16 — 1.20 |
grove | Overworld | 1.18 — 1.20 |
ice_ spikes | Overworld | 1.16 — 1.20 |
jagged_ peaks | Overworld | 1.18 — 1.20 |
jungle | Overworld | 1.16 — 1.20 |
lukewarm_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
lush_ caves | Overworld | 1.17 — 1.20 |
mangrove_ swamp | Overworld | 1.19 — 1.20 |
meadow | Overworld | 1.18 — 1.20 |
mushroom_ fields | Overworld | 1.16 — 1.20 |
nether_ wastes | Nether | 1.16 — 1.20 |
ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
old_ growth_ birch_ forest | Overworld | 1.18 — 1.20 |
old_ growth_ pine_ taiga | Overworld | 1.18 — 1.20 |
old_ growth_ spruce_ taiga | Overworld | 1.18 — 1.20 |
plains | Overworld | 1.16 — 1.20 |
river | Overworld | 1.16 — 1.20 |
savanna | Overworld | 1.16 — 1.20 |
savanna_ plateau | Overworld | 1.16 — 1.20 |
small_ end_ islands | End | 1.16 — 1.20 |
snowy_ beach | Overworld | 1.16 — 1.20 |
snowy_ plains | Overworld | 1.18 — 1.20 |
snowy_ slopes | Overworld | 1.18 — 1.20 |
snowy_ taiga | Overworld | 1.16 — 1.20 |
soul_ sand_ valley | Nether | 1.16 — 1.20 |
sparse_ jungle | Overworld | 1.18 — 1.20 |
stony_ peaks | Overworld | 1.18 — 1.20 |
stony_ shore | Overworld | 1.18 — 1.20 |
sunflower_ plains | Overworld | 1.16 — 1.20 |
swamp | Overworld | 1.16 — 1.20 |
taiga | Overworld | 1.16 — 1.20 |
the_ end | End | 1.16 — 1.20 |
the_ void | End | 1.16 — 1.20 |
warm_ ocean | Overworld | 1.16 — 1.20 |
warped_ forest | Nether | 1.16 — 1.20 |
windswept_ forest | Overworld | 1.18 — 1.20 |
windswept_ gravelly_ hills | Overworld | 1.18 — 1.20 |
windswept_ hills | Overworld | 1.18 — 1.20 |
windswept_ savanna | Overworld | 1.18 — 1.20 |
wooded_ badlands | Overworld | 1.18 — 1.20 |
Definitions
- Minecraft ID is the biome’s Internal ID that is used in game commands such as /locate command.
- Dimension is the dimension that the biome can be found (such as the Overworld, Nether, or End).
- Version(s) is the Minecraft version numbers that the Minecraft ID is valid for.
Example of how to use a Minecraft ID for a Biome
You will need to know the Minecraft ID for a biome when using the /locate command.
For example, you use the Minecraft ID called badlands in the /locate command when you want to locate a Mesa biome in your Minecraft world.
Источник
Многолетняя тайга
Эта статья — о гигантской тайге. О бесснежной тайге см. Тайга; о тайге, покрытой снегом см. Заснеженная тайга.
Многолетняя тайга (англ. Old Growth Taiga) — холодный биом, представляющий собой гигантский хвойный лес. Многолетняя тайга генерируется только в обычной тайге. В Minecraft есть два варианта этого биома — сосновый и еловый.
Описание [ ]
Многолетняя сосновая тайга представляет собой гигантский хвойный лес. В отличие от обычной тайги, поверхность многолетней состоит преимущественно из подзола и каменистой земли, а размер многих её елей схож с размером джунглевых деревьев — они в четыре раза шире и могут достигать высоты 30 блоков. Помимо деревьев, в этом биоме можно найти грибы, кусты сладких ягод, сухие кусты, траву, цветы, а также замшелые валуны и озёра.
Поскольку значение температуры над уровнем моря снижается на 0.00167 ( 1 ⁄600) через каждый блок, в многолетней сосновой тайге на высоте 150 блоков и выше проходят снегопады и замерзает вода; в еловом варианте — 120 блоков и выше. В многолетней тайге сложнее выживать, чем во многих других биомах: с одной стороны, она содержит много древесины и животных, с которых можно добыть пищу; с другой — множество холмов, усложняющих перемещение персонажа и строительство жилища.
Мобы [ ]
Моб | Шанс появления (Java Edition) | Количество в группе (Java Edition) | Шанс появления (Bedrock Edition) | Количество в группе (Bedrock Edition) | |
---|---|---|---|---|---|
Дружелюбные мобы | |||||
В подзолистой тайге | В крупномерной тайге | ||||
Корова | 8 ⁄60 | 8 ⁄60 | 4 | 8 ⁄56 | 2—3 |
Кролик [1] | 4 ⁄60 | 4 ⁄60 | 2—3 | — | — |
Курица | 10 ⁄60 | 10 ⁄60 | 4 | 10 ⁄56 | 2—4 |
Лиса | 8 ⁄60 | 8 ⁄60 | 2—4 | 8 ⁄56 | 2—4 |
Летучая мышь | 10 ⁄10 | 10 ⁄10 | 8 | 10 ⁄10 | 2 |
Овца | 12 ⁄60 | 12 ⁄60 | 4 | 12 ⁄56 | 2—3 |
Свинья | 10 ⁄60 | 10 ⁄60 | 4 | 10 ⁄56 | 1—3 |
Нейтральные мобы | |||||
Волк | 8 ⁄60 | 8 ⁄60 | 4 | 8 ⁄56 | 4 |
Странник Края | 10 ⁄540 | 10 ⁄515 | 1—4 | 10 ⁄495 | 1—2 |
Враждебные мобы | |||||
Ведьма | 5 ⁄540 | 5 ⁄515 | 1 | 5 ⁄495 | 1 |
Зомби | 100 ⁄540 | 95 ⁄515 | 4 | 95 ⁄495 | 2—4 |
Зомби-житель | 25 ⁄540 | 5 ⁄515 | 1 | 5 ⁄495 | 2—4 |
Крипер | 100 ⁄540 | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Паук | 100 ⁄540 | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Скелет | 100 ⁄540 | 100 ⁄515 | 4 | 80 ⁄495 | 1—2 |
Слизень [2] | 100 ⁄540 | 100 ⁄515 | 4 | 100 ⁄495 | 1 |
Виды [ ]
В Minecraft есть два вида многолетней тайги — сосновая и еловая. Эти виды генерируются в обычной тайге. Между подзолистой тайгой и другим биомом, за исключением заснеженной тайги, всегда генерируются бесснежная тайга для плавного перехода между биомами.
Многолетняя сосновая тайга отличается сравнительно плоским рельефом; холмистая — высокими и крутыми холмами; еловая — конусовидной кроной деревьев. В Bedrock Edition в крупномерной холмистой тайге холмы выше, чем в Java Edition; однако деревья такие же, как в подзолистой холмистой тайге. В Java Edition есть ошибка в расчёте высоты биомов, из-за которой обычный и холмистый крупномерный виды имеют одинаковый рельеф — это связано с тем, что в коде игры значения параметров «setBaseHeight» и «setHeightVariation», регулирующие высоту рельефа, одинаковы для этих биомов [3] .
Вид | Тип | Температура | Редкость |
---|---|---|---|
Многолетняя сосновая тайга | Холодный | 0.3 | Редкий |
Многолетняя еловая тайга | Холодный | 0.25 | Редкий |
Значения данных [ ]
Биом | Текстовый идентификатор (Java Edition) | Текстовый идентификатор (Bedrock Edition) | Числовой идентификатор | Ключ перевода |
---|---|---|---|---|
Многолетняя сосновая тайга | old_growth_pine_taiga | mega_tree_taiga | 32 | biome.minecraft.old_growth_pine_taiga |
Подзолистая холмистая тайга | giant_tree_taiga_hills | mega_tree_taiga_hills | 33 | biome.minecraft.giant_tree_taiga_hills |
Многолетняя еловая тайга | old_growth_spruce_taiga | redwood_taiga_mutated | 160 | biome.minecraft.old_growth_spruce_taiga |
Крупномерная холмистая тайга | giant_spruce_taiga_hills | redwood_taiga_hills_mutated | 161 | biome.minecraft.giant_spruce_taiga_hills |
История [ ]
Официальный выпуск Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
1.7.2 | 7 августа 2013 | Йенс Бергенстен опубликовал в Imgur’е изображение подзолистой тайги. Изначально разработчики планировали добавить вместо неё секвойный лес и назвать его «Тайгой с красными деревьями» (англ. Redwood Taiga), однако позже оказалось, что добавить новую древесину будет сложно из-за ограничения нумерации данных. | |||
13w36a | Добавлена мегатайга. | ||||
1.8 | 14w27a | В мегатайге обитают кролики. | |||
1.9 | 15w46a | В мегатайге обитают только коричневые, коричневые с пятнами и чёрные кролики. | |||
1.13 | 18w16a | Холмистая тайга с красными деревьями М (англ. Redwood Taiga Hills M) переименована в «Смешанную холмистую тайгу с красными деревьями» (англ. Mutated Redwood Taiga Hills). | |||
18w19a | Мегатайга (англ. Mega Taiga) переименована в «Тайгу с гигантскими деревьями» (англ. Giant Tree Taiga). | ||||
Холмистая мегатайга (англ. Mega Taiga Hills) переименована в «Холмистую тайгу с гигантскими деревьями» (англ. Giant Tree Taiga Hills). | |||||
Мегаели (англ. Mega Spruce Taiga) переименованы в «Тайгу с гигантскими елями» (англ. Giant Spruce Taiga). | |||||
Смешанная холмистая тайга с красными деревьями (англ. Mutated Redwood Taiga Hills) переименована в «Холмистую тайгу с гигантскими елями» (англ. Giant Spruce Taiga Hills). | |||||
pre5 | Изменён идентификатор подзолистой тайги с «redwood_taiga» на «giant_tree_taiga». | ||||
Изменён идентификатор подзолистой холмистой тайги с «redwood_taiga_hills» на «giant_tree_taiga_hills». | |||||
Изменён идентификатор крупномерной тайги с «mutated_redwood_taiga» на «giant_spruce_taiga». | |||||
Изменён идентификатор крупномерной холмистой тайги с «mutated_redwood_taiga_hills» на «giant_spruce_taiga_hills». | |||||
1.15 | 1.15 Pre-release 2 | В подзолистой тайге обитают лисы и генерируются кусты сладких ягод. | |||
1.18 | 1.18 Experimental Snapshot 1 | Холмистые виды подзолистой и крупномерной тайги больше не генерируются натурально. | |||
1.18 experimental snapshot 6 | Подзолистая тайга и её варианты больше являются холодными с точки зрения расположения биомов. | ||||
21w40a | Название «Подзолистая тайга» (англ. Giant Tree Taiga) было изменено на «Многолетняя сосновая тайга» (англ. Old Growth Pine Taiga). | ||||
Название «Крупномерная тайга» (англ. Giant Spruce Taiga) было изменено на «Многолетняя еловая тайга» (англ. Old Growth Spruce Taiga). | |||||
Идентификатор giant_tree_taiga был изменён на old_growth_pine_taiga . | |||||
Идентификатор giant_spruce_taiga был изменён на old_growth_spruce_taiga . | |||||
Холмистые варианты подзолистой и крупномерной тайги были удалены из игры. | |||||
Альфа-версия Pocket Edition | |||||
0.9.0 | build 1 | Добавлена мегатайга. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.2 | beta 1.2.0.2 | В мегатайге генерируется каменистая земля. | |||
1.11 | beta 1.11.0.1 | В мегатайге можно встретить патрули разбойников. | |||
1.13 | beta 1.13.0.1 | В мегатайге обитают лисы. | |||
1.16 | beta 1.15.0.51 | В мегатайге обитают волки. | |||
Legacy Console Edition | |||||
TU31 | CU19 | 1.22 | patch 3 | 1.0.1 | Добавлена мегатайга. |
PlayStation 4 Edition | |||||
1.91 | В мегатайге можно встретить патрули разбойников. | ||||
New Nintendo 3DS Edition | |||||
0.1.0 | Добавлена мегатайга. | ||||
1.5.25 | В мегатайге генерируется каменистая земля. |
Проблемы [ ]
Отчёты об ошибках, связанных с «Многолетней тайгой», поддерживаются в системе отслеживания ошибок Mojira. Сообщайте о найденных ошибках там (на английском языке).
Галерея [ ]
Примечания [ ]
- ↑ 50 % — коричневые; 40 % — коричневые с пятнами; 10 % — чёрные.
- ↑ В подзолистой тайге слизни появляются только в специальных чанках.
- ↑MC-140690 — в Java Edition обычный и холмистый крупномерный виды имеют одинаковый рельеф.
- ↑Сообщение Йенса Бергенстена в твиттере.
Источник
Биомы
Биомы в зачаточной стадии: справа находится тайга, слева — лес, а вдалеке — тундра.
Сохранения [ ]
Миры, созданные до обновления, никак не изменятся, а если быть точнее, примут вид нейтрального биома. Но если выйти за пределы исследованной зоны, то можно обнаружить биомы, которые будут случайно генерироваться по мере расширения карты.
Виды биомов [ ]
На данный момент, в игре существует 69 видоа биомов. Они разделены на 4/5 категорий: заснеженные , холодные , умеренные , сухие/тёплые . Биомы, не относящиеся ни к одному из типов, не выделены ни одним цветом.
Основные биомы [ ]
Глубина океана может доходить до 30 блоков, а длина до нескольких тысяч блоков. Иногда в океане могут генерироваться острова, как маленькие версии других биомов. Но маленькие островки (обычно менее 20 блоков), относятся к биому океана. С обновлением 1.7 появился биом Deep Ocean, глубина которого может достигать до 60 блоков и дно состоит только из гравия.
(пожалуйста поправте ошибки.
Болото
Swampland
Тундра
Ice Plains
Грибной остров
Mushroom Island
Берёзовый лес
Birch Forest
Тёмный лес
Roofed Forest
Мегатайга
Mega Taiga
Столовые горы
Mesa
Технические биомы [ ]
Технические биомы можно найти внутри или рядом с основными биомами. Их нельзя считать биомами, но в коде и экране отладки они являются именно этим классом. Тем не менее, технические биомы играют важную роль в создании более подробного рельефа.
Замёрзший океан
Frozen Ocean
Замёрзшая река
Frozen River
Берег грибного острова
Mushroom Island Shore
Окраина гор
Extreme Hills Edge
Окраина джунглей
Jungle Edge
Каменный пляж
Stone Beach
Холодный пляж
Cold Beach
Варианты биомов [ ]
Помимо обычных биомов, как основные, так и технические, имеют различные варианты.
Глубокий океан
Deep Ocean
Подсолнечное поле
Sunflower Plains
Пустыня Г
Desert M
Горы+
Extreme Hills+
Горы Г
Extreme Hills M
Вершины могут достигать облаков.
Цветочный лес
Flower Forest
Холодная тайга
Cold Taiga
Холодная тайга Г
Cold Taiga M
Болото Г
Swampland M
Ледниковая тундра
Ice Plains Spikes
Джунгли Г
Jungle M
Берёзовый лес Г
Birch Forest M
Тёмный лес Г
Roofed Forest M
Большая еловая тайга
Mega Spruce Taiga
Саванна Г
Savanna M
Столовые горы (Брайс)
Mesa (Bryce)
Окраина джунглей Г
Jungle Edge M
Плато Г
Savanna Plateau M
Нумерация биомов [ ]
В предварительных сборках, начиная с версии Достижения [ ]
Источник