Vegetable
There are 12 basic Vegetable Food items in-game — eight with a cooked version, and then Petals, Foliage, Lichen and Glow Berries, which are also counted as vegetables. There are two additional Vegetables in the Reign of Giants DLC, two additional Vegetables in the Shipwrecked DLC, three additional Vegetables in the Hamlet DLC, and ten additional Vegetables in Don’t Starve Together.
There are 11 Crock Pot recipes that require Vegetables. There are three additional recipes in Reign of Giants, three additional recipes in Shipwrecked, four additional recipes in Hamlet, and four additional recipes in Don’t Starve Together. Warly’s Portable Crock Pot also has nine recipes that require Vegetables: three in Shipwrecked and six in Don’t Starve Together. Crock Pot recipes differentiate ingredients between Fruits and Vegetables. Petals, Foliage, Succulents, Cooked Mandrakes, Glow Berries cannot be used in a Crock Pot. The cooked version of a vegetable almost always rots faster than the non-cooked version, except for Mushrooms, Corn, and Seaweed. All farmable vegetables last the same amount of time when raw.
Corn, Pumpkin, Eggplant, Toma Roots, Potatoes, Peppers, Onions, and Garlic can only be found through Farming by planting Seeds, while the rest of the Vegetables can be found throughout the world. Carrots, Sweet Potatoes, Aloe, Asparagus, and Radishes can also be farmed.
Raw | Cooked | Dried | DLC | Vegetable Value | Crock Pot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrot | Roasted Carrot | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Corn | Popcorn | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Eggplant | Braised Eggplant | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Pumpkin | Hot Pumpkin | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Blue Cap | Cooked Blue Cap | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
Green Cap | Cooked Green Cap | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
Red Cap | Cooked Red Cap | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
Mandrake | Cooked Mandrake | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Petals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
Dark Petals | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
Foliage | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A* | No* | ||
** | Glow Berry | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | |
Lichen | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Yes | ||
Cactus Flesh | Cooked Cactus Flesh | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Cactus Flower | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | Yes | ||
Seaweed | Roasted Seaweed | Dried Seaweed | 1 | Yes | ||||
Sweet Potato | Cooked Sweet Potato | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Aloe | Cooked Aloe | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Asparagus | Cooked Asparagus | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Radish | Cooked Radish | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Succulent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
Kelp Fronds | Cooked Kelp Fronds | Dried Kelp Fronds | 0.5 | Yes | ||||
Ripe Stone Fruit | Cooked Stone Fruit | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Garlic | Roasted Garlic | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Onion | Roasted Onion | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Pepper | Roasted Pepper | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Potato | Roasted Potato | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Toma Root | Roasted Toma Root | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Popperfish | Popcorn | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Corn Cod | Popcorn | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
Moon Shroom | Cooked Moon Shroom | N/A | N/A | 0.5 | Yes |
*In the Hamlet DLC, Foliage has a Vegetable value of 1 and can be used in the Crock Pot.
**In DST, Glow Berries count as Fruit, not Vegetables.
Crock Pot Meals That Use Vegetables [ ]
Note that many of these recipes require some form of Meat. They will cause Bunnymen to attack and can be eaten by Wigfrid but not Wurt.
Food | Name | DLC | Recipe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Requirements** | Filler Restrictions | |||||||||
Asparagazpacho | +3 | +25 | +10 | 15 | 10 | 30 | ×2 ×2 | Cooked in | ||
Asparagus Soup | +20 | +18.75 | +5 | 15 | 10 | 10 | ×1 ×0.5 (×1.5 ) | No ( ) | ||
Barnacle Linguine | +10 | +75 | +20 | 6 | 40 | 25 | ×2 + ×2.0 | |||
Barnacle Nigiri | +40 | +37.5 | +5 | 10 | 10 | 30 | + + | |||
Barnacle Pita | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 25 | + ×1.0 | |||
Beefy Greens | +40 | +75 | +5 | 6 | 40 | 25 | + ×3.0 | |||
Bone Bouillon | +32 | +150 | +5 | 10 | 40 | 30 | ×2 ×1 | No Cooked in | ||
Butter Muffin | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ×1 / ×1 ×0.5 | No | ||
California Roll | +20 | +37.5 | +10 | 10 | 10 | 20 | ×2 / ×2 ×1.0 | |||
Caviar | +3 | +12.5 | +33 | 10 | 40 | 20 | ×1 or ×3 ×1.0 | |||
Creamy Potato Purée | +20 | +37.5 | +33 | 15 | 20 | 20 | ×2 ×1 | No | ||
Fancy Spiralled Tubers | +3 | +37.5 | +15 | 10 | 15 | 10 | ×1 ×1 | No Maximum ×1, ×1 | ||
Figatoni | 30 | 56.25 | 15 | 6d | 40s | 30 | + ×2.0 | No | ||
Fish Tacos | +20 | +37.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ×0.25 ×1 | |||
Flower Salad | +40 | +12.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ×1 ×2.0 | No | ||
Froggle Bunwich | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ×1 ×0.5 | |||
Grim Galette | +1 | +25 | +5 | 10 | 40 | 30 | ×2 ×1 ×1 | Cooked in | ||
Guacamole | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | ×1 / ×1 ×1 | No | ||
Hard Shell Tacos | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 20 | 1 | ×2 ×0.5 | |||
Hot Dragon Chili Salad | -3 | +25 | +10 | 15 | 15 | 30 | ×1 ×1 | No Cooked in | ||
Mandrake Soup | +100 | +150 | +5 | 6 | 60 | 10 | ×1 | |||
Milkmade Hat | 0 | +187.5 in 4 min | -5.3 in 4 min | Never | 10 | 10 | ×1 ×1 ×1 | |||
Monster Tartare | +3 | +37.5 | +10 | 10 | 20 | 30 | ×2.0 ×1.0 ×0.5 | Cooked in | ||
Moqueca | +60 | +112.5 | +33 | 8 | 40 | 30 | ×1 ×1 ×0.25 | No Cooked in | ||
Mushy Cake | 0 | +25 | +10 | 15 | 20 | 55 | + + + | |||
Mussel Bouillabaise | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | ×2 ×2.0 | Cooked in | ||
Pierogi | +40 | +37.5 | +5 | 20 | 20 | 5 | ×1.0 ×0.25 ×0.5 | No | ||
Powdercake | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | ×1 ×1 ×1 | |||
Puffed Potato Soufflé | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 30 | ×2 ×1 | No Cooked in | ||
Pumpkin Cookie | 0 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 10 | ×1 ×2 | |||
Ratatouille | +3 | +25 | +5 | 15 | 20 | 0 | ×0.5 | No | ||
Salsa Fresca | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 20 | ×1 ×1 | No | ||
Spicy Chili | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | ×1.5 ×1.5 | |||
(Spicy) Vegetable Stinger | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 15 | ( or or )×1 ×1.5 ×1 | |||
Steamed Ham Sandwich | +40 | +37.5 | +15 | 6 | 40 | 5 | ×1 ×1 ×1.0 | No ——— or | ||
Stuffed Eggplant | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ×1 ×0.5 | |||
Stuffed Pepper Poppers | +30 | +25 | -5 | 15 | 40 | 20 | ×1 ×0.25 | No Maximum ×1.5 total | ||
Sweet Potato Souffle | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | ×2 ×2.0 | Cooked in | ||
Tropical Bouillabaisse | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 35 | ×1 ×1 ×1 ×1 | |||
Turkey Dinner | +20 | +75 | +5 | 6 | 60 | 10 | ×2 ×0.25 ( or )×0.5 | |||
Unagi | +20 | +18.75 | +5 | 10 | 10 | 20 | ×1 ×1 | |||
Veggie Burger | +30 | +37.5 | +33 | 6 | 40 | 25 | + + ×1.0 | |||
Tall Scotch Eggs | +60 | +150 | +5 | 20 | 20 | 1 | x1 x1 | |||
Breakfast Skillet | +20 | +37.5 | +5 | 20 | 20 | 1 | ×1.0 ×1.0 |
**All Food values are shown with decimal points.
Источник
Острый овощной Стингер
Острый овощной Стингер (Spicy Vegetable Stinger) — овощное блюдо, которое можно приготовить в казане, использовав спаржу или редис, лёд и 1,5 значения овощей в Don’t Starve: Hamlet. При употреблении восстанавливает большое количество рассудка.
В Don’t Starve Together называется овощной Стингер (Vegetable Stinger). Является аналогом острого овощного стингера, за исключением того, что в рецепте можно использовать томат.
Приготовление [ ]
- Требуется:
- Требуется: или ( ) или ( )
- Требуется:
- Исключается:
Рецепт [ ]
Разное [ ]
- В Don’t Starve: Hamlet во время праздника после свинопокалипсиса острый овощной Стингер принимает праздничный вид.
- Овощной Стингер был добавлен в Don’t Starve Together вместе с добавлением Варли.
- В Don’t Starve Together является любимым блюдом Виноны и восстанавливает ей на 15 единиц сытости больше (40).
Блюда
Вареники • Вафли • Горсть джема • Индейка • Ириска • Кашица • Кебабы • Маффин из бабочки • Медовые наггетсы • Медовый рулет • Монстро-лазанья • Пирог из питайи • Порошковый пирог • Рататуй • Рыбные палочки • Рыбные такос • Суп из мандрагоры • Сэндвич из лягушки • Тефтели • Тушёное мясо • Тыквенное печенье • Унаги • Фаршированный баклажан • Фруктовый коктейль • Яйца с беконом
Арбузный леденец • Гуакамоле • Мороженое • Острый чили • Фруктово-каштановый микс • Цветочный салат
Банановое мороженое • Блины со свежими фруктами • Гамбо из морепродуктов • Жаркое • Кофе • Крем-суп • Медузное мороженое • Монстро-тартар • Ужин из лобстера • Ролл «Калифорния» • Севиче • Суп из акульего плавника • Суп из лобстера • Суфле из сладкого картофеля • Тропическая уха • Уха из мидий
Чай • Чай со льдом • Ветчина на пару • Липкий пирог • Острый овощной Стингер • Роллы из крапивы • Спаржевый суп • Суп на змеиной кости • Фейжоада • Тако в панцире
Банановое мороженое • Блины со свежими фруктами • Бульон на кости • Зловещий пирог • Картофельное суфле • Картофельные завитки • Кремовое картофельное пюре • Мокека • Острый овощной Стингер • Острый салат из питайи • Рыбный кордон блю • Свежая сальса • Светящийся ягодный мусс • Севиче • Спаржевый гаспачо • Спаржевый суп • Фаршированные перцы • Шофруа из вольт-козы • Мясная зелень • Желейный салат • Рулет из лиственного мяса • Овощной бургер • Фаршированные рыбьи головы • Нигири из морских желудей • Лингуине из морских желудей • Морские жёлуди в лаваше • Лягушачий фигбургер • Фигатони • Фигкебаб • Нафигованный хобот • Похлёбка из кролика • Замороженный банановый дайкири • Банановый коктейль
Источник
Овощной бургер
Овощной бургер (Veggie Burger) — мясная еда в Don’t Starve Together. Готовится в казане из лиственного мяса, лука и овощей.
Приоритет данного блюда в казане — 26.
Приготовление [ ]
- Требуется:
- Требуется:
- Требуется:
Рецепт [ ]
Примеры рецептов [ ]
Разное [ ]
Блюда
Банановое мороженое • Блины со свежими фруктами • Бульон на кости • Зловещий пирог • Картофельное суфле • Картофельные завитки • Кремовое картофельное пюре • Мокека • Острый овощной Стингер • Острый салат из питайи • Рыбный кордон блю • Свежая сальса • Светящийся ягодный мусс • Севиче • Спаржевый гаспачо • Спаржевый суп • Фаршированные перцы • Шофруа из вольт-козы • Мясная зелень • Желейный салат • Рулет из лиственного мяса • Овощной бургер • Фаршированные рыбьи головы • Нигири из морских желудей • Лингуине из морских желудей • Морские жёлуди в лаваше • Лягушачий фигбургер • Фигатони • Фигкебаб • Нафигованный хобот • Похлёбка из кролика • Замороженный банановый дайкири • Банановый коктейль
Источник