Окрошка с помидорами
Вероника Левина (136 рец.)
Сытную охлаждённую окрошку можно приготовить разными способами. Попробуйте блюдо с добавлением помидор для вашего семейного обеда. Овощи добавят вкусу оригинальную и приятную кислинку.
Куриное филе 150 гр. Помидоры свежие 2 шт. Яйцо 2 шт. Картофель 1 шт. Огурцы 1 шт. Зелень 1 пучoк Сметана 2 ст.л. Горчица 1 ст.л. Вода минеральная 3 ст. Соль по вкусу Приправа для курицы по вкусу
Готовить окрошку с помидорами легко! Отвариваем куриное филе в подсоленной воде. Измельчаем остывшую курицу и огурец. Мясо можно заменить колбасой или ветчиной. По желанию.
Химический состав
Нутриент | Количество | Норма | % от нормы в 100 г | % в одной порции |
---|---|---|---|---|
Витамин A | 1405.2 мкг | 900 мкг | 12.5 | 26 |
Витамин В1 | 0.3 мг | 1.5 мг | 1.8 | 3.7 |
Витамин В2 | 0.9 мг | 1.8 мг | 4 | 8.3 |
Витамин В4 | 515.7 мг | 500 мг | 8.3 | 17.2 |
Витамин В5 | 3 мг | 5 мг | 4.7 | 9.9 |
Витамин В6 | 1 мг | 2 мг | 4.1 | 8.5 |
Витамин В9 | 20.9 мкг | 400 мкг | 0.4 | 0.9 |
Витамин В12 | 1.4 мкг | 3 мкг | 3.7 | 7.6 |
Витамин С | 55.9 мкг | 90 мкг | 5 | 10.3 |
Витамин D | 2.5 мкг | 10 мкг | 2 | 4.1 |
Витамин E | 2.2 мг | 15 мг | 1.2 | 2.5 |
Биотин | 37 мг | 50 мг | 5.9 | 12.3 |
Витамин К | 112.5 мкг | 120 мкг | 7.5 | 15.6 |
Витамин РР | 22.4 мг | 20 мг | 9 | 18.7 |
Калий | 7824.2 мг | 2500 мг | 25.1 | 52.2 |
Кальций | 2636.3 мг | 1000 мг | 21.2 | 43.9 |
Кремний | 9 мг | 30 мг | 2.4 | 5 |
Магний | 693.7 мг | 400 мг | 13.9 | 28.9 |
Натрий | 9429.8 мг | 1300 мг | 58.2 | 120.9 |
Сера | 530.2 мг | 500 мг | 8.5 | 17.7 |
Фосфор | 613.5 мг | 800 мг | 6.2 | 12.8 |
Хлор | 3955.1 мг | 2300 мг | 13.8 | 28.7 |
Алюминий | 222.5 мкг | 30 мкг | 59.6 | 123.6 |
Железо | 8.1 мг | 18 мг | 3.6 | 7.5 |
Йод | 32.8 мкг | 150 мкг | 1.8 | 3.6 |
Кобальт | 29.3 мкг | 10 мкг | 23.5 | 48.8 |
Литий | 31.4 мкг | 70 мкг | 3.6 | 7.5 |
Марганец | 0.4 мкг | 2 мкг | 1.6 | 3.2 |
Медь | 401.7 мкг | 1000 мкг | 3.2 | 6.7 |
Никель | 0.6 мкг | 200 мкг | 0 | 0.1 |
Рубидий | 40.5 мкг | 2 мкг | 162.6 | 337.5 |
Селен | 34.9 мкг | 55 мкг | 5.1 | 10.6 |
Фтор | 291.3 мкг | 4000 мкг | 0.6 | 1.2 |
Хром | 20.3 мкг | 50 мкг | 3.3 | 6.8 |
Цинк | 3.8 мг | 12 мг | 2.5 | 5.2 |
Бор | 270 мкг | 1.2 мкг | 1806.8 | 3750 |
Ванадий | 6 мкг | 20 мкг | 2.4 | 5 |
Молибден | 32.7 мкг | 70 мкг | 3.7 | 7.8 |
Источник