- Рецепт Тост с авокадо, помидором и сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Тост с авокадо, помидором и сыром».
- Рецепт Бутерброд с авокадо и творожным сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
- Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с авокадо и творожным сыром».
Рецепт Тост с авокадо, помидором и сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Тост с авокадо, помидором и сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 202.8 кКал | 1684 кКал | 12% | 5.9% | 830 г |
Белки | 6.9 г | 76 г | 9.1% | 4.5% | 1101 г |
Жиры | 9.8 г | 56 г | 17.5% | 8.6% | 571 г |
Углеводы | 20.5 г | 219 г | 9.4% | 4.6% | 1068 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.9 г | 20 г | 14.5% | 7.1% | 690 г |
Вода | 57.6 г | 2273 г | 2.5% | 1.2% | 3946 г |
Зола | 1.687 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 58.5 мкг | 900 мкг | 6.5% | 3.2% | 1538 г |
Ретинол | 0.032 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 5.854 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.166 мг | 5 мг | 3.3% | 1.6% | 3012 г |
бета Криптоксантин | 6.829 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 66.098 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 2.4% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 2.4% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 21.18 мг | 500 мг | 4.2% | 2.1% | 2361 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.49 мг | 5 мг | 9.8% | 4.8% | 1020 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.13 мг | 2 мг | 6.5% | 3.2% | 1538 г |
Витамин В9, фолаты | 33.191 мкг | 400 мкг | 8.3% | 4.1% | 1205 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.183 мкг | 3 мкг | 6.1% | 3% | 1639 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.59 мг | 90 мг | 7.3% | 3.6% | 1366 г |
Витамин D, кальциферол | 0.117 мкг | 10 мкг | 1.2% | 0.6% | 8547 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.109 мг | 15 мг | 7.4% | 3.6% | 1353 г |
бета Токоферол | 0.012 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.08 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.96 мкг | 50 мкг | 1.9% | 0.9% | 5208 г |
Витамин К, филлохинон | 6.7 мкг | 120 мкг | 5.6% | 2.8% | 1791 г |
Витамин РР, НЭ | 2.1402 мг | 20 мг | 10.7% | 5.3% | 934 г |
Ниацин | 0.457 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.171 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 212.47 мг | 2500 мг | 8.5% | 4.2% | 1177 г |
Кальций, Ca | 120.33 мг | 1000 мг | 12% | 5.9% | 831 г |
Кремний, Si | 2.107 мг | 30 мг | 7% | 3.5% | 1424 г |
Магний, Mg | 20.06 мг | 400 мг | 5% | 2.5% | 1994 г |
Натрий, Na | 295.71 мг | 1300 мг | 22.7% | 11.2% | 440 г |
Сера, S | 56.2 мг | 1000 мг | 5.6% | 2.8% | 1779 г |
Фосфор, P | 103.3 мг | 800 мг | 12.9% | 6.4% | 774 г |
Хлор, Cl | 483.15 мг | 2300 мг | 21% | 10.4% | 476 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 22 мкг | ~ | |||
Бор, B | 37.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.84 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.832 мг | 18 мг | 4.6% | 2.3% | 2163 г |
Йод, I | 1.57 мкг | 150 мкг | 1% | 0.5% | 9554 г |
Кобальт, Co | 1.522 мкг | 10 мкг | 15.2% | 7.5% | 657 г |
Литий, Li | 4.715 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2452 мг | 2 мг | 12.3% | 6.1% | 816 г |
Медь, Cu | 101.54 мкг | 1000 мкг | 10.2% | 5% | 985 г |
Молибден, Mo | 5.275 мкг | 70 мкг | 7.5% | 3.7% | 1327 г |
Никель, Ni | 2.114 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 24.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.272 мкг | 55 мкг | 7.8% | 3.8% | 1287 г |
Фтор, F | 10.62 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 37665 г |
Хром, Cr | 1.44 мкг | 50 мкг | 2.9% | 1.4% | 3472 г |
Цинк, Zn | 0.8207 мг | 12 мг | 6.8% | 3.4% | 1462 г |
Цирконий, Zr | 0.78 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 19.002 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1 г | ~ | |||
Галактоза | 0.052 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.425 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.328 г | ~ | |||
Сахароза | 0.144 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.33 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.074 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.229 г | ~ | |||
Валин | 0.373 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.255 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.268 г | ~ | |||
Лейцин | 0.506 г | ~ | |||
Лизин | 0.299 г | ~ | |||
Метионин | 0.119 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.195 г | ~ | |||
Треонин | 0.224 г | ~ | |||
Триптофан | 0.115 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.321 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.536 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.868 г | ~ | |||
Аланин | 0.198 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.342 г | ~ | |||
Глицин | 0.176 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.593 г | ~ | |||
Пролин | 0.587 г | ~ | |||
Серин | 0.323 г | ~ | |||
Тирозин | 0.255 г | ~ | |||
Цистеин | 0.092 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.73 мг | max 300 мг | |||
Кампестерол | 1.22 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.488 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 18.537 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.5 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.012 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.048 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.154 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.141 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.295 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.035 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.3 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.023 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.428 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.357 г | min 16.8 г | 20% | 9.9% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.048 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.233 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.068 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.67 г | от 11.2 до 20.6 г | 6% | 3% | |
18:2 Линолевая | 0.628 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.038 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.004 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 6.3% |
Энергетическая ценность Тост с авокадо, помидором и сыром составляет 202,8 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник
Рецепт Бутерброд с авокадо и творожным сыром . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Составить свой рецепт с учетом потерь витаминов и минералов вы можете с помощью калькулятора рецептов в приложении «Мой здоровый рацион».
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с авокадо и творожным сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 187.4 кКал | 1684 кКал | 11.1% | 5.9% | 899 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 3.4% | 1583 г |
Жиры | 8.6 г | 56 г | 15.4% | 8.2% | 651 г |
Углеводы | 21 г | 219 г | 9.6% | 5.1% | 1043 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 6.6 г | 20 г | 33% | 17.6% | 303 г |
Вода | 56.4 г | 2273 г | 2.5% | 1.3% | 4030 г |
Зола | 1.572 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 6.6 мкг | 900 мкг | 0.7% | 0.4% | 13636 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 9.6 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.029 мг | 5 мг | 0.6% | 0.3% | 17241 г |
бета Криптоксантин | 11.2 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 108.4 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.12 мг | 1.5 мг | 8% | 4.3% | 1250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.122 мг | 1.8 мг | 6.8% | 3.6% | 1475 г |
Витамин В4, холин | 39.98 мг | 500 мг | 8% | 4.3% | 1251 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.802 мг | 5 мг | 16% | 8.5% | 623 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.192 мг | 2 мг | 9.6% | 5.1% | 1042 г |
Витамин В9, фолаты | 50.9 мкг | 400 мкг | 12.7% | 6.8% | 786 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.132 мкг | 3 мкг | 4.4% | 2.3% | 2273 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.05 мг | 90 мг | 4.5% | 2.4% | 2222 г |
Витамин D, кальциферол | 0.003 мкг | 10 мкг | 333333 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.538 мг | 15 мг | 10.3% | 5.5% | 975 г |
бета Токоферол | 0.02 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.132 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.008 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 1.61 мкг | 50 мкг | 3.2% | 1.7% | 3106 г |
Витамин К, филлохинон | 8.4 мкг | 120 мкг | 7% | 3.7% | 1429 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0652 мг | 20 мг | 10.3% | 5.5% | 968 г |
Ниацин | 0.54 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.28 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 319.9 мг | 2500 мг | 12.8% | 6.8% | 781 г |
Кальций, Ca | 40.7 мг | 1000 мг | 4.1% | 2.2% | 2457 г |
Кремний, Si | 2.75 мг | 30 мг | 9.2% | 4.9% | 1091 г |
Магний, Mg | 37.8 мг | 400 мг | 9.5% | 5.1% | 1058 г |
Натрий, Na | 128.9 мг | 1300 мг | 9.9% | 5.3% | 1009 г |
Сера, S | 49 мг | 1000 мг | 4.9% | 2.6% | 2041 г |
Фосфор, P | 115.8 мг | 800 мг | 14.5% | 7.7% | 691 г |
Хлор, Cl | 461.5 мг | 2300 мг | 20.1% | 10.7% | 498 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.5 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 2.2 мг | 18 мг | 12.2% | 6.5% | 818 г |
Йод, I | 3.1 мкг | 150 мкг | 2.1% | 1.1% | 4839 г |
Кобальт, Co | 1.2 мкг | 10 мкг | 12% | 6.4% | 833 г |
Марганец, Mn | 0.6576 мг | 2 мг | 32.9% | 17.6% | 304 г |
Медь, Cu | 173.5 мкг | 1000 мкг | 17.4% | 9.3% | 576 г |
Молибден, Mo | 4.97 мкг | 70 мкг | 7.1% | 3.8% | 1408 г |
Олово, Sn | 1.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.91 мкг | 55 мкг | 10.7% | 5.7% | 931 г |
Стронций, Sr | 1.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 18 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 22222 г |
Хром, Cr | 1.7 мкг | 50 мкг | 3.4% | 1.8% | 2941 г |
Цинк, Zn | 0.8924 мг | 12 мг | 7.4% | 3.9% | 1345 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 17.394 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.7 г | ~ | |||
Галактоза | 0.04 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.148 г | ~ | |||
Сахароза | 0.024 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.048 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.035 г | ~ | |||
Валин | 0.043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.034 г | ~ | |||
Лейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лизин | 0.053 г | ~ | |||
Метионин | 0.015 г | ~ | |||
Треонин | 0.029 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.039 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.044 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.094 г | ~ | |||
Глицин | 0.042 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.115 г | ~ | |||
Пролин | 0.039 г | ~ | |||
Серин | 0.046 г | ~ | |||
Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.5 мг | max 300 мг | |||
Кампестерол | 2 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.8 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 30.4 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.83 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.02 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 4.066 г | min 16.8 г | 24.2% | 12.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.279 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.626 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.755 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.7% | 3.6% | |
18:2 Линолевая | 0.67 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.05 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.044 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 8% |
Энергетическая ценность Бутерброд с авокадо и творожным сыром составляет 187,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник