- Расписание автобуса №10 г.Королёв
- Расписание автобуса №10: ст. Подлипки – Комитетский лес (от остановки ст. Подлипки) (к остановке Комитетский лес)
- Расписание автобуса №10: Комитетский лес – ст. Подлипки (от остановки Комитетский лес) (к остановке ст. Подлипки)
- Маршрут № 10: ст. Подлипки – Комитетский лес
- Расписание на будни
- Расписание в выходные
- 10 маршрутка подлипки дачные комитетский лес
- Оставили вещи!?
- Как читать интервальное расписание
Расписание автобуса №10 г.Королёв
Расписание автобуса №10: ст. Подлипки – Комитетский лес (от остановки ст. Подлипки) (к остановке Комитетский лес)
График / Остановка | Станция Подлипки | Поворот | Автосервис | Комитетский лес |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 |
ежедневно | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 |
выходные | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 |
будни | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 |
выходные | 08:00 | 08:02 | 08:04 | 08:06 |
будни | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:10 |
выходные | 08:18 | 08:20 | 08:22 | 08:24 |
будни | 08:24 | 08:26 | 08:28 | 08:30 |
выходные | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 |
будни | 08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:50 |
выходные | 08:54 | 08:56 | 08:58 | 09:00 |
будни | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
выходные | 09:12 | 09:14 | 09:16 | 09:18 |
будни | 09:24 | 09:26 | 09:28 | 09:30 |
выходные | 09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 |
будни | 09:44 | 09:46 | 09:48 | 09:50 |
выходные | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:54 |
будни | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:10 |
выходные | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 |
будни | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 |
выходные | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 |
будни | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:46 |
выходные | 10:42 | 10:44 | 10:46 | 10:48 |
выходные | 12:56 | 12:58 | 13:00 | 13:02 |
будни | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 |
выходные | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:20 |
будни | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 |
выходные | 13:32 | 13:34 | 13:36 | 13:38 |
будни | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 |
выходные | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 |
будни | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
выходные | 14:08 | 14:10 | 14:12 | 14:14 |
будни | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
выходные | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:32 |
будни | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
выходные | 14:44 | 14:46 | 14:48 | 14:50 |
будни | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 |
выходные | 15:02 | 15:04 | 15:06 | 15:08 |
будни | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 |
выходные | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 |
будни | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
выходные | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:44 |
выходные | 16:52 | 16:54 | 16:56 | 16:58 |
выходные | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:16 |
будни | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 |
выходные | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:34 |
будни | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
выходные | 17:46 | 17:48 | 17:50 | 17:52 |
будни | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 |
выходные | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 |
будни | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
выходные | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 |
будни | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 |
выходные | 18:40 | 18:42 | 18:44 | 18:46 |
будни | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 |
выходные | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 |
будни | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
выходные | 19:16 | 19:18 | 19:20 | 19:22 |
будни | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
выходные | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 |
будни | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 |
выходные | 19:52 | 19:54 | 19:56 | 19:58 |
будни | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 |
выходные | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 |
будни | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
выходные | 20:28 | 20:30 | 20:32 | 20:34 |
будни | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 |
выходные | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
будни | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 |
выходные | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 |
будни | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 |
выходные | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 |
будни | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:38 |
Остановки по которым следует маршрут №10 — ст. Подлипки – Комитетский лес (от вокзала)
Показать все Комитетский лес Автосервис Поворот Станция Подлипки
Расписание автобуса №10: Комитетский лес – ст. Подлипки (от остановки Комитетский лес) (к остановке ст. Подлипки)
График / Остановка | Комитетский лес | Автосервис | Поворот | Станция Подлипки |
---|---|---|---|---|
ежедневно | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
выходные | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 |
будни | 07:34 | 07:36 | 07:39 | 07:42 |
выходные | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
будни | 07:54 | 07:56 | 07:59 | 08:02 |
выходные | 08:10 | 08:12 | 08:14 | 08:16 |
будни | 08:14 | 08:16 | 08:19 | 08:22 |
выходные | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:34 |
будни | 08:34 | 08:36 | 08:39 | 08:42 |
выходные | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 |
будни | 08:54 | 08:56 | 08:59 | 09:02 |
выходные | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:10 |
будни | 09:14 | 09:16 | 09:19 | 09:22 |
выходные | 09:22 | 09:24 | 09:26 | 09:28 |
будни | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:42 |
выходные | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:46 |
будни | 09:54 | 09:56 | 09:59 | 10:02 |
выходные | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:04 |
будни | 10:14 | 10:16 | 10:18 | 10:20 |
выходные | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 |
будни | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 |
выходные | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:40 |
будни | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:56 |
выходные | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:54 |
выходные | 13:06 | 13:08 | 13:10 | 13:12 |
будни | 13:16 | 13:18 | 13:20 | 13:22 |
выходные | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:30 |
будни | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:40 |
выходные | 13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 |
будни | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 13:58 |
выходные | 14:00 | 14:02 | 14:04 | 14:06 |
будни | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:16 |
выходные | 14:18 | 14:20 | 14:22 | 14:24 |
будни | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:34 |
выходные | 14:36 | 14:38 | 14:40 | 14:42 |
будни | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 |
выходные | 14:54 | 14:56 | 14:58 | 15:00 |
будни | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:10 |
выходные | 15:12 | 15:14 | 15:16 | 15:18 |
будни | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
выходные | 15:30 | 15:32 | 15:34 | 15:36 |
будни | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:46 |
выходные | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 |
выходные | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 |
выходные | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 |
будни | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:36 |
выходные | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 |
будни | 17:48 | 17:50 | 17:52 | 17:54 |
выходные | 17:56 | 17:58 | 18:00 | 18:02 |
будни | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 |
выходные | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20 |
будни | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 |
выходные | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 |
будни | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 |
выходные | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 |
будни | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 |
выходные | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 |
будни | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:24 |
выходные | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
будни | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 |
выходные | 19:44 | 19:46 | 19:48 | 19:50 |
будни | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 20:00 |
выходные | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:08 |
будни | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 |
выходные | 20:20 | 20:22 | 20:24 | 20:26 |
будни | 20:30 | 20:32 | 20:34 | 20:36 |
выходные | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 |
будни | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 |
выходные | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:02 |
будни | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:12 |
выходные | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:20 |
будни | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 |
Источник
Маршрут № 10: ст. Подлипки – Комитетский лес
На этой странице можно найти подробное расписание автобуса № 10 «ст. Подлипки – Комитетский лес» — время отправления автобуса с остановки в формате «часы:минуты». Можно увидеть маршрут следования и остановки.
Ниже показано расписание для будних дней . Можно выбрать расписание для выходных дней и праздников .
Расписание на будни
станция Подлипки — улица Комитетский лес
Остановка | Время отправления |
---|---|
станция Подлипки | 07:06 07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04 09:24 09:44 10:04 10:22 10:40 13:06 13:24 13:42 14:00 14:18 14:36 14:54 15:12 15:30 17:20 17:38 17:56 18:14 18:32 18:50 19:08 19:26 19:44 20:02 20:20 20:38 20:56 21:14 21:32 |
улица Садовая | 07:08 07:26 07:46 08:06 08:26 08:46 09:06 09:26 09:46 10:06 10:24 10:42 13:08 13:26 13:44 14:02 14:20 14:38 14:56 15:14 15:32 17:22 17:40 17:58 18:16 18:34 18:52 19:10 19:28 19:46 20:04 20:22 20:40 20:58 21:16 21:34 |
улица Комитетский лес | 07:12 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:28 10:46 13:12 13:30 13:48 14:06 14:24 14:42 15:00 15:18 15:36 17:26 17:44 18:02 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:08 20:26 20:44 21:02 21:20 21:38 |
улица Комитетский лес — станция Подлипки
Остановка | Время отправления |
---|---|
улица Комитетский лес | 07:16 07:34 07:54 08:14 08:34 08:54 09:14 09:34 09:54 10:14 10:32 10:50 13:16 13:34 13:52 14:10 14:28 14:46 15:04 15:22 15:40 17:30 17:48 18:06 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 19:54 20:12 20:30 20:48 21:06 21:24 |
улица Садовая | 07:20 07:39 07:59 08:19 08:39 08:59 09:19 09:39 09:59 10:18 10:36 10:54 13:20 13:38 13:56 14:14 14:32 14:50 15:08 15:26 15:44 17:34 17:52 18:10 18:28 18:46 19:04 19:22 19:40 19:58 20:16 20:34 20:52 21:10 21:28 |
станция Подлипки | 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:20 10:38 10:56 13:22 13:40 13:58 14:16 14:34 14:52 15:10 15:28 15:46 17:36 17:54 18:12 18:30 18:48 19:06 19:24 19:42 20:00 20:18 20:36 20:54 21:12 21:30 |
Расписание в выходные
станция Подлипки — улица Комитетский лес
Остановка | Время отправления |
---|---|
станция Подлипки | 07:06 07:24 07:42 08:00 08:18 08:36 08:54 09:12 09:30 09:48 10:06 10:24 10:42 12:56 13:14 13:32 13:50 14:08 14:26 14:44 15:02 15:20 15:38 16:52 17:10 17:28 17:46 18:04 18:22 18:40 18:58 19:16 19:34 19:52 20:10 20:28 20:46 21:04 21:22 |
улица Садовая | 07:08 07:26 07:44 08:02 08:20 08:38 08:56 09:14 09:32 09:50 10:08 10:26 10:44 12:58 13:16 13:34 13:52 14:10 14:28 14:46 15:04 15:22 15:40 16:54 17:12 17:30 17:48 18:06 18:24 18:42 19:00 19:18 19:36 19:54 20:12 20:30 20:48 21:06 21:24 |
улица Комитетский лес | 07:12 07:30 07:48 08:06 08:24 08:42 09:00 09:18 09:36 09:54 10:12 10:30 10:48 13:02 13:20 13:38 13:56 14:14 14:32 14:50 15:08 15:26 15:44 16:58 17:16 17:34 17:52 18:10 18:28 18:46 19:04 19:22 19:40 19:58 20:16 20:34 20:52 21:10 21:28 |
улица Комитетский лес — станция Подлипки
Остановка | Время отправления |
---|---|
улица Комитетский лес | 07:16 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:04 09:22 09:40 09:58 10:16 10:34 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:18 14:36 14:54 15:12 15:30 16:44 17:02 17:20 17:38 17:56 18:14 18:32 18:50 19:08 19:26 19:44 20:02 20:20 20:38 20:56 21:14 |
улица Садовая | 07:20 07:38 07:56 08:14 08:32 08:50 09:08 09:26 09:44 10:02 10:20 10:38 12:52 13:10 13:28 13:46 14:04 14:22 14:40 14:58 15:16 15:34 16:48 17:06 17:24 17:42 18:00 18:18 18:36 18:54 19:12 19:30 19:48 20:06 20:24 20:42 21:00 21:18 |
станция Подлипки | 07:22 07:40 07:58 08:16 08:34 08:52 09:10 09:28 09:46 10:04 10:22 10:40 12:54 13:12 13:30 13:48 14:06 14:24 14:42 15:00 15:18 15:36 16:50 17:08 17:26 17:44 18:02 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:08 20:26 20:44 21:02 21:20 |
Источник
10 маршрутка подлипки дачные комитетский лес
Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мострансавто» и ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.
Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.
Оставили вещи!?
Потеряли вещи и документы в транспорте!?
Есть несколько способов найти утерянное:
- Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
- Написать сообщение об утере в группу вк города Королев (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Королев).
- Обратиться в бюро находок.
- В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.
В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:
- вид транспорта, номер маршрута;
- направление движения транспорта;
- остановка, на которой вышли;
- дата и примерное время, когда вы вышли;
- автомобильный номер транспорта;
- краткое описание внешности водителя/кондуктора;
- внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
- ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).
Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.
Как читать интервальное расписание
Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:
Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.
В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.
07:16 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:04 09:22 09:40 09:58 10:16 10:34 12:48 13:06 13:24 13:42 14:00 14:18 14:36 14:54 15:12 15:30 16:44 17:02 17:20 17:38 17:56 18:14 18:32 18:50 19:08 19:26 19:44 20:02 20:20 20:38 20:56 21:14 Показать все
07:20 07:38 07:56 08:14 08:32 08:50 09:08 09:26 09:44 10:02 10:20 10:38 12:52 13:10 13:28 13:46 14:04 14:22 14:40 14:58 15:16 15:34 16:48 17:06 17:24 17:42 18:00 18:18 18:36 18:54 19:12 19:30 19:48 20:06 20:24 20:42 21:00 21:18 Показать все
07:22 07:40 07:58 08:16 08:34 08:52 09:10 09:28 09:46 10:04 10:22 10:40 12:54 13:12 13:30 13:48 14:06 14:24 14:42 15:00 15:18 15:36 16:50 17:08 17:26 17:44 18:02 18:20 18:38 18:56 19:14 19:32 19:50 20:08 20:26 20:44 21:02 21:20 Показать все
Источник